| ス・リーグ順位表 C | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | よっちーず | 23区外 | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 88 | 41 | 47 | 53 |
![]() | 茗荷谷カインズ | 足立区 | 10 | 5 | 6 | 4 | 0 | 57 | 45 | 12 | 52 |
![]() | 幕張ベイビーズ | 江戸川区 | 10 | 1 | 5 | 5 | 0 | 75 | 51 | 24 | 50 |
![]() | 朝陽グッドモーニングス | 江東区 | 10 | 1 | 3 | 7 | 0 | 71 | 100 | -29 | 46 |
![]() | ムサセン | 世田谷区 | 8 | 3 | 6 | 2 | 0 | 44 | 31 | 13 | 44 |
![]() | モンゴリアンチョッパーズ | 足立区 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 16 | -1 | 25 |
![]() | ADブルーフレイムズ | 千代田区 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 20 | -1 | 14 |
![]() | 東京ブラッキーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 【勝】 | 2025年11月16日 (日) 三鷹大沢野川グランド野球場 | Hangover's | 15 - 1 13:00~ | 詳細 | |
| 9 | 【引】 | 2025年11月08日 (土) 豊島運動場野球場 | TAIWAN D-ACUTUS | 3 - 3 18:30~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2025年10月26日 (日) 月島運動場B面野球場 | Punctual | - 18:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 8 | 【勝】 | 2025年08月02日 (土) 三鷹大沢総合グランドA面野球場 | 恵比寿モレーナ | 10 - 0 9:00~ | リーグ規約違反 | 詳細 |
| 7 | 【敗】 | 2025年07月21日 (月) 東台野球場B面野球場 | yesmen | 11 - 9 12:30~ | 詳細 | |
| 6 | 【勝】 | 2025年07月13日 (日) 三鷹大沢野川グランド野球場 | 大般若長光 | 10 - 4 11:00~ | 詳細 | |
| 5 | 【勝】 | 2025年06月29日 (日) 小金井公園野球場 | 高円寺アッカ | 4 - 9 17:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2025年06月15日 (日) 石神井公園A野球場 | 築地レッドブックス | - 17:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| - | 中止 | 2025年05月31日 (土) 夢の島グランド10面野球場 | ユーグレナアタマーズ | - 17:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| - | 中止 | 2025年04月29日 (火) 猿江恩賜公園野球場 | 横浜T-BREAKERS | - 15:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 4 | 【勝】 | 2025年04月29日 (火) 篠崎公園A野球場 | 横浜T-BREAKERS | 8 - 0 17:00~ | 詳細 | |
| 3 | 【敗】 | 2025年03月30日 (日) 道満グリーンパークA面野球場 | Brains | 1 - 4 14:00~ |
| 詳細 |
| - | 中止 | 2025年03月20日 (木) 三鷹大沢総合グランドA面野球場 | ユーグレナアタマーズ | - 11:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 2 | 【敗】 | 2025年02月23日 (日) 三鷹大沢総合グランドA面野球場 | オートデスク絆 | 9 - 7 11:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【勝】 | 2025年02月09日 (日) 錦糸公園野球場B面野球場 | WINGBEAT | 5 - 16 14:00~ | 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| よっちーず | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| TOKYO☆MONSTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Junkies | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 茗荷谷カインズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大田ブルーウェーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ケンボウズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Delight | 0 | 0 | 0 | 0 | |


