| ス・リーグ順位表 D | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東京ビシソワーズ | 足立区 | 10 | 3 | 9 | 1 | 0 | 69 | 36 | 33 | 58 |
![]() | 一天 | 世田谷区 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 61 | 27 | 34 | 56 |
![]() | Z’s | 江戸川区 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 55 | 24 | 31 | 54 |
![]() | 三千盛ケルベロス | 江東区 | 10 | 0 | 5 | 4 | 1 | 43 | 31 | 12 | 51 |
![]() | アフロディーテ | 品川区 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 30 | 85 | -55 | 37 |
![]() | Muay Thai Oceans | 江東区 | 9 | 3 | 2 | 6 | 0 | 44 | 51 | -7 | 36 |
![]() | 大般若長光 | 23区外 | 8 | 1 | 2 | 6 | 0 | 55 | 74 | -19 | 36 |
![]() | Dokant(ドカント) | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 30 | 18 | 12 | 31 | |
![]() | Minds | 足立区 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 92 | -82 | 24 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 【敗】 | 2024年11月17日 (日) 浦安市中央公園KG野球場 | NAVYBLITZ | 10 - 5 13:00~ | 詳細 | |
| 8 | 【引】 | 2024年10月26日 (土) 善福寺川緑地公園野球場 | StingRays | 4 - 4 9:00~ | 詳細 | |
| 7 | 【敗】 | 2024年07月21日 (日) 小松川橋上流29面野球場 | 横浜T-BREAKERS | 3 - 10 16:00~ |
| 詳細 |
| 6 | 【敗】 | 2024年06月15日 (土) 台東リバーサイドA面野球場 | 草野球サークル ヤンキース | 3 - 10 17:00~ | 詳細 | |
| 5 | 【敗】 | 2024年05月25日 (土) 哲学堂公園野球場A面野球場 | 武蔵台ARROWS | 13 - 1 17:00~ | 詳細 | |
| 4 | 【敗】 | 2024年04月27日 (土) 神宮外苑軟式野球場 | 一番星 | 10 - 2 14:00~ | 詳細 | |
| 3 | 【敗】 | 2024年04月13日 (土) 城北野球場B面(蓮根駅)野球場 | KABOOM | 3 - 8 17:00~ | 詳細 | |
| 2 | 【敗】 | 2024年03月30日 (土) 羽根木公園野球場野球場 | 東京南海Z団 | 3 - 12 15:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【敗】 | 2024年03月03日 (日) 南千住野球場B面野球場 | ヰセキジアス | 8 - 6 15:30~ | 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京南海Z団 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| spベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 村上パイレーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広島国際カープ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アフロディーテ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Crocodiles Baseball Club | 0 | 0 | 0 | 0 | |


