| ス・リーグ順位表 A | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | インディアナ・ホーネッツ | 江戸川区 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 91 | 36 | 55 | 58 |
![]() | パディーズ | 練馬区 | 10 | 1 | 6 | 4 | 0 | 68 | 48 | 20 | 52 |
![]() | Rangers | 新宿区 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 71 | 58 | 13 | 48 |
![]() | Aspens | 板橋区 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 58 | 55 | 3 | 47 |
![]() | 光が丘Walkers野球部 | 練馬区 | 10 | 1 | 3 | 7 | 0 | 37 | 71 | -34 | 46 |
![]() | LIBERTIES | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 36 | 16 | 20 | 34 | |
![]() | MKI BaseBall Club | 墨田区 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 23 | 42 | -19 | 32 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 【引】 | 2024年10月26日 (土) 戸田橋緑地9面野球場 | ABC | 7 - 7 9:00~ | 詳細 | |
| 9 | 【勝】 | 2024年10月19日 (土) 西新井橋野球場A面野球場 | ヰセキジアス | 0 - 13 09:00~ | 詳細 | |
| 8 | 【敗】 | 2024年09月21日 (土) 城北中央公園野球場 | 東京シーガルズ | 7 - 4 11:00~ | 詳細 | |
| 7 | 【敗】 | 2024年09月14日 (土) 上沼田東公園野球場 | 東京ビシソワーズ | 7 - 5 8:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2024年08月31日 (土) 三鷹大沢総合グラウンドA面野球場 | よっちーず | - 9:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 6 | 【敗】 | 2024年08月10日 (土) 城北交通公園A野球場 | ピグレッツ | 10 - 3 9:00~ | 詳細 | |
| 5 | 【敗】 | 2024年07月20日 (土) 羽根木公園B面野球場 | 三軒茶屋ダイマース | 1 - 2 11:00~ | 詳細 | |
| 4 | 【勝】 | 2024年06月08日 (土) 浮間公園野球場 | 西北B.B.SoX | 3 - 12 9:00~ | 詳細 | |
| 3 | 【敗】 | 2024年05月25日 (土) 東綾瀬公園野球場 | Madrush | 10 - 2 11:00~ | 詳細 | |
| 2 | 【敗】 | 2024年03月23日 (土) 渋谷区二子玉川野球場野球場 | チームポアンカレ | 2 - 4 11:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【勝】 | 2024年03月16日 (土) 戸田橋緑地2面野球場 | PARADISE | 5 - 9 9:00~ | 詳細 |


