白球畑でつかまえて
(2024年)
【経験レベル】草:9人 小学:5人 中学:14人 高校:13人 大学:2人 45歳オーバー:8人 女性:0人 休部中:0人 助っ人・マネージャー:0人 未登録:0人
【対戦可能曜日】土曜日:◎大歓迎 / 日曜日:◎大歓迎 / 祝日:○歓迎
平日(月曜日:×お断り / 火曜日:×お断り / 水曜日:×お断り / 木曜日:×お断り / 金曜日:×お断り)
チーム名 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一番星 | 102 | 56 | 39 | 7 | 692 | 556 | 136 |
打率 (1試合平均) | 得点 (1試合平均) | 長打率 (1試合平均) | 盗塁 (1試合平均) | 失点 (1試合平均) | 防御率 (1試合平均) |
---|---|---|---|---|---|
(B+) .303 30位(179チーム中) | (C+) 6.78 40位(179チーム中) | (B+) .415 68位(179チーム中) | (C+) 5.4回 6位(179チーム中) | (C) 5.45 76位(179チーム中) | (B) 3.92 37位(179チーム中) |
(さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) |
活動歴は20年を超えましたが、おっさん化を何とか食い止めるため若手のフレッシュ感を注入しつつ、そこそこ野球好きの老若男女が集う、癒し系のほっこりしたチームです。
チームの副代表有我が大好きな、菅原文太主演の映画『トラック野郎』の一番星号から取りました。チーム名だけならNOBORIリーグに入れると思います。
まずはチームの仲間で野球を楽しみながら、よしんば勝利を目指す。いや、たまには真剣に勝ちたい時もある。そんなチームでありたいです。
2024年09月10日 露木 椋太(3) 野球経験レベル:中
2024年03月12日 森将平(30) 野球経験レベル:小
2024年03月06日 糸谷直登(4) 野球経験レベル:高
2023年10月14日 五味健太(51) 野球経験レベル:草
2023年06月18日 三浦惇(92) 野球経験レベル:草
2023年03月16日 平野駿(48) 野球経験レベル:草
2022年08月21日 中村真也(5) 野球経験レベル:中
2022年07月07日 藤井崇行(60) 野球経験レベル:高
2022年07月04日 助っ人(100) 野球経験レベル:中
2022年06月27日 青島徳恵(13) 野球経験レベル:高
2022年05月29日 村田峻平(17) 野球経験レベル:高
2022年05月26日 高橋康太(31) 野球経験レベル:中
年 | 順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 69 | 47 | 22 | 6.90 | 4.70 | 88.9% |
2023 | 6 | 10 | 5 | 5 | 0 | 48 | 46 | 2 | 4.80 | 4.60 | 50.0% |
2022 | 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 82 | 63 | 19 | 8.20 | 6.30 | 66.7% |
2021 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 67 | 39 | 28 | 6.70 | 3.90 | 77.8% |
2020 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 85 | 42 | 43 | 8.50 | 4.20 | 70.0% |
2019 | 4 | 10 | 4 | 6 | 0 | 58 | 63 | -5 | 5.80 | 6.30 | 40.0% |
2018 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 57 | 56 | 1 | 5.70 | 5.60 | 50.0% |
2017 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 59 | 42 | 17 | 6.56 | 4.67 | 57.1% |
2016 | 4 | 10 | 4 | 6 | 0 | 66 | 72 | -6 | 6.60 | 7.20 | 40.0% |
2015 | 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 77 | 39 | 38 | 8.56 | 4.33 | 66.7% |
2014 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 24 | 47 | -23 | 6.00 | 11.75 | 25.0% |
合計 | - | 102 | 56 | 39 | 7 | 692 | 556 | 136 | 6.78 | 5.45 | 59.0% |
年 | ランキングpt | pt順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 11 | 8 | 2 | 1 | 73 | 52 | 21 | 6.64 | 4.73 | 80.0% |
2023 | - | - | 13 | 7 | 6 | 0 | 63 | 62 | 1 | 4.85 | 4.77 | 53.9% |
2022 | - | - | 14 | 7 | 5 | 2 | 92 | 81 | 11 | 6.57 | 5.79 | 58.3% |
2021 | - | - | 12 | 8 | 3 | 1 | 72 | 44 | 28 | 6.00 | 3.67 | 72.7% |
2020 | - | - | 13 | 9 | 4 | 0 | 103 | 50 | 53 | 7.92 | 3.85 | 69.2% |
2019 | 4.6185 pt | 113位/167チーム中 | 11 | 4 | 7 | 0 | 58 | 80 | -22 | 5.27 | 7.27 | 36.4% |
2018 | 5.765 pt | 80位/127チーム中 | 14 | 6 | 5 | 3 | 82 | 88 | -6 | 5.86 | 6.29 | 54.6% |
合計 | - | - | 124 | 66 | 49 | 9 | 788 | 674 | 114 | 5.58 | 5.44 | 48.7% |
上記データは2018年の成績から表示されます。
回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【引】 | 2024年11月10日 (日) 萩中公園野球場 | 大田ブルーウェーブ | 3 - 3 17:00~ | 詳細 | |
2 | 【勝】 | 2024年09月21日 (土) 石神井公園B地区野球場 | 西北B.B.SoX | 5 - 6 11:00~ | 詳細 | |
3 | 【勝】 | 2024年07月06日 (土) 二子玉川区民運動施設 渋谷区E面野球場 | 恵比寿モレーナ | 9 - 8 11:00~ | 詳細 |
防御率 | ||
---|---|---|
保坂絢也(6) | ||
1.99 | ||
村田峻平(17) | ||
3.50 |
勝利 | ||
---|---|---|
保坂絢也(6) | ||
3勝 | ||
村田峻平(17) | ||
3勝 | ||
宮原進太郎(11) | ||
2勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
村田峻平(17) | ||
2S | ||
保坂絢也(6) | ||
1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
保坂絢也(6) | ||
21奪三振 | ||
宮原進太郎(11) | ||
14奪三振 | ||
村田峻平(17) | ||
13奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
漆村剛(10) | ||
3.50 | ||
村田峻平(17) | ||
3.71 |
勝利 | ||
---|---|---|
村田峻平(17) | ||
3勝 | ||
木本佳寿紀(1) | ||
2勝 | ||
漆村剛(10) | ||
1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
村田峻平(17) | ||
1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
村田峻平(17) | ||
25奪三振 | ||
保坂絢也(6) | ||
9奪三振 | ||
漆村剛(10) | ||
7奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
村田峻平(17) | ||
3.33 | ||
木本佳寿紀(1) | ||
6.26 |
勝利 | ||
---|---|---|
村田峻平(17) | ||
3勝 | ||
木本佳寿紀(1) | ||
2勝 | ||
漆村剛(10) | ||
1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
村田峻平(17) | ||
2S |
奪三振 | ||
---|---|---|
宮原進太郎(11) | ||
17奪三振 | ||
村田峻平(17) | ||
14奪三振 | ||
木本佳寿紀(1) | ||
13奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
宮原進太郎(11) | ||
2.87 |
勝利 | ||
---|---|---|
宮原進太郎(11) | ||
4勝 | ||
木本佳寿紀(1) | ||
3勝 | ||
山野陽祐(15) | ||
1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
山野陽祐(15) | ||
1S | ||
笠江達也(24) | ||
1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
宮原進太郎(11) | ||
55奪三振 | ||
木本佳寿紀(1) | ||
14奪三振 | ||
山野陽祐(15) | ||
9奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
宮原進太郎(11) | ||
1.32 |
勝利 | ||
---|---|---|
宮原進太郎(11) | ||
5勝 | ||
山野陽祐(15) | ||
2勝 | ||
内山飛鳥(19) | ||
1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
木本佳寿紀(1) | ||
3S | ||
保坂絢也(6) | ||
2S | ||
山野陽祐(15) | ||
1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
宮原進太郎(11) | ||
57奪三振 | ||
保坂絢也(6) | ||
17奪三振 | ||
山野陽祐(15) | ||
13奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
木本佳寿紀(1) | ||
4.57 | ||
漆村剛(10) | ||
6.18 |
勝利 | ||
---|---|---|
木本佳寿紀(1) | ||
2勝 | ||
漆村剛(10) | ||
2勝 | ||
山野陽祐(15) | ||
1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
内山飛鳥(19) | ||
3S | ||
廣田慎太郎(9) | ||
1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
木本佳寿紀(1) | ||
15奪三振 | ||
宮原進太郎(11) | ||
15奪三振 | ||
漆村剛(10) | ||
11奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
山野陽祐(15) | ||
1.75 |
勝利 | ||
---|---|---|
山野陽祐(15) | ||
3勝 | ||
木本佳寿紀(1) | ||
1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
内山飛鳥(19) | ||
1S | ||
山野陽祐(15) | ||
1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
山野陽祐(15) | ||
13奪三振 | ||
内山飛鳥(19) | ||
5奪三振 | ||
木本佳寿紀(1) | ||
4奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
退団選手 | ||
1.47 |
勝利 | ||
---|---|---|
退団選手 | ||
4勝 | ||
山野陽祐(15) | ||
1勝 | ||
木本佳寿紀(1) | ||
1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
山野陽祐(15) | ||
1S | ||
木本佳寿紀(1) | ||
1S | ||
退団選手 | ||
1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
退団選手 | ||
19奪三振 | ||
山野陽祐(15) | ||
8奪三振 | ||
木本佳寿紀(1) | ||
5奪三振 |
※防御率は規定投球回以上のみ (規定投球回は、2.3月:2回、4.5月:5回、6.7:8回、8.9月:11回、10月:14回にて計算)
打率 | ||
---|---|---|
青島徳恵(13) | ||
.600 | ||
三輪優介(8) | ||
.375 | ||
武部康典(25) | ||
.368 |
本塁打 | ||
---|---|---|
保坂絢也(6) | ||
1本塁打 | ||
五味健太(51) | ||
1本塁打 | ||
平野駿(48) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
保坂絢也(6) | ||
11打点 | ||
青島徳恵(13) | ||
10打点 | ||
宮原進太郎(11) | ||
6打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
村田峻平(17) | ||
9盗塁 | ||
保坂絢也(6) | ||
8盗塁 | ||
武部康典(25) | ||
8盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
山内正則(14) | ||
.400 | ||
村田峻平(17) | ||
.375 | ||
武部康典(25) | ||
.345 |
本塁打 |
---|
打点 | ||
---|---|---|
村田峻平(17) | ||
10打点 | ||
三輪優介(8) | ||
10打点 | ||
山内正則(14) | ||
7打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
寺町知秀(5) | ||
8盗塁 | ||
村田峻平(17) | ||
8盗塁 | ||
三輪優介(8) | ||
7盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
三輪優介(8) | ||
.469 | ||
村田峻平(17) | ||
.429 | ||
武部康典(25) | ||
.400 |
本塁打 | ||
---|---|---|
相本実(2) | ||
1本塁打 | ||
三輪優介(8) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
寺町知秀(5) | ||
8打点 | ||
三輪優介(8) | ||
8打点 | ||
村田峻平(17) | ||
7打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
木本佳寿紀(1) | ||
12盗塁 | ||
三輪優介(8) | ||
9盗塁 | ||
寺町知秀(5) | ||
8盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
宮原進太郎(11) | ||
.524 | ||
木本佳寿紀(1) | ||
.464 | ||
小山田大輔(99) | ||
.421 |
本塁打 | ||
---|---|---|
保坂絢也(6) | ||
3本塁打 | ||
三輪優介(8) | ||
1本塁打 | ||
若谷雄太(22) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
保坂絢也(6) | ||
12打点 | ||
宮原進太郎(11) | ||
11打点 | ||
三輪優介(8) | ||
8打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
木本佳寿紀(1) | ||
8盗塁 | ||
三輪優介(8) | ||
7盗塁 | ||
保坂絢也(6) | ||
7盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
三輪優介(8) | ||
.545 | ||
保坂絢也(6) | ||
.485 | ||
小山田大輔(99) | ||
.440 |
本塁打 |
---|
打点 | ||
---|---|---|
宮原進太郎(11) | ||
9打点 | ||
木本佳寿紀(1) | ||
9打点 | ||
三輪優介(8) | ||
8打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
木本佳寿紀(1) | ||
15盗塁 | ||
保坂絢也(6) | ||
12盗塁 | ||
寺町知秀(5) | ||
6盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
寺町知秀(5) | ||
.222 | ||
木本佳寿紀(1) | ||
.214 | ||
廣田慎太郎(9) | ||
.188 |
本塁打 | ||
---|---|---|
宮原進太郎(11) | ||
1本塁打 | ||
保坂絢也(6) | ||
1本塁打 | ||
佐藤和興(0) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
伊藤重人(7) | ||
7打点 | ||
小山田大輔(99) | ||
6打点 | ||
保坂絢也(6) | ||
5打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
木本佳寿紀(1) | ||
5盗塁 | ||
廣田慎太郎(9) | ||
4盗塁 | ||
寺町知秀(5) | ||
3盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
小山田大輔(99) | ||
.417 | ||
紺野泰洋(3) | ||
.412 | ||
山内正則(14) | ||
.385 |
本塁打 | ||
---|---|---|
木本佳寿紀(1) | ||
1本塁打 | ||
内山飛鳥(19) | ||
1本塁打 | ||
廣田慎太郎(9) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
小山田大輔(99) | ||
11打点 | ||
内山飛鳥(19) | ||
10打点 | ||
寺町知秀(5) | ||
9打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
廣田慎太郎(9) | ||
16盗塁 | ||
木本佳寿紀(1) | ||
11盗塁 | ||
小山田大輔(99) | ||
11盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
退団選手 | ||
.529 | ||
寺町知秀(5) | ||
.381 | ||
山野陽祐(15) | ||
.353 |
本塁打 | ||
---|---|---|
退団選手 | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
退団選手 | ||
7打点 | ||
山野陽祐(15) | ||
7打点 | ||
退団選手 | ||
5打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
退団選手 | ||
7盗塁 | ||
寺町知秀(5) | ||
7盗塁 | ||
木本佳寿紀(1) | ||
7盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
退団選手 | ||
.400 | ||
小山田大輔(99) | ||
.400 | ||
漆村剛(10) | ||
.318 |
本塁打 | ||
---|---|---|
退団選手 | ||
2本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
退団選手 | ||
10打点 | ||
退団選手 | ||
9打点 | ||
小山田大輔(99) | ||
7打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
退団選手 | ||
17盗塁 | ||
退団選手 | ||
13盗塁 | ||
木本佳寿紀(1) | ||
11盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
退団選手 | ||
.375 | ||
木本佳寿紀(1) | ||
.368 | ||
小山田大輔(99) | ||
.364 |
本塁打 | ||
---|---|---|
小山田大輔(99) | ||
1本塁打 | ||
木本佳寿紀(1) | ||
1本塁打 | ||
退団選手 | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
木本佳寿紀(1) | ||
13打点 | ||
退団選手 | ||
9打点 | ||
退団選手 | ||
8打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
退団選手 | ||
15盗塁 | ||
山内正則(14) | ||
14盗塁 | ||
木本佳寿紀(1) | ||
12盗塁 |
※打率は規定打席以上のみ (規定打席は、2.3月:3打席、4.5月:8打席、6.7.8月:12打席、9.10月:17打席にて計算)
3位
17村田峻平
ブラック企業である株式会社一番星を数年前に卒業し、優良企業に就職したにも関わらず自らブラック企業に復職したドMプレイヤー。
非常に礼儀正しく、彼女の両親に好かれるタイプ。
588 view