背番号:66 ポジション:捕手 守備エリア: 捕 一 投打:右投右打 役職: 登録No: 14666 登録日: 2023-09-27 15:19:54 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
打率.333/打点0/本塁打0
3 打数/1 安打/0 四死球/1 盗塁
打率.600/打点4/本塁打1
5 打数/3 安打/1 四死球/1 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
学生時代は、投手経験なし
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
よろしくお願いします
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | .333 | .333 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0.800 | 2.067 | 0.067 | .600 | 1.400 | .667 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | .143 | .143 | .143 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.750 | 1.200 | -0.050 | .250 | 1.000 | .200 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | .333 | .333 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0.800 | 2.067 | 0.067 | .600 | 1.400 | .667 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | .143 | .143 | .143 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1.000 | 1.667 | 0.000 | .333 | 1.333 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03月01日 | LG | 対 北沢アブレイズ(○4-3) | 二 | 7番打者 | - 中安 - 三失 - 遊ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月07日 | LG | 対 K.B.F.Cイーグルス(○13-6) | 左 | 7番打者 | - 遊ゴ - 右飛 - 中2(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月17日 | LG | 対 Tranquilo(○17-4) | DH | 8番打者 | - 四球 - 左安 - 本塁打(2) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
279
view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 暁Fukies | 3 | 3 | 1 | 35 | |
| ボードベースボールクラブ | 5 | 0 | 0 | 30 | |
| チャミーズ | 4 | 1 | 0 | 28 | |
| UNITE | 3 | 0 | 1 | 23 | |
| シェイカーズ | 1 | 2 | 1 | 19 | |
| L.spirit | 1 | 0 | 1 | 11 | |


