背番号:66 ポジション:捕手 守備エリア: 捕 一 投打:右投右打 役職: 登録No: 14666 登録日: 2023-09-27 15:19:54 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
打席情報はありません。
打率.143/打点0/本塁打0
7 打数/1 安打/0 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
学生時代は、投手経験なし
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
よろしくお願いします
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | .143 | .143 | .143 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0.750 | 1.200 | -0.050 | .250 | 1.000 | .200 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | .143 | .143 | .143 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 1.000 | 1.667 | 0.000 | .333 | 1.333 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119
view
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | C.C.Nationals | 3 | 0 | 0 | 18 |
![]() | Brains | 2 | 1 | 0 | 16 |
![]() | TURTLES | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() | L.spirit | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | サイドウォーカーズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | スリーエンジェルス | 0 | 0 | 0 | 0 |