
三日坊主と言わせない

(2026年)
【経験レベル】草:4人 小学:2人 中学:18人 高校:8人 大学:1人 45歳オーバー:0人 女性:0人 休部中:0人 助っ人・マネージャー:3人 未登録:0人
【対戦可能曜日】土曜日:△状況次第 / 日曜日:◎大歓迎 / 祝日:◎大歓迎
平日(月曜日:×お断り / 火曜日:×お断り / 水曜日:×お断り / 木曜日:×お断り / 金曜日:×お断り)
| チーム名 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッカボーズ | 104 | 49 | 47 | 7 | 656 | 674 | -18 |
| 打率 (1試合平均) | 得点 (1試合平均) | 長打率 (1試合平均) | 盗塁 (1試合平均) | 失点 (1試合平均) | 防御率 (1試合平均) |
|---|---|---|---|---|---|
| (D) .259 121位(178チーム中) | (C) 6.31 61位(178チーム中) | (B) .397 89位(178チーム中) | (D) 3.6回 57位(178チーム中) | (D) 6.48 121位(178チーム中) | (D) 6.50 137位(178チーム中) |
| (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) |
大学時代の友人を中心に結成。平均年齢は32歳くらいでしょうか。スカイツリーグ加盟4年目の2018年、初めてのリーグ戦3位以内、チャレンジカップで準優勝と手ごたえを掴んだか。
今年も公式戦10試合消化をまずは目標に頑張ります。
毎月2回くらい草野球をコンスタントにするという目標でスタート。草野球熱が三日坊主で終わらないようにとの決意をこめて。
年間公式戦10試合消化は最低ライン
バントもじさない覚悟を持って打席に入るが、マネーボール信者が多いためバントはしない
MLB好きが多く、オープナーの起用、変則守備シフト、フライボール革命の導入を真剣に検討中
飲み会では茶色いもの(揚げ物)を積極的に注文する、結果として草野球したのに太る
運営費でのキャッシュレス化の推進
いつも草野球に送り出してくれる家族向けのイベントを行う
| 年 | 順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 36 | 40 | -4 | 7.20 | 8.00 | 60.0% |
| 2024 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 87 | 53 | 34 | 8.70 | 5.30 | 80.0% |
| 2023 | 4 | 10 | 3 | 4 | 2 | 66 | 66 | 0 | 6.60 | 6.60 | 37.5% |
| 2022 | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 64 | 56 | 8 | 6.40 | 5.60 | 50.0% |
| 2021 | 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 51 | 49 | 2 | 5.10 | 4.90 | 50.0% |
| 2020 | 3 | 10 | 3 | 7 | 0 | 38 | 64 | -26 | 3.80 | 6.40 | 30.0% |
| 2019 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 55 | 52 | 3 | 6.11 | 5.78 | 50.0% |
| 2018 | 2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 68 | 102 | -34 | 6.80 | 10.20 | 40.0% |
| 2017 | 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 56 | 61 | -5 | 5.60 | 6.10 | 37.5% |
| 2016 | 5 | 10 | 6 | 4 | 0 | 71 | 74 | -3 | 7.10 | 7.40 | 60.0% |
| 2015 | 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | 64 | 57 | 7 | 6.40 | 5.70 | 60.0% |
| 合計 | - | 104 | 49 | 47 | 7 | 656 | 674 | -18 | 6.31 | 6.48 | 50.5% |
| 年 | ランキングpt | pt順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | 7 | 3 | 4 | 0 | 49 | 58 | -9 | 7.00 | 8.29 | 42.9% |
| 2024 | - | - | 13 | 9 | 4 | 0 | 101 | 75 | 26 | 7.77 | 5.77 | 69.2% |
| 2023 | - | - | 15 | 5 | 6 | 3 | 104 | 100 | 4 | 6.93 | 6.67 | 41.7% |
| 2022 | - | - | 16 | 5 | 8 | 2 | 82 | 93 | -11 | 5.13 | 5.81 | 35.7% |
| 2021 | - | - | 11 | 5 | 6 | 0 | 51 | 57 | -6 | 4.64 | 5.18 | 45.5% |
| 2020 | - | - | 14 | 4 | 9 | 1 | 79 | 97 | -18 | 5.64 | 6.93 | 30.8% |
| 2019 | 8.6993 pt | 63位/167チーム中 | 13 | 6 | 6 | 1 | 84 | 89 | -5 | 6.46 | 6.85 | 50.0% |
| 2018 | 6.891 pt | 67位/127チーム中 | 15 | 8 | 7 | 0 | 108 | 129 | -21 | 7.20 | 8.60 | 53.3% |
| 合計 | - | - | 136 | 60 | 65 | 9 | 859 | 906 | -47 | 4.82 | 6.66 | 38.6% |
上記データは2018年の成績から表示されます。
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 該当の試合データがありません。 | ||||||
| 防御率 | ||
|---|---|---|
![]() | 光信(20) | |
![]() | 4.50 | |
![]() | 関田(19) | |
![]() | 4.81 | |
![]() | 近藤(21) | |
![]() | 4.81 | |
| 勝利 | ||
|---|---|---|
![]() | 光信(20) | |
![]() | 2勝 | |
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 2勝 | |
![]() | 関田(19) | |
![]() | 1勝 | |
| セーブ | ||
|---|---|---|
![]() | 奥富(51) | |
![]() | 1S | |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 19奪三振 | |
![]() | 関田(19) | |
![]() | 17奪三振 | |
![]() | 近藤(21) | |
![]() | 13奪三振 | |
| 防御率 | ||
|---|---|---|
![]() | 奥富(51) | |
![]() | 4.41 | |
![]() | 関田(19) | |
![]() | 4.67 | |
![]() | 村田(11) | |
![]() | 9.51 | |
| 勝利 | ||
|---|---|---|
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 2勝 | |
![]() | 奥富(51) | |
![]() | 2勝 | |
![]() | 村田(11) | |
![]() | 1勝 | |
| セーブ | ||
|---|---|---|
![]() | 奥富(51) | |
![]() | 1S | |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
![]() | 奥富(51) | |
![]() | 29奪三振 | |
![]() | 関田(19) | |
![]() | 12奪三振 | |
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 6奪三振 | |
| 防御率 | ||
|---|---|---|
![]() | 関田(19) | |
![]() | 4.85 | |
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 6.00 | |
![]() | 奥富(51) | |
![]() | 6.54 | |
| 勝利 | ||
|---|---|---|
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 2勝 | |
![]() | 光信(20) | |
![]() | 1勝 | |
![]() | 関田(19) | |
![]() | 1勝 | |
| セーブ | ||
|---|---|---|
![]() | 奥富(51) | |
![]() | 2S | |
![]() | 村田(11) | |
![]() | 1S | |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 30奪三振 | |
![]() | 奥富(51) | |
![]() | 18奪三振 | |
![]() | 関田(19) | |
![]() | 9奪三振 | |
| 防御率 | ||
|---|---|---|
![]() | 奥富(51) | |
![]() | 2.73 | |
![]() | 光信(20) | |
![]() | 6.09 | |
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 12.23 | |
| 勝利 | ||
|---|---|---|
![]() | 奥富(51) | |
![]() | 4勝 | |
![]() | 光信(20) | |
![]() | 1勝 | |
![]() | 関田(19) | |
![]() | 1勝 | |
| セーブ | ||
|---|---|---|
![]() | 光信(20) | |
![]() | 2S | |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
![]() | 光信(20) | |
![]() | 17奪三振 | |
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 17奪三振 | |
![]() | 奥富(51) | |
![]() | 15奪三振 | |
| 防御率 | ||
|---|---|---|
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 7.82 | |
![]() | 光信(20) | |
![]() | 11.92 | |
| 勝利 | ||
|---|---|---|
![]() | 光信(20) | |
![]() | 3勝 | |
![]() | 村田(11) | |
![]() | 2勝 | |
![]() | 関田(19) | |
![]() | 1勝 | |
| セーブ | ||
|---|---|---|
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 3S | |
![]() | 光信(20) | |
![]() | 1S | |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
![]() | 光信(20) | |
![]() | 18奪三振 | |
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 11奪三振 | |
![]() | 村田(11) | |
![]() | 8奪三振 | |
| 防御率 | ||
|---|---|---|
![]() | 関田(19) | |
![]() | 3.73 | |
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 6.14 | |
| 勝利 | ||
|---|---|---|
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 3勝 | |
![]() | 関田(19) | |
![]() | 2勝 | |
![]() | 村田(11) | |
![]() | 1勝 | |
| セーブ | ||
|---|---|---|
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 1S | |
![]() | 関田(19) | |
![]() | 1S | |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 21奪三振 | |
![]() | 光信(20) | |
![]() | 9奪三振 | |
![]() | 関田(19) | |
![]() | 8奪三振 | |
※防御率は規定投球回以上のみ (規定投球回は、2.3月:2回、4.5月:5回、6.7:8回、8.9月:11回、10月:14回にて計算)
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | 村田(11) | |
![]() | .643 | |
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | .500 | |
![]() | 浜井(25) | |
![]() | .389 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 2本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | 村田(11) | |
![]() | 9打点 | |
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 5打点 | |
![]() | 大見(2) | |
![]() | 4打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 6盗塁 | |
![]() | 村田(11) | |
![]() | 1盗塁 | |
![]() | 久須見(15) | |
![]() | 1盗塁 | |
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | 大見(2) | |
![]() | .429 | |
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | .429 | |
![]() | 坂倉(9) | |
![]() | .333 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | 根本(5) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | 藤田(17) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 1本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | 大見(2) | |
![]() | 11打点 | |
![]() | 根本(5) | |
![]() | 10打点 | |
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 10打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 23盗塁 | |
![]() | 坂倉(9) | |
![]() | 12盗塁 | |
![]() | 久須見(15) | |
![]() | 7盗塁 | |
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | 浜井(25) | |
![]() | .412 | |
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | .389 | |
![]() | 村田(11) | |
![]() | .375 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 3本塁打 | |
![]() | 三沢(1) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | 光信(20) | |
![]() | 1本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | 浜井(25) | |
![]() | 12打点 | |
![]() | 坂倉(9) | |
![]() | 9打点 | |
![]() | 高橋(7) | |
![]() | 8打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | 根本(5) | |
![]() | 13盗塁 | |
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 8盗塁 | |
![]() | 赤司(27) | |
![]() | 6盗塁 | |
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | 村田(11) | |
![]() | .409 | |
![]() | 三沢(1) | |
![]() | .407 | |
![]() | 根本(5) | |
![]() | .375 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | 馬場(99) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 根本(5) | |
![]() | 1本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | 根本(5) | |
![]() | 10打点 | |
![]() | 馬場(99) | |
![]() | 8打点 | |
![]() | 村田(11) | |
![]() | 7打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 12盗塁 | |
![]() | 三沢(1) | |
![]() | 11盗塁 | |
![]() | 根本(5) | |
![]() | 8盗塁 | |
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | 浜井(25) | |
![]() | .227 | |
![]() | 根本(5) | |
![]() | .222 | |
![]() | 久須見(15) | |
![]() | .214 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | 根本(5) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 高橋(7) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 関田(19) | |
![]() | 1本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | 久須見(15) | |
![]() | 5打点 | |
![]() | 高橋(7) | |
![]() | 4打点 | |
![]() | 田中(63) | |
![]() | 4打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 11盗塁 | |
![]() | 村田(11) | |
![]() | 5盗塁 | |
![]() | 根本(5) | |
![]() | 3盗塁 | |
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | 坂倉(9) | |
![]() | .323 | |
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | .308 | |
![]() | 高橋(7) | |
![]() | .303 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | 坂倉(9) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | 大見(2) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 根本(5) | |
![]() | 1本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | 坂倉(9) | |
![]() | 12打点 | |
![]() | 大見(2) | |
![]() | 6打点 | |
![]() | 樽見(8) | |
![]() | 6打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | 高橋(7) | |
![]() | 8盗塁 | |
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 8盗塁 | |
![]() | 村田(11) | |
![]() | 4盗塁 | |
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | 田中(63) | |
![]() | .417 | |
![]() | 関田(19) | |
![]() | .400 | |
![]() | 坂倉(9) | |
![]() | .389 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 3本塁打 | |
![]() | 関田(19) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | いけしん(54) | |
![]() | 1本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | 浜井(25) | |
![]() | 13打点 | |
![]() | 坂倉(9) | |
![]() | 8打点 | |
![]() | 関田(19) | |
![]() | 7打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 8盗塁 | |
![]() | 久須見(15) | |
![]() | 6盗塁 | |
![]() | 関田(19) | |
![]() | 4盗塁 | |
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | 大見(2) | |
![]() | .364 | |
![]() | 樽見(8) | |
![]() | .333 | |
![]() | 光信(20) | |
![]() | .310 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | 樽見(8) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | 高橋(7) | |
![]() | 1本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | 大見(2) | |
![]() | 14打点 | |
![]() | 浜井(25) | |
![]() | 14打点 | |
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 12打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | 久須見(15) | |
![]() | 9盗塁 | |
![]() | 大見(2) | |
![]() | 8盗塁 | |
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 8盗塁 | |
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | 大見(2) | |
![]() | .421 | |
![]() | 奥富(51) | |
![]() | .375 | |
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | .350 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 3本塁打 | |
![]() | 樽見(8) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 退団選手 | |
![]() | 1本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 7打点 | |
![]() | 大見(2) | |
![]() | 5打点 | |
![]() | 浜井(25) | |
![]() | 4打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 8盗塁 | |
![]() | 奥富(51) | |
![]() | 6盗塁 | |
![]() | 光信(20) | |
![]() | 5盗塁 | |
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | 樽見(8) | |
![]() | .429 | |
![]() | 高橋(7) | |
![]() | .360 | |
![]() | 奥富(51) | |
![]() | .346 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | 浜井(25) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | いしはら(42) | |
![]() | 1本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | 浜井(25) | |
![]() | 12打点 | |
![]() | 高橋(7) | |
![]() | 9打点 | |
![]() | 大見(2) | |
![]() | 7打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | 高橋(7) | |
![]() | 6盗塁 | |
![]() | 奥富(51) | |
![]() | 6盗塁 | |
![]() | 久須見(15) | |
![]() | 5盗塁 | |
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | 浜井(25) | |
![]() | .429 | |
![]() | 割田(0) | |
![]() | .357 | |
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | .353 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | 大見(2) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 前田(24) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 関田(19) | |
![]() | 1本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | 大見(2) | |
![]() | 6打点 | |
![]() | 光信(20) | |
![]() | 6打点 | |
![]() | 浜井(25) | |
![]() | 5打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | 村田(11) | |
![]() | 10盗塁 | |
![]() | 藤吉(18) | |
![]() | 9盗塁 | |
![]() | 割田(0) | |
![]() | 4盗塁 | |
※打率は規定打席以上のみ (規定打席は、2.3月:3打席、4.5月:8打席、6.7.8月:12打席、9.10月:17打席にて計算)


