
かっとばせ!夢がプレイボール!

(2026年)
【経験レベル】草:17人 小学:1人 中学:8人 高校:14人 大学:6人 45歳オーバー:1人 女性:0人 休部中:0人 助っ人・マネージャー:0人 未登録:0人
【対戦可能曜日】土曜日:◎大歓迎 / 日曜日:◎大歓迎 / 祝日:◎大歓迎
平日(月曜日:×お断り / 火曜日:×お断り / 水曜日:×お断り / 木曜日:×お断り / 金曜日:×お断り)
| チーム名 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALYBALLS | 76 | 27 | 44 | 5 | 434 | 581 | -147 |
| 打率 (1試合平均) | 得点 (1試合平均) | 長打率 (1試合平均) | 盗塁 (1試合平均) | 失点 (1試合平均) | 防御率 (1試合平均) |
|---|---|---|---|---|---|
| (D) .257 131位(178チーム中) | (D) 5.71 105位(178チーム中) | (C+) .370 130位(178チーム中) | (E) 2.8回 98位(178チーム中) | (E) 7.64 151位(178チーム中) | (D) 5.58 110位(178チーム中) |
| (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) |
野球アイドル【絶対直球女子!プレイボールズ】のオタクによるチームてす.
彼女らの野球振興の活動に触発された野球経験者,野球を辞めていた者,全くの未経験者などが集まって,チーム結成となりました.
2016年11月27日.プレイボールズの死のロード達成者のオフ会のあと,ヲタク4人で飲んでいました.草野球チームを作りたいねという話題から,軽い気持ちで募集をかけたところ,たった数時間で20数人が集まる殺到ぶり.みんな野球がやりたかったんだと分かり,始動することになりました.
経験も年齢も職業も居住地も関係なく,プレイボールズのファンで野球をやりたいと思ったものが集まってきています.
プレイボールズにちなんだチーム名が良いと考えていました.
2016年のプレイボールズ「真夏の死のロード第二章FINAL」にて発売された公式Tシャツが,「PALYBALLS」と誤植のまま発売.この名前を頂戴し,チーム名としました.現在使っているチームロゴは,プレイボールズ運営の許可をいただいて,使用させていただいております.
プレイボールズをきっかけに野球に興味を持った人が,実際に野球をやってみる場なので,未経験者・初心者大歓迎です.
ヲタク特有のノリがある場合もあるので,プレイボールズファン(元ファン含む)であることが,入団条件となっています.また,プレイボールズの活動(ライブを観に行く)が最優先なので,基本的にそれ以外の時間帯での活動となっています.
基本的に全員で楽しんで野球をやるチーム方針ですが,真剣に勝ちにいく野球も野球の面白みであり体験してもらいたいと思っています.
2025年04月27日 けいた(13) 野球経験レベル:高
2025年04月25日 かずまっくす(34) 野球経験レベル:高
2025年01月28日 としろー(32) 野球経験レベル:中
2024年10月08日 助っ人C(96) 野球経験レベル:草
2024年09月14日 トシ(51) 野球経験レベル:草
teams
https://teams.one/teams/palyballs_jp/profile
twitter
https://twitter.com/palyballs_jp
絶対直球女子!プレイボールズ
http://www.playballs.jp/
| 年 | 順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 27 | 54 | -27 | 4.50 | 9.00 | 33.3% |
| 2024 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 40 | 67 | -27 | 5.00 | 8.38 | 12.5% |
| 2023 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 48 | -28 | 4.00 | 9.60 | 0.0% |
| 2022 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 33 | 80 | -47 | 4.71 | 11.43 | 0.0% |
| 2021 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 58 | 76 | -18 | 5.80 | 7.60 | 44.4% |
| 2020 | 2 | 10 | 3 | 7 | 0 | 34 | 68 | -34 | 3.40 | 6.80 | 30.0% |
| 2019 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 75 | 49 | 26 | 7.50 | 4.90 | 60.0% |
| 2018 | 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 71 | 71 | 0 | 7.10 | 7.10 | 55.6% |
| 2017 | 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 76 | 68 | 8 | 7.60 | 6.80 | 60.0% |
| 合計 | - | 76 | 27 | 44 | 5 | 434 | 581 | -147 | 5.71 | 7.64 | 38.0% |
| 年 | ランキングpt | pt順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | 10 | 3 | 5 | 1 | 43 | 73 | -30 | 4.30 | 7.30 | 33.3% |
| 2024 | - | - | 10 | 1 | 9 | 0 | 46 | 96 | -50 | 4.60 | 9.60 | 10.0% |
| 2023 | - | - | 10 | 3 | 6 | 1 | 46 | 67 | -21 | 4.60 | 6.70 | 33.3% |
| 2022 | - | - | 13 | 3 | 7 | 3 | 62 | 110 | -48 | 4.77 | 8.46 | 30.0% |
| 2021 | - | - | 12 | 4 | 7 | 1 | 62 | 98 | -36 | 5.17 | 8.17 | 36.4% |
| 2020 | - | - | 12 | 3 | 9 | 0 | 36 | 84 | -48 | 3.00 | 7.00 | 25.0% |
| 2019 | 20.1907 pt | 10位/167チーム中 | 18 | 13 | 5 | 0 | 134 | 68 | 66 | 7.44 | 3.78 | 72.2% |
| 2018 | 10.559 pt | 38位/127チーム中 | 13 | 6 | 5 | 2 | 87 | 85 | 2 | 6.69 | 6.54 | 54.6% |
| 合計 | - | - | 108 | 42 | 57 | 8 | 592 | 749 | -157 | 4.02 | 6.94 | 27.0% |
上記データは2018年の成績から表示されます。
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 該当の試合データがありません。 | ||||||
| 防御率 | ||
|---|---|---|
![]() | ぶしょー(29) | |
![]() | 3.00 | |
![]() | しーの(25) | |
![]() | 4.38 | |
| 勝利 | ||
|---|---|---|
![]() | ぶしょー(29) | |
![]() | 1勝 | |
![]() | ほし(16) | |
![]() | 1勝 | |
![]() | しーの(25) | |
![]() | 1勝 | |
| セーブ | ||
|---|---|---|
![]() | ぶしょー(29) | |
![]() | 1S | |
![]() | ほし(16) | |
![]() | 1S | |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
![]() | しーの(25) | |
![]() | 13奪三振 | |
![]() | ぶしょー(29) | |
![]() | 8奪三振 | |
![]() | ボブ(42) | |
![]() | 7奪三振 | |
| 防御率 | ||
|---|---|---|
![]() | しーの(25) | |
![]() | 1.74 | |
![]() | ほし(16) | |
![]() | 2.68 | |
| 勝利 | ||
|---|---|---|
![]() | しーの(25) | |
![]() | 8勝 | |
![]() | ほし(16) | |
![]() | 2勝 | |
![]() | ショウイチ(21) | |
![]() | 1勝 | |
| セーブ | ||
|---|---|---|
![]() | ほし(16) | |
![]() | 2S | |
![]() | ぶしょー(29) | |
![]() | 2S | |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
![]() | しーの(25) | |
![]() | 38奪三振 | |
![]() | ほし(16) | |
![]() | 16奪三振 | |
![]() | ぶしょー(29) | |
![]() | 15奪三振 | |
※防御率は規定投球回以上のみ (規定投球回は、2.3月:2回、4.5月:5回、6.7:8回、8.9月:11回、10月:14回にて計算)
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | しーの(25) | |
![]() | .455 | |
![]() | ぶしょー(29) | |
![]() | .400 | |
![]() | しまシン(30) | |
![]() | .357 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | しーの(25) | |
![]() | 3本塁打 | |
![]() | としろー(32) | |
![]() | 1本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | しーの(25) | |
![]() | 12打点 | |
![]() | としろー(32) | |
![]() | 7打点 | |
![]() | ほし(16) | |
![]() | 4打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | たくみ(63) | |
![]() | 2盗塁 | |
![]() | けいた(13) | |
![]() | 1盗塁 | |
![]() | かずまっくす(34) | |
![]() | 1盗塁 | |
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | ぶしょー(29) | |
![]() | .526 | |
![]() | ほし(16) | |
![]() | .474 | |
![]() | しーの(25) | |
![]() | .417 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | ぶしょー(29) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | しーの(25) | |
![]() | 1本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | ボブ(42) | |
![]() | 6打点 | |
![]() | しまシン(30) | |
![]() | 4打点 | |
![]() | ぶしょー(29) | |
![]() | 4打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | しまシン(30) | |
![]() | 4盗塁 | |
![]() | わぐち(67) | |
![]() | 2盗塁 | |
![]() | ノブ(10) | |
![]() | 1盗塁 | |
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | しーの(25) | |
![]() | .421 | |
![]() | たくみ(63) | |
![]() | .357 | |
![]() | だーひー(11) | |
![]() | .313 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | しーの(25) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | ぶしょー(29) | |
![]() | 1本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | カビー(18) | |
![]() | 13打点 | |
![]() | ぶしょー(29) | |
![]() | 7打点 | |
![]() | たかちゃん(28) | |
![]() | 5打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | たくみ(63) | |
![]() | 8盗塁 | |
![]() | しまシン(30) | |
![]() | 4盗塁 | |
![]() | ぶしょー(29) | |
![]() | 3盗塁 | |
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | たかちゃん(28) | |
![]() | .417 | |
![]() | けず(27) | |
![]() | .344 | |
![]() | カビー(18) | |
![]() | .300 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | しーの(25) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | やまぴー(14) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | ぶしょー(29) | |
![]() | 1本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | カビー(18) | |
![]() | 10打点 | |
![]() | けず(27) | |
![]() | 7打点 | |
![]() | ぶしょー(29) | |
![]() | 7打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | てん(1) | |
![]() | 5盗塁 | |
![]() | カビー(18) | |
![]() | 3盗塁 | |
![]() | だーひー(11) | |
![]() | 2盗塁 | |
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | しーの(25) | |
![]() | .692 | |
![]() | カビー(18) | |
![]() | .438 | |
![]() | しまシン(30) | |
![]() | .379 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | しーの(25) | |
![]() | 5本塁打 | |
![]() | たくみ(63) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | オラ道寺(24) | |
![]() | 1本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | しーの(25) | |
![]() | 17打点 | |
![]() | オラ道寺(24) | |
![]() | 5打点 | |
![]() | たくみ(63) | |
![]() | 5打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | だーひー(11) | |
![]() | 6盗塁 | |
![]() | しーの(25) | |
![]() | 5盗塁 | |
![]() | てん(1) | |
![]() | 4盗塁 | |
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | カビー(18) | |
![]() | .412 | |
![]() | だーひー(11) | |
![]() | .409 | |
![]() | しーの(25) | |
![]() | .353 | |
| 本塁打 |
|---|
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | カビー(18) | |
![]() | 9打点 | |
![]() | ちきちき(0) | |
![]() | 2打点 | |
![]() | ほし(16) | |
![]() | 2打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | だーひー(11) | |
![]() | 6盗塁 | |
![]() | たくみ(63) | |
![]() | 5盗塁 | |
![]() | たいしょー(61) | |
![]() | 4盗塁 | |
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | しーの(25) | |
![]() | .590 | |
![]() | ぶしょー(29) | |
![]() | .467 | |
![]() | カビー(18) | |
![]() | .351 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | しーの(25) | |
![]() | 7本塁打 | |
![]() | ぶしょー(29) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | しまシン(30) | |
![]() | 2本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | しーの(25) | |
![]() | 24打点 | |
![]() | カビー(18) | |
![]() | 11打点 | |
![]() | オラ道寺(24) | |
![]() | 11打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | カビー(18) | |
![]() | 8盗塁 | |
![]() | ほし(16) | |
![]() | 7盗塁 | |
![]() | たくみ(63) | |
![]() | 7盗塁 | |
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | てん(1) | |
![]() | .455 | |
![]() | ショウイチ(21) | |
![]() | .429 | |
![]() | ぶしょー(29) | |
![]() | .391 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | カビー(18) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | オラ道寺(24) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | やまぴー(14) | |
![]() | 1本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | カビー(18) | |
![]() | 9打点 | |
![]() | しーの(25) | |
![]() | 7打点 | |
![]() | しまシン(30) | |
![]() | 7打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | しまシン(30) | |
![]() | 8盗塁 | |
![]() | てん(1) | |
![]() | 7盗塁 | |
![]() | カビー(18) | |
![]() | 6盗塁 | |
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | しーの(25) | |
![]() | .375 | |
![]() | しまシン(30) | |
![]() | .333 | |
![]() | ショウイチ(21) | |
![]() | .308 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | 毛猫(19) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 聖也(5) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | しーの(25) | |
![]() | 1本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | しーの(25) | |
![]() | 12打点 | |
![]() | ナオヤ(26) | |
![]() | 6打点 | |
![]() | ショウイチ(21) | |
![]() | 5打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | やまぴー(14) | |
![]() | 5盗塁 | |
![]() | だーひー(11) | |
![]() | 5盗塁 | |
![]() | グリさん(23) | |
![]() | 5盗塁 | |
※打率は規定打席以上のみ (規定打席は、2.3月:3打席、4.5月:8打席、6.7.8月:12打席、9.10月:17打席にて計算)


