背番号:18 ポジション:捕手 守備エリア: 投 捕 一 二 三 遊 左 中 右 投打:右投右打 役職: 登録No: 4859 登録日: 2017-03-02 00:28:48 野球経験レベル: 中学野球(高校野球などで1年以内)まで
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
0勝0敗0S 防御率16.87
1(2)イニング/0 奪三振/4 四死球
打率.000/打点0/本塁打0
2 打数/0 安打/0 四死球/0 盗塁
打率.200/打点1/本塁打0
10 打数/2 安打/0 四死球/1 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
■2016年11月入団
■ヤッホゥニート
■推しメン:
・半田詩保子/プレイボールズ
・先斗ぺろ/ゴキ帝
【全試合】
2022年 : チーム打点王 (10打点)
2020年 : チーム首位打者 (打率:.412)、チーム打点王 (9打点)、チーム最高出塁率 (出塁率:.583)
2019年 : チーム盗塁王 (8盗塁)
2018年 : チーム打点王 (9打点)、チーム本塁打王 (2本)
【リーグ戦】
2020年 : チーム首位打者 (打率:.467)、チーム打点王 (9打点)、チーム最高出塁率 (出塁率:.600)
2019年 : チーム打点王 (9打点)、チーム盗塁王 (6盗塁)
2018年 : チーム打点王 (7打点)、チーム本塁打王 (2本)
年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.00 | 28.12 | 9.00 | 16.87 | 1 | 1(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
2022 | 0.00 | 6.12 | 4.00 | 21.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2021 | 0.50 | 5.12 | 4.00 | 9.01 | 1 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
2019 | 1.00 | 10.12 | 1.00 | 0.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.00 | 28.12 | 9.00 | 16.87 | 1 | 1(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0.50 | 5.12 | 4.00 | 9.01 | 1 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
2019 | 1.00 | 10.12 | 1.00 | 0.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0.000 | 0.432 | 0.068 | .182 | .182 | .250 | 4 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0.125 | 1.115 | 0.240 | .375 | .500 | .615 | 5 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.100 | 0.844 | 0.144 | .300 | .400 | .444 | 9 | 29 | 20 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 0.000 | 1.046 | 0.171 | .438 | .438 | .609 | 8 | 23 | 16 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 0.294 | 1.289 | 0.172 | .412 | .706 | .583 | 9 | 24 | 17 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 0.216 | 1.048 | 0.129 | .351 | .568 | .480 | 17 | 52 | 37 | 16 | 13 | 5 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 |
2018 | 0.357 | 1.055 | 0.126 | .286 | .643 | .412 | 12 | 34 | 28 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 |
2017 | 0.083 | 0.250 | 0.000 | .083 | .167 | .083 | 4 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | .200 | .200 | .200 | 3 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | .000 | .000 | .667 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.222 | 1.167 | 0.056 | .444 | .667 | .500 | 3 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0.000 | 1.028 | 0.194 | .417 | .417 | .611 | 6 | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 0.333 | 1.400 | 0.133 | .467 | .800 | .600 | 7 | 20 | 15 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 0.300 | 1.288 | 0.088 | .450 | .750 | .538 | 9 | 26 | 20 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2018 | 0.391 | 0.998 | 0.085 | .261 | .652 | .346 | 10 | 26 | 23 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 |
2017 | 0.083 | 0.250 | 0.000 | .083 | .167 | .083 | 4 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02月22日 | LG | ![]() | 対 Aspens(●0-7) | 捕 | 8番打者 | - 三ゴ - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月26日 | LG | ![]() | 対 チームポアンカレ(●1-19) | - | 2番手 | 0回(2/3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月26日 | LG | ![]() | 対 チームポアンカレ(●1-19) | - | 4番手 | 1回(0/3) | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月09日 | LG | ![]() | 対 ABC(●9-10) | 左 | 4番打者 | - 三ゴ - 遊安 - 捕飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月26日 | LG | ![]() | 対 チームポアンカレ(●1-19) | 一 | 4番打者 | - 一飛 - 右安 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月29日 | RC | ![]() | 対 よっちーず(●1-10) | 捕 | 4番打者 | - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月31日 | LG | ![]() | 対 エクスカリバーズ(○12-3) | 捕 | 5番打者 | - 振逃 - 三ゴ - 三ゴ - 投ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月11日 | RC | ![]() | 対 キャットハンズ(○6-7) | 捕 | 5番打者 | - 中2(2) - 四球 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月19日 | RC | ![]() | 対 サイドウォーカーズ(○0-6) | 捕 | 5番打者 | - 右安 - 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月29日 | RC | ![]() | 対 サイドウォーカーズ(△7-7) | 捕 | 5番打者 | - 死球 - 一邪飛 - 遊安(1) | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月17日 | LG | ![]() | 対 琉球システマ(●3-9) | 捕 | 3番打者 | - 三ゴ - 死球 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月01日 | RC | ![]() | 対 大田ブルーウェーブ(○3-5) | 捕 | 5番打者 | - 三ゴ - 遊飛 - 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03月26日 | LC | ![]() | 対 スレイヤーズ(●2-8) | - | 2番手 | 1回(0/3) | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月10日 | LC | ![]() | 対 チームフミハナ(●3-5) | 捕 | 4番打者 | - 三ゴ - 右安(1) - 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
09月17日 | LC | ![]() | 対 C.C.Nationals(○7-5) | 捕 | 4番打者 | - 左飛 - 犠打 - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月11日 | LG | ![]() | 対 Booomer WELLs(△9-9) | 捕 | 4番打者 | - 四球 - 左安(1) - ニ直 - 一飛 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月24日 | LC | ![]() | 対 S.C.JOY(○12-6) | 捕 | 4番打者 | - ニゴ(1) - 三振 - 三犠打 - 中犠飛(1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月12日 | LG | ![]() | 対 ミッカボーズ(△8-8) | 捕 | 6番打者 | - 中2(2) - 左2(3) - 三振 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月23日 | CS | ![]() | 対 大田ブルーウェーブ(●3-5) | 捕 | 4番打者 | - 三振 - 四球 - 右直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月26日 | LC | ![]() | 対 スレイヤーズ(●2-8) | 捕 | 5番打者 | - 左飛 - 遊飛 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月12日 | LG | ![]() | 対 光が丘Walkers野球部(△8-8) | 捕 | 5番打者 | - 投ゴ - 右安(1) - 左飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月06日 | CS | ![]() | 対 S.C.JOY(○1-2) | 捕 | 7番打者 | - 遊安 - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07月24日 | LG | ![]() | 対 一番星(●5-14) | - | 2番手 | 2回(1/3) | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月04日 | LG | ![]() | 対 Bye-Bye MASUTANI(●0-18) | 捕 | 1番打者 | - 三ゴ - 左安 - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月16日 | LG | ![]() | 対 ギャルソンジャイアンツ(○1-8) | 捕 | 6番打者 | - 遊安 - 遊ゴ - 一飛 - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月23日 | LG | ![]() | 対 渡辺WINS(○7-9) | 捕 | 6番打者 | - 四球 - 四球 - 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月21日 | CS | ![]() | 対 Bs Hummer(●14-2) | 捕 | 5番打者 | - 三安 - 三ゴ - 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月24日 | LG | ![]() | 対 一番星(●5-14) | 2番打者 | - 四球 - 中安(1) - 一飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月26日 | LG | ![]() | 対 Rangers(△6-6) | 捕 | 4番打者 | - 三ゴ - 右安 - 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月22日 | RC | ![]() | 対 Blue Radiants(●8-2) | 捕 | 4番打者 | - 左安(1) - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月17日 | LG | ![]() | 対 KOREANS(●10-2) | 捕 | 4番打者 | - 四球 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01月31日 | LG | ![]() | 対 オーシャンズ(●15-2) | 捕 | 4番打者 | - 左2(1) - 右3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
01月09日 | LG | ![]() | 対 東京ビシソワーズ(●10-2) | 左 | 4番打者 | - 投ゴ - 中安(1) - 投飛 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
12月27日 | LG | ![]() | 対 東京マーセナリーズ(●2-8) | 捕 | 4番打者 | - ニ飛 - 三安 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月15日 | LG | ![]() | 対 Albatross(○1-0) | 捕 | 5番打者 | - 投ゴ - 三ゴ - 四球(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月31日 | LG | ![]() | 対 Alpha Baseball Club(○5-2) | 捕 | 4番打者 | - 四球 - 一邪飛 - 中安(2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
10月25日 | LG | ![]() | 対 浦安Marlines(●7-3) | 捕 | 5番打者 | - 四球 - 四球 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月30日 | CS | ![]() | 対 C.C.Nationals(●1-7) | 捕 | 7番打者 | - 四球 - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月16日 | LC | ![]() | 対 YAKITORI RAKUDA(●1-9) | 捕 | 5番打者 | - 遊ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月08日 | LG | ![]() | 対 武蔵台ARROWS(○14-0) | 捕 | 4番打者 | - 中2(2) - 三振 - 中2(2) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月27日 | LG | ![]() | 対 茗荷谷カインズ(○0-10) | - | 2番手 | 2回(0/3) | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月02日 | RC | ![]() | 対 太陽ライジンズ(○0-6) | 捕 | 8番打者 | - 犠打 - 投ゴ - 左2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月27日 | LG | ![]() | 対 Jakays(●7-8) | 左 | 5番打者 | - 左安 - 三ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月27日 | LG | ![]() | 対 茗荷谷カインズ(○0-10) | 捕 | 2番打者 | - 三振 - 遊飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月14日 | LG | ![]() | 対 C.C.Nationals(●8-5) | 捕 | 5番打者 | - 犠飛(1) - 右安(2) - 左安 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月29日 | RC | ![]() | 対 WANDS(○7-2) | 捕 | 5番打者 | - 四球 - 右犠飛(1) - 捕飛 - ニゴ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月07日 | LG | ![]() | 対 ブラックタイガース(○8-7) | 捕 | 9番打者 | - 四球 - 四球 - 中2(1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
08月31日 | RC | ![]() | 対 練馬レッドサーティーンズ(○9-0) | 捕 | 6番打者 | - 三振 - 中安 - 投飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月17日 | LG | ![]() | 対 Bs Hummer(○7-3) | 捕 | 6番打者 | - 左2 - 左走本(1) - 三ゴ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月28日 | CS | ![]() | 対 YAKITORI RAKUDA(●3-4) | 捕 | 9番打者 | - 三振 - 三ゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月13日 | LG | ![]() | 対 Aspens(●4-5) | 捕 | 代打 | - 投ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月09日 | CS | ![]() | 対 ボードベースボールクラブ(○2-6) | 捕 | 4番打者 | - 左2(1) - 四球 - 犠打 - 三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月18日 | LG | ![]() | 対 Retty Baseball Club(○4-11) | 捕 | 5番打者 | - 左2(2) - 三安 - 四球 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
05月04日 | RC | ![]() | 対 東京ぴーなっつ(○3-9) | 二 | 6番打者 | - 三安 - 中直 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月06日 | CS | ![]() | 対 チーム・バビグリン(○4-8) | 捕 | 6番打者 | - 三振 - 左飛 - 死球 - 左飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月09日 | CS | ![]() | 対 Madrush(○11-4) | 捕 | 8番打者 | - 捕飛 - 死球 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月02日 | LG | ![]() | 対 VAMPIRE(○4-7) | 捕 | 8番打者 | - 三振 - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月17日 | LG | ![]() | 対 けちゃっぷ(○1-13) | 捕 | 7番打者 | - 三ゴ - 四球 - 左飛 - 右安(1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07月14日 | LG | ![]() | 対 PARADISE(○9-8) | 捕 | 8番打者 | - 三振 - 三振 - 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月17日 | LG | ![]() | 対 シーレックス(●11-5) | 中 | 4番打者 | - 右安(1) - 右飛 - 三ゴ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月17日 | CS | ![]() | 対 ボードベースボールクラブ(△1-1) | 捕 | 7番打者 | - 四球 - 死球 - ニ飛 - 中安(2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月09日 | LG | ![]() | 対 MuddyWaters(○1-7) | 捕 | 6番打者 | - 四球 - 三振 - 中本(2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月02日 | LG | ![]() | 対 東京アザーズ(●2-18) | 捕 | 12番打者 | - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月20日 | LG | ![]() | 対 埼京シティーボーイズ(●9-5) | 捕 | 5番打者 | - 三振 - 四球 - 遊安 - 遊飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月06日 | LG | ![]() | 対 WANDS(●5-7) | 捕 | 7番打者 | - 投ゴ - 四球 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
04月22日 | CS | ![]() | 対 チームフミハナ(○0-12) | 捕 | 6番打者 | - 四球 - 左2 - 遊飛 - 三ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月08日 | LG | ![]() | 対 ラッキースターズ(○3-6) | 捕 | 6番打者 | - 三振 - 遊ゴ - 左3(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 詳細 |
03月17日 | LG | ![]() | 対 プレアデス(△6-6) | 捕 | 5番打者 | - 三振 - 左2(2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月04日 | LG | ![]() | 対 ミッカボーズ(○0-16) | 中 | 5番打者 | - 投ゴ - 一飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月03日 | LG | ![]() | 対 恵比寿モレーナ(○8-10) | 捕 | 6番打者 | - 三ゴ - 三ゴ - 左本(2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
336
view