背番号:28 ポジション:内野手 守備エリア: 二 投打:右投右打 役職: 監督 登録No: 9139 登録日: 2019-08-15 13:44:49 野球経験レベル: 草野球経験(小学野球などで1年以内)まで
打率.480/打点5/本塁打0
25 打数/12 安打/8 四死球/18 盗塁
打率.385/打点3/本塁打0
13 打数/5 安打/6 四死球/3 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
2018年のチーム発足時から監督を務める。これまで打点や盗塁等の部門でタイトルを獲得している。草野球経験だが、メンバーの協力を得ながら監督を務めている。
【全試合】
2022年 : チーム本塁打王 (1本)、チーム盗塁王 (13盗塁)
2020年 : チーム盗塁王 (9盗塁)
【リーグ戦】
2023年 : チーム最高出塁率 (出塁率:.579)
2022年 : チーム本塁打王 (1本)、チーム盗塁王 (11盗塁)
2021年 : チーム打点王 (7打点)
2020年 : チーム盗塁王 (9盗塁)
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.080 | 1.166 | 0.126 | .480 | .560 | .606 | 10 | 33 | 25 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0.059 | 0.972 | 0.207 | .353 | .412 | .560 | 8 | 25 | 17 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.114 | 0.829 | 0.086 | .314 | .429 | .400 | 12 | 40 | 35 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0.094 | 0.993 | 0.149 | .375 | .469 | .524 | 13 | 42 | 32 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 0.031 | 0.939 | 0.033 | .438 | .469 | .471 | 10 | 34 | 32 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 0.133 | 0.713 | 0.046 | .267 | .400 | .313 | 5 | 16 | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.100 | 1.243 | 0.143 | .500 | .600 | .643 | 8 | 28 | 20 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0.000 | 0.964 | 0.194 | .385 | .385 | .579 | 6 | 19 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.129 | 0.896 | 0.057 | .355 | .484 | .412 | 10 | 34 | 31 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0.080 | 0.955 | 0.155 | .360 | .440 | .515 | 10 | 33 | 25 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 0.031 | 0.939 | 0.033 | .438 | .469 | .471 | 10 | 34 | 32 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 0.133 | 0.713 | 0.046 | .267 | .400 | .313 | 5 | 16 | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月20日 | LG | 対 吉原オールディーズ(○5-8) | 二 | 3番打者 | - 四球 - ニ安 - 一飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月20日 | LG | 対 築地レッドブックス(●3-12) | 二 | 3番打者 | - 右2 - 死球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月25日 | LG | 対 東京都競馬(○4-3) | 二 | 5番打者 | - 遊ゴ(1) - 中安(1) - 四球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月18日 | CS | 対 LINKERS(●2-6) | 二 | 5番打者 | - 三ゴ - 遊安 - 三ゴ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月12日 | LG | 対 オートデスク絆(○7-14) | 二 | 5番打者 | - 左安 - 遊安 - 一飛 - 右安 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月06日 | LG | 対 ストレイキャッツ(○1-31) | 二 | 5番打者 | - 四球 - 三安 - 一飛 - 三振 - 四球 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月20日 | LG | 対 REGALOS(○2-13) | 二 | 5番打者 | - 死球 - ニ飛 - 四球 - 左安 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月13日 | FC | 対 横浜T-BREAKERS(●2-8) | 二 | 5番打者 | - 投飛 - 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月02日 | LG | 対 千種倶楽部(△9-9) | 二 | 6番打者 | - 投ゴ - 三安 - 四球 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
02月18日 | LG | 対 朝陽グッドモーニングス(●6-5) | 二 | 6番打者 | - 右2 - 三振 - ニ飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月19日 | LG | 対 StingRays(●10-9) | 二 | 10番打者 | - 遊ゴ - 左直 - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月11日 | LG | 対 築地レッドブックス(○1-11) | 二 | 3番打者 | - 中安(1) - 中安(1) - 四球 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月16日 | LG | 対 村上パイレーツ(●4-0) | 二 | 3番打者 | - 中飛 - 四球 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月27日 | LG | 対 オートデスク絆(○0-7) | 二 | 6番打者 | - 中直 - 右飛 - 右安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月08日 | LG | 対 ラッキーストライクス(●14-6) | 二 | 3番打者 | - 四球 - 三邪飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月02日 | CS | 対 パワーオブザゴリラーズ(●4-3) | 二 | 3番打者 | - 捕ゴ - 死球 - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月17日 | LG | 対 朝陽グッドモーニングス(○1-13) | 二 | 3番打者 | - 遊安 - 中安(1) - 四球 - 一飛 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月09日 | RC | 対 TOKYO☆MONSTERS(○8-4) | 二 | 3番打者 | - 遊ゴ - 死球 - 中2(2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月11日 | LG | 対 マーリンズ(○2-8) | 二 | 6番打者 | - 四球 - 中安 - 左安(1) | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月27日 | LG | 対 恵比寿モレーナ(●13-2) | 二 | 6番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月20日 | LG | 対 REGALOS(○9-7) | 二 | 2番打者 | - 三安 - 中飛 - 三ゴ - 三振 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月23日 | LG | 対 築地レッドブックス(△4-4) | 二 | 3番打者 | - 中安(1) - 進塁打 - 三ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月18日 | CC | 対 ケンボウズ(●11-1) | 二 | 3番打者 | - 左飛 - 三振 - 四球 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月26日 | LG | 対 朝陽グッドモーニングス(○2-4) | 二 | 3番打者 | - 三安 - 四球 - 左安 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月05日 | CC | 対 COBAINS(●5-2) | 二 | 2番打者 | - 二失 - 四球 - 左飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月07日 | LG | 対 パワーオブザゴリラーズ(○9-3) | 二 | 5番打者 | - ニゴ - 四球(1) - 遊安 - 捕飛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月23日 | LG | 対 KOREANS(●11-9) | 二 | 5番打者 | - 左直 - 中飛 - 三ゴ - 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月10日 | LG | 対 オートデスク絆(○14-1) | 二 | 5番打者 | - 投ゴ - 遊ゴ - ニ飛 - 中本(2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月26日 | LG | 対 ブレイバース(○1-17) | 二 | 5番打者 | - 中安(1) - 左2 - 右飛 - ニゴ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月05日 | LG | 対 光が丘Walkers野球部(●3-14) | 二 | 3番打者 | - 三ゴ - 投ゴ - 右安(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月12日 | LG | 対 オートデスク絆(○3-9) | 二 | 3番打者 | - 一安 - 遊安(1) - 遊ゴ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月31日 | SS | 対 ケンズ(●9-4) | 二 | 3番打者 | - 左2(1) - 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月26日 | LG | 対 Hangover's(●1-2) | 二 | 3番打者 | - 投安 - 左直 - 三ゴ - 中安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月20日 | SS | 対 パワーオブザゴリラーズ(○9-14) | 二 | 5番打者 | - 四球 - 中安 - 死球 - 三ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月22日 | LG | 対 茗荷谷カインズ(●3-1) | 二 | 6番打者 | - ニ飛 - 左飛 - 三直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
08月07日 | LG | 対 yesmen(●9-7) | 二 | 6番打者 | - 左安(1) - 四球 - 四球(1) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月24日 | LG | 対 パディーズ(●3-11) | 二 | 2番打者 | - 左2(1) - 三安 - 三ゴ - 左飛 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月18日 | SS | 対 まいーんず(○1-6) | 二 | 7番打者 | - 三邪飛 - 三安 - 遊飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月10日 | LG | 対 MAPPA!(●8-5) | DH | 6番打者 | - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月27日 | LG | 対 吉原オールディーズ(△7-7) | 二 | 5番打者 | - 三飛 - 左2(1) - 遊ゴ - 四球 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月17日 | LG | 対 Muay Thai Oceans(○4-5) | 二 | 6番打者 | - 死球 - 三振 - 四球 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月03日 | LG | 対 マーリンズ(○18-2) | DH | 3番打者 | - 四球 - 遊飛 - 投ゴ - 四球(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月27日 | LG | 対 千種倶楽部(○1-3) | 二 | 3番打者 | - 三ゴ - 左安(1) - 三振 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月31日 | LG | 対 よっちーず(●17-0) | 二 | 6番打者 | - 三安 - 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月18日 | LG | 対 MARVELL(○1-6) | 二 | 3番打者 | - 遊飛 - 三安 - 一失 - 右安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月06日 | LG | 対 銀座チキンハーツ(○3-11) | 二 | 6番打者 | - 三ゴ - 左安(1) - 遊安 - 三失 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月30日 | LG | 対 パワーオブザゴリラーズ(○3-7) | DH | 6番打者 | - 遊安 - 四球 - 捕飛 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月22日 | LG | 対 Spunky(○1-11) | 二 | 3番打者 | - 四球 - 三振 - 投飛 - 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月01日 | LG | 対 二子玉スパークス(○3-5) | 二 | 6番打者 | - 一ゴ - 右安(1) - 三飛 - 三振 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月12日 | LG | 対 MAPPA!(△5-5) | 二 | 6番打者 | - 三失 - 中2(1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
06月27日 | LG | 対 Tokyo Good Fielders(●5-6) | DH | 7番打者 | - ニ飛 - 右安(1) - 右飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月01日 | LG | 対 サムライ野球チーム(○5-8) | DH | 6番打者 | - 遊飛 - 振逃 - 左安(1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
02月09日 | LG | 対 Hangover's(○20-0) | 二 | 3番打者 | - 左安(1) - 三安 - 左飛 - 三失 - 三ゴ | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月29日 | LG | 対 SHO-GUN(○8-12) | 二 | 9番打者 | - 四球 - 三安 - 三ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月22日 | LG | 対 レインドッグス(○7-9) | 二 | 7番打者 | - 右2(2) - 遊ゴ - 三ゴ - 遊併 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月25日 | LG | 対 Spallows(△7-7) | 二 | 2番打者 | - 投ゴ - 一飛 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月23日 | LG | 対 Heroes(○2-7) | 二 | 5番打者 | - 三飛 - 左2(2) - 投ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
02月10日 | LG | 対 埼京シティーボーイズ(●10-0) | 二 | 1番打者 | - 三ゴ - 三振 - 左安(1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
4位
18土橋 (どばし)
2018年のチーム発足時からキャプテンを務める。三遊間で堅い守備を見せるなど、チームを牽引する。チームをまとめており、チームの成長に貢献している。2024年シーズンは休部している。
536 view
942
view