| ス・リーグ順位表 C | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 北沢アブレイズ | 世田谷区 | 10 | 3 | 5 | 5 | 0 | 67 | 60 | 7 | 50 |
![]() | ドルフィンズ | 世田谷区 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 84 | 89 | -5 | 48 |
![]() | 村上パイレーツ | 練馬区 | 10 | 0 | 3 | 6 | 1 | 64 | 83 | -19 | 47 |
![]() | 東京南海Z団 | 新宿区 | 10 | 4 | 3 | 6 | 1 | 61 | 93 | -32 | 47 |
![]() | 草野球スピリッツ | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 62 | 90 | -28 | 46 | |
![]() | StingRays | 杉並区 | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 38 | 82 | -44 | 46 |
![]() | Abends | 品川区 | 9 | 4 | 1 | 7 | 1 | 52 | 111 | -59 | 39 |
![]() | 東京ブルズ | 大田区 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 58 | 77 | -19 | 38 |
![]() | 恵比寿フードコーツ | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 13 | |
![]() | パワーテクノ | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 26 | -20 | 8 | |
![]() | 新宿EVER | 新宿区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | -18 | 4 |
![]() | 夢テク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 【勝】 | 2022年11月19日 (土) 光ヶ丘公園野球場 | 北沢アブレイズ | 1 - 3 11:00~ 同組対決! |
| 詳細 |
| 9 | 【敗】 | 2022年11月05日 (土) 光が丘公園(面未定)野球場 | Tokyo Good Fielders | 2 - 19 9:00~ | 詳細 | |
| 8 | 【勝】 | 2022年10月30日 (日) 都立高井戸公園野球場 | WANDS | 10 - 2 9:00~ | 詳細 | |
| 7 | 【敗】 | 2022年10月15日 (土) 東台野球場B面野球場 | パディーズ | 12 - 4 11:00~ |
| 詳細 |
| - | 中止 | 2022年10月08日 (土) 砧公園野球場 | 北沢アブレイズ | - 9:00~ 同組対決! | 雨天中止 | 詳細 |
| 6 | 【敗】 | 2022年10月01日 (土) 光が丘公園野球場 | Ordermade | 1 - 2 11:00~ |
| 詳細 |
| - | 中止 | 2022年09月24日 (土) 羽根木公園野球場 | せんがくず | - 9:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 5 | 【敗】 | 2022年09月17日 (土) 砧公園野球場 | ピグレッツ | 10 - 2 9:00~ | 詳細 | |
| 4 | 【敗】 | 2022年09月03日 (土) 大泉中央公園 野球場野球場 | ドルフィンズ | 4 - 23 9:00~ 同組対決! | 詳細 | |
| 3 | 【敗】 | 2022年07月31日 (日) 城北中央公園野球場 | ミッカボーズ | 6 - 7 09:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2022年07月16日 (土) 神宮外苑日の丸野球場 | ホイチョイ | - 14:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 2 | 【敗】 | 2022年06月18日 (土) 光が丘公園野球場 | MKI BaseBall Club | 4 - 5 9:00~ |
| 詳細 |
| - | 中止 | 2022年05月14日 (土) 上高田B野球場 | KOREANS | - 13:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 1 | 【勝】 | 2022年04月30日 (土) 羽根木公園野球場 | ムサビ特選隊 | 2 - 1 10:00~ |
| 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 文教スパッツ | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| スレイヤーズ | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| ポラリス学園 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Muay Thai Oceans | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| StingRays | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| ブラックルシアンズ | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| NOVIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPゼブラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COBAINS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Satta Nixons | 0 | 0 | 0 | 0 | |


