背番号:9 ポジション:内野手 守備エリア: 投 捕 一 二 三 遊 中 投打:右投右打 役職: コーチ 登録No: 4068 登録日: 2016-07-24 23:38:44 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
打率.286/打点3/本塁打0
21 打数/6 安打/7 四死球/4 盗塁
打率.500/打点9/本塁打1
18 打数/9 安打/5 四死球/2 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
高校時代外野手、大学野球3ヶ月
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
チーム一の野球エリート。
某県でたくさんホームランを打った記録を持っている。
2019年から卓越した野球理論でヘッドコーチに就任した。チームの戦略・技術指導を一手に担う。
野球を語らせたら右に出る者はいない。
マジになると打球も投(送)球も速くてちょっと怖い…
見た目とは裏腹にチーム思いの優しくていい人。
[代表歴]
2019年 スカイツ・JAPAN日本代表 選出
【全試合】
2023年 : チーム首位打者 (打率:.464)、チーム打点王 (11打点)、チーム本塁打王 (2本)、チーム最高出塁率 (出塁率:.543)
2022年 : チーム打点王 (9打点)、チーム本塁打王 (1本)
2021年 : チーム本塁打王 (1本)
2020年 : チーム首位打者 (打率:.349)、チーム打点王 (13打点)、チーム本塁打王 (1本)
2019年 : チーム首位打者 (打率:.529)、チーム最高出塁率 (出塁率:.543)
【リーグ戦】
2023年 : チーム首位打者 (打率:.500)、チーム打点王 (9打点)、チーム本塁打王 (1本)、チーム最高出塁率 (出塁率:.583)
2022年 : チーム打点王 (5打点)
2021年 : チーム本塁打王 (1本)
2020年 : チーム打点王 (6打点)
2019年 : チーム首位打者 (打率:.556)
年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 3.12 | 2.00 | 10.50 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2020 | 0.00 | 3.12 | 1.00 | 7.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.048 | 0.798 | 0.179 | .286 | .333 | .464 | 9 | 28 | 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2023 | 0.429 | 1.436 | 0.079 | .464 | .893 | .543 | 14 | 35 | 28 | 11 | 13 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.296 | 1.300 | 0.114 | .444 | .741 | .559 | 13 | 34 | 27 | 8 | 12 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0.219 | 0.843 | 0.062 | .281 | .500 | .343 | 12 | 35 | 32 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
2020 | 0.302 | 1.055 | 0.055 | .349 | .651 | .404 | 18 | 47 | 43 | 12 | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2019 | 0.324 | 1.396 | 0.013 | .529 | .853 | .543 | 12 | 35 | 34 | 11 | 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2018 | 0.667 | 2.375 | 0.042 | .833 | 1.500 | .875 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.056 | 0.843 | 0.121 | .333 | .389 | .455 | 7 | 22 | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023 | 0.500 | 1.583 | 0.083 | .500 | 1.000 | .583 | 10 | 24 | 18 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.250 | 1.150 | 0.100 | .400 | .650 | .500 | 9 | 24 | 20 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0.167 | 0.829 | 0.079 | .292 | .458 | .370 | 9 | 27 | 24 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
2020 | 0.160 | 0.773 | 0.053 | .280 | .440 | .333 | 10 | 27 | 25 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 0.333 | 1.460 | 0.016 | .556 | .889 | .571 | 9 | 28 | 27 | 11 | 15 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2018 | 0.667 | 2.375 | 0.042 | .833 | 1.500 | .875 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月26日 | LG | 対 東京ビシソワーズ(●4-6) | 三 | 3番打者 | - 右飛 - 三ゴ - 四球 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月13日 | LG | 対 三軒茶屋ダイマース(●2-3) | DH | 3番打者 | - 右安 - 遊ゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月08日 | LG | 対 Seidow(●1-6) | 三 | 3番打者 | - 四球 - 三振 - 遊失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月20日 | RC | 対 Rangers(●2-4) | 三 | 3番打者 | - 三振 - 遊ゴ - ニゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月06日 | LG | 対 PAWABACS(●2-4) | 遊 | 3番打者 | - 遊併 - 遊ゴ - 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月30日 | CS | 対 ギャルソンジャイアンツ(○10-0) | DH | 3番打者 | - 四球 - 四球 - 死球 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月16日 | LG | 対 琉球システマ(○7-2) | DH | 3番打者 | - ニゴ - 右2(2) - 遊安 - 投飛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月02日 | LG | 対 プレアデス(○5-1) | 遊 | 2番打者 | - 三振 - 右安(1) - ニ安 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
02月17日 | LG | 対 飛燕すわほーず(●1-2) | 遊 | 1番打者 | - 遊ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月21日 | LG | 対 REDBANGS(○3-0) | 三 | 4番打者 | - 中犠飛(1) - ニゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月07日 | LG | 対 練馬レッドサーティーンズ(○4-2) | DH | 3番打者 | - 三飛 - 中安(2) - 中飛 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月23日 | LG | 対 東京シーガルズ(●1-4) | DH | 4番打者 | - ニゴ - 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月02日 | LG | 対 Bye-Bye MASUTANI(●5-6) | 三 | 4番打者 | - 左3(1) - 左安(1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月26日 | LG | 対 MuddyWaters(●5-6) | DH | 3番打者 | - 左安 - 一飛 - 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月05日 | LG | 対 TOKYO SKYHAWKS(○5-1) | 三 | 4番打者 | - 左2 - 左飛 - 中3(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月29日 | LG | 対 プレアデス(○4-3) | DH | 3番打者 | - 四球 - 三飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月15日 | LG | 対 広島国際カープ(○7-6) | 三 | 3番打者 | - 中本(2) - 中2 - 四球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月24日 | LC | 対 Seidow(●2-4) | 三 | 5番打者 | - 四球 - 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月13日 | LG | 対 草野球サークル ヤンキース(●0-5) | 三 | 3番打者 | - 三ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月22日 | CS | 対 Meerkats(○4-3) | 三 | 3番打者 | - ニ飛 - 遊失 - 三飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月08日 | LC | 対 Jamboree(●7-8) | DH | 3番打者 | - 左本(2) - 遊安 - 左安 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月01日 | CS | 対 Z’s(○3-1) | 三 | 3番打者 | - 中安 - 遊ゴ - 二失 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月04日 | LG | 対 東京ビシソワーズ(●4-8) | 遊 | 3番打者 | - 四球 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02月18日 | RC | 対 Bs Hummer(●4-8) | 遊 | 3番打者 | - 投ゴ - 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月12日 | RC | 対 飛燕すわほーず(○5-9) | 遊 | 3番打者 | - 三飛 - 左本(4) - 死球 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月22日 | RC | 対 東京ナチュラルズ(△4-4) | 遊 | 3番打者 | - ニ飛 - 左安 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月06日 | LG | 対 東京桐蔭(△5-5) | 二 | 3番打者 | - 右2(1) - 一飛 - 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月30日 | LG | 対 Blue Radiants(○5-4) | DH | 3番打者 | - 三振 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月25日 | LG | 対 東京ぴーなっつ(○3-1) | DH | 3番打者 | - 左安 - 三失 - 右2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月11日 | LG | 対 アミーゴス(○7-4) | 一 | 3番打者 | - 左安 - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月14日 | LG | 対 ブラックルシアンズ(●7-10) | DH | 3番打者 | - 右2(1) - ニ飛 - 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月23日 | RC | 対 キングバレッツ(●9-7) | DH | 3番打者 | - 四球 - 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月09日 | LG | 対 Tokyo Good Fielders(○4-7) | DH | 3番打者 | - 投ゴ - 中3(2) - 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月26日 | LG | 対 チームフミハナ(●5-6) | 二 | 3番打者 | - 中安 - 遊安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
02月19日 | LG | 対 東京ビシソワーズ(●6-1) | 二 | 3番打者 | - 進塁打(1) - 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
02月05日 | LG | 対 飛燕すわほーず(○2-5) | 二 | 3番打者 | - 四球 - 死球 - 投ゴ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07月17日 | RC | 対 草野球スピリッツ(●6-3) | 負 | 2番手 | 2回(0/3) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月04日 | LG | 対 ケンボウズ(○6-1) | 遊 | 3番打者 | - ニ飛 - 右安 - 遊安 - ニ飛 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月20日 | LG | 対 東京アクアホークス(●3-4) | 二 | 3番打者 | - ニ安 - 左2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月06日 | LG | 対 マガジンズ(●16-2) | 二 | 3番打者 | - 三振 - 三失 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月23日 | LG | 対 TOKYO SKYHAWKS(●2-6) | 二 | 3番打者 | - 中安 - 四球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月02日 | LG | 対 Tokyo Good Fielders(○14-3) | 遊 | 3番打者 | - 三ゴ - 三飛 - 左本 - 一飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月28日 | CS | 対 太陽ライジンズ(●8-6) | 二 | 3番打者 | - 右飛 - 遊ゴ - 右飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月31日 | LG | 対 武蔵台ARROWS(○7-5) | 遊 | 3番打者 | - 三振 - 投飛 - 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月17日 | RC | 対 草野球スピリッツ(●6-3) | 二 | 3番打者 | - 三振 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月10日 | CS | 対 東京ジュピターズ(○6-2) | 二 | 3番打者 | - 左3 - ニ飛 - 右2(3) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月12日 | LG | 対 琉球システマ(●2-8) | 遊 | 3番打者 | - 中安 - 四球 - 三併 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月29日 | LG | 対 BBジャンキーズ(●7-0) | 二 | 3番打者 | - 遊ゴ - 投ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月20日 | LG | 対 東京ビシソワーズ(●1-4) | 遊 | 3番打者 | - 三振 - 遊ゴ - 四球 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07月04日 | CS | 対 前野MANYMETS(●10-1) | - | 7番手 | 1回(0/3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07月04日 | CS | 対 前野MANYMETS(●10-1) | 遊 | 4番打者 | - 右2 - 中直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月17日 | CS | 対 草野球スピリッツ(○4-8) | 三 | 3番打者 | - 遊安(1) - 三ゴ - 四球 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
03月27日 | LG | 対 Abends(○0-3) | 遊 | 4番打者 | - 右3(1) - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
12月19日 | LG | 対 Bs Hummer(○5-0) | 一 | 3番打者 | - 三飛 - 遊ゴ(1) - 右2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
12月13日 | LG | 対 WANDS(●10-2) | 遊 | 3番打者 | - 三ゴ - 中安 - ニ飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月28日 | CS | 対 イノベーターズ(○4-5) | 二 | 3番打者 | - 中安(1) - 三振 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月21日 | LG | 対 チームフミハナ(●5-3) | 遊 | 3番打者 | - 中直 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月07日 | LG | 対 ブラックルシアンズ(△3-3) | 遊 | 3番打者 | - 三振 - 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月31日 | RC | 対 PARADISE(●6-3) | 三 | 3番打者 | - 左直 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月24日 | CS | 対 VAMPIRE(○3-4) | 三 | 3番打者 | - 投飛 - 右3(1) - 中安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月26日 | LG | 対 恵比寿モレーナ(●8-6) | 三 | 3番打者 | - 四球 - 遊飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
09月05日 | CS | 対 ホイチョイ(△0-10) | 三 | 3番打者 | - 三失 - 左2(2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月29日 | LG | 対 KOREANS(●12-7) | 遊 | 3番打者 | - 中飛 - 遊失 - 三飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月22日 | RC | 対 ピュアスターズ(○0-7) | DH | 遅刻 | - ニ飛 - 捕邪飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月01日 | LG | 対 鮪(○2-3) | 遊 | 3番打者 | - 三ゴ - 中飛 - 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月11日 | RC | 対 Z’s(○3-14) | 三 | 3番打者 | - 三選 - 左3 - 中走本(2) - 四球 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月27日 | LG | 対 東京 PERFECTS(●5-1) | 遊 | 3番打者 | - 左安 - ニ飛 - 三安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
02月29日 | LG | 対 ピグレッツ(○0-13) | 三 | 3番打者 | - ニゴ(1) - 中2(2) - 右安(1) - ニ直 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08月31日 | LG | 対 ボードベースボールクラブ(△3-3) | 遊 | 1番打者 | - 三ゴ - 遊ゴ - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
08月03日 | LG | 対 渡辺WINS(○7-13) | 遊 | 1番打者 | - 中2 - 左2 - ニゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月27日 | LG | 対 東京南海ホークス(○7-2) | 二 | 4番打者 | - 遊ゴ - ニゴ - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月06日 | LG | 対 東京マーセナリーズ(○11-5) | 三 | 4番打者 | - 右安(2) - 左飛 - 遊安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
05月11日 | LG | 対 東京シャイニングスターズ(●0-1) | 遊 | 4番打者 | - 遊ゴ - 三安 - 左2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月20日 | CS | 対 ツインリバーズ(●0-6) | 三 | 4番打者 | - 三振 - 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月13日 | RC | 対 イノベーターズ(●9-2) | 三 | 4番打者 | - 三ゴ - 左3 - 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月30日 | LG | 対 HYBRIDS(○5-2) | 三 | 4番打者 | - 三安 - 中2 - 遊安 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月30日 | CS | 対 Cools(△3-3) | 三 | 4番打者 | - 中安 - 遊ゴ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月02日 | LG | 対 チームポアンカレ(○8-2) | 一 | 4番打者 | - 中飛 - 左3(2) - 投飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
02月17日 | LG | 対 チームフミハナ(○7-6) | 三 | 4番打者 | - 遊安 - 三安 - 右2 - 遊ゴ | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
02月02日 | LG | 対 東京南海Z団(●2-5) | 中 | 4番打者 | - 中2 - 右2 - 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08月18日 | LG | 対 葛飾レイダース(○10-0) | DH | 4番打者 | - 死球 - 左2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月21日 | LG | 対 Clariant Muttenz(○11-4) | 一 | 4番打者 | - 左走本(1) - 三安 - 投飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月23日 | LG | 対 草野球サークル ヤンキース(●3-5) | 一 | 4番打者 | - 四球 - 左安 - 右安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08月27日 | LG | 対 恵比寿モレーナ(○12-8) | 三 | 8番打者 | - アゴ - アゴ - アゴ - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 詳細 |
407
view
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
暁Fukies | 6 | 3 | 1 | 53 | |
FS A Cuppers | 6 | 3 | 1 | 53 | |
琉球システマ | 5 | 4 | 1 | 51 | |
東京アザーズ | 5 | 5 | 0 | 50 | |
ホイチョイ | 4 | 5 | 1 | 49 | |
BILY | 3 | 7 | 0 | 46 | |
アクティブエイト | 3 | 5 | 1 | 43 |