Run The Diamond
(2023年)
【経験レベル】草:6人 小学:1人 中学:5人 高校:3人 大学:0人 45歳オーバー:0人 女性:0人 休部中:9人 助っ人・マネージャー:0人 未登録:0人
【対戦可能曜日】土曜日:×お断り / 日曜日:○歓迎 / 祝日:×お断り
平日(月曜日:×お断り / 火曜日:×お断り / 水曜日:×お断り / 木曜日:×お断り / 金曜日:×お断り)
チーム名 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heroes | 45 | 25 | 18 | 2 | 281 | 194 | 87 |
打率 (1試合平均) | 得点 (1試合平均) | 長打率 (1試合平均) | 盗塁 (1試合平均) | 失点 (1試合平均) | 防御率 (1試合平均) |
---|---|---|---|---|---|
(D) .268 65位(165チーム中) | (C) 6.24 68位(165チーム中) | (B) .395 69位(165チーム中) | (D) 3.1回 55位(165チーム中) | (C+) 4.31 22位(165チーム中) | (C+) 4.43 84位(165チーム中) |
(さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) |
未経験者が多く、積極起用しています🔥
・活動拠点:板橋区
・活動日 :日曜日
・レベル :草〜中学
・平均年齢:二十代後半
地元で関わりのあったメンバーが集まり、
全員出場で試合を楽しんでいます!
2012年:旧世代のチーム名・ユニフォーム・防具を引き継ぎました。
2018年:スカイツリーグ参加
2019年:ユニフォームを一新
未経験者が多いこのチームで勝つためだけに野球をすると、
経験者が当たり前のようにスタメン・上位打線を固めてしまいます。
全員が貴重な時間を割いて野球ができるため、未経験者にも多く出番がある。
サインでプレー制限せず、未経験者も伸び伸び打つことを楽しむ。
経験が少ない分、複数ポジションを経験・挑戦し、野球を知って底上げを図る。
経験者はプレーでチームを引っ張ることを意識し、成長・貢献する。
明るい雰囲気と声で、どんな時も楽しくプレーできる環境である。
結成当時からキャプテン中心のチーム作りを貫き、
10年間、大きなメンバー入替なく継続してきました。
2023年01月24日 JUNTA(9) 野球経験レベル:高 (休部中)
2022年08月28日 Y.Sakisako(8) 野球経験レベル:高
2022年04月27日 S.Tosaka(42) 野球経験レベル:高 (休部中)
2022年04月08日 A.YONAIYAMA(33) 野球経験レベル:高
2021年02月10日 HIKARU(2) 野球経験レベル:大 (休部中)
年 | 順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1.50 | 3.00 | 0.0% |
2022 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 90 | 35 | 55 | 10.00 | 3.89 | 77.8% |
2021 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 77 | 30 | 47 | 7.70 | 3.00 | 80.0% |
2020 | 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 57 | 31 | 26 | 5.70 | 3.10 | 50.0% |
2019 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 37 | 38 | -1 | 4.11 | 4.22 | 50.0% |
2018 | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 17 | 54 | -37 | 3.40 | 10.80 | 20.0% |
合計 | - | 45 | 25 | 18 | 2 | 281 | 194 | 87 | 6.24 | 4.31 | 58.1% |
年 | ランキングpt | pt順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3.67 | 2.33 | 50.0% |
2022 | - | - | 15 | 12 | 3 | 0 | 141 | 61 | 80 | 9.40 | 4.07 | 80.0% |
2021 | - | - | 13 | 9 | 4 | 0 | 94 | 52 | 42 | 7.23 | 4.00 | 69.2% |
2020 | - | - | 18 | 10 | 7 | 1 | 90 | 52 | 38 | 5.00 | 2.89 | 58.8% |
2019 | 6.28 pt | 97位/167チーム中 | 9 | 4 | 4 | 1 | 37 | 38 | -1 | 4.11 | 4.22 | 50.0% |
2018 | 0.00 pt | 116位/127チーム中 | 7 | 2 | 5 | 0 | 31 | 68 | -37 | 4.43 | 9.71 | 28.6% |
合計 | - | - | 65 | 38 | 24 | 3 | 404 | 278 | 126 | 4.32 | 4.28 | 40.3% |
上記データは2018年の成績から表示されます。
回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【敗】 | 2023年02月19日 (日) 浮間公園野球場 | ![]() GDO | 4 - 1 13:00~ |
| 詳細 |
2 | 【引】 | 2023年02月05日 (日) 小豆沢B面野球場 | ![]() L.spirit | 2 - 2 13:00~ |
| 詳細 |
防御率 | ||
---|---|---|
![]() | Y.Sakisako(8) | |
![]() | 2.63 | |
![]() | MASATAKA(0) | |
![]() | 3.50 |
勝利 | ||
---|---|---|
![]() | Y.Sakisako(8) | |
![]() | 1勝 |
セーブ |
---|
奪三振 | ||
---|---|---|
![]() | MASATAKA(0) | |
![]() | 5奪三振 | |
![]() | Y.Sakisako(8) | |
![]() | 2奪三振 | |
![]() | Y.Fujimori(5) | |
![]() | 1奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
![]() | MASATAKA(0) | |
![]() | 1.17 | |
![]() | R.Nishikawa(7) | |
![]() | 4.06 | |
![]() | TOMOAKI(10) | |
![]() | 7.78 |
勝利 | ||
---|---|---|
![]() | TOMOAKI(10) | |
![]() | 4勝 | |
![]() | R.Nishikawa(7) | |
![]() | 4勝 | |
![]() | MASATAKA(0) | |
![]() | 2勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
![]() | MASATAKA(0) | |
![]() | 3S | |
![]() | R.Nishikawa(7) | |
![]() | 1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
![]() | R.Nishikawa(7) | |
![]() | 24奪三振 | |
![]() | MASATAKA(0) | |
![]() | 21奪三振 | |
![]() | TOMOAKI(10) | |
![]() | 11奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
![]() | MASATAKA(0) | |
![]() | 3.71 | |
![]() | R.Nishikawa(7) | |
![]() | 6.05 |
勝利 | ||
---|---|---|
![]() | MASATAKA(0) | |
![]() | 6勝 | |
![]() | TOMOAKI(10) | |
![]() | 1勝 | |
![]() | Y.Fujimori(5) | |
![]() | 1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
![]() | R.Nishikawa(7) | |
![]() | 2S |
奪三振 | ||
---|---|---|
![]() | MASATAKA(0) | |
![]() | 46奪三振 | |
![]() | R.Nishikawa(7) | |
![]() | 8奪三振 | |
![]() | TOMOAKI(10) | |
![]() | 3奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
![]() | R.Nishikawa(7) | |
![]() | 2.00 | |
![]() | MASATAKA(0) | |
![]() | 3.87 |
勝利 | ||
---|---|---|
![]() | MASATAKA(0) | |
![]() | 8勝 | |
![]() | TOMOAKI(10) | |
![]() | 1勝 | |
![]() | R.Nishikawa(7) | |
![]() | 1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
![]() | MASATAKA(0) | |
![]() | 1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
![]() | MASATAKA(0) | |
![]() | 57奪三振 | |
![]() | R.Nishikawa(7) | |
![]() | 6奪三振 | |
![]() | TAIRIKU(4) | |
![]() | 3奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
![]() | R.Nishikawa(7) | |
![]() | 3.00 | |
![]() | TOMOAKI(10) | |
![]() | 4.85 |
勝利 | ||
---|---|---|
![]() | TOMOAKI(10) | |
![]() | 2勝 | |
![]() | MASATAKA(0) | |
![]() | 1勝 | |
![]() | M.Kurata(1) | |
![]() | 1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
![]() | M.Kurata(1) | |
![]() | 2S |
奪三振 | ||
---|---|---|
![]() | TOMOAKI(10) | |
![]() | 9奪三振 | |
![]() | R.Nishikawa(7) | |
![]() | 9奪三振 | |
![]() | MASATAKA(0) | |
![]() | 4奪三振 |
※防御率は規定投球回以上のみ (規定投球回は、2.3月:2回、4.5月:5回、6.7:8回、8.9月:11回、10月:14回にて計算)
打率 |
---|
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | A.YONAIYAMA(33) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | TOMOAKI(10) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | TOMOAKI(10) | |
![]() | 2打点 | |
![]() | MASATAKA(0) | |
![]() | 1打点 | |
![]() | A.YONAIYAMA(33) | |
![]() | 1打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | KOHDAI(12) | |
![]() | 5盗塁 | |
![]() | TOMOAKI(10) | |
![]() | 2盗塁 | |
![]() | Y.Nagao(24) | |
![]() | 1盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | Y.Fujimori(5) | |
![]() | .500 | |
![]() | TOMOAKI(10) | |
![]() | .436 | |
![]() | N.Kumai(6) | |
![]() | .413 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | N.Kumai(6) | |
![]() | 4本塁打 | |
![]() | S.Takahashi(3) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | R.Nishikawa(7) | |
![]() | 2本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | R.Nishikawa(7) | |
![]() | 20打点 | |
![]() | N.Kumai(6) | |
![]() | 15打点 | |
![]() | TAKUYA(22) | |
![]() | 9打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | KOHDAI(12) | |
![]() | 8盗塁 | |
![]() | R.Nishikawa(7) | |
![]() | 6盗塁 | |
![]() | TOMOAKI(10) | |
![]() | 3盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | TOMOAKI(10) | |
![]() | .667 | |
![]() | TAKUYA(22) | |
![]() | .448 | |
![]() | MASATAKA(0) | |
![]() | .393 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | MASATAKA(0) | |
![]() | 3本塁打 | |
![]() | DORF.Kawaguchi(25) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | N.Kumai(6) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | DORF.Kawaguchi(25) | |
![]() | 11打点 | |
![]() | TOMOAKI(10) | |
![]() | 10打点 | |
![]() | N.Kumai(6) | |
![]() | 9打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | TOMOAKI(10) | |
![]() | 9盗塁 | |
![]() | N.Kumai(6) | |
![]() | 8盗塁 | |
![]() | TAIKI(11) | |
![]() | 5盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | R.Nishikawa(7) | |
![]() | .308 | |
![]() | MASATAKA(0) | |
![]() | .306 | |
![]() | DORF.Kawaguchi(25) | |
![]() | .293 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | R.Nishikawa(7) | |
![]() | 3本塁打 | |
![]() | DORF.Kawaguchi(25) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | N.Kumai(6) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | R.Nishikawa(7) | |
![]() | 16打点 | |
![]() | N.Kumai(6) | |
![]() | 10打点 | |
![]() | TAKUYA(22) | |
![]() | 8打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | N.Kumai(6) | |
![]() | 12盗塁 | |
![]() | TAIKI(11) | |
![]() | 10盗塁 | |
![]() | M.Kurata(1) | |
![]() | 8盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | R.Nishikawa(7) | |
![]() | .318 | |
![]() | TOMOAKI(10) | |
![]() | .313 | |
![]() | T.Nagai(27) | |
![]() | .308 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | TAKUYA(22) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | TAKUYA(22) | |
![]() | 4打点 | |
![]() | KOHDAI(12) | |
![]() | 3打点 | |
![]() | MASATAKA(0) | |
![]() | 3打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | TOMOAKI(10) | |
![]() | 9盗塁 | |
![]() | S.Takahashi(3) | |
![]() | 4盗塁 | |
![]() | N.Kumai(6) | |
![]() | 4盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | N.Kumai(6) | |
![]() | .375 | |
![]() | TAKUYA(22) | |
![]() | .278 | |
![]() | MASATAKA(0) | |
![]() | .263 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | TAKUYA(22) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | MASATAKA(0) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | M.Kurata(1) | |
![]() | 5打点 | |
![]() | TAKUYA(22) | |
![]() | 4打点 | |
![]() | MASATAKA(0) | |
![]() | 3打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | TOMOAKI(10) | |
![]() | 5盗塁 | |
![]() | N.Kumai(6) | |
![]() | 5盗塁 | |
![]() | R.Ishibumi(23) | |
![]() | 1盗塁 |
※打率は規定打席以上のみ (規定打席は、2.3月:3打席、4.5月:8打席、6.7.8月:12打席、9.10月:17打席にて計算)
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | L.spirit | 3 | 0 | 1 | 23 |
![]() | サイドウォーカーズ | 1 | 1 | 0 | 10 |
![]() | Heroes | 0 | 1 | 1 | 9 |
![]() | PALYBALLS | 0 | 2 | 0 | 8 |
![]() | Junkies | 0 | 2 | 0 | 8 |
![]() | B-MATES | 0 | 2 | 0 | 8 |