| ス・リーグ順位表 C | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rangers | 新宿区 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 69 | 42 | 27 | 56 |
![]() | Aspens | 板橋区 | 10 | 4 | 7 | 2 | 1 | 75 | 42 | 33 | 55 |
![]() | パディーズ | 練馬区 | 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 73 | 29 | 44 | 53 |
![]() | Blue Oceans | 港区 | 10 | 1 | 6 | 4 | 0 | 58 | 58 | 0 | 52 |
![]() | キングバレッツ | 墨田区 | 10 | 7 | 1 | 9 | 0 | 17 | 55 | -38 | 37(-5) |
![]() | 東京ぴーなっつ | 目黒区 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 31 | 15 | 16 | 25 |
![]() | 草野球スピリッツ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
![]() | ピュアスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 【敗】 | 2023年11月18日 (土) 東台野球場B面野球場 | 東京パイレーツ | 4 - 5 13:00~ |
| 詳細 |
| 9 | 【引】 | 2023年10月21日 (土) 都立光が丘公園野球場 | 東京ぴーなっつ | 4 - 4 13:00~ 同組対決! |
| 詳細 |
| 8 | 【勝】 | 2023年09月30日 (土) 都立光が丘公園野球場 | 立川ライノス | 11 - 0 15:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2023年09月16日 (土) ひばりヶ丘総合運動場 ひばりアム野球場野球場 | エフォーツ | - 15:00~ | 無効試合 | 詳細 |
| - | 中止 | 2023年09月09日 (土) 東台野球場B面野球場 | 六本木ハマーズ | - 11:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 7 | 【敗】 | 2023年09月09日 (土) 東台野球場B面野球場 | 六本木ハマーズ | 2 - 3 13:00~ |
| 詳細 |
| 6 | 【勝】 | 2023年07月15日 (土) 東台野球場A野球場 | TRIDENT IBIS | 0 - 15 14:30~ |
| 詳細 |
| 5 | 【敗】 | 2023年07月08日 (土) 光ヶ丘公園野球場 | 東京ジュピターズ | 5 - 6 13:00~ |
| 詳細 |
| - | 中止 | 2023年05月13日 (土) 光が丘公園野球場 | 六本木ハマーズ | - 13:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 4 | 【勝】 | 2023年05月06日 (土) 都立光が丘公園野球場 | Phoenix | 6 - 2 15:00~ | 詳細 | |
| 3 | 【勝】 | 2023年04月22日 (土) 光が丘公園野球場 | PALYBALLS | 2 - 9 11:00~ | 詳細 | |
| 2 | 【勝】 | 2023年04月22日 (土) 東台野球場B面野球場 | よっちーず | 10 - 3 15:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【勝】 | 2023年03月11日 (土) 東台野球場A面野球場 | 武蔵台ARROWS | 4 - 7 14:00~ | 詳細 |


