背番号:25 ポジション:外野手 守備エリア: 左 中 右 投打:右投右打 役職: 登録No: 11521 登録日: 2021-07-30 09:06:18 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
打席情報はありません。
打率.250/打点1/本塁打0
4 打数/1 安打/0 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
優しき野獣
【リーグ戦】
2022年 : チーム首位打者 (打率:.462)、チーム打点王 (15打点)、チーム本塁打王 (3本)
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.000 | 0.821 | 0.321 | .250 | .250 | .571 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0.000 | 0.705 | 0.205 | .250 | .250 | .455 | 7 | 22 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.300 | 1.319 | 0.119 | .450 | .750 | .569 | 15 | 52 | 40 | 18 | 18 | 3 | 0 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0.250 | 0.900 | 0.150 | .250 | .500 | .400 | 8 | 25 | 20 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | .250 | .250 | .250 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0.000 | 0.688 | 0.188 | .250 | .250 | .438 | 5 | 16 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.385 | 1.409 | 0.101 | .462 | .846 | .563 | 9 | 32 | 26 | 11 | 12 | 1 | 0 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0.286 | 0.813 | 0.098 | .214 | .500 | .313 | 5 | 16 | 14 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月22日 | CC | ![]() | 対 大田ブルーウェーブ(○4-11) | 右 | 10番打者 | - 四球 - 死球 - 四球(1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月12日 | LG | ![]() | 対 ミッカボーズ(○13-2) | 10番打者 | - 左飛 - 遊ゴ - 遊安(1) - 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01月28日 | CC | ![]() | 対 WANDS(●6-1) | 右 | 6番打者 | - 投ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月29日 | LG | ![]() | 対 チームフミハナ(○4-6) | 中 | 6番打者 | - 中安 - 三振 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月20日 | CC | ![]() | 対 吉原オールディーズ(○7-9) | 中 | 4番打者 | - 四球 - 投ゴ - 四球 - 投安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月16日 | LG | ![]() | 対 茗荷谷カインズ(○6-9) | 中 | 6番打者 | - 遊飛 - 三振 - 死球 - 三直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月18日 | LG | ![]() | 対 吉原オールディーズ(○7-14) | 中 | 6番打者 | - 四球 - 四球 - 三ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月02日 | LG | ![]() | 対 LINKERS(○6-8) | 中 | 6番打者 | - 遊失(1) - 遊ゴ - 投飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月26日 | LG | ![]() | 対 ケンボウズ(○1-5) | 中 | 6番打者 | - 四球 - 中安 - 遊安(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04月23日 | CC | ![]() | 対 WANDS(○8-2) | 中 | 6番打者 | - 左2 - 死球 - 死球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月20日 | CC | ![]() | 対 ホワイトストーンズ(○4-5) | 中 | 6番打者 | - 中直 - 三ゴ - 三振 - 打撃妨害(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月30日 | LG | ![]() | 対 DRUNKERS(○5-7) | 中 | 6番打者 | - 左安 - 三安(1) - 遊ゴ - 四球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月09日 | LG | ![]() | 対 ホワイトストーンズ(●7-10) | 中 | 6番打者 | - 四球 - 遊飛 - 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月04日 | LG | ![]() | 対 LINKERS(○10-0) | 中 | 6番打者 | - 遊飛 - 中飛 - 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月10日 | CC | ![]() | 対 WANDS(○8-5) | 中 | 5番打者 | - 中飛 - 四球 - 三安 - 死球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月03日 | LG | ![]() | 対 ザ・チキンハーツ(○7-13) | 中 | 6番打者 | - 四球 - 一飛 - 四球(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月12日 | LG | ![]() | 対 吉原オールディーズ(○3-9) | 中 | 6番打者 | - 三振 - 中失 - 中本(3) - 三振 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月05日 | LG | ![]() | 対 オートデスク絆(○5-10) | 一 | 6番打者 | - 三ゴ - 中2(2) - 左本(3) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月22日 | LG | ![]() | 対 PATRIOTS(○22-3) | 中 | 6番打者 | - 左安 - 中安(1) - 三安 - 三ゴ - 左走本(3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月15日 | CC | ![]() | 対 パワーオブザゴリラーズ(○6-8) | 右 | 5番打者 | - 左安 - ニゴ - 三ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月08日 | SS | ![]() | 対 Heroes(●6-17) | 中 | 6番打者 | - 遊ゴ - 右2(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月24日 | LG | ![]() | 対 Punctual(●6-7) | 中 | 3番打者 | - 三ゴ - 四球 - 右飛 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月10日 | SS | ![]() | 対 よっちーず(○14-1) | 中 | 6番打者 | - 四球 - 左安(2) - 中安(2) - 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月20日 | LG | ![]() | 対 文教スパッツ(●6-3) | 中 | 6番打者 | - 左安 - 右安(1) - 三ゴ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月05日 | SC | ![]() | 対 マーリンズ(●4-10) | 中 | 5番打者 | - 四球 - 四球 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月28日 | LG | ![]() | 対 UNITE(△8-8) | 中 | 7番打者 | - 三ゴ - ニ飛 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月07日 | LG | ![]() | 対 マーリンズ(○11-4) | 中 | 7番打者 | - 中2(1) - 三併 - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月07日 | SC | ![]() | 対 ホワイトストーンズ(○10-0) | 中 | 7番打者 | - 三ゴ - 中安(1) - 遊併 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月10日 | LG | ![]() | 対 村上パイレーツ(○7-8) | 右 | 7番打者 | - 三ゴ(1) - 遊ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月23日 | LG | ![]() | 対 文教スパッツ(○11-7) | 右 | 8番打者 | - 中飛 - 投飛 - 死球(1) - 左2(2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 |
09月05日 | SC | ![]() | 対 DRUNKERS(○6-2) | 右 | 7番打者 | - 三ゴ - 中2 - 三失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月31日 | LG | ![]() | 対 FS A Cuppers(○3-0) | 中 | 9番打者 | - 三振 - 三振 - 左3(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
707
view
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BLACK DOOP | 1 | 0 | 0 | 6 |
![]() | TOKYO☆MONSTERS | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ミッカボーズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | WANDS | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | UNITE | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ホワイトストーンズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ベストナイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOOZERS | 0 | 0 | 0 | 0 |