インタビュー実施日:2025年04月27日

練馬レッドサーティーンズ

(2026年)
| チーム名 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 練馬レッドサーティーンズ | 76 | 30 | 38 | 8 | 456 | 445 | 11 |
| 打率 (1試合平均) | 得点 (1試合平均) | 長打率 (1試合平均) | 盗塁 (1試合平均) | 失点 (1試合平均) | 防御率 (1試合平均) |
|---|---|---|---|---|---|
| (C+) .289 39位(168チーム中) | (C) 6.00 77位(168チーム中) | (B+) .426 41位(168チーム中) | (E) 2.1回 122位(168チーム中) | (D) 5.86 92位(168チーム中) | (D) 5.68 111位(168チーム中) |
| (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) |
チームへの単独インタビューとして「2025シーズン開幕インタビュー(練馬レッドサーティーンズ編)」を練馬レッドサーティーンズの八木(7)選手にお聞きしました。
まだ対戦したことのないチームばかりなのでわからないかんという感じですが、対戦することがあれば楽しみです!
長らくシーズン勝ち越しがないので、まずは勝ち越しが目標です。
去年一気に成績を伸ばした正盛選手、今年も期待しています!
コントロールがチーム内で比較的安定している岩崎投手を中心にイニングを稼ぐ戦略を立ててます。他の投手はリリーフ専念で、しっかりと分担して戦っていきます。
今年も怪我なく頑張りましょう!
所属:練馬レッドサーティーンズ / 投打:右投右打 / 役職: 監督 オーナー 選手会長 経理 用具管理 2018シーズンは安定感のある打撃力と高い出塁率で、チームの中軸を支えた。
今季は長打を増やし、クリーンアップとしてより強く存在感を示していきたい。
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo Good Fielders | 5 | 4 | 0 | 46 | |
| 東京ブルズ | 6 | 1 | 1 | 45 | |
| AROSSO | 4 | 2 | 1 | 37 | |
| 練馬レッドサーティーンズ | 3 | 2 | 1 | 31 | |
| Minds | 0 | 6 | 0 | 24 | |
| 朝陽グッドモーニングス | 1 | 4 | 0 | 17 | |
| VAMPIRE | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| ドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Freaks | 0 | 0 | 0 | 0 | |


