| ス・リーグ順位表 IKI F | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ギャルソンジャイアンツ | 大田区 | 10 | 3 | 6 | 4 | 0 | 66 | 36 | 30 | 52 |
![]() | 練馬レッドサーティーンズ | 世田谷区 | 10 | 0 | 5 | 4 | 1 | 64 | 39 | 25 | 51 |
![]() | RIZIN | 10 | 2 | 5 | 5 | 0 | 75 | 68 | 7 | 50 | |
![]() | 一番星 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 57 | 56 | 1 | 50 | |
![]() | シーレックス | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 45 | 39 | 6 | 32 | |
![]() | 城東ルーキーズ | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 21 | 40 | -19 | 26 | |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 【勝】 | 2018年11月10日 (土) 哲学堂野球場A面野球場 | 武蔵台ARROWS | 4 - 17 17:00~ |
| 詳細 |
| 9 | 【勝】 | 2018年11月03日 (土) 砧公園野球場 | RedPlums | 5 - 2 17:00~ | 詳細 | |
| 8 | 【勝】 | 2018年10月20日 (土) 潮見C面野球場 | Abends | 4 - 19 12:00~ | 詳細 | |
| 7 | 【敗】 | 2018年10月06日 (土) 大井ふ頭中央海浜公園野球場 | ジェロニモ | 2 - 4 17:00~ | 詳細 | |
| 6 | 【敗】 | 2018年09月08日 (土) 芝公園野球場 | ホイチョイ | 1 - 3 19:00~ | 詳細 | |
| 5 | 【勝】 | 2018年07月21日 (土) 砧公園野球場 | SUNDAYS | 1 - 5 17:00~ | 詳細 | |
| 4 | 【引】 | 2018年06月30日 (土) 二子玉川区民運動施設(渋谷面B面)野球場 | 渡辺WINS | 4 - 4 15:00~ | 詳細 | |
| 3 | 【敗】 | 2018年06月02日 (土) 浦安運動公園A面野球場 | ピュアスターズ | 4 - 2 15:00~ |
| 詳細 |
| 2 | 【勝】 | 2018年05月12日 (土) 天王洲野球場A面野球場 | ワセダレッズ | 7 - 8 17:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【敗】 | 2018年03月10日 (土) 羽根木公園野球場 | ZaK Japan | 1 - 6 15:00~ |
| 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京ブルズ | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| AROSSO | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Minds | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Tokyo Good Fielders | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 練馬レッドサーティーンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VAMPIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 朝陽グッドモーニングス | 0 | 0 | 0 | 0 | |


