日付/球場 | 先攻 | スコア/ 開始時間 | 後攻 | 先攻 先発投手 | 責任投手 | 後攻 先発投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年01月24日 (日) 東調布公園 | TOKYO☆MONSTERS | 8 対 0 12:00~ | Cherry Monkeys | 安井(29) 410 view | 【勝】 安井(29) 410 view 【負】 M.ONO(1) 0 view | M.ONO(1) 0 view | 詳細 |
日付/球場 | 先攻 | スコア/ 開始時間 | 後攻 | 先攻 先発投手 | 責任投手 | 後攻 先発投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年10月12日 (月) 世田谷公園 | 恵比寿モレーナ | 4 対 4 15:00~ | Cherry Monkeys | 退団選手 | M.ONO(1) 0 view | 詳細 | |
2015年11月01日 (日) ガス橋緑地4号面 | TOKYO☆MONSTERS | 9 対 6 12:00~ | 恵比寿モレーナ | 伊藤(21) 507 view | 【勝】 伊藤(21) 507 view 【負】 YAMAMOTO(15) 317 view | YAMAMOTO(15) 317 view | 詳細 |
日付/球場 | 先攻 | スコア/ 開始時間 | 後攻 | 先攻 先発投手 | 責任投手 | 後攻 先発投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年09月27日 (日) 八潮北公園 | 雑魚軍 | 4 対 8 13:00~ | TOKYO☆MONSTERS | NAGAI(21) 0 view | 【勝】 安井(29) 410 view 【負】 NAGAI(21) 0 view | 安井(29) 410 view | 詳細 |
2015年09月23日 (水) 世田谷公園 | スレイヤーズ | 4 対 5 9:00~ | Cherry Monkeys | 高木(15) 306 view | 【勝】 ISHINO(55) 0 view 【負】 高木(15) 306 view 【S】 M.ONO(1) 0 view | ISHINO(55) 0 view | 詳細 |
2015年09月05日 (土) 駒沢 | 恵比寿モレーナ | 5 対 4 10:30~ | チェリーズ | 退団選手 | 【勝】 退団選手 【負】 石倉剛志(7) 0 view | 石倉剛志(7) 0 view | 詳細 |
日付/球場 | 先攻 | スコア/ 開始時間 | 後攻 | 先攻 先発投手 | 責任投手 | 後攻 先発投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年12月13日 (日) ガス橋緑地5号面 | TOKYO☆MONSTERS | 対 12:00~ | Cherry Monkeys | 雨天中止 | 詳細 | ||
2015年08月01日 (土) 夢の島7面 | Regulus | 3 対 18 12:00~ | 雑魚軍 | 【勝】 MUTOH(33) 0 view | MUTOH(33) 0 view | 詳細 | |
2015年07月20日 (月) 世田谷区立総合運動場 | チームKei | 4 対 5 17:00~ | Cherry Monkeys | 林(5) 0 view | 【勝】 M.ONO(1) 0 view 【負】 中島(30)[投制] 0 view | HAGGY(11) 0 view | 詳細 |
2015年07月11日 (土) 江戸川区京成鉄橋上流野球場2面 | WiCKS | 9 対 10 26:00~ | チェリーズ | 藤原 一貴(1) 0 view | 【勝】 相良幸生(9) 0 view 【負】 瓦井 一輝(18)[投制] 0 view | 石倉剛志(7) 0 view | 詳細 |
2015年06月28日 (日) 南ふ頭公園 | KOREANS | 2 対 6 13:00~ | TOKYO☆MONSTERS | 退団選手 | 【勝】 安井(29) 410 view 【負】 退団選手 | 安井(29) 410 view | 詳細 |
順位 | チーム | 名 前 | OPS | 打席(打数) | 安打 | 打点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
該当の選手データはありません。 |
順位 | チーム | 名 前 | OPS | 打席(打数) | 安打 | 打点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
該当の選手データはありません。 |
順位 | チーム | 名 前 | OPS | 打席(打数) | 安打 | 打点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
該当の選手データはありません。 |
順位 | チーム | 名 前 | OPS | 打席(打数) | 安打 | 打点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
該当の選手データはありません。 |
規定打席は、トーナメント開催月から+1ヵ月:2打席、+3ヵ月:6打席、+5ヵ月:10打席イニングにて計算
例)トーナメント開催月が5月だった場合、5-6月まで2打席、7-8月まで6打席、9月以降は10打席にて計算されます。
ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
順位 | チーム | 名 前 | 自責点 | 試合数 | イニング数 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 奪三振 | 四球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
該当の選手データはありません。 |
順位 | チーム | 名 前 | 自責点 | 試合数 | イニング数 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 奪三振 | 四球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
該当の選手データはありません。 |
順位 | チーム | 名 前 | 自責点 | 試合数 | イニング数 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 奪三振 | 四球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
該当の選手データはありません。 |
順位 | チーム | 名 前 | 自責点 | 試合数 | イニング数 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 奪三振 | 四球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
該当の選手データはありません。 |
規定投球回は、トーナメント開催月から+1ヵ月:3イニング、+3ヵ月:5イニング、+5ヵ月:10イニング、それ以降は10イニングにて計算
例)トーナメント開催月が5月だった場合、5-6月まで3イニング、7-8月まで5イニング、9月以降は10イニングにて計算されます。
ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ