日付/球場 | 先攻 | スコア/ 開始時間 | 後攻 | 先攻 先発投手 | 責任投手 | 後攻 先発投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月04日 (日) 明治神宮 | S.C.JOY | 3 対 4 11:30~ | 飛燕すわほーず | 立川 壮大(27) 369 view | 【勝】 ゆうすけ(21) 642 view 【負】 立川 壮大(27) 369 view | ゆうすけ(21) 642 view | 詳細 |
対戦形式 | 日付 | 撮影 | 先攻 | スコア/ 開始時間 | 後攻 | 球場 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年10月01日 (土) 多摩川緑地7面 | 飛燕すわほーず | 8 対 4 11:00~ | Bs Hummer | ゆうすけ(21) 642 view | 【勝】 ゆうすけ(21) 642 view 【負】 中村(18) 426 view | 退団選手 | 詳細 |
2022年10月09日 (日) 多摩川緑地野球場4面 | シェイカーズ | 0 対 1 13:00~ | S.C.JOY | 加藤和義(10) 447 view | 【勝】 タケウチ(4) 216 view 【負】 加藤和義(10) 447 view | 辻村(6) 410 view | 詳細 |
日付/球場 | 先攻 | スコア/ 開始時間 | 後攻 | 先攻 先発投手 | 責任投手 | 後攻 先発投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年08月20日 (土) 篠崎公園B | 飛燕すわほーず | 2 対 1 9:00~ | 東京リトルバスターズ | ゆうすけ(21) 642 view | 【勝】 うー(4) 377 view 【負】 清水(10) 533 view | 清水(10) 533 view | 詳細 |
2022年08月28日 (日) 都立砧公園(使用面後日) | 東京ブルーフェザンツ | 0 対 9 9:00~ | S.C.JOY | ISHII(3)[追投制] 479 view | 【勝】 タケウチ(4) 216 view 【負】 ISHII(3)[追投制] 479 view | タケウチ(4) 216 view | 詳細 |
2022年08月28日 (日) 世田谷公園 | Brains | 3 対 5 17:00~ | シェイカーズ | 榎本(直)(16) 765 view | 【勝】 加藤和義(10) 447 view 【負】 榎本(直)(16) 765 view 【S】 秋葉大輝(61)[投制] 459 view | 加藤和義(10) 447 view | 詳細 |
2022年09月03日 (土) 川口東スポーツセンター | Bs Hummer | 7 対 5 13:00~ | 東京パイレーツ | 退団選手 | 【勝】 退団選手 【負】 キム・ミンソク(7) 1352 view | 松本・裕文(16) 694 view | 詳細 |
日付/球場 | 先攻 | スコア/ 開始時間 | 後攻 | 先攻 先発投手 | 責任投手 | 後攻 先発投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年07月16日 (土) 猿江恩賜公園 | 飛燕すわほーず | 9 対 8 9:00~ | 東京桐蔭 | シュウ(2) 652 view | 【勝】 シュウ(2) 652 view 【負】 KAITO(16) 260 view 【S】 うー(4) 377 view | KAITO(16) 260 view | 詳細 |
2022年07月23日 (土) 多摩川緑地野球場16面 | イノベーターズ | 6 対 10 10:00~ | Bs Hummer | 中真(7)[投制] 299 view | 【勝】 退団選手 【負】 江森(11) 292 view | 退団選手 | 詳細 |
2022年07月31日 (日) 碑文谷公園 | 東京ブルーフェザンツ | 対 13:00~ | 大田ブルーウェーブ | 不戦敗 | 詳細 | ||
2022年07月31日 (日) 城北中央公園 | Brains | 8 対 1 13:00~ | Madrush | 榎本(直)(16) 765 view | 【勝】 榎本(直)(16) 765 view 【負】 ゆうた(1) 10297 view | ゆうた(1) 10297 view | 詳細 |
2022年07月31日 (日) 羽根木公園 | FS A Cuppers | 3 対 7 17:00~ | シェイカーズ | SOICHIROW(16) 339 view | 【勝】 加藤和義(10) 447 view 【負】 SOICHIROW(16) 339 view | 加藤和義(10) 447 view | 詳細 |
2022年07月24日 (日) 浮間公園 | 東京リトルバスターズ | 7 対 1 19:00~ | 神宮セラーズ | 清水(10) 533 view | 【勝】 清水(10) 533 view 【負】 松原(1) 339 view | 松原(1) 339 view | 詳細 |
日付/球場 | 先攻 | スコア/ 開始時間 | 後攻 | 先攻 先発投手 | 責任投手 | 後攻 先発投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月15日 (日) 芝公園 | シェイカーズ | 4 対 0 11:00~ | ミッカボーズ | 秋葉大輝(61)[投制] 459 view | 【勝】 秋葉大輝(61)[投制] 459 view 【負】 関田(19) 581 view | 関田(19) 581 view | 詳細 |
2022年05月15日 (日) 芝公園 | スレイヤーズ | 8 対 19 9:00~ | 東京ブルーフェザンツ | 山田(16) 685 view | 【勝】 SUZUKI(2) 335 view 【負】 山田(16) 685 view | SUZUKI(2) 335 view | 詳細 |
2022年04月30日 (土) 猿江恩賜公園 | 浦安Marlines | 対 13:00~ | Madrush | 雨天中止 | 詳細 | ||
2022年05月21日 (土) 東調布公園 | 東京桐蔭 | 6 対 6 13:00~ | 大江戸モンキースパーズ | HAGI(1) 438 view | まさいけ(99)[投制] 693 view | 詳細 | |
2022年05月22日 (日) 上野公園 | チームフミハナ | 対 13:00~ | Brains | 雨天中止 | 詳細 | ||
2022年06月05日 (日) 小豆沢B面 | FS A Cuppers | 対 15:00~ | DRUNKERS | 雨天中止 | 詳細 | ||
2022年05月28日 (土) 谷中公園 | 東京ビシソワーズ | 5 対 6 10:00~ | Bs Hummer | 大島尚(11) 476 view | 【勝】 退団選手 | 中村(18) 426 view | 詳細 |
2022年05月28日 (土) 城北中央公園 | 飛燕すわほーず | 8 対 3 11:00~ | 東京パイレーツ | シュウ(2) 652 view | 【勝】 シュウ(2) 652 view 【負】 松本・裕文(16) 694 view | 松本・裕文(16) 694 view | 詳細 |
2022年06月19日 (日) 猿江公園 | Brains | 6 対 5 15:00~ | チームフミハナ | 榎本(直)(16) 765 view | 【勝】 宮坂(18) 471 view 【負】 池貝 竜哉(21) 907 view | 池貝 竜哉(21) 907 view | 詳細 |
2022年06月19日 (日) 舎人公園 | 浦安Marlines | 2 対 3 11:00~ | Madrush | 鈴木 樹(5) 232 view | 【勝】 ゆうた(1) 10297 view 【負】 鈴木 樹(5) 232 view 【S】 でーひー(2) 8953 view | ゆうた(1) 10297 view | 詳細 |
2022年06月04日 (土) 光が丘公園 | 東京アザーズ | 0 対 3 11:00~ | 東京リトルバスターズ | 伊藤広喜(23) 530 view | 【勝】 清水(10) 533 view 【負】 伊藤広喜(23) 530 view | 清水(10) 533 view | 詳細 |
2022年06月04日 (土) 大井埠頭海浜 | イノベーターズ | 10 対 6 9:00~ | Bye-Bye MASUTANI | 中真(7)[投制] 299 view | 【勝】 實(1)[追投制] 530 view 【負】 藤原(5) 243 view | 寺坂(2) 388 view | 詳細 |
2022年06月04日 (土) 上井草スポーツセンター | 大江戸モンキースパーズ | 1 対 3 17:00~ | 東京桐蔭 | まさいけ(99)[投制] 693 view | 【勝】 KAITO(16) 260 view 【負】 まさいけ(99)[投制] 693 view | KAITO(16) 260 view | 詳細 |
2022年04月23日 (土) 東調布公園野球場 | PALYBALLS | 3 対 5 17:00~ | 大田ブルーウェーブ | ボブ(42)[投制] 266 view | 【勝】 菅井拓海(8) 1566 view 【負】 ちきちき(0) 194 view | 森本遥斗(1) 17417 view | 詳細 |
2022年07月02日 (土) 小豆沢野球場A面 | 東京パイレーツ | 9 対 3 17:00~ | C.C.Nationals | 松本・裕文(16) 694 view | 【勝】 松本・裕文(16) 694 view 【負】 小林旦(30) 864 view 【S】 キム・ミンソク(7) 1352 view | 小林旦(30) 864 view | 詳細 |
2022年07月10日 (日) 多摩川六郷橋緑地3面 | ミッカボーズ | 4 対 14 14:00~ | S.C.JOY | 村田(11) 302 view | 【勝】 辻村(6) 410 view 【負】 村田(11) 302 view | 辻村(6) 410 view | 詳細 |
日付/球場 | 先攻 | スコア/ 開始時間 | 後攻 | 先攻 先発投手 | 責任投手 | 後攻 先発投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月28日 (土) 台東リバーサイドB | 草野球サークル ヤンキース | 1 対 7 15:00~ | C.C.Nationals | 松尾(5) 388 view | 【勝】 小林旦(30) 864 view 【負】 松尾(5) 388 view 【S】 石川(12)[投制] 657 view | 小林旦(30) 864 view | 詳細 |
2022年05月14日 (土) 石神井公園野球場B | 草野球サークル ヤンキース | 対 11:00~ | C.C.Nationals | 雨天中止 | 詳細 | ||
2022年04月24日 (日) 赤塚公園 | L.spirit | 3 対 4 13:00~ | Brains | 鈴木(11)[投制] 533 view | 【勝】 羽田野(22) 409 view 【負】 リッキー(3) 189 view | 榎本(直)(16) 765 view | 詳細 |
2022年04月23日 (土) 江戸川病院前野球場14面 | せんがくず | 9 対 2 10:00~ | ブラックルシアンズ | 至(18) 184 view | 【勝】 至(18) 184 view 【負】 宮腰(38) 631 view | 宮腰(38) 631 view | 詳細 |
2022年04月23日 (土) 猿江恩賜公園 1面 | HYBRIDS | 1 対 7 13:00~ | Bs Hummer | クロカワ(96) 974 view | 【勝】 退団選手 【負】 クロカワ(96) 974 view | 退団選手 | 詳細 |
2022年04月16日 (土) 猿江恩賜公園 | キャットハンズ | 0 対 7 13:00~ | イノベーターズ | 西本(18) 300 view | 【勝】 實(1)[追投制] 530 view 【負】 伊藤(51)[投制] 521 view 【S】 埜村(5) 285 view | 中真(7)[投制] 299 view | 詳細 |
2022年04月16日 (土) 多摩川六郷橋緑地野球場5面 | Bs Hummer | 対 10:00~ | HYBRIDS | 雨天中止 | 詳細 | ||
2022年04月16日 (土) 城北交通A面 | 東京パイレーツ | 対 09:00~ | Dokant(ドカント) | 雨天中止 | 詳細 | ||
2022年04月10日 (日) 台東リバーサイドSC B面 | 浦安Marlines | 4 対 3 17:00~ | C.C.Nationals | 鈴木 樹(5) 232 view | 【勝】 鈴木 樹(5) 232 view 【負】 石川(12)[投制] 657 view | 小林旦(30) 864 view | 詳細 |
2022年04月10日 (日) 大宮健保グランド | スレイヤーズ | 14 対 10 10:00~ | 植竹CLUB | 山田(16) 685 view | 【勝】 山田(16) 685 view 【負】 ケイ(61) 140 view | 梅澤(1) 246 view | 詳細 |
2022年04月09日 (土) 駒沢公園軟式野球場A面 | ムサビ特選隊 | 6 対 10 10:30~ | 東京桐蔭 | 青木(18) 132 view | 【勝】 HAGI(1) 438 view 【負】 青木(18) 132 view | HAGI(1) 438 view | 詳細 |
2022年04月02日 (土) 芝公園(面は当日) | 草野球サークル ヤンキース | 1 対 6 11:00~ | 東京リトルバスターズ | 菅田(66) 474 view | 【勝】 東(15) 285 view 【負】 菅田(66) 474 view | 東(15) 285 view | 詳細 |
2022年03月19日 (土) 台東リバーサイドSC A面 | C.C.Nationals | 対 17:00~ | 浦安Marlines | 雨天中止 | 詳細 | ||
2022年03月13日 (日) 城北中央公園 | Blue Radiants | 2 対 9 11:00~ | ミッカボーズ | 18:しもニシ(18) 1080 view | 【勝】 藤吉(18) 483 view 【負】 18:しもニシ(18) 1080 view | 藤吉(18) 483 view | 詳細 |
2022年03月06日 (日) 多摩川緑地3面 | S.C.JOY | 1 対 2 15:00~ | PALYBALLS | 辻村(6) 410 view | 【勝】 しーの(25) 1628 view 【負】 辻村(6) 410 view 【S】 ほし(16)[投制] 346 view | しーの(25) 1628 view | 詳細 |
順位 | チーム | 名 前 | OPS | 打席(打数) | 安打 | 打点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 田中(桃)(2) 813 view | 1.929 | 11(9) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .556 | .889 | .636 | - | キム・ミンソク(7) 1352 view | 2.567 | 10(9) | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | .556 | 1.333 | .600 | 唐澤弟(9) 280 view | 0.473 | 11(10) | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .545 | - | だいき(23) 6609 view | 2.696 | 14(8) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .500 | 1.000 | .714 | - | 根本(0)[投制] 361 view | 1.600 | 11(8) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1.000 | .600 | - | 中村(18) 426 view | 1.818 | 11(8) | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | .750 | .636 | 田中 脩人(24) 429 view | 1.765 | 17(15) | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | .467 | .733 | .529 | 佐藤(14) 546 view | 1.379 | 15(13) | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .462 | .846 | .533 | 5 | なり(42) 408 view | 1.091 | 11(11) | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .455 | .636 | .455 | 6 | 小澤 光司(52) 248 view | 1.560 | 13(7) | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .429 | .692 |
---|
順位 | チーム | 名 前 | OPS | 打席(打数) | 安打 | 打点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | ゆうすけ(21) 642 view | 2.357 | 14(8) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | 1.000 | .571 | - | キム・ミンソク(7) 1352 view | 2.567 | 10(9) | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | .556 | 1.333 | .600 | 田中 脩人(24) 429 view | 1.765 | 17(15) | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | .467 | .733 | .529 | - | 根本(0)[投制] 361 view | 1.600 | 11(8) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1.000 | .600 | - | 中真(7)[投制] 299 view | 1.080 | 11(8) | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .375 | .750 | .545 | - | だいき(23) 6609 view | 2.696 | 14(8) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .500 | 1.000 | .714 | - | 佐藤(14) 546 view | 1.379 | 15(13) | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .462 | .846 | .533 | - | 石川(12)[投制] 657 view | 1.600 | 10(10) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .400 | .800 | .400 |
---|
順位 | チーム | 名 前 | OPS | 打席(打数) | 安打 | 打点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 中真(7)[投制] 299 view | 1.080 | 11(8) | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .375 | .750 | .545 | 永井(8) 332 view | 1.045 | 14(11) | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .364 | .455 | .429 | - | 田中 脩人(24) 429 view | 1.765 | 17(15) | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | .467 | .733 | .529 | - | ゆうすけ(21) 642 view | 2.357 | 14(8) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | 1.000 | .571 | - | 中村(18) 426 view | 1.818 | 11(8) | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | .750 | .636 | なり(42) 408 view | 1.091 | 11(11) | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .455 | .636 | .455 | - | 辻村(6) 410 view | 0.214 | 14(14) | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 | .429 | .357 | - | ITO(96) 225 view | 1.478 | 10(9) | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .333 | .300 | - | キム・ミンソク(7) 1352 view | 2.567 | 10(9) | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | .556 | 1.333 | .600 | 佐藤(14) 546 view | 1.379 | 15(13) | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .462 | .846 | .533 |
---|
順位 | チーム | 名 前 | OPS | 打席(打数) | 安打 | 打点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | キム・ミンソク(7) 1352 view | 2.567 | 10(9) | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | .556 | 1.333 | .600 | - | しおん(24) 965 view | 0.813 | 14(13) | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .308 | .308 | .357 | 福田春幸(12) 280 view | 0.956 | 10(9) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | .556 | .400 | - | 田中 脩人(24) 429 view | 1.765 | 17(15) | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | .467 | .733 | .529 | - | だいき(23) 6609 view | 2.696 | 14(8) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .500 | 1.000 | .714 | - | タケウチ(4) 216 view | 0.495 | 11(9) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .222 | .333 | .364 | - | 諏訪航平(5)[投制] 416 view | 0.685 | 13(10) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .200 | .300 | .385 | 中村(18) 426 view | 1.818 | 11(8) | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | .750 | .636 | - | シュウ(2) 652 view | 1.624 | 13(9) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .222 | .462 | - | 直川(26) 321 view | 0.855 | 11(10) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .273 |
---|
規定打席は、トーナメント開催月から+1ヵ月:2打席、+3ヵ月:6打席、+5ヵ月:10打席イニングにて計算
例)トーナメント開催月が5月だった場合、5-6月まで2打席、7-8月まで6打席、9月以降は10打席にて計算されます。
ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
順位 | チーム | 名 前 | 自責点 | 試合数 | イニング数 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 奪三振 | 四球 | 清水(10) 533 view | 2 | 3 | 20(0) | 0.70 | 2 | 1 | 0 | 13 | 14 | 辻村(6) 410 view | 2 | 5 | 18(0) | 0.78 | 1 | 1 | 0 | 19 | 11 | 鈴木 樹(5) 232 view | 2 | 2 | 12(0) | 1.17 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 加藤和義(10) 447 view | 6 | 4 | 16(0) | 2.63 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 5 | 小林旦(30) 864 view | 6 | 3 | 11(0) | 3.82 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 6 | 榎本(直)(16) 765 view | 8 | 4 | 14(0) | 4.00 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | 7 | HAGI(1) 438 view | 6 | 4 | 10(0) | 4.20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 | ゆうすけ(21) 642 view | 10 | 4 | 13(1) | 5.25 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 |
---|
順位 | チーム | 名 前 | 自責点 | 試合数 | イニング数 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 奪三振 | 四球 | ゆうすけ(21) 642 view | 10 | 4 | 13(1) | 5.25 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | - | 清水(10) 533 view | 2 | 3 | 20(0) | 0.70 | 2 | 1 | 0 | 13 | 14 | - | 加藤和義(10) 447 view | 6 | 4 | 16(0) | 2.63 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 鈴木 樹(5) 232 view | 2 | 2 | 12(0) | 1.17 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | - | 辻村(6) 410 view | 2 | 5 | 18(0) | 0.78 | 1 | 1 | 0 | 19 | 11 | - | HAGI(1) 438 view | 6 | 4 | 10(0) | 4.20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | - | 榎本(直)(16) 765 view | 8 | 4 | 14(0) | 4.00 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | - | 小林旦(30) 864 view | 6 | 3 | 11(0) | 3.82 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 |
---|
順位 | チーム | 名 前 | 自責点 | 試合数 | イニング数 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 奪三振 | 四球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
該当の選手データはありません。 |
順位 | チーム | 名 前 | 自責点 | 試合数 | イニング数 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 奪三振 | 四球 | 辻村(6) 410 view | 2 | 5 | 18(0) | 0.78 | 1 | 1 | 0 | 19 | 11 | 清水(10) 533 view | 2 | 3 | 20(0) | 0.70 | 2 | 1 | 0 | 13 | 14 | - | 加藤和義(10) 447 view | 6 | 4 | 16(0) | 2.63 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 鈴木 樹(5) 232 view | 2 | 2 | 12(0) | 1.17 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | - | 榎本(直)(16) 765 view | 8 | 4 | 14(0) | 4.00 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | 小林旦(30) 864 view | 6 | 3 | 11(0) | 3.82 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 5 | HAGI(1) 438 view | 6 | 4 | 10(0) | 4.20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | ゆうすけ(21) 642 view | 10 | 4 | 13(1) | 5.25 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 |
---|
規定投球回は、トーナメント開催月から+1ヵ月:3イニング、+3ヵ月:5イニング、+5ヵ月:10イニング、それ以降は10イニングにて計算
例)トーナメント開催月が5月だった場合、5-6月まで3イニング、7-8月まで5イニング、9月以降は10イニングにて計算されます。
ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
出場チームをクリックすると、戦力分析や投打のキーマン、監督の展望などがご覧いただけます。
●出場権について
・該当のトーナメントへの出場資格があり、かつ出場意志(リーグ脱退チームは不可)の確認が取れたチームに出場権を与える。
・トーナメント組への出場辞退があった場合は、同リーグ内の勝ち点が上位のチームに出場権を与える。
・リーグ脱退による出場資格の繰り上げは、同リーグ内の勝ち点の順で付与する。※勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位とする。
●大会使用球
M球号のみ
●打順
全員うちのみとする。
※決勝戦にて電光掲示板を使用する場合は対象外とする。
●対戦期限について
対戦の遅延が予想されるため、下記対戦期限を設定する。
対戦期限を超えた場合は、下記の【1】から【3】の順番に判断し、不戦勝敗を決定とする。
また、大会進行をスムーズに行うために、開幕前にトーナメント戦を行うことを推奨する。
-----------------------
1回戦 2022年4月24日(日)まで※雨天延長なし
2回戦 2022年6月19日(日)まで※敗者復活(A、B、D、E) 含む
3回戦 2022年7月31日(日)まで※敗者復活(C、F) 含む
4回戦 2022年9月11日(日)まで
準決勝 2022年10月16日(日)まで
決勝 年内・年明け
-----------------------
※5/13 二回戦の雨天対戦期限延長ルールを適用しました。
※対戦期限の翌週の月・火が祝日であれば対戦期限内とみなす。
例)7月14日(日)が対戦期限であれば、祝日である7月15日(月)も対戦期限内として対戦調整が可能。
●派遣審判について
公平性を保つために、派遣審判はリーグ指定審判団体(リーグ審判、神宮外苑審判)のみとする。
ただし、下記条件を満たせば上記以外の審判団体の審判も許可とする。
※リーグ審判以外は自チームにてご依頼となります。
[リーグ指定審判団体以外の審判派遣の許可条件]
1.個人審判ではなく、審判団体からの団体所属としての派遣審判であること。
2.派遣される審判が毎回異なる審判であること。
上記条件に間違いがない証拠と該当の審判団の連絡先やホームページURLをメールにてリーグ管理人に提出後、リーグ管理人側で調査、問題なければ該当チームが審判手配する場合のみ許可とする。
※ただし、準決勝と決勝の審判はリーグ指定審判団体のみ。
●リーグ許可審判団体(2020/02/07更新)
東京軟式野球審判協会(http://tu.bona.jp/)
ABUS(松田:090-9821-4585)
品川連盟審判協会 (代表:仲田 09014530009)
首都圏野球審判協会(http://www.mbua.net/)
●決勝について
決勝戦のみ、プロ球場(神宮球場、西武プリンスドームなど)にて行う。
決勝戦でのプロ球場での試合については球場確保を優先とし、該当チームは球場確保を行った日程での開催に協力すること。
※グランド確保が困難な場合は大田スタジアムなどを用意する。
●トーナメント戦の引き分けについて
対戦期限内であれば、両チームが納得した上で再戦を許可します。
対戦期限内に行えない場合は、じゃんけん決戦にて勝敗を決定します。
●敗者復活枠について
敗者復活枠(A、B、D、E)は4月10日までに一回戦を行い、かつ敗者復活を希望した敗退チームの中から抽選(4月13日発表)で土日各2チームずつを選出。
敗者復活枠(C、F)は6月5日までに二回戦を行い、かつ敗者復活を希望した敗退チームの中から抽選(6月8日発表)で土日各1チームずつを選出。
※5/13 二回戦の雨天対戦期限延長ルールを適用したため、敗者復活枠(C、F)も2週間延長いたします。
●トーナメントの不戦勝敗の決定方法について
【1】対戦相手への連絡の遅延回数
出場しているトーナメント・カップ戦の自チームに関係している試合で返信が必要なメールに対して、72時間以上返答がなかった回数
※ただし、返信が必要なメールとは「連絡掲示板」で「対戦相手を指定」したコメントに限る。
例)相手チーム指定などで、対戦募集を行い(募集要項でお誘い文を掲載)投稿後、72時間以上返答がなかった場合→遅延回数に含まない。
例)相手チーム指定などで、対戦募集を行い(募集要項でお誘い文を掲載)投稿後、同対戦募集ページ内の対戦掲示板で対戦相手を指定して打診コメントを投稿後、72時間以上返答がなかった場合→遅延回数に含む。
※相手指定の対戦募集を行う場合は、同対戦募集ページ内にある連絡掲示板から対戦相手を指定して打診コメントを入れてください。
※リーグ管理人からの回答期限付きの連絡に対して、48時間以上返答がなかった場合は、その時点で対戦相手を不戦敗とする。
※自チームから送った返信が必要なメールに対して対戦相手が72時間以上返答がなかった場合は、返信が必要なメールを送信後、144時間以内にリーグ管理人に相談・連絡メールを行うこと。その後、リーグ管理人から対戦相手に返信が必要なメールを送り、48時間以上返答がなかった場合は、その時点で対戦相手を不戦敗とする。
【2】対戦の打診回数
グランドを確保し、以下の条件にて対戦チームに打診した回数の差
(1) 9:00以降開始~19:00以前開始のグランドに限る。
(2)同日の対戦打診のカウントは最大2回までとする。
(3)東京23区の土日祝グランドで相手チームの対戦可能曜日に限る。
(4)対戦チームがすでに当リーグ内で同日(前後一日も含む)に別の試合を組んでなかった場合に限る。
(5)試合日の8日前迄の打診に限る。例)5/9の試合期限がある場合、5/1までに打診した場合は打診回数に含む。
(6)すぐに対戦が可能な打診に限る。例)〇日前に確定しますは打診回数に含めない。
(7)対戦調整中に相手の許可なく打診を取り下げた場合は打診回数に含まない。
※打診したにもかかわらず、相手チームから72時間以上返答がなかった場合は打診回数に含める
【3】ジャンケン
(1)期限内に試合を行い、引き分けた場合
チーム代表者によるジャンケンにより勝敗を決定。
試合終了後に各チーム代表者5人を選定し、その場でジャンケン勝負をしてください。
※3勝したほうの勝ち
(2)期限内に試合を行なわれず、【1】【2】ともに同条件の場合
双方共に管理人にジャンケンの手を5回分送付し、決着をつけます。
※決着が付かなかった場合はサドンデス制とする。
●優勝のトロフィー・景品について
優勝チーム:トロフィー、賞状、ケンコーボール1ダース、景品(ビール1ケース)
準優勝チーム:トロフィー、賞状、景品(ビール1ケース)
※景品に変更がある場合がございます。
●投手制限投手の合計イニング数について
[1]投手制限投手の合計イニング数→合計で3イニングまで
・1試合に投手制限がある選手が複数登板する場合は合計で4イニングまでとする。
→1試合に投手制限がある選手が複数登板する場合は合計で3イニングまでとする。
※1度目の違反は警告までとし、二度目から規約違反としてペナルティ負けとする。
※試合途中に1度目の違反を指摘された場合は、その時点で速やかにその投手は降板すること。
●雨天対戦期限延長ルールについて
以下の条件を全て満たす場合に限り、同じトーナメント・カップ内の同一回戦全カードに対して1度だけ14日間の延長を適用いたします。また、以降の回戦の各期限も雨天対戦期限延長分だけ日数を後ろにずらします。
※同じトーナメント内の同一回戦の雨天対戦期限延長は一度までとなります。
例1)3回戦で雨天対戦期限延長が1回あった場合→14日間の延長
例2)3回戦で雨天対戦期限延長が1回あり、翌週も雨天中止があった場合→14日間の延長のみ
例3)1回戦に雨天中止が1回、3回戦に雨天中止が3回あった場合→1回戦に14日間の延長、繰り越し後の3回戦に追加の14日間の延長が適用される。
●雨天対戦期限延長の条件
1.トーナメント戦・カップ戦で雨天中止となったこと。
2.雨天中止となった対戦日の翌日までに、雨天中止の申請を出していること。
●雨天対戦期限延長適用後の対戦期限の例
1回戦 5月1日(日)まで
2回戦 5月29日(日)まで
3回戦 6月26日(日)まで
敗者復活戦 7月24日(日)まで
準決勝 8月21日(日)まで
決勝 9月25日(日)まで
の2回戦で雨天中止があった場合、
2回戦→決勝までの対戦期限に14日間を追加いたします。
1回戦 5月1日(日)まで
2回戦 6月12日(日)まで←雨天中止
3回戦 7月10日(日)まで←繰越延長
敗者復活戦 8月7日(日)まで←繰越延長
準決勝 9月4日(日)まで←繰越延長
決勝 10月9日(日)まで←繰越延長
となります。
その他、ルールについてはリーグ規約に則る。
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ