対戦形式 | 日付 | 撮影 | 先攻 | スコア/ 開始時間 | 後攻 | 球場 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年09月02日 (土) サーティーフォー保土ケ谷球場 | PAWABACS | 4 対 3 17:00~ | 恵比寿モレーナ | 拳王(14) 571 view | 【勝】 拳王(14) 571 view 【負】 ARAI(7) 569 view 【S】 タイジュ(25) 267 view | ARAI(7) 569 view | 詳細 |
2023年11月04日 (土) 台東リバーサイド | 滝野川スタリオン | 6 対 6 15:00~ | COLORADO BUNNIES | 藤津(39) 513 view | 香西 勇輝(18) 1088 view | 詳細 | |
2023年10月14日 (土) 上野恩賜公園 | マーリンズ | 5 対 8 13:00~ | TRIDENT IBIS | 栄ちゃん(99) 262 view | 【勝】 ISHII(2) 409 view 【負】 高橋(21) 331 view | ISHII(2) 409 view | 詳細 |
日付/球場 | 先攻 | スコア/ 開始時間 | 後攻 | 先攻 先発投手 | 責任投手 | 後攻 先発投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月12日 (土) 錦糸公園B面 | Alpha Baseball Club | 3 対 4 8:00~ | 恵比寿モレーナ | 小林 大悟(53) 378 view | 【勝】 TAKEDA(23) 312 view 【負】 小林 大悟(53) 378 view | TAKEDA(23) 312 view | 詳細 |
2023年09月02日 (土) 砧野球場E面 | COLORADO BUNNIES | 9 対 7 13:00~ | 二子玉スパークス | 香西 勇輝(18) 1088 view | 【勝】 香西 勇輝(18) 1088 view 【負】 からし(0) 1366 view 【S】 達人(62) 269 view | からし(0) 1366 view | 詳細 |
2023年10月07日 (土) 潮見A面 | 千種倶楽部 | 5 対 8 14:00~ | 滝野川スタリオン | 野田(18) 422 view | 【勝】 藤津(39) 513 view 【負】 野田(18) 422 view | 森(10) 260 view | 詳細 |
2023年09月24日 (日) 善福寺川 | 高円寺アッカ | 9 対 1 13:00~ | C.C.スパローズ | 不戦敗 | 詳細 | ||
2023年10月07日 (土) 上井草スポーツセンターA面野球場 | yesmen | 8 対 9 15:00~ | Punctual | 森本(9) 480 view | 【勝】 竹原(16) 454 view 【負】 森本(9) 480 view | 竹原(16) 454 view | 詳細 |
日付/球場 | 先攻 | スコア/ 開始時間 | 後攻 | 先攻 先発投手 | 責任投手 | 後攻 先発投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月01日 (土) 目白台運動公園多目的広場東面 | TRIDENT IBIS | 10 対 4 16:00~ | DRUNKERS | HIROKI (1) 255 view | 【勝】 HIROKI (1) 255 view 【負】 退団選手 | 退団選手 | 詳細 |
2023年06月24日 (土) 夢の島7面 | 千種倶楽部 | 4 対 9 14:00~ | LINKERS | 佐藤(41)[投制] 136 view | 【勝】 堀(17) 547 view 【負】 佐藤(41)[投制] 136 view | 堀(17) 547 view | 詳細 |
2023年05月27日 (土) 夢の島野球場 7面 | Alpha Baseball Club | 7 対 1 10:00~ | spベアーズ | 河原愛(54) 476 view | 【勝】 河原愛(54) 476 view 【負】 倉上(4) 331 view | 倉上(4) 331 view | 詳細 |
2023年06月24日 (土) 市川橋上流野球場12面 | PAWABACS | 10 対 6 14:00~ | 滝野川スタリオン | 拳王(14) 571 view | 【勝】 拳王(14) 571 view 【負】 森(10) 260 view | 森(10) 260 view | 詳細 |
2023年07月09日 (日) 善福寺川緑地 | 恵比寿モレーナ | 10 対 3 11:00~ | 元硬式 | ARAI(7) 569 view | 【勝】 ARAI(7) 569 view 【負】 見上 悠(100) 416 view | 見上 悠(100) 416 view | 詳細 |
2023年06月25日 (日) 和田堀公園A面 | yesmen | 対 9:00~ | マーリンズ | 対戦中止 | 詳細 | ||
2023年07月15日 (土) 猿江恩賜公園 | spベアーズ | 0 対 16 17:00~ | 二子玉スパークス | 倉上(4) 331 view | 【勝】 からし(0) 1366 view 【負】 倉上(4) 331 view | からし(0) 1366 view | 詳細 |
2023年07月08日 (土) 落合中央公園 | MAPPA! | 8 対 1 10:00~ | Punctual | 海斗(26) 299 view | 【勝】 海斗(26) 299 view 【負】 竹原(16) 454 view | 生貝(50) 278 view | 詳細 |
2023年07月02日 (日) 上野恩賜公園 | マーリンズ | 8 対 7 15:00~ | yesmen | こういちろう(27)[投制] 498 view | 【勝】 こういちろう(27)[投制] 498 view 【負】 米山(21)[投制] 235 view 【S】 ともちゃん(26) 387 view | 森本(9) 480 view | 詳細 |
2023年08月12日 (土) 浮間公園 | 元硬式 | 4 対 7 15:00~ | COLORADO BUNNIES | 見上 悠(100) 416 view | 【勝】 香西 勇輝(18) 1088 view 【負】 見上 悠(100) 416 view 【S】 達人(62) 269 view | 香西 勇輝(18) 1088 view | 詳細 |
2023年08月26日 (土) 夢の島球場9面 | REGALOS | 5 対 7 16:00~ | 滝野川スタリオン | 足立(1) 410 view | 【勝】 藤津(39) 513 view 【負】 足立(1) 410 view 【S】 退団選手 | 藤津(39) 513 view | 詳細 |
2023年08月26日 (土) 夢の島3面野球場 | 千種倶楽部 | 7 対 1 14:00~ | 築地レッドブックス | 中村 耕治(36) 382 view | 【勝】 中村 耕治(36) 382 view 【負】 宇都宮(21) 586 view | 宇都宮(21) 586 view | 詳細 |
日付/球場 | 先攻 | スコア/ 開始時間 | 後攻 | 先攻 先発投手 | 責任投手 | 後攻 先発投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年02月10日 (土) 大田スタジアム | COLORADO BUNNIES | 3 対 4 13:00~ | PAWABACS | 香西 勇輝(18) 1088 view | 【勝】 拳王(14) 571 view 【負】 香西 勇輝(18) 1088 view 【S】 りょたろー(54) 634 view | 拳王(14) 571 view | 詳細 |
2024年01月28日 (日) 大田スタジアム | TRIDENT IBIS | 7 対 5 19:00~ | Punctual | MINE(33) 287 view | 【勝】 MINE(33) 287 view 【負】 竹原(16) 454 view | 竹原(16) 454 view | 詳細 |
2023年08月11日 (金) 豊島区立総合体育場 | 新宿EVER | 1 対 18 18:30~ | Punctual | 中川(19) 167 view | 【勝】 山本(14) 208 view 【負】 中川(19) 167 view | 山本(14) 208 view | 詳細 |
2023年08月06日 (日) 小松川上流26面 | まいーんず | 対 14:00~ | TRIDENT IBIS | 不戦敗 | 詳細 | ||
2023年08月05日 (土) 芝公園 | PAWABACS | 10 対 0 19:00~ | LINKERS | 不戦敗 | 詳細 | ||
2023年07月09日 (日) 世田谷公園 | 高円寺アッカ | 11 対 3 17:00~ | 村上パイレーツ | 上野(1) 138 view | 【勝】 上野(1) 138 view 【負】 丸山 恭右(30) 1120 view | 丸山 恭右(30) 1120 view | 詳細 |
2023年07月08日 (土) 羽根木公園野球場 | COLORADO BUNNIES | 12 対 12 15:00~ | 東京南海Z団 | 香西 勇輝(18) 1088 view | MASATO(006) 204 view | 詳細 | |
2023年06月17日 (土) ポニーランド前23面 | 横浜T-BREAKERS | 1 対 10 14:00~ | C.C.スパローズ | 新井将司(11) 641 view | 【勝】 山田 一輝(27) 254 view 【負】 新井将司(11) 641 view | 山田 一輝(27) 254 view | 詳細 |
2023年06月10日 (土) 東京薬業健保 | EIKEN | 対 12:00~ | 築地レッドブックス | 雨天中止 | 詳細 | ||
2023年05月21日 (日) 大田スタジアム | ユーグレナアタマーズ | 6 対 7 19:00~ | Hangover's | 藤田秀信(どうせ口太)(90) 504 view | 【勝】 セキ(13) 442 view 【負】 藤田秀信(どうせ口太)(90) 504 view | セキ(13) 442 view | 詳細 |
2023年05月20日 (土) 東調布公園 | 三千盛ケルベロス | 対 11:00~ | Alpha Baseball Club | 雨天中止 | 詳細 | ||
2023年05月20日 (土) 台東リバーサイド(B面) | PAWABACS | 10 対 2 15:00~ | COLORADO BUNNIES | 退団選手 | 【勝】 拳王(14) 571 view 【負】 香西 勇輝(18) 1088 view 【S】 りょたろー(54) 634 view | 香西 勇輝(18) 1088 view | 詳細 |
2023年05月13日 (土) 潮見C面 | Abends | 0 対 11 10:00~ | LINKERS | 柳田(17) 479 view | 【勝】 早川(21) 607 view 【負】 柳田(17) 479 view | 阿久津(22) 1144 view | 詳細 |
2023年05月13日 (土) 上井草スポーツセンター | DRUNKERS | 16 対 3 11:00~ | StingRays | 退団選手 | 【勝】 退団選手 【負】 榎戸(1) 180 view 【S】 えーご(11) 304 view | 榎戸(1) 180 view | 詳細 |
2023年05月13日 (土) 羽根木公園A面 | 東京南海Z団 | 対 15:00~ | 元硬式 | 雨天中止 | 詳細 | ||
2023年05月06日 (土) 目白台運動公園多目的広場東面 | TRIDENT IBIS | 9 対 3 11:00~ | 村上パイレーツ | ISHII(2) 409 view | 【勝】 ISHII(2) 409 view 【負】 丸山 恭右(30) 1120 view | 丸山 恭右(30) 1120 view | 詳細 |
2023年04月29日 (土) 夢の島8面 | REGALOS | 0 対 22 14:00~ | 千種倶楽部 | 中村(10) 472 view | 【勝】 野田(18) 422 view 【負】 中村(10) 472 view | 野田(18) 422 view | 詳細 |
2023年04月29日 (土) 東台野球場A面 | 高円寺アッカ | 4 対 10 9:00~ | yesmen | 浜田(8) 430 view | 【勝】 森本(9) 480 view 【負】 浜田(8) 430 view | 森本(9) 480 view | 詳細 |
2023年04月23日 (日) 猿江恩賜公園(面数当日) | マーリンズ | 2 対 2 15:00~ | C.C.スパローズ | 栄ちゃん(99) 262 view | 山田 一輝(27) 254 view | 詳細 | |
2023年04月23日 (日) 江戸川病院前 14面 | 横浜T-BREAKERS | 3 対 5 14:00~ | まいーんず | 内田健太(27) 864 view | 【負】 内田健太(27) 864 view | あっきー(14) 297 view | 詳細 |
2023年04月22日 (土) 新荒川大橋野球場D面 | EIKEN | 5 対 17 10:00~ | 滝野川スタリオン | KOJIMA(12) 138 view | 【勝】 藤津(39) 513 view 【負】 KOJIMA(12) 138 view | 退団選手 | 詳細 |
2023年04月15日 (土) 東綾瀬 | PAWABACS | 対 9:00~ | COLORADO BUNNIES | 雨天中止 | 詳細 | ||
2023年04月15日 (土) 下高井戸運動場B面 | 高円寺アッカ | 対 17:00~ | yesmen | 雨天中止 | 詳細 | ||
2023年04月01日 (土) 夢の島野球場 10面 | Alpha Baseball Club | 12 対 5 10:00~ | 築地レッドブックス | 小林 大悟(53) 378 view | 【勝】 小林 大悟(53) 378 view 【負】 宇都宮(21) 586 view | 宇都宮(21) 586 view | 詳細 |
2023年03月25日 (土) 夢の島9面 | 千種倶楽部 | 対 14:00~ | REGALOS | 雨天中止 | 詳細 | ||
2023年03月18日 (土) 台東リバーサイド | COLORADO BUNNIES | 対 11:00~ | PAWABACS | 雨天中止 | 詳細 |
順位 | チーム | 名 前 | OPS | 打席(打数) | 安打 | 打点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 那波(13) 412 view | 2.188 | 16(8) | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | .750 | 1.375 | .813 | 梅津(42) 407 view | 2.133 | 10(6) | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | .667 | 1.333 | .800 | - | 野田(18) 422 view | 1.467 | 15(9) | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .800 | - | やまたけプロ(66) 389 view | 1.967 | 10(6) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | .667 | 1.167 | .800 | 早川(21) 607 view | 1.236 | 11(10) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | .600 | .636 | OHSAKA(18) 616 view | 1.532 | 13(12) | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | .583 | .917 | .615 | 5 | 早川勇(34) 221 view | 1.843 | 10(7) | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .571 | 1.143 | .700 | - | 松岡(5) 431 view | 1.584 | 11(7) | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .571 | .857 | .727 | 6 | 森(10) 260 view | 1.181 | 18(16) | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | .625 | .556 | - | 藤津(39) 513 view | 1.443 | 14(10) | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | .500 | .800 | .643 |
---|
順位 | チーム | 名 前 | OPS | 打席(打数) | 安打 | 打点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 森田(19) 716 view | 1.107 | 14(12) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | .750 | .357 | - | 田中(1)[投制] 907 view | 1.625 | 10(8) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .375 | 1.125 | .500 | 早川勇(34) 221 view | 1.843 | 10(7) | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .571 | 1.143 | .700 | - | 香西 勇輝(18) 1088 view | 0.938 | 16(10) | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 | .500 | .438 | - | OHSAKA(18) 616 view | 1.532 | 13(12) | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | .583 | .917 | .615 | - | 那波(13) 412 view | 2.188 | 16(8) | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | .750 | 1.375 | .813 | - | やまたけプロ(66) 389 view | 1.967 | 10(6) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | .667 | 1.167 | .800 | - | りょたろー(54) 634 view | 1.504 | 13(9) | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | .444 | .889 | .615 | - | 西(24) 335 view | 1.250 | 10(8) | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .750 | .500 | - | 梅津(42) 407 view | 2.133 | 10(6) | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | .667 | 1.333 | .800 |
---|
順位 | チーム | 名 前 | OPS | 打席(打数) | 安打 | 打点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 那波(13) 412 view | 2.188 | 16(8) | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | .750 | 1.375 | .813 | 森(10) 260 view | 1.181 | 18(16) | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | .625 | .556 | りょたろー(54) 634 view | 1.504 | 13(9) | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | .444 | .889 | .615 | - | OHSAKA(18) 616 view | 1.532 | 13(12) | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | .583 | .917 | .615 | 野田(18) 422 view | 1.467 | 15(9) | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .800 | - | 堀(17) 547 view | 1.000 | 10(8) | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .375 | .500 | .500 | - | 梅津(42) 407 view | 2.133 | 10(6) | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | .667 | 1.333 | .800 | - | ARAI(7) 569 view | 1.600 | 10(10) | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.100 | .500 | - | 早川勇(34) 221 view | 1.843 | 10(7) | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .571 | 1.143 | .700 | 5 | 小杉(11) 322 view | 0.685 | 14(10) | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .300 | .385 |
---|
順位 | チーム | 名 前 | OPS | 打席(打数) | 安打 | 打点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 林 浩平(6) 815 view | 0.619 | 17(11) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | .182 | .182 | .438 | やまたけプロ(66) 389 view | 1.967 | 10(6) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | .667 | 1.167 | .800 | 那波(13) 412 view | 2.188 | 16(8) | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | .750 | 1.375 | .813 | - | 藤津(39) 513 view | 1.443 | 14(10) | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | .500 | .800 | .643 | 鈴木亮(14) 421 view | 0.962 | 13(12) | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | .417 | .500 | .462 | - | 戸口(22) 249 view | 0.833 | 15(10) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .300 | .300 | .533 | - | ばーせん(24) 308 view | 0.905 | 14(9) | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .333 | .571 | - | 梅津(42) 407 view | 2.133 | 10(6) | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | .667 | 1.333 | .800 | - | りょたろー(54) 634 view | 1.504 | 13(9) | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | .444 | .889 | .615 | 5 | 田口(00) 452 view | 0.300 | 10(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .300 |
---|
規定打席は、トーナメント開催月から+1ヵ月:2打席、+3ヵ月:6打席、+5ヵ月:10打席イニングにて計算
例)トーナメント開催月が5月だった場合、5-6月まで2打席、7-8月まで6打席、9月以降は10打席にて計算されます。
ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
順位 | チーム | 名 前 | 自責点 | 試合数 | イニング数 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 奪三振 | 四球 | 藤津(39) 513 view | 3 | 4 | 12(0) | 1.75 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | ARAI(7) 569 view | 4 | 2 | 12(0) | 2.33 | 1 | 1 | 0 | 15 | 4 | ISHII(2) 409 view | 5 | 3 | 13(0) | 2.69 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 山田 一輝(27) 254 view | 7 | 3 | 15(2) | 3.13 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | 5 | 小林 大悟(53) 378 view | 7 | 3 | 11(2) | 4.20 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 6 | 香西 勇輝(18) 1088 view | 17 | 6 | 25(1) | 4.70 | 2 | 2 | 0 | 18 | 13 | 7 | 見上 悠(100) 416 view | 7 | 2 | 10(0) | 4.90 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 8 | 拳王(14) 571 view | 14 | 5 | 18(0) | 5.44 | 4 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 野田(18) 422 view | 8 | 4 | 10(0) | 5.60 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 10 | 竹原(16) 454 view | 15 | 3 | 11(0) | 9.55 | 1 | 2 | 0 | 17 | 21 |
---|
順位 | チーム | 名 前 | 自責点 | 試合数 | イニング数 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 奪三振 | 四球 | 拳王(14) 571 view | 14 | 5 | 18(0) | 5.44 | 4 | 0 | 0 | 19 | 10 | 藤津(39) 513 view | 3 | 4 | 12(0) | 1.75 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | ISHII(2) 409 view | 5 | 3 | 13(0) | 2.69 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | - | 香西 勇輝(18) 1088 view | 17 | 6 | 25(1) | 4.70 | 2 | 2 | 0 | 18 | 13 | 竹原(16) 454 view | 15 | 3 | 11(0) | 9.55 | 1 | 2 | 0 | 17 | 21 | - | 野田(18) 422 view | 8 | 4 | 10(0) | 5.60 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | - | 小林 大悟(53) 378 view | 7 | 3 | 11(2) | 4.20 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | - | ARAI(7) 569 view | 4 | 2 | 12(0) | 2.33 | 1 | 1 | 0 | 15 | 4 | - | 山田 一輝(27) 254 view | 7 | 3 | 15(2) | 3.13 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 |
---|
順位 | チーム | 名 前 | 自責点 | 試合数 | イニング数 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 奪三振 | 四球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
該当の選手データはありません。 |
順位 | チーム | 名 前 | 自責点 | 試合数 | イニング数 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 奪三振 | 四球 | 拳王(14) 571 view | 14 | 5 | 18(0) | 5.44 | 4 | 0 | 0 | 19 | 10 | 香西 勇輝(18) 1088 view | 17 | 6 | 25(1) | 4.70 | 2 | 2 | 0 | 18 | 13 | 竹原(16) 454 view | 15 | 3 | 11(0) | 9.55 | 1 | 2 | 0 | 17 | 21 | ARAI(7) 569 view | 4 | 2 | 12(0) | 2.33 | 1 | 1 | 0 | 15 | 4 | 5 | 山田 一輝(27) 254 view | 7 | 3 | 15(2) | 3.13 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | - | ISHII(2) 409 view | 5 | 3 | 13(0) | 2.69 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 6 | 藤津(39) 513 view | 3 | 4 | 12(0) | 1.75 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 小林 大悟(53) 378 view | 7 | 3 | 11(2) | 4.20 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 8 | 見上 悠(100) 416 view | 7 | 2 | 10(0) | 4.90 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 9 | 野田(18) 422 view | 8 | 4 | 10(0) | 5.60 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 |
---|
規定投球回は、トーナメント開催月から+1ヵ月:3イニング、+3ヵ月:5イニング、+5ヵ月:10イニング、それ以降は10イニングにて計算
例)トーナメント開催月が5月だった場合、5-6月まで3イニング、7-8月まで5イニング、9月以降は10イニングにて計算されます。
ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
●出場権について
・出場意志(リーグ脱退チームは不可)の確認が取れたチームに出場権を与える。
・リーグ判断(出場チームのチーム状況)にてトーナメントの組み合わせを変更する場合があります。
●大会使用球
M球号のみ
●打順
全員打ちのみとする。
※決勝戦にて電光掲示板を使用する場合は対象外とする。
●対戦期限について
対戦の遅延が予想されるため、下記対戦期限を設定する。
対戦期限を超えた場合は、下記の【1】から【3】の順番に判断し、不戦勝敗を決定とする。
また、大会進行をスムーズに行うために、開幕前にトーナメント戦を行うことを推奨する。
-----------------------
[本戦]
1回戦 2023年5月21日(日)まで※雨天延長なし
2回戦 2023年7月9日(日)まで
準々決勝 2023年8月27日(日)まで
準決勝 2023年10月15日(日)まで
決勝 年内・年明け
[敗者復活戦]
1回戦 2023年7月9日(日)まで※雨天延長なし
2回戦 2023年8月27日(日)まで※雨天延長なし
3回戦 2023年10月15日(日)まで※雨天延長なし
準決勝 2023年11月12日(日)まで※雨天延長なし
決勝 年内・年明け
-----------------------
※本戦1回戦は雨天延長ルールなし。
※対戦期限の翌週の月・火が祝日であれば対戦期限内とみなす。
例)7月14日(日)が対戦期限であれば、祝日である7月15日(月)も対戦期限内として対戦調整が可能。
●派遣審判について
公平性を保つために、派遣審判はリーグ指定審判団体(リーグ審判、神宮外苑審判)のみとする。
ただし、下記条件を満たせば上記以外の審判団体の審判も許可とする。
※リーグ審判以外は自チームにてご依頼となります。
[リーグ指定審判団体以外の審判派遣の許可条件]
1.個人審判ではなく、審判団体からの団体所属としての派遣審判であること。
2.派遣される審判が毎回異なる審判であること。
上記条件に間違いがない証拠と該当の審判団の連絡先やホームページURLをメールにてリーグ管理人に提出後、リーグ管理人側で調査、問題なければ該当チームが審判手配する場合のみ許可とする。
※ただし、準決勝と決勝の審判はリーグ指定審判団体のみ。
●リーグ許可審判団体(2020/02/07更新)
東京軟式野球審判協会(http://tu.bona.jp/)
ABUS(松田:090-9821-4585)
品川連盟審判協会 (代表:仲田 09014530009)
首都圏野球審判協会(http://www.mbua.net/)
●敗者復活枠について
1.敗者復活枠(A枠)は一回戦を敗退した順番に再配置されます。
2.敗者復活枠(B枠)は二回戦を敗退した順番に再配置されます。
※敗者復活枠がなくなり次第再配置措置は終了となります。
●決勝について
・基本的に対戦期限内に対戦を行うが、双方合意でかつ、リーグ管理人が認めた場合のみ、対戦期限の延長を適用する。
・決勝はリーグ指定の野球場(東調布公園ほか)にて招待試合(審判員付、表彰式あり)。
●トーナメント戦の引き分けについて
対戦期限内であれば、両チームが納得した上で再戦を許可します。
対戦期限内に行えない場合は、じゃんけん決戦にて勝敗を決定します。
●トーナメントの不戦勝敗の決定方法について
【1】対戦相手への連絡の遅延回数
出場しているトーナメント・カップ戦の自チームに関係している試合で返信が必要なメールに対して、72時間以上返答がなかった回数
※ただし、返信が必要なメールとは「連絡掲示板」で「対戦相手を指定」したコメントに限る。
例)相手チーム指定などで、対戦募集を行い(募集要項でお誘い文を掲載)投稿後、72時間以上返答がなかった場合→遅延回数に含まない。
例)相手チーム指定などで、対戦募集を行い(募集要項でお誘い文を掲載)投稿後、同対戦募集ページ内の対戦掲示板で対戦相手を指定して打診コメントを投稿後、72時間以上返答がなかった場合→遅延回数に含む。
※相手指定の対戦募集を行う場合は、同対戦募集ページ内にある連絡掲示板から対戦相手を指定して打診コメントを入れてください。
※リーグ管理人からの回答期限付きの連絡に対して、48時間以上返答がなかった場合は、その時点で対戦相手を不戦敗とする。
※自チームから送った返信が必要なメールに対して対戦相手が72時間以上返答がなかった場合は、返信が必要なメールを送信後、144時間以内にリーグ管理人に相談・連絡メールを行うこと。その後、リーグ管理人から対戦相手に返信が必要なメールを送り、48時間以上返答がなかった場合は、その時点で対戦相手を不戦敗とする。
【2】対戦の打診回数
グランドを確保し、以下の条件にて対戦チームに打診した回数の差
(1) 9:00以降開始~19:00以前開始のグランドに限る。
(2)同日の対戦打診のカウントは最大2回までとする。
(3)東京23区の土日祝グランドで相手チームの対戦可能曜日に限る。
(4)対戦チームがすでに当リーグ内で同日(前後一日も含む)に別の試合を組んでなかった場合に限る。
(5)試合日の8日前迄の打診に限る。例)5/9の試合期限がある場合、5/1までに打診した場合は打診回数に含む。
(6)すぐに対戦が可能な打診に限る。例)〇日前に確定しますは打診回数に含めない。
(7)対戦調整中に相手の許可なく打診を取り下げた場合は打診回数に含まない。
※打診したにもかかわらず、相手チームから72時間以上返答がなかった場合は打診回数に含める
【3】ジャンケン
(1)期限内に試合を行い、引き分けた場合
チーム代表者によるジャンケンにより勝敗を決定。
試合終了後に各チーム代表者5人を選定し、その場でジャンケン勝負をしてください。
※3勝したほうの勝ち
(2)期限内に試合を行なわれず、【1】【2】ともに同条件の場合
双方共に管理人にジャンケンの手を5回分送付し、決着をつけます。
※決着が付かなかった場合はサドンデス制とする。
●投手制限投手の合計イニング数について
[1]投手制限投手の合計イニング数→合計で3イニングまで
・1試合に投手制限がある選手が複数登板する場合は合計で4イニングまでとする。
→1試合に投手制限がある選手が複数登板する場合は合計で3イニングまでとする。
※1度目の違反は警告までとし、二度目から規約違反としてペナルティ負けとする。
※試合途中に1度目の違反を指摘された場合は、その時点で速やかにその投手は降板すること。
●雨天対戦期限延長ルールについて
以下の条件を全て満たす場合に限り、同じトーナメント・カップ内の同一回戦全カードに対して1度だけ14日間の延長を適用いたします。
また、以降の回戦の各期限も雨天対戦期限延長分だけ日数を後ろにずらします。
※同じトーナメント内の同一回戦の雨天対戦期限延長は一度までとなります。
例1)3回戦で雨天対戦期限延長が1回あった場合→14日間の延長
例2)3回戦で雨天対戦期限延長が1回あり、翌週も雨天中止があった場合→14日間の延長のみ
例3)1回戦に雨天中止が1回、3回戦に雨天中止が3回あった場合→1回戦に14日間の延長、繰り越し後の3回戦に追加の14日間の延長が適用される。
●雨天対戦期限延長の条件
1.トーナメント戦・カップ戦で雨天中止となったこと。
2.雨天中止となった対戦日の翌日までに、雨天中止の申請を出していること。
●雨天対戦期限延長適用後の対戦期限の例
1回戦 5月1日(日)まで
2回戦 5月29日(日)まで
3回戦 6月26日(日)まで
敗者復活戦 7月24日(日)まで
準決勝 8月21日(日)まで
決勝 9月25日(日)まで
の2回戦で雨天中止があった場合、
2回戦→決勝までの対戦期限に14日間を追加いたします。
1回戦 5月1日(日)まで
2回戦 6月12日(日)まで←雨天中止
3回戦 7月10日(日)まで←繰越延長
敗者復活戦 8月7日(日)まで←繰越延長
準決勝 9月4日(日)まで←繰越延長
決勝 10月9日(日)まで←繰越延長
となります。
その他、ルールについてはリーグ規約に則る。
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ