日付/球場 | 先攻 | スコア/ 開始時間 | 後攻 | 先攻 先発投手 | 責任投手 | 後攻 先発投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年12月07日 (土) 神宮球場 | ボードベースボールクラブ | 2 対 3 9:00~ | BBジャンキーズ | 岡田弟(1)[投制] 2084 view | 【勝】 ゆーすけ(16)[投制] 0 view 【負】 岡田弟(1)[投制] 2084 view 【S】 ジュンペ(18) 0 view | しーの(11) 0 view | 詳細 |
対戦形式 | 日付 | 撮影 | 先攻 | スコア/ 開始時間 | 後攻 | 球場 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年09月28日 (土) 羽根木公園 | Blue Radiants | 0 対 4 13:00~ | ボードベースボールクラブ | 5:間庭 文渡(5)[追投制] 1368 view | 【勝】 岡田弟(1)[投制] 2084 view 【負】 5:間庭 文渡(5)[追投制] 1368 view | 岡田弟(1)[投制] 2084 view | 詳細 |
2019年10月12日 (土) 錦糸公園野球場B | BBジャンキーズ | 対 18:30~ | LFD | 雨天中止 | 詳細 | ||
2019年10月26日 (土) 天王洲野球場(面数後日) | LFD | 2 対 3 17:00~ | BBジャンキーズ | 角(19) 410 view | 【勝】 ゆーすけ(16)[投制] 0 view 【負】 角(19) 410 view 【S】 しーの(11) 0 view | ゆーすけ(16)[投制] 0 view | 詳細 |
日付/球場 | 先攻 | スコア/ 開始時間 | 後攻 | 先攻 先発投手 | 責任投手 | 後攻 先発投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年09月07日 (土) 練馬区東台 | BBジャンキーズ | 1 対 0 13:00~ | ツインリバーズ | ゆーすけ(16)[投制] 0 view | 【勝】 ゆーすけ(16)[投制] 0 view 【負】 坂本(5)[投制] 137 view 【S】 しーの(11) 0 view | 坂本(5)[投制] 137 view | 詳細 |
2019年09月08日 (日) 八潮北公園 | Slammer's | 0 対 10 17:00~ | ボードベースボールクラブ | サトシ・ホソノ(26)[投制] 285 view | 【勝】 岡田弟(1)[投制] 2084 view 【負】 サトシ・ホソノ(26)[投制] 285 view | 岡田弟(1)[投制] 2084 view | 詳細 |
2019年08月25日 (日) 井の頭公園 | MuddyWaters | 3 対 5 13:00~ | Blue Radiants | タヌー(18) 460 view | 【勝】 5:間庭 文渡(5)[追投制] 1368 view 【負】 タヌー(18) 460 view | 5:間庭 文渡(5)[追投制] 1368 view | 詳細 |
2019年08月24日 (土) 亀戸野球場(面数後日) | LFD | 17 対 4 14:00~ | 三軒茶屋ダイマース | 角(19) 410 view | 【勝】 角(19) 410 view 【負】 土居●んこ先輩(1) 423 view | 土居●んこ先輩(1) 423 view | 詳細 |
日付/球場 | 先攻 | スコア/ 開始時間 | 後攻 | 先攻 先発投手 | 責任投手 | 後攻 先発投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年08月04日 (日) 石神井公園 | LFD | 10 対 1 17:00~ | Pe Angels | 末平(1) 318 view | 【勝】 末平(1) 318 view 【負】 YOSHIMASA(29)[投制] 347 view | YOSHIMASA(29)[投制] 347 view | 詳細 |
2019年08月04日 (日) 世田谷公園 | BBジャンキーズ | 2 対 3 17:00~ | Slammer's | しーの(11) 0 view | 【勝】 シンイチ・イエムラ(19) 243 view 【負】 しーの(11) 0 view | シンイチ・イエムラ(19) 243 view | 詳細 |
2019年08月03日 (土) 善福寺川緑地公園 | 新宿REDEYE | 8 対 9 15:00~ | Blue Radiants | 能丈(21)[投制] 177 view | 【勝】 5:間庭 文渡(5)[追投制] 1368 view 【負】 ミナト(41) 130 view | 5:間庭 文渡(5)[追投制] 1368 view | 詳細 |
2019年08月03日 (土) 東台 | ツインリバーズ | 1 対 5 16:30~ | Pe Angels | 山崎貴浩(99) 131 view | 【勝】 YOSHIMASA(29)[投制] 347 view 【負】 山崎貴浩(99) 131 view | YOSHIMASA(29)[投制] 347 view | 詳細 |
2019年08月03日 (土) 豊島区立総合体育場B | BBジャンキーズ | 4 対 0 12:00~ | ギャルソンジャイアンツ | しーの(11) 0 view | 【勝】 しーの(11) 0 view 【負】 徳岡(7) 339 view | 徳岡(7) 339 view | 詳細 |
2019年07月28日 (日) 猿江恩賜公園(面数当日) | LFD | 対 19:00~ | Pe Angels | 雨天中止 | 詳細 | ||
2019年07月28日 (日) 世田谷公園 | ボードベースボールクラブ | 2 対 4 13:00~ | Slammer's | 竹尾(6) 496 view | 【勝】 シンイチ・イエムラ(19) 243 view 【負】 竹尾(6) 496 view | シンイチ・イエムラ(19) 243 view | 詳細 |
2019年07月27日 (土) 東台 | 新宿REDEYE | 1 対 16 16:30~ | ツインリバーズ | 中家(5) 180 view | 【勝】 山崎貴浩(99) 131 view 【負】 中家(5) 180 view | 坂本(5)[投制] 137 view | 詳細 |
2019年07月27日 (土) 世田谷公園 | MuddyWaters | 5 対 2 13:00~ | 三軒茶屋ダイマース | がありー(19) 266 view | 【勝】 がありー(19) 266 view 【負】 土居●んこ先輩(1) 423 view 【S】 ボミー能重(10) 409 view | 土居●んこ先輩(1) 423 view | 詳細 |
2019年07月21日 (日) 井の頭恩賜公園 | チーム・バビグリン | 0 対 15 13:00~ | ボードベースボールクラブ | 浮田(11) 0 view | 【勝】 竹尾(6) 496 view 【負】 浮田(11) 0 view | 竹尾(6) 496 view | 詳細 |
2019年07月20日 (土) 多摩川緑地(面数後日) | ツインリバーズ | 3 対 6 12:00~ | LFD | 健二郎(66) 97 view | 【勝】 角(19) 410 view 【負】 健二郎(66) 97 view | 角(19) 410 view | 詳細 |
2019年07月15日 (月) 八潮北公園 | ギャルソンジャイアンツ | 4 対 5 13:00~ | ボードベースボールクラブ | 宇津木(25) 390 view | 【勝】 竹尾(6) 496 view 【負】 宇津木(25) 390 view 【S】 石田(17)[追投制] 581 view | 竹尾(6) 496 view | 詳細 |
2019年07月15日 (月) 世田谷公園 | チーム・バビグリン | 0 対 7 17:00~ | BBジャンキーズ | 浮田(11) 0 view | 【勝】 しーの(11) 0 view 【負】 浮田(11) 0 view | しーの(11) 0 view | 詳細 |
2019年07月07日 (日) 石神井公園A | Slammer's | 対 15:00~ | ボードベースボールクラブ | 雨天中止 | 詳細 | ||
2019年07月06日 (土) 東調布公園野球場 | BBジャンキーズ | 対 19:00~ | ギャルソンジャイアンツ | 雨天中止 | 詳細 | ||
2019年06月23日 (日) 羽根木公園 | Blue Radiants | 6 対 2 15:00~ | Slammer's | 5:間庭 文渡(5)[追投制] 1368 view | 【勝】 5:間庭 文渡(5)[追投制] 1368 view 【負】 退団選手(209) 133 view | サトシ・ホソノ(26)[投制] 285 view | 詳細 |
2019年06月22日 (土) 亀戸野球場B面 | LFD | 9 対 5 12:00~ | 新宿REDEYE | 角(19) 410 view | 【勝】 稲葉(14) 490 view | あきら(1) 176 view | 詳細 |
2019年06月22日 (土) 多摩川緑地10面 | ギャルソンジャイアンツ | 0 対 10 10:00~ | MuddyWaters | リーグ規約違反 | 詳細 | ||
2019年06月22日 (土) 羽根木公園 | 三軒茶屋ダイマース | 10 対 2 15:00~ | チーム・バビグリン | たけ●んこ先生(5)[追投制] 377 view | 【勝】 たけ●んこ先生(5)[追投制] 377 view 【負】 浮田(11) 0 view | 浮田(11) 0 view | 詳細 |
2019年06月15日 (土) 世田谷公園 | チーム・バビグリン | 対 17:00~ | ボードベースボールクラブ | 雨天中止 | 詳細 | ||
2019年06月09日 (日) 城北中央公園 | Slammer's | 対 15:00~ | BBジャンキーズ | 雨天中止 | 詳細 | ||
2019年06月08日 (土) 世田谷公園 | Blue Radiants | 4 対 5 11:00~ | 三軒茶屋ダイマース | 5:間庭 文渡(5)[追投制] 1368 view | 【勝】 中村部長はプロオンリー(21) 299 view 【負】 35:西澤 レイヤ(35)[投制] 336 view | 土居●んこ先輩(1) 423 view | 詳細 |
2019年05月26日 (日) 羽根木公園 | Pe Angels | 1 対 2 15:00~ | MuddyWaters | YOSHIMASA(29)[投制] 347 view | 【勝】 たけP(23) 339 view 【負】 YOSHIMASA(29)[投制] 347 view | タヌー(18) 460 view | 詳細 |
2019年03月03日 (日) 神宮軟式・大銀杏 | チーム・バビグリン | 対 14:00~ | 三軒茶屋ダイマース | 雨天中止 | 詳細 |
チーム名 | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MuddyWaters | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 18 | |
BBジャンキーズ | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 | |
3 | Pe Angels | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 13 | -6 | 14 |
4 | ギャルソンジャイアンツ | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 19 | -15 | 2(-6) |
チーム名 | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFD | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 18 | |
三軒茶屋ダイマース | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 | 16 | |
3 | ツインリバーズ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 12 | 8 | 14 |
4 | 新宿REDEYE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 34 | -20 | 12 |
チーム名 | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボードベースボールクラブ | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 16 | |
Blue Radiants | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 15 | 4 | 16 | |
3 | Slammer's | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 10 | -1 | 16 |
4 | チーム・バビグリン | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 32 | -30 | 12 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
順位 | チーム | 名 前 | OPS | 打席(打数) | 安打 | 打点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | お鍋沢公思(9)[投制] 898 view | 2.227 | 11(10) | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | .700 | 1.500 | .727 | 高橋(4) 257 view | 1.336 | 11(10) | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .600 | .700 | .636 | ヨシタロ(9) 0 view | 1.094 | 13(9) | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .556 | .556 | .538 | 鈴木 恵太(31) 367 view | 1.343 | 13(11) | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | .545 | .727 | .615 | 5 | アラン(25) 0 view | 1.317 | 16(13) | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .538 | .692 | .625 | 6 | ゆーき(22) 0 view | 1.442 | 13(8) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .500 | .750 | .692 | - | 27:丸 としなり(27) 483 view | 1.200 | 10(4) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .700 | 7 | 桑原(54) 267 view | 1.117 | 14(11) | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 | .545 | .571 | - | 岡田兄(2) 500 view | 1.227 | 12(11) | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | .455 | .727 | .500 | 8 | サトシ・ホソノ(26)[投制] 285 view | 1.657 | 11(9) | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .444 | 1.111 | .545 |
---|
順位 | チーム | 名 前 | OPS | 打席(打数) | 安打 | 打点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | お鍋沢公思(9)[投制] 898 view | 2.227 | 11(10) | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | .700 | 1.500 | .727 | 末平(1) 318 view | 1.227 | 14(11) | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .364 | .727 | .500 | - | 竹尾(6) 496 view | 0.667 | 18(18) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 | .444 | .222 | - | 岡田兄(2) 500 view | 1.227 | 12(11) | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | .455 | .727 | .500 | - | 石田(17)[追投制] 581 view | 1.470 | 11(6) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .833 | .636 | - | 別所(55) 364 view | 1.545 | 11(8) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .375 | 1.000 | .545 | - | ダイキ(1) 0 view | 1.021 | 13(11) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .273 | .636 | .385 | - | サトシ・ホソノ(26)[投制] 285 view | 1.657 | 11(9) | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .444 | 1.111 | .545 | - | 荒井(23) 341 view | 1.233 | 20(15) | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | .333 | .733 | .500 | - | みねたん(0) 467 view | 1.214 | 10(7) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 | .714 | .500 |
---|
順位 | チーム | 名 前 | OPS | 打席(打数) | 安打 | 打点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 末平(1) 318 view | 1.227 | 14(11) | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .364 | .727 | .500 | - | お鍋沢公思(9)[投制] 898 view | 2.227 | 11(10) | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | .700 | 1.500 | .727 | - | 鯨岡(60) 245 view | 1.514 | 16(9) | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .444 | .889 | .625 | 稲葉(14) 490 view | 0.775 | 10(8) | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .375 | .400 | 18:しもニシ(18) 1150 view | 1.017 | 12(10) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .300 | .600 | .417 | - | サトシ・ホソノ(26)[投制] 285 view | 1.657 | 11(9) | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .444 | 1.111 | .545 | - | ヨシタロ(9) 0 view | 1.094 | 13(9) | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .556 | .556 | .538 | くぼんぬ(22)[投制] 579 view | 0.522 | 10(9) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .222 | .222 | .300 | - | 若頭(23) 0 view | 0.527 | 16(14) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .214 | .313 | - | 別所(55) 364 view | 1.545 | 11(8) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .375 | 1.000 | .545 |
---|
順位 | チーム | 名 前 | OPS | 打席(打数) | 安打 | 打点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 荒井(23) 341 view | 1.233 | 20(15) | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | .333 | .733 | .500 | がみさん(26) 256 view | 0.875 | 10(8) | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .375 | .375 | .500 | - | ダイキ(1) 0 view | 1.021 | 13(11) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .273 | .636 | .385 | まっち~(24) 333 view | 1.457 | 10(7) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | .429 | .857 | .600 | - | 鈴木 恵太(31) 367 view | 1.343 | 13(11) | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | .545 | .727 | .615 | - | 井上大魔潤(8) 488 view | 0.684 | 13(9) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .222 | .222 | .462 | - | 大島(19) 391 view | 0.628 | 19(16) | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .188 | .313 | .316 | - | ゆーき(22) 0 view | 1.442 | 13(8) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .500 | .750 | .692 | - | くぼんぬ(22)[投制] 579 view | 0.522 | 10(9) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .222 | .222 | .300 | - | 岡田兄(2) 500 view | 1.227 | 12(11) | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | .455 | .727 | .500 |
---|
規定打席は、トーナメント開催月から+1ヵ月:2打席、+3ヵ月:6打席、+5ヵ月:10打席イニングにて計算
例)トーナメント開催月が5月だった場合、5-6月まで2打席、7-8月まで6打席、9月以降は10打席にて計算されます。
ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
順位 | チーム | 名 前 | 自責点 | 試合数 | イニング数 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 奪三振 | 四球 | 竹尾(6) 496 view | 2 | 3 | 15(0) | 0.93 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 岡田弟(1)[投制] 2084 view | 3 | 3 | 18(0) | 1.17 | 2 | 1 | 0 | 19 | 7 | しーの(11) 0 view | 5 | 6 | 28(0) | 1.25 | 2 | 1 | 2 | 14 | 8 | タヌー(18) 460 view | 3 | 3 | 10(1) | 2.03 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | シンイチ・イエムラ(19) 243 view | 6 | 3 | 16(0) | 2.63 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 6 | YOSHIMASA(29)[投制] 347 view | 6 | 3 | 13(1) | 3.15 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 7 | 土居●んこ先輩(1) 423 view | 7 | 4 | 11(0) | 4.45 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | - | 5:間庭 文渡(5)[追投制] 1368 view | 14 | 5 | 22(0) | 4.45 | 3 | 1 | 0 | 13 | 14 | 8 | 角(19) 410 view | 14 | 4 | 16(0) | 6.13 | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 | 9 | 宇津木(25) 390 view | 9 | 2 | 10(0) | 6.30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
---|
順位 | チーム | 名 前 | 自責点 | 試合数 | イニング数 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 奪三振 | 四球 | 5:間庭 文渡(5)[追投制] 1368 view | 14 | 5 | 22(0) | 4.45 | 3 | 1 | 0 | 13 | 14 | 角(19) 410 view | 14 | 4 | 16(0) | 6.13 | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 | - | シンイチ・イエムラ(19) 243 view | 6 | 3 | 16(0) | 2.63 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | - | しーの(11) 0 view | 5 | 6 | 28(0) | 1.25 | 2 | 1 | 2 | 14 | 8 | - | 竹尾(6) 496 view | 2 | 3 | 15(0) | 0.93 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | - | 岡田弟(1)[投制] 2084 view | 3 | 3 | 18(0) | 1.17 | 2 | 1 | 0 | 19 | 7 | YOSHIMASA(29)[投制] 347 view | 6 | 3 | 13(1) | 3.15 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | - | タヌー(18) 460 view | 3 | 3 | 10(1) | 2.03 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
---|
順位 | チーム | 名 前 | 自責点 | 試合数 | イニング数 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 奪三振 | 四球 | しーの(11) 0 view | 5 | 6 | 28(0) | 1.25 | 2 | 1 | 2 | 14 | 8 |
---|
順位 | チーム | 名 前 | 自責点 | 試合数 | イニング数 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 奪三振 | 四球 | 岡田弟(1)[投制] 2084 view | 3 | 3 | 18(0) | 1.17 | 2 | 1 | 0 | 19 | 7 | しーの(11) 0 view | 5 | 6 | 28(0) | 1.25 | 2 | 1 | 2 | 14 | 8 | 5:間庭 文渡(5)[追投制] 1368 view | 14 | 5 | 22(0) | 4.45 | 3 | 1 | 0 | 13 | 14 | YOSHIMASA(29)[投制] 347 view | 6 | 3 | 13(1) | 3.15 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 5 | 角(19) 410 view | 14 | 4 | 16(0) | 6.13 | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 | 6 | シンイチ・イエムラ(19) 243 view | 6 | 3 | 16(0) | 2.63 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 7 | 竹尾(6) 496 view | 2 | 3 | 15(0) | 0.93 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 8 | タヌー(18) 460 view | 3 | 3 | 10(1) | 2.03 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 9 | 土居●んこ先輩(1) 423 view | 7 | 4 | 11(0) | 4.45 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | 10 | 浮田(11) 0 view | 18 | 3 | 10(0) | 12.60 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
---|
規定投球回は、トーナメント開催月から+1ヵ月:3イニング、+3ヵ月:5イニング、+5ヵ月:10イニング、それ以降は10イニングにて計算
例)トーナメント開催月が5月だった場合、5-6月まで3イニング、7-8月まで5イニング、9月以降は10イニングにて計算されます。
ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
●出場権について
・該当のトーナメントへの出場資格があり、かつ出場意志(リーグ脱退チームは不可)の確認が取れたチームに出場権を与える。
・トーナメント組み合わせ確定後の出場辞退は不戦敗扱いとする。
●大会使用球
M球号のみ
●対戦期限について
対戦の遅延が予想されるため、下記対戦期限を設定する。
対戦期限を超えた場合は、下記の【1】から【3】の順番に判断し、不戦勝敗を決定とする。
また、大会進行をスムーズに行うために、開幕前にトーナメント戦を行うことを推奨する。
-----------------------
グループ戦(最大3試合) 8月4日(日)まで
準々決勝 9月8日(日)まで
準決勝 10月27日(日)まで
決勝戦 11月以降(プロ球場決戦!)
-----------------------
※準々決勝、準決勝のみ雨天延長を適用とする。
※対戦期限の翌週の月・火が祝日であれば対戦期限内とみなす。
例)7月14日(日)が対戦期限であれば、祝日である7月15日(月)も対戦期限内として対戦調整が可能。
※10/21 準決勝にて雨天中止があったため、雨天延長ルールを適用しました。
●派遣審判について
公平性を保つために、派遣審判はリーグ指定審判団体(リーグ審判、神宮外苑審判)のみとする。
ただし、下記条件を満たせば上記以外の審判団体の審判も許可とする。
※リーグ審判以外は自チームにてご依頼となります。
[リーグ指定審判団体以外の審判派遣の許可条件]
1.個人審判ではなく、審判団体からの団体所属としての派遣審判であること。
2.派遣される審判が毎回異なる審判であること。
上記条件に間違いがない証拠と該当の審判団の連絡先やホームページURLをメールにてリーグ管理人に提出後、リーグ管理人側で調査、問題なければ該当チームが審判手配する場合のみ許可とする。
※ただし、準決勝と決勝の審判はリーグ指定審判団体のみ。
●リーグ許可審判団体(5/27更新)
東京軟式野球審判協会(http://tu.bona.jp/)
ABUS(松田:090-9821-4585)
●グループ戦について
・グループ問わず全チームとの対戦を可能とする。
・各グループ上位2チームと全グループから勝点の上位2チームの合計8チームが本戦出場とする。勝点が同数の場合は得失点、得点、試合数の順で上位とする。
●決勝戦について
トーナメント戦・カップ戦の決勝戦のみ、11月から3月のプロ球場(神宮球場、西武プリンスドームなど)にて行う。
決勝戦でのプロ球場での試合については球場確保を優先とし、該当チームは球場確保を行った日程での開催に協力すること。
※グランド確保が困難な場合は大田スタジアムなどを用意する。
●トーナメント戦の引き分けについて
準決勝のみ、該当試合の対戦期限の3週間前までに対戦を行った場合は再試合での対戦を認める。
例)3回戦の対戦期限が5月26日(日)までであれば、5月5日(日)までに対戦→再試合OK。かつ翌週の月・火が祝日であれば、5月7日(火)までの対戦を再試合可能試合とする。
それ以降の引き分けの場合は双方代表者5名によるじゃんけん決着(3勝先取)とする。
●トーナメントの不戦勝敗の決定方法について
【1】対戦相手への連絡の遅延回数
出場しているトーナメント・カップ戦の自チームに関係している試合で返信が必要なメールに対して、72時間以上返答がなかった回数
※ただし、返信が必要なメールとは「連絡掲示板」で「対戦相手を指定」したコメントに限る。
例)相手チーム指定などで、対戦募集を行い(募集要項でお誘い文を掲載)投稿後、72時間以上返答がなかった場合→遅延回数に含まない。
例)相手チーム指定などで、対戦募集を行い(募集要項でお誘い文を掲載)投稿後、同対戦募集ページ内の対戦掲示板で対戦相手を指定して打診コメントを投稿後、72時間以上返答がなかった場合→遅延回数に含む。
※相手指定の対戦募集を行う場合は、同対戦募集ページ内にある連絡掲示板から対戦相手を指定して打診コメントを入れてください。
※リーグ管理人からの回答期限付きの連絡に対して、48時間以上返答がなかった場合は、その時点で対戦相手を不戦敗とする。
※自チームから送った返信が必要なメールに対して対戦相手が72時間以上返答がなかった場合は、返信が必要なメールを送信後、144時間以内にリーグ管理人に相談・連絡メールを行うこと。その後、リーグ管理人から対戦相手に返信が必要なメールを送り、48時間以上返答がなかった場合は、その時点で対戦相手を不戦敗とする。
【2】対戦の打診回数
グランドを確保し、対戦チームに打診した回数の差
※9:00以降開始~19:00以前開始のグランドに限る。
※東京23区の土日祝グランドに限る。
※対戦チームがすでに当リーグ内で同日に別の試合を組んでなかった場合に限る。※9:00※試合日の8日前迄の打診に限る(例:5/9の試合期限がある場合、5/1までに打診した場合は打診回数に含む)
【3】ジャンケン
(1)期限内に試合を行い、引き分けた場合
チーム代表者によるジャンケンにより勝敗を決定。
試合終了後に各チーム代表者5人を選定し、その場でジャンケン勝負をしてください。
※3勝したほうの勝ち
(2)期限内に試合を行なわれず、【1】【2】ともに同条件の場合
双方共に管理人にジャンケンの手を5回分送付し、決着をつけます。
※決着が付かなかった場合はサドンデス制とする。
●トロフィー・景品について
優勝チーム:トロフィー、賞状、ボール1ダース、景品(サントリー金麦1ケース) 、景品(リ・ソビームシールタイプ30枚入り×20個)
準優勝チーム:トロフィー、賞状、ボール1ダース、景品(サントリー金麦1ケース)、景品(サントリー金麦1ケース) 、景品(リ・ソビームシールタイプ10枚入り×20個)
※景品に変更がある場合がございます。
[リ・ソビームシールタイプについて]
使い方:身体の痛い部分や気になるところに貼るだけです。
・即効的に痛みを緩和し、疲労を回復(乳酸をエネルギー源として再利用)
・内側から生体バランスを整え、再生力・修復力のアップ
・ムレにくく、かぶれにくいウレタンシールを使用
●協賛企業・団体
株式会社Re・蘇
11/11 リ・ソビームシールタイプ30枚入り、10枚入りをそれぞれ160個ご提供いただきました。
●雨天対戦期限延長ルールについて
以下の条件を全て満たす場合に限り、同じトーナメント・カップ内の同一回戦全カードに対して1度だけ14日間の延長を適用いたします。また、以降の回戦の各期限も雨天対戦期限延長分だけ日数を後ろにずらします。
※同じトーナメント内の同一回戦の雨天対戦期限延長は一度までとなります。
※準々決勝、準決勝のみ雨天延長を適用とする。
例1)3回戦で雨天対戦期限延長が1回あった場合→14日間の延長
例2)3回戦で雨天対戦期限延長が1回あり、翌週も雨天中止があった場合→14日間の延長のみ
例3)2回戦に雨天中止が1回、4回戦に雨天中止が3回あった場合→2回戦に14日間の延長、繰り越し後の4回戦に追加の14日間の延長が適用される。
●雨天対戦期限延長の条件
1.トーナメント戦・カップ戦で雨天中止となったこと。
2.雨天中止となった対戦日の翌日までに、雨天中止の申請を出していること。
●雨天対戦期限延長適用後の対戦期限の例
1回戦 5月1日(日)まで
2回戦 5月29日(日)まで
3回戦 6月26日(日)まで
敗者復活戦 7月24日(日)まで
準決勝 8月21日(日)まで
決勝 9月25日(日)まで
の2回戦で雨天中止があった場合、
2回戦→決勝までの対戦期限に14日間を追加いたします。
1回戦 5月1日(日)まで
2回戦 6月12日(日)まで←雨天中止
3回戦 7月10日(日)まで←繰越延長
敗者復活戦 8月7日(日)まで←繰越延長
準決勝 9月4日(日)まで←繰越延長
決勝 10月9日(日)まで←繰越延長
となります。
その他、ルールについてはリーグ規約に則る。
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ