日付/球場 | 先攻 | スコア/ 開始時間 | 後攻 | 先攻 先発投手 | 責任投手 | 後攻 先発投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月21日 (日) 大田スタジアム | ユーグレナアタマーズ | 6 対 7 19:00~ | Hangover's | 藤田秀信(どうせ口太)(90) 523 view | 【勝】 セキ(13) 458 view 【負】 藤田秀信(どうせ口太)(90) 523 view | セキ(13) 458 view | 詳細 |
2023年05月20日 (土) 東調布公園 | 三千盛ケルベロス | 対 11:00~ | Alpha Baseball Club | 雨天中止 | 詳細 | ||
2023年10月21日 (土) 大田スタジアム | Alpha Baseball Club | 8 対 8 9:00~ | 三千盛ケルベロス | 野田 晃弘(10) 293 view | 【勝】 河原愛(54) 505 view | 三島(30) 2351 view | 詳細 |
対戦形式 | 日付 | 撮影 | 先攻 | スコア/ 開始時間 | 後攻 | 球場 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年10月23日 (日) 二子玉川区民運動施設野球場 | 恵比寿フードコーツ | 1 対 6 15:00~ | Hangover's | サクマ(9)[投制] 339 view | 【勝】 村上(7)[投制] 516 view | 村上(7)[投制] 516 view | 詳細 |
2022年12月03日 (土) 夢の島9面 | Alpha Baseball Club | 6 対 3 8:00~ | 六本木ハマーズ | 小林 大悟(53) 400 view | 【勝】 小林 大悟(53) 400 view 【負】 近藤(9) 518 view | 近藤(9) 518 view | 詳細 |
日付/球場 | 先攻 | スコア/ 開始時間 | 後攻 | 先攻 先発投手 | 責任投手 | 後攻 先発投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年09月17日 (土) 哲学堂野球場A面 | 武蔵台ARROWS | 対 19:00~ | KOREANS | 不戦敗 | 詳細 | ||
2022年08月27日 (土) 石神井公園(B地区) | 村上パイレーツ | 2 対 2 15:00~ | 恵比寿フードコーツ | 丸山 恭右(30) 1138 view | 【勝】 イイジマ(3) 150 view 【S】 キッカワ(25) 86 view | イイジマ(3) 150 view | 詳細 |
2022年09月04日 (日) 浮間公園 | 荒川ルチャリブレ | 2 対 13 11:00~ | Hangover's | 假屋崎(24) 301 view | 【勝】 まっちー(1) 666 view 【負】 假屋崎(24) 301 view | まっちー(1) 666 view | 詳細 |
2022年09月10日 (土) 潮見 | 三千盛ケルベロス | 10 対 0 14:00~ | Muay Thai Oceans | 三島(30) 2351 view | 【勝】 三島(30) 2351 view 【負】 モト 杉本(11) 772 view | モト 杉本(11) 772 view | 詳細 |
2022年10月22日 (土) 芝公園 | ラッキーストライクス | 5 対 6 17:00~ | Alpha Baseball Club | 竹内 純(1) 517 view | 【勝】 小林 大悟(53) 400 view 【負】 竹内 純(1) 517 view | 小林 大悟(53) 400 view | 詳細 |
2022年10月29日 (土) リバーサイドB面 | ユーグレナアタマーズ | 14 対 4 19:00~ | 渡辺WINS | 藤田秀信(どうせ口太)(90) 523 view | 【勝】 モトッキー(18) 382 view 【負】 山内BIGBOSS(11) 330 view | 山内BIGBOSS(11) 330 view | 詳細 |
2022年10月29日 (土) 二子玉川E面 | 恵比寿モレーナ | 3 対 15 11:00~ | 六本木ハマーズ | NAKAMURA(50) 365 view | 【勝】 太田 直哉(19) 806 view 【負】 NAKAMURA(50) 365 view | 太田 直哉(19) 806 view | 詳細 |
2022年10月23日 (日) 二子玉川区民運動施設野球場 | 恵比寿フードコーツ | 1 対 6 15:00~ | Hangover's | サクマ(9)[投制] 339 view | 【勝】 村上(7)[投制] 516 view | 村上(7)[投制] 516 view | 詳細 |
2022年10月23日 (日) 芝公園 | 横浜T-BREAKERS | 10 対 10 17:00~ | C.C.スパローズ | 新井将司(11) 659 view | 内藤 彪(5) 229 view | 詳細 |
日付/球場 | 先攻 | スコア/ 開始時間 | 後攻 | 先攻 先発投手 | 責任投手 | 後攻 先発投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年07月18日 (月) 哲学堂野球場A面 | 武蔵台ARROWS | 10 対 3 19:00~ | Alpha Baseball Club | TAKAAKI(16)[投制] 221 view | 【勝】 TAKAAKI(16)[投制] 221 view 【負】 清 優貴(23) 1119 view | 清 優貴(23) 1119 view | 詳細 |
2022年07月03日 (日) 芝公園 | チャッカーズ | 1 対 7 11:00~ | Hangover's | 神田(2) 1932 view | 【勝】 村上(7)[投制] 516 view 【負】 神田(2) 1932 view | 村上(7)[投制] 516 view | 詳細 |
2022年07月24日 (日) 猿江恩賜公園 | 恵比寿フードコーツ | 4 対 3 11:00~ | 吉原オールディーズ | イイジマ(3) 150 view | 【勝】 イイジマ(3) 150 view 【負】 五位野 一樹(15) 590 view | 石原 勇也(17)[投制] 485 view | 詳細 |
2022年07月24日 (日) 江戸川病院前 14面 | 荒川ルチャリブレ | 9 対 5 14:00~ | まいーんず | 関 理貴(6) 488 view | 【勝】 関 理貴(6) 488 view 【負】 よねちゃん(22) 291 view | だいさく(11)[投制] 593 view | 詳細 |
2022年07月23日 (土) 羽根木公園 | 渡辺WINS | 5 対 13 17:00~ | 村上パイレーツ | 山内BIGBOSS(11) 330 view | 【勝】 丸山 恭右(30) 1138 view 【負】 山内BIGBOSS(11) 330 view | 丸山 恭右(30) 1138 view | 詳細 |
2022年08月21日 (日) 小松川橋上流野球場 25面 | まいーんず | 3 対 19 14:00~ | 横浜T-BREAKERS | よねちゃん(22) 291 view | 【勝】 新井将司(11) 659 view 【負】 よねちゃん(22) 291 view | 新井将司(11) 659 view | 詳細 |
2022年09月10日 (土) 二子玉川D面 | 恵比寿モレーナ | 6 対 5 9:00~ | MAPPA! | ARAI(7) 582 view | 【勝】 ARAI(7) 582 view 【負】 海斗(26) 310 view | 海斗(26) 310 view | 詳細 |
2022年09月25日 (日) 荒川河川敷運動場 | 吉原オールディーズ | 2 対 12 14:00~ | C.C.スパローズ | 白石 学(7) 291 view | 【勝】 内藤 彪(5) 229 view 【負】 白石 学(7) 291 view 【S】 山田 一輝(27) 270 view | 内藤 彪(5) 229 view | 詳細 |
2022年09月23日 (金) リバーサイドA面 | ユーグレナアタマーズ | 対 19:00~ | チャッカーズ | 雨天中止 | 詳細 |
日付/球場 | 先攻 | スコア/ 開始時間 | 後攻 | 先攻 先発投手 | 責任投手 | 後攻 先発投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月21日 (日) 大田スタジアム | ユーグレナアタマーズ | 6 対 7 19:00~ | Hangover's | 藤田秀信(どうせ口太)(90) 523 view | 【勝】 セキ(13) 458 view 【負】 藤田秀信(どうせ口太)(90) 523 view | セキ(13) 458 view | 詳細 |
2023年05月20日 (土) 東調布公園 | 三千盛ケルベロス | 対 11:00~ | Alpha Baseball Club | 雨天中止 | 詳細 | ||
2022年08月06日 (土) ガス橋緑地3号面 | ピグレッツ | 2 対 5 10:00~ | 六本木ハマーズ | NAO-K(11) 983 view | 【勝】 太田 直哉(19) 806 view 【負】 NAO-K(11) 983 view | 太田 直哉(19) 806 view | 詳細 |
2022年07月31日 (日) 天王洲公園野球場B面 | 東京ブラッキーズ | 17 対 1 19:00~ | 新宿EVER | 尾形(5) 314 view | 【勝】 尾形(5) 314 view 【負】 南園(22) 296 view | 南園(22) 296 view | 詳細 |
2022年07月30日 (土) 舎人公園(面数未定) | ラッキーストライクス | 18 対 7 11:00~ | Abends | 竹内 純(1) 517 view | 【勝】 竹内 純(1) 517 view 【負】 清水(33) 194 view | 清水(33) 194 view | 詳細 |
2022年07月30日 (土) 篠崎公園A | 三千盛ケルベロス | 対 13:00~ | 新宿Bepps | 不戦敗 | 詳細 | ||
2022年07月18日 (月) 小松川橋上流27面 | 横浜T-BREAKERS | 10 対 2 16:00~ | マーリンズ | 新井将司(11) 659 view | 【勝】 新井将司(11) 659 view 【負】 風間(30) 440 view | 風間(30) 440 view | 詳細 |
2022年07月16日 (土) 二子玉川B面 | 恵比寿モレーナ | 対 9:00~ | spベアーズ | 雨天中止 | 詳細 | ||
2022年06月25日 (土) 篠崎公園A | 六本木ハマーズ | 10 対 2 15:00~ | COLORADO BUNNIES | 近藤(9) 518 view | 【勝】 近藤(9) 518 view 【負】 香西 勇輝(18) 1159 view | 香西 勇輝(18) 1159 view | 詳細 |
2022年06月25日 (土) 夢の島野球場7面 | ユーグレナアタマーズ | 9 対 5 16:00~ | REGALOS | 藤田秀信(どうせ口太)(90) 523 view | 【勝】 藤田秀信(どうせ口太)(90) 523 view 【負】 川島(30) 422 view | 川島(30) 422 view | 詳細 |
2022年06月25日 (土) 東京薬業健保 | 茗荷谷カインズ | 5 対 6 14:00~ | EIKEN | 金杉兄(1) 702 view | 【勝】 NISHIBA(8) 115 view 【負】 椎名(18) 631 view | ITOU(14)[投制] 161 view | 詳細 |
2022年06月05日 (日) 芝公園(面数当日) | マーリンズ | 2 対 9 11:00~ | 村上パイレーツ | 栄ちゃん(99) 273 view | 【勝】 丸山 恭右(30) 1138 view 【負】 栄ちゃん(99) 273 view | 丸山 恭右(30) 1138 view | 詳細 |
2022年06月04日 (土) 江戸川10面 | Muay Thai Oceans | 7 対 2 14:00~ | ラッキーストライクス | さかもっちゃん(55)[投制] 557 view | 【勝】 さかもっちゃん(55)[投制] 557 view 【負】 竹内 純(1) 517 view 【S】 SHOWTIME SATO(17) 233 view | 竹内 純(1) 517 view | 詳細 |
2022年05月29日 (日) 石神井公園B | C.C.スパローズ | 6 対 9 11:00~ | Hangover's | 青木(32) 286 view | 【勝】 セキ(13) 458 view 【負】 青木(32) 286 view | セキ(13) 458 view | 詳細 |
2022年05月22日 (日) 青山運動場 | 銀座チキンハーツ | 1 対 7 17:00~ | 恵比寿フードコーツ | 退団選手 | 【勝】 サクマ(9)[投制] 339 view 【S】 イイジマ(3) 150 view | サクマ(9)[投制] 339 view | 詳細 |
2022年05月21日 (土) 外濠公園総合グラウンド | マーリンズ | 対 16:00~ | 村上パイレーツ | 雨天中止 | 詳細 | ||
2022年05月15日 (日) 神宮外苑(ケヤキ) | 荒川ルチャリブレ | 5 対 4 8:00~ | ユーグレナアタマーズ | 假屋崎(24) 301 view | 【勝】 假屋崎(24) 301 view 【負】 福本(11) 469 view 【S】 南木 タケヒロ(8)[投制] 379 view | 藤田秀信(どうせ口太)(90) 523 view | 詳細 |
2022年05月14日 (土) 大田スタジアム | ピグレッツ | 対 11:00~ | EIKEN | 雨天中止 | 詳細 | ||
2022年05月08日 (日) 猿江恩賜公園 | 吉原オールディーズ | 16 対 0 13:00~ | REGALOS | 五位野 一樹(15) 590 view | 【勝】 五位野 一樹(15) 590 view 【負】 中村(10) 487 view | 中村(10) 487 view | 詳細 |
2022年04月02日 (土) 篠崎公園A | spベアーズ | 2 対 7 11:00~ | 三千盛ケルベロス | 【休部】新宅(900) 277 view | 【勝】 三島(30) 2351 view 【負】 【休部】新宅(900) 277 view | 三島(30) 2351 view | 詳細 |
2022年03月20日 (日) 小松川上流河川敷野球場26面 | まいーんず | 対 14:00~ | 横浜T-BREAKERS | 雨天中止 | 詳細 |
順位 | チーム | 名 前 | OPS | 打席(打数) | 安打 | 打点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 青木(32) 286 view | 1.870 | 11(7) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .571 | 1.143 | .727 | モトッキー(18) 382 view | 1.323 | 11(9) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .556 | .778 | .545 | セキ(13) 458 view | 1.434 | 13(11) | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .545 | .818 | .615 | まっちー(1) 666 view | 1.045 | 13(12) | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .583 | .462 | 5 | ぺけ(2) 268 view | 1.308 | 13(13) | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .462 | .846 | .462 | 6 | 大場 S. ベロリンガー(08) 589 view | 1.167 | 10(9) | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .444 | .667 | .500 | - | ナミッキー(1) 589 view | 1.768 | 11(9) | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .444 | 1.222 | .545 | - | 大森(3) 481 view | 1.056 | 10(9) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | .444 | .556 | .500 | - | 宮内 大輝(7) 867 view | 1.171 | 13(9) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .444 | .556 | .615 | 7 | 鍵本(18)[投制] 1943 view | 1.208 | 11(7) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | .429 | .571 | .636 |
---|
順位 | チーム | 名 前 | OPS | 打席(打数) | 安打 | 打点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 近藤(9) 518 view | 0.708 | 13(10) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | .400 | .308 | - | ナミッキー(1) 589 view | 1.768 | 11(9) | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .444 | 1.222 | .545 | - | 青木(32) 286 view | 1.870 | 11(7) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .571 | 1.143 | .727 | - | みきてぃ(4) 479 view | 1.375 | 10(8) | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .375 | .875 | .500 |
---|
順位 | チーム | 名 前 | OPS | 打席(打数) | 安打 | 打点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | ナミッキー(1) 589 view | 1.768 | 11(9) | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .444 | 1.222 | .545 | セキ(13) 458 view | 1.434 | 13(11) | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .545 | .818 | .615 | ぺけ(2) 268 view | 1.308 | 13(13) | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .462 | .846 | .462 | - | みきてぃ(4) 479 view | 1.375 | 10(8) | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .375 | .875 | .500 | まっちー(1) 666 view | 1.045 | 13(12) | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .583 | .462 | - | 大場 S. ベロリンガー(08) 589 view | 1.167 | 10(9) | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .444 | .667 | .500 | 5 | いわさき(5) 275 view | 1.038 | 13(10) | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .538 | - | 青木(32) 286 view | 1.870 | 11(7) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .571 | 1.143 | .727 | - | 鍵本(18)[投制] 1943 view | 1.208 | 11(7) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | .429 | .571 | .636 | - | 福本(11) 469 view | 0.970 | 11(6) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .636 |
---|
順位 | チーム | 名 前 | OPS | 打席(打数) | 安打 | 打点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 大森(3) 481 view | 1.056 | 10(9) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | .444 | .556 | .500 | - | 鍵本(18)[投制] 1943 view | 1.208 | 11(7) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | .429 | .571 | .636 | サカイザワ(10) 563 view | 0.664 | 11(10) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .300 | .300 | .364 | みきてぃ(4) 479 view | 1.375 | 10(8) | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .375 | .875 | .500 | - | 内田健太(27) 899 view | 0.833 | 10(6) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .500 | - | 大場 S. ベロリンガー(08) 589 view | 1.167 | 10(9) | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .444 | .667 | .500 | - | 河野 文則(66) 454 view | 0.684 | 13(9) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .222 | .222 | .462 | - | 根日屋(ねびっち)(13) 228 view | 0.597 | 11(7) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | .143 | .455 | - | 宮内 大輝(7) 867 view | 1.171 | 13(9) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .444 | .556 | .615 | - | 今井(30) 157 view | 0.786 | 10(7) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 | .286 | .500 |
---|
規定打席は、トーナメント開催月から+1ヵ月:2打席、+3ヵ月:6打席、+5ヵ月:10打席イニングにて計算
例)トーナメント開催月が5月だった場合、5-6月まで2打席、7-8月まで6打席、9月以降は10打席にて計算されます。
ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
順位 | チーム | 名 前 | 自責点 | 試合数 | イニング数 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 奪三振 | 四球 | 太田 直哉(19) 806 view | 2 | 3 | 12(0) | 1.17 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 丸山 恭右(30) 1138 view | 3 | 3 | 15(0) | 1.40 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | まっちー(1) 666 view | 4 | 3 | 13(0) | 2.15 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 三島(30) 2351 view | 4 | 3 | 11(0) | 2.55 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | - | 五位野 一樹(15) 590 view | 4 | 3 | 11(0) | 2.55 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 | 5 | 藤田秀信(どうせ口太)(90) 523 view | 6 | 3 | 13(0) | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 新井将司(11) 659 view | 8 | 3 | 14(0) | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 小林 大悟(53) 400 view | 7 | 3 | 10(0) | 4.90 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 内藤 彪(5) 229 view | 11 | 3 | 12(0) | 6.42 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | 9 | 竹内 純(1) 517 view | 14 | 3 | 13(0) | 7.54 | 1 | 2 | 0 | 9 | 18 |
---|
順位 | チーム | 名 前 | 自責点 | 試合数 | イニング数 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 奪三振 | 四球 | 太田 直哉(19) 806 view | 2 | 3 | 12(0) | 1.17 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | - | 新井将司(11) 659 view | 8 | 3 | 14(0) | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | 三島(30) 2351 view | 4 | 3 | 11(0) | 2.55 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | - | 小林 大悟(53) 400 view | 7 | 3 | 10(0) | 4.90 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | - | 丸山 恭右(30) 1138 view | 3 | 3 | 15(0) | 1.40 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 藤田秀信(どうせ口太)(90) 523 view | 6 | 3 | 13(0) | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | - | 内藤 彪(5) 229 view | 11 | 3 | 12(0) | 6.42 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | - | 竹内 純(1) 517 view | 14 | 3 | 13(0) | 7.54 | 1 | 2 | 0 | 9 | 18 | - | まっちー(1) 666 view | 4 | 3 | 13(0) | 2.15 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | - | 五位野 一樹(15) 590 view | 4 | 3 | 11(0) | 2.55 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 |
---|
順位 | チーム | 名 前 | 自責点 | 試合数 | イニング数 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 奪三振 | 四球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
該当の選手データはありません。 |
順位 | チーム | 名 前 | 自責点 | 試合数 | イニング数 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 奪三振 | 四球 | 内藤 彪(5) 229 view | 11 | 3 | 12(0) | 6.42 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | 五位野 一樹(15) 590 view | 4 | 3 | 11(0) | 2.55 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 | - | まっちー(1) 666 view | 4 | 3 | 13(0) | 2.15 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 三島(30) 2351 view | 4 | 3 | 11(0) | 2.55 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 丸山 恭右(30) 1138 view | 3 | 3 | 15(0) | 1.40 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 5 | 太田 直哉(19) 806 view | 2 | 3 | 12(0) | 1.17 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 6 | 竹内 純(1) 517 view | 14 | 3 | 13(0) | 7.54 | 1 | 2 | 0 | 9 | 18 | 7 | 小林 大悟(53) 400 view | 7 | 3 | 10(0) | 4.90 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 藤田秀信(どうせ口太)(90) 523 view | 6 | 3 | 13(0) | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 新井将司(11) 659 view | 8 | 3 | 14(0) | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
---|
規定投球回は、トーナメント開催月から+1ヵ月:3イニング、+3ヵ月:5イニング、+5ヵ月:10イニング、それ以降は10イニングにて計算
例)トーナメント開催月が5月だった場合、5-6月まで3イニング、7-8月まで5イニング、9月以降は10イニングにて計算されます。
ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
●出場権について
・出場意志(リーグ脱退チームは不可)の確認が取れたチームに出場権を与える。
・リーグ判断(出場チームのチーム状況)にてトーナメントの組み合わせを変更する場合があります。
●大会使用球
M球号のみ
●打順
全員うちのみとする。
※決勝戦にて電光掲示板を使用する場合は対象外とする。
●対戦期限について
対戦の遅延が予想されるため、下記対戦期限を設定する。
対戦期限を超えた場合は、下記の【1】から【3】の順番に判断し、不戦勝敗を決定とする。
また、大会進行をスムーズに行うために、開幕前にトーナメント戦を行うことを推奨する。
-----------------------
[本戦]
1回戦 2022年6月5日(日)まで※雨天延長なし
2回戦 2022年7月31日(日)まで
準々決勝 2022年9月25日(日)まで
準決勝 2022年11月13日(日)まで
決勝 年内・年明け
[敗者復活戦]
1回戦 2022年7月31日(日)まで※雨天延長なし
2回戦 2022年9月25日(日)まで※雨天延長なし
準々決勝 2022年11月13日(日)まで※雨天延長なし
準決勝 2022年12月25日(日)まで※雨天延長なし
決勝 年内・年明け
-----------------------
※本戦1回戦と敗者復活戦は雨天延長ルールなし。
※対戦期限の翌週の月・火が祝日であれば対戦期限内とみなす。
例)7月14日(日)が対戦期限であれば、祝日である7月15日(月)も対戦期限内として対戦調整が可能。
●派遣審判について
公平性を保つために、派遣審判はリーグ指定審判団体(リーグ審判、神宮外苑審判)のみとする。
ただし、下記条件を満たせば上記以外の審判団体の審判も許可とする。
※リーグ審判以外は自チームにてご依頼となります。
[リーグ指定審判団体以外の審判派遣の許可条件]
1.個人審判ではなく、審判団体からの団体所属としての派遣審判であること。
2.派遣される審判が毎回異なる審判であること。
上記条件に間違いがない証拠と該当の審判団の連絡先やホームページURLをメールにてリーグ管理人に提出後、リーグ管理人側で調査、問題なければ該当チームが審判手配する場合のみ許可とする。
※ただし、準決勝と決勝の審判はリーグ指定審判団体のみ。
●リーグ許可審判団体(2020/02/07更新)
東京軟式野球審判協会(http://tu.bona.jp/)
ABUS(松田:090-9821-4585)
品川連盟審判協会 (代表:仲田 09014530009)
首都圏野球審判協会(http://www.mbua.net/)
●敗者復活枠について
1.敗者復活枠(A枠)は一回戦を敗退した順番に再配置されます。
2.敗者復活枠(B枠)は二回戦を敗退した順番に再配置されます。
●決勝について
・基本的に対戦期限内に対戦を行うが、双方合意でかつ、リーグ管理人が認めた場合のみ、対戦期限の延長を適用する。
・決勝はリーグ指定の野球場(東調布公園ほか)にて招待試合(審判員付、表彰式あり)。
●トーナメント戦の引き分けについて
対戦期限内であれば、両チームが納得した上で再戦を許可します。
対戦期限内に行えない場合は、じゃんけん決戦にて勝敗を決定します。
●トーナメントの不戦勝敗の決定方法について
【1】対戦相手への連絡の遅延回数
出場しているトーナメント・カップ戦の自チームに関係している試合で返信が必要なメールに対して、72時間以上返答がなかった回数
※ただし、返信が必要なメールとは「連絡掲示板」で「対戦相手を指定」したコメントに限る。
例)相手チーム指定などで、対戦募集を行い(募集要項でお誘い文を掲載)投稿後、72時間以上返答がなかった場合→遅延回数に含まない。
例)相手チーム指定などで、対戦募集を行い(募集要項でお誘い文を掲載)投稿後、同対戦募集ページ内の対戦掲示板で対戦相手を指定して打診コメントを投稿後、72時間以上返答がなかった場合→遅延回数に含む。
※相手指定の対戦募集を行う場合は、同対戦募集ページ内にある連絡掲示板から対戦相手を指定して打診コメントを入れてください。
※リーグ管理人からの回答期限付きの連絡に対して、48時間以上返答がなかった場合は、その時点で対戦相手を不戦敗とする。
※自チームから送った返信が必要なメールに対して対戦相手が72時間以上返答がなかった場合は、返信が必要なメールを送信後、144時間以内にリーグ管理人に相談・連絡メールを行うこと。その後、リーグ管理人から対戦相手に返信が必要なメールを送り、48時間以上返答がなかった場合は、その時点で対戦相手を不戦敗とする。
【2】対戦の打診回数
グランドを確保し、以下の条件にて対戦チームに打診した回数の差
(1) 9:00以降開始~19:00以前開始のグランドに限る。
(2)同日の対戦打診のカウントは最大2回までとする。
(3)東京23区の土日祝グランドで相手チームの対戦可能曜日に限る。
(4)対戦チームがすでに当リーグ内で同日(前後一日も含む)に別の試合を組んでなかった場合に限る。
(5)試合日の8日前迄の打診に限る。例)5/9の試合期限がある場合、5/1までに打診した場合は打診回数に含む。
(6)すぐに対戦が可能な打診に限る。例)〇日前に確定しますは打診回数に含めない。
(7)対戦調整中に相手の許可なく打診を取り下げた場合は打診回数に含まない。
※打診したにもかかわらず、相手チームから72時間以上返答がなかった場合は打診回数に含める
【3】ジャンケン
(1)期限内に試合を行い、引き分けた場合
チーム代表者によるジャンケンにより勝敗を決定。
試合終了後に各チーム代表者5人を選定し、その場でジャンケン勝負をしてください。
※3勝したほうの勝ち
(2)期限内に試合を行なわれず、【1】【2】ともに同条件の場合
双方共に管理人にジャンケンの手を5回分送付し、決着をつけます。
※決着が付かなかった場合はサドンデス制とする。
●投手制限投手の合計イニング数について
[1]投手制限投手の合計イニング数→合計で3イニングまで
・1試合に投手制限がある選手が複数登板する場合は合計で4イニングまでとする。
→1試合に投手制限がある選手が複数登板する場合は合計で3イニングまでとする。
※1度目の違反は警告までとし、二度目から規約違反としてペナルティ負けとする。
※試合途中に1度目の違反を指摘された場合は、その時点で速やかにその投手は降板すること。
●雨天対戦期限延長ルールについて
以下の条件を全て満たす場合に限り、同じトーナメント・カップ内の同一回戦全カードに対して1度だけ14日間の延長を適用いたします。
また、以降の回戦の各期限も雨天対戦期限延長分だけ日数を後ろにずらします。
※同じトーナメント内の同一回戦の雨天対戦期限延長は一度までとなります。
例1)3回戦で雨天対戦期限延長が1回あった場合→14日間の延長
例2)3回戦で雨天対戦期限延長が1回あり、翌週も雨天中止があった場合→14日間の延長のみ
例3)1回戦に雨天中止が1回、3回戦に雨天中止が3回あった場合→1回戦に14日間の延長、繰り越し後の3回戦に追加の14日間の延長が適用される。
●雨天対戦期限延長の条件
1.トーナメント戦・カップ戦で雨天中止となったこと。
2.雨天中止となった対戦日の翌日までに、雨天中止の申請を出していること。
●雨天対戦期限延長適用後の対戦期限の例
1回戦 5月1日(日)まで
2回戦 5月29日(日)まで
3回戦 6月26日(日)まで
敗者復活戦 7月24日(日)まで
準決勝 8月21日(日)まで
決勝 9月25日(日)まで
の2回戦で雨天中止があった場合、
2回戦→決勝までの対戦期限に14日間を追加いたします。
1回戦 5月1日(日)まで
2回戦 6月12日(日)まで←雨天中止
3回戦 7月10日(日)まで←繰越延長
敗者復活戦 8月7日(日)まで←繰越延長
準決勝 9月4日(日)まで←繰越延長
決勝 10月9日(日)まで←繰越延長
となります。
その他、ルールについてはリーグ規約に則る。
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ