日付/球場 | 先攻 | スコア/ 開始時間 | 後攻 | 先攻 先発投手 | 責任投手 | 後攻 先発投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年01月29日 (土) 太田スタジアム | 東京シャイニングスターズ | 5 対 2 17:00~ | オーシャンズ | 【負】 喜多村治郎(14) 696 view | 喜多村治郎(14) 696 view | 詳細 |
対戦形式 | 日付 | 撮影 | 先攻 | スコア/ 開始時間 | 後攻 | 球場 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年12月05日 (日) 市川河川敷野球場3号面 | MuddyWaters | 1 対 2 10:00~ | オーシャンズ | 戸川は戸川でいいかぁ(17)[投制] 398 view | 【勝】 古賀久裕(2)[投制] 239 view 【負】 くぼんぬ(22)[投制] 579 view | 古賀久裕(2)[投制] 239 view | 詳細 |
2021年11月20日 (土) 羽根木公園 | 東京シャイニングスターズ | 9 対 1 9:00~ | 三軒茶屋ダイマース | 佐々木(21) 96 view | 【勝】 佐々木(21) 96 view 【負】 たけ●んこ先生(5)[追投制] 377 view | たけ●んこ先生(5)[追投制] 377 view | 詳細 |
日付/球場 | 先攻 | スコア/ 開始時間 | 後攻 | 先攻 先発投手 | 責任投手 | 後攻 先発投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年10月23日 (土) 羽根木公園 | マガジンズ | 1 対 13 13:00~ | 三軒茶屋ダイマース | TAKEO(26) 832 view | 【勝】 ゴルファー♥宮迫ですッ!(18) 524 view 【負】 TAKEO(26) 832 view | ゴルファー♥宮迫ですッ!(18) 524 view | 詳細 |
2021年10月17日 (日) 潮見野球場A面 | オーシャンズ | 対 10:00~ | ボードベースボールクラブ | 雨天中止 | 詳細 | ||
2021年10月31日 (日) 小金井公園 | MuddyWaters | 4 対 3 15:20~ | 前野MANYMETS | 戸川は戸川でいいかぁ(17)[投制] 398 view | 【勝】 戸川は戸川でいいかぁ(17)[投制] 398 view 【S】 みヨッシー(27)[投制] 554 view | 森直樹(1) 89 view | 詳細 |
2021年10月31日 (日) 市川河川敷野球場2号面 | ボードベースボールクラブ | 2 対 9 10:00~ | オーシャンズ | 菊地(13) 333 view | 【勝】 古賀久裕(2)[投制] 239 view 【負】 菊地(13) 333 view | 古賀久裕(2)[投制] 239 view | 詳細 |
2021年11月06日 (土) 城北中央公園 | 東京シャイニングスターズ | 3 対 1 17:00~ | TOKYO SKYHAWKS | 佐々木(21) 96 view | 【勝】 佐々木(21) 96 view 【負】 新見優太(2)[投制] 538 view | 新見優太(2)[投制] 538 view | 詳細 |
日付/球場 | 先攻 | スコア/ 開始時間 | 後攻 | 先攻 先発投手 | 責任投手 | 後攻 先発投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年07月18日 (日) 玉川野毛町公園 | オーシャンズ | 8 対 5 09:00~ | Albatross | 竹崎正裕(7)[投制] 189 view | 【勝】 石塚一人(5) 188 view 【負】 亀井祐也(22)[投制] 331 view | 石川直人(20) 560 view | 詳細 |
2021年08月21日 (土) 光が丘公園(面番号は前日確定) | PARADISE | 3 対 5 11:00~ | 三軒茶屋ダイマース | 退団選手 | 【勝】 ゴルファー♥宮迫ですッ!(18) 524 view 【負】 退団選手 | ゴルファー♥宮迫ですッ!(18) 524 view | 詳細 |
2021年08月28日 (土) 東台野球場 | Spallows | 4 対 5 10:30~ | マガジンズ | 羽鳥(11)[追投制] 32 view | 【勝】 武蔵(7)[投制] 204 view 【負】 松尾(2) 66 view 【S】 小倉トースト(18)[追投制] 1359 view | そうた(99) 91 view | 詳細 |
2021年08月28日 (土) 江北橋左岸野球場B面 | NOVIS | 5 対 9 16:00~ | TOKYO SKYHAWKS | Murao(21) 491 view | 【勝】 新見優太(2)[投制] 538 view 【負】 Murao(21) 491 view | 新見優太(2)[投制] 538 view | 詳細 |
2021年09月04日 (土) 大宮健保 | 東京シャイニングスターズ | 対 10:00~ | JAPAN FLASH | 雨天中止 | 詳細 | ||
2021年09月05日 (日) 猿江恩賜公園 | Slammer's | 対 15:00~ | 前野MANYMETS | 雨天中止 | 詳細 | ||
2021年09月05日 (日) 世田谷区羽根木公園 | YAKITORI RAKUDA | 対 15:00~ | MuddyWaters | 不戦敗 | 詳細 | ||
2021年09月11日 (土) 大宮健保グラウンド 20面 | 東京シャイニングスターズ | 3 対 1 10:10~ | JAPAN FLASH | 佐々木(21) 96 view | 【勝】 佐々木(21) 96 view 【負】 まっちゃん(24) 0 view 【S】 榎元(2) 78 view | まっちゃん(24) 0 view | 詳細 |
2021年09月12日 (日) 城北交通公園B面 | Slammer's | 2 対 7 13:00~ | 前野MANYMETS | BTSヌマザワ(99) 279 view | 【負】 BTSヌマザワ(99) 279 view | 森直樹(1) 89 view | 詳細 |
日付/球場 | 先攻 | スコア/ 開始時間 | 後攻 | 先攻 先発投手 | 責任投手 | 後攻 先発投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年07月24日 (土) 東台B面 | TOKYO SKYHAWKS | 4 対 3 10:30~ | ツインリバーズ | 新見優太(2)[投制] 538 view | 【勝】 新見優太(2)[投制] 538 view 【負】 戸田雄大(11) 342 view 【S】 西川 航平(1) 773 view | 戸田雄大(11) 342 view | 詳細 |
2021年07月24日 (土) 多摩川六郷橋緑地2号面 | プレアデス | 5 対 13 16:00~ | Spallows | ひで(11)[投制] 794 view | 【勝】 羽鳥(11)[追投制] 32 view 【負】 ひで(11)[投制] 794 view | 羽鳥(11)[追投制] 32 view | 詳細 |
2021年07月17日 (土) 豊島区立総合体育場 | BBジャンキーズ | 3 対 7 8:00~ | JAPAN FLASH | マコト(99)[投制] 0 view | 【勝】 織原(1) 0 view 【負】 しーの(11) 0 view | 織原(1) 0 view | 詳細 |
2021年07月17日 (土) 東台A | MuddyWaters | 9 対 2 14:30~ | Pe Angels | ミタニー(20) 322 view | 【勝】 ミタニー(20) 322 view 【負】 YOSHIMASA(29)[投制] 347 view | YOSHIMASA(29)[投制] 347 view | 詳細 |
2021年07月10日 (土) 東調布公園 | プレアデス | 対 15:00~ | Spallows | 雨天中止 | 詳細 | ||
2021年07月10日 (土) 東台野球場A面 | PARADISE | 6 対 2 8:30~ | METI野球部 | 退団選手 | 【勝】 退団選手 【負】 尾畑(29) 79 view | 尾畑(29) 79 view | 詳細 |
2021年07月10日 (土) 夢の島野球場(面数後日) | LFD | 0 対 9 14:00~ | マガジンズ | 三上(21) 549 view | 【勝】 クワマン(6)[投制] 136 view 【負】 三上(21) 549 view | クワマン(6)[投制] 136 view | 詳細 |
2021年06月19日 (土) 世田谷公園 | 東京シーガルズ | 対 17:00~ | NOVIS | 雨天中止 | 詳細 | ||
2021年06月19日 (土) 天王洲公園B | 東京シャイニングスターズ | 9 対 3 15:00~ | BBジャンキーズ | 榎元(2) 78 view | 【勝】 榎元(2) 78 view 【負】 しーの(11) 0 view | マコト(99)[投制] 0 view | 詳細 |
2021年06月06日 (日) 玉川野毛町公園 | Slammer's | 5 対 15 09:00~ | Albatross | シンイチ・イエムラ(19) 243 view | 【勝】 石川直人(20) 560 view 【負】 シンイチ・イエムラ(19) 243 view | 石川直人(20) 560 view | 詳細 |
2021年05月30日 (日) 福栄野球場A面 | ボードベースボールクラブ | 4 対 4 9:00~ | オーシャンズ | 石田(17)[追投制] 581 view | 喜多村治郎(14) 696 view | 詳細 | |
2021年05月30日 (日) 世田谷区羽根木公園 | 東京 PERFECTS | 0 対 1 13:00~ | YAKITORI RAKUDA | 南谷就斗(9) 0 view | 【勝】 アルプス(17)[投制] 675 view 【負】 下地翔也(7) 0 view | 退団選手 | 詳細 |
2021年05月16日 (日) 世田谷公園 | 前野MANYMETS | 7 対 1 15:00~ | 三軒茶屋ダイマース | 村上舜(82)[投制] 68 view | 【負】 土居●んこ先輩(1) 423 view | 土居●んこ先輩(1) 423 view | 詳細 |
順位 | チーム | 名 前 | OPS | 打席(打数) | 安打 | 打点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 久原卓大(3) 144 view | 1.800 | 10(7) | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .714 | 1.000 | .800 | あえぎの森❤️(6)[投制] 711 view | 1.303 | 11(9) | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 | .667 | .636 | 井上大魔潤(8) 488 view | 1.071 | 10(7) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 | .571 | .500 | 加藤篤紀(10) 434 view | 1.537 | 17(15) | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | .400 | 1.067 | .471 | - | 青柳(20) 121 view | 0.864 | 11(10) | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .364 | 5 | 坂本(16) 75 view | 1.231 | 13(13) | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .385 | .846 | .385 | 6 | 清水翔太(27) 507 view | 1.295 | 11(8) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .750 | .545 | 7 | 榎元(2) 78 view | 0.917 | 12(12) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .583 | .333 | - | 森田恭世(13) 59 view | 1.433 | 10(6) | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .333 | .833 | .600 | - | 竹崎正裕(7)[投制] 189 view | 1.178 | 10(9) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .778 | .400 |
---|
順位 | チーム | 名 前 | OPS | 打席(打数) | 安打 | 打点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 加藤篤紀(10) 434 view | 1.537 | 17(15) | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | .400 | 1.067 | .471 | 榎元(2) 78 view | 0.917 | 12(12) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .583 | .333 | - | 鳥海(10) 140 view | 0.919 | 11(9) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | .556 | .364 | - | 坂本(16) 75 view | 1.231 | 13(13) | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .385 | .846 | .385 | - | 森田恭世(13) 59 view | 1.433 | 10(6) | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .333 | .833 | .600 | - | 清水翔太(27) 507 view | 1.295 | 11(8) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .750 | .545 | - | 竹崎正裕(7)[投制] 189 view | 1.178 | 10(9) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .778 | .400 |
---|
順位 | チーム | 名 前 | OPS | 打席(打数) | 安打 | 打点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 加藤篤紀(10) 434 view | 1.537 | 17(15) | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | .400 | 1.067 | .471 | あえぎの森❤️(6)[投制] 711 view | 1.303 | 11(9) | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 | .667 | .636 | 久原卓大(3) 144 view | 1.800 | 10(7) | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .714 | 1.000 | .800 | - | 坂本(16) 75 view | 1.231 | 13(13) | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .385 | .846 | .385 | - | 青柳(20) 121 view | 0.864 | 11(10) | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .364 | - | 森田恭世(13) 59 view | 1.433 | 10(6) | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .333 | .833 | .600 | 竹崎正裕(7)[投制] 189 view | 1.178 | 10(9) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .778 | .400 | 5 | 佐々木(21) 96 view | 0.400 | 10(10) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | - | 清水翔太(27) 507 view | 1.295 | 11(8) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .750 | .545 | 6 | 井上大魔潤(8) 488 view | 1.071 | 10(7) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 | .571 | .500 |
---|
順位 | チーム | 名 前 | OPS | 打席(打数) | 安打 | 打点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 森田恭世(13) 59 view | 1.433 | 10(6) | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .333 | .833 | .600 | 山口俊之(6) 330 view | 0.606 | 16(13) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .231 | .231 | .375 | 坂本(16) 75 view | 1.231 | 13(13) | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .385 | .846 | .385 | 鳥海(10) 140 view | 0.919 | 11(9) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | .556 | .364 | - | 井上大魔潤(8) 488 view | 1.071 | 10(7) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 | .571 | .500 | - | お鍋沢公思(9)[投制] 898 view | 0.739 | 11(8) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .125 | .375 | .364 | - | 加藤篤紀(10) 434 view | 1.537 | 17(15) | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | .400 | 1.067 | .471 | - | 竹崎正裕(7)[投制] 189 view | 1.178 | 10(9) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .778 | .400 |
---|
規定打席は、トーナメント開催月から+1ヵ月:2打席、+3ヵ月:6打席、+5ヵ月:10打席イニングにて計算
例)トーナメント開催月が5月だった場合、5-6月まで2打席、7-8月まで6打席、9月以降は10打席にて計算されます。
ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
順位 | チーム | 名 前 | 自責点 | 試合数 | イニング数 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 奪三振 | 四球 | 佐々木(21) 96 view | 3 | 3 | 17(0) | 1.24 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 古賀久裕(2)[投制] 239 view | 4 | 3 | 17(0) | 1.65 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 榎元(2) 78 view | 3 | 3 | 10(2) | 1.97 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 新見優太(2)[投制] 538 view | 6 | 3 | 14(2) | 2.86 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 5 | ゴルファー♥宮迫ですッ!(18) 524 view | 7 | 3 | 11(0) | 4.45 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 |
---|
順位 | チーム | 名 前 | 自責点 | 試合数 | イニング数 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 奪三振 | 四球 | 佐々木(21) 96 view | 3 | 3 | 17(0) | 1.24 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | ゴルファー♥宮迫ですッ!(18) 524 view | 7 | 3 | 11(0) | 4.45 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | - | 新見優太(2)[投制] 538 view | 6 | 3 | 14(2) | 2.86 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | - | 古賀久裕(2)[投制] 239 view | 4 | 3 | 17(0) | 1.65 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 榎元(2) 78 view | 3 | 3 | 10(2) | 1.97 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 |
---|
順位 | チーム | 名 前 | 自責点 | 試合数 | イニング数 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 奪三振 | 四球 | 榎元(2) 78 view | 3 | 3 | 10(2) | 1.97 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 |
---|
順位 | チーム | 名 前 | 自責点 | 試合数 | イニング数 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 奪三振 | 四球 | 古賀久裕(2)[投制] 239 view | 4 | 3 | 17(0) | 1.65 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | ゴルファー♥宮迫ですッ!(18) 524 view | 7 | 3 | 11(0) | 4.45 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 新見優太(2)[投制] 538 view | 6 | 3 | 14(2) | 2.86 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 榎元(2) 78 view | 3 | 3 | 10(2) | 1.97 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | - | 佐々木(21) 96 view | 3 | 3 | 17(0) | 1.24 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 |
---|
規定投球回は、トーナメント開催月から+1ヵ月:3イニング、+3ヵ月:5イニング、+5ヵ月:10イニング、それ以降は10イニングにて計算
例)トーナメント開催月が5月だった場合、5-6月まで3イニング、7-8月まで5イニング、9月以降は10イニングにて計算されます。
ランキングは画像登録された選手のみ表示しています。
●出場権について
・出場意志(リーグ脱退チームは不可)の確認が取れたチームに出場権を与える。
・リーグ判断(出場チームのチーム状況)にてトーナメントの組み合わせを変更する場合があります。
●大会使用球
M球号のみ
●対戦期限について
対戦の遅延が予想されるため、下記対戦期限を設定する。
対戦期限を超えた場合は、下記の【1】から【3】の順番に判断し、不戦勝敗を決定とする。
また、大会進行をスムーズに行うために、開幕前にトーナメント戦を行うことを推奨する。
-----------------------
1回戦 2021年7月25日(日)まで
2回戦 2021年9月19日(日)まで
3回戦 2021年11月7日(日)まで
準決勝 2021年12月19日(日)まで
決勝 日程調整中(年明け想定)
-----------------------
※雨天延長ルールはなし。
※対戦期限の翌週の月・火が祝日であれば対戦期限内とみなす。
例)7月14日(日)が対戦期限であれば、祝日である7月15日(月)も対戦期限内として対戦調整が可能。
●派遣審判について
公平性を保つために、派遣審判はリーグ指定審判団体(リーグ審判、神宮外苑審判)のみとする。
ただし、下記条件を満たせば上記以外の審判団体の審判も許可とする。
※リーグ審判以外は自チームにてご依頼となります。
[リーグ指定審判団体以外の審判派遣の許可条件]
1.個人審判ではなく、審判団体からの団体所属としての派遣審判であること。
2.派遣される審判が毎回異なる審判であること。
上記条件に間違いがない証拠と該当の審判団の連絡先やホームページURLをメールにてリーグ管理人に提出後、リーグ管理人側で調査、問題なければ該当チームが審判手配する場合のみ許可とする。
※ただし、準決勝と決勝の審判はリーグ指定審判団体のみ。
●リーグ許可審判団体(2020/02/07更新)
東京軟式野球審判協会(http://tu.bona.jp/)
ABUS(松田:090-9821-4585)
品川連盟審判協会 (代表:仲田 09014530009)
●敗者復活枠について
初戦敗退チームから敗者復活枠での出場意志のあるチームを先着順(敗退確定日順)で敗者復活枠での出場資格を与える。
※土曜活動可能2チーム、日曜活動可能2チームに出場権を与える。
※未返信などによる不戦敗チームは不可とする。
※規約違反での敗退チームは違反内容にてリーグ側が故意でない、または悪質でないと判断した場合のみ出場可とする。
●決勝について
基本的に対戦期限内に対戦を行うが、双方合意でかつ、リーグ管理人が認めた場合のみ、対戦期限の延長を適用する。
●トーナメント戦の引き分けについて
対戦期限内であれば、両チームが納得した上で再戦を許可します。
対戦期限内に行えない場合は、じゃんけん決戦にて勝敗を決定します。
●トーナメントの不戦勝敗の決定方法について
【1】対戦相手への連絡の遅延回数
出場しているトーナメント・カップ戦の自チームに関係している試合で返信が必要なメールに対して、72時間以上返答がなかった回数
※ただし、返信が必要なメールとは「連絡掲示板」で「対戦相手を指定」したコメントに限る。
例)相手チーム指定などで、対戦募集を行い(募集要項でお誘い文を掲載)投稿後、72時間以上返答がなかった場合→遅延回数に含まない。
例)相手チーム指定などで、対戦募集を行い(募集要項でお誘い文を掲載)投稿後、同対戦募集ページ内の対戦掲示板で対戦相手を指定して打診コメントを投稿後、72時間以上返答がなかった場合→遅延回数に含む。
※相手指定の対戦募集を行う場合は、同対戦募集ページ内にある連絡掲示板から対戦相手を指定して打診コメントを入れてください。
※リーグ管理人からの回答期限付きの連絡に対して、48時間以上返答がなかった場合は、その時点で対戦相手を不戦敗とする。
※自チームから送った返信が必要なメールに対して対戦相手が72時間以上返答がなかった場合は、返信が必要なメールを送信後、144時間以内にリーグ管理人に相談・連絡メールを行うこと。その後、リーグ管理人から対戦相手に返信が必要なメールを送り、48時間以上返答がなかった場合は、その時点で対戦相手を不戦敗とする。
【2】対戦の打診回数
グランドを確保し、以下の条件にて対戦チームに打診した回数の差
(1) 9:00以降開始~19:00以前開始のグランドに限る。
(2)同日の対戦打診のカウントは最大2回までとする。
(3)東京23区の土日祝グランドで相手チームの対戦可能曜日に限る。
(4)対戦チームがすでに当リーグ内で同日(前後一日も含む)に別の試合を組んでなかった場合に限る。
(5)試合日の8日前迄の打診に限る。例)5/9の試合期限がある場合、5/1までに打診した場合は打診回数に含む。
(6)すぐに対戦が可能な打診に限る。例)〇日前に確定しますは打診回数に含めない。
(7)対戦調整中に相手の許可なく打診を取り下げた場合は打診回数に含まない。
※打診したにもかかわらず、相手チームから72時間以上返答がなかった場合は打診回数に含める
【3】ジャンケン
(1)期限内に試合を行い、引き分けた場合
チーム代表者によるジャンケンにより勝敗を決定。
試合終了後に各チーム代表者5人を選定し、その場でジャンケン勝負をしてください。
※3勝したほうの勝ち
(2)期限内に試合を行なわれず、【1】【2】ともに同条件の場合
双方共に管理人にジャンケンの手を5回分送付し、決着をつけます。
※決着が付かなかった場合はサドンデス制とする。
●優勝のトロフィー・景品について
優勝チーム:トロフィー、賞状、ケンコーボール1ダース、景品(ビール1ケース)
準優勝チーム:トロフィー、賞状、景品(ビール1ケース)
※景品に変更がある場合がございます。
その他、ルールについてはリーグ規約に則る。
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ