| 投手編 | K/BB:抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 |
|---|---|
| DIPS:運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 | |
| WHIP:失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 |
| 野手編 | IsoP:ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 |
|---|---|
| OPS:出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 | |
| IsoD:ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 |
大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
K/BB / DIPS / WHIP / 防御率 / 試合 / 投球回 / 完投勝利 / 無四球完投 / 完全試合 / 勝利 / 敗北 / セーブ / 被安打 / 被本塁打
奪三振 / 与四球 / 与死球 / 暴投 / ボーク / 失点 / 自責点
| 順 位 | チ | ム | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アラボー(25) 1223 view | 1.88 | 4.95 | 1.50 | 2.84 | 7 | 24(2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 | 2 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 10 | ||
![]() | ハギ(1) 915 view | 1.85 | 3.12 | 1.31 | 3.62 | 8 | 29(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 25 | 0 | 24 | 13 | 3 | 0 | 0 | 23 | 15 | ||
![]() | 松浦(17) 493 view | 1.67 | 3.86 | 2.00 | 3.68 | 7 | 19(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 1 | 25 | 15 | 2 | 1 | 0 | 35 | 10 | ||
![]() | KOMA(30) 1418 view | 3.00 | 3.34 | 1.38 | 3.90 | 9 | 32(1) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 39 | 1 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 25 | 18 | ||
| 5 | ![]() | 伊藤勇斗(19) 1093 view | 1.42 | 4.00 | 1.75 | 4.38 | 8 | 32(0) | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 37 | 1 | 27 | 19 | 4 | 0 | 0 | 29 | 20 | |
| 6 | ![]() | 竹田(1) 371 view | 0.88 | 4.80 | 1.95 | 4.98 | 7 | 19(2) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0 | 14 | 16 | 4 | 1 | 1 | 25 | 14 | |
| 7 | ![]() | 小川(18) 899 view | 1.22 | 4.99 | 2.30 | 6.92 | 10 | 30(1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 46 | 1 | 28 | 23 | 10 | 5 | 0 | 35 | 30 | |
| 8 | ![]() | 篠岡(21) 439 view | 0.46 | 5.41 | 2.53 | 7.00 | 8 | 17(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 6 | 13 | 4 | 0 | 1 | 31 | 17 | |
| 9 | ![]() | 塩月ゆうた(2) 319 view | 0.16 | 7.01 | 2.06 | 8.02 | 6 | 18(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 22 | 21 | |
| 10 | ![]() | 改正 大知(13) 637 view | 0.90 | 4.88 | 1.95 | 9.00 | 6 | 21(0) | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 | 0 | 19 | 21 | 4 | 0 | 0 | 30 | 27 | |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


