投手編 | K/BB:抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 |
---|---|
DIPS:運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 | |
WHIP:失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 |
野手編 | IsoP:ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 |
---|---|
OPS:出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 | |
IsoD:ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 |
大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
K/BB / DIPS / WHIP / 防御率 / 試合 / 投球回 / 完投勝利 / 無四球完投 / 完全試合 / 勝利 / 敗北 / セーブ / 被安打 / 被本塁打
奪三振 / 与四球 / 与死球 / 暴投 / ボーク / 失点 / 自責点
順 位 | チ | ム | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェット(2) 740 view | 1.59 | 4.18 | 1.40 | 3.08 | 19 | 93(1) | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 91 | 7 | 62 | 39 | 5 | 2 | 1 | 66 | 41 | |||
佐島(3) 525 view | 1.86 | 3.02 | 1.71 | 3.21 | 16 | 48(0) | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 46 | 0 | 67 | 36 | 7 | 0 | 0 | 25 | 22 | |||
松本・裕文(16) 696 view | 0.39 | 5.27 | 1.64 | 4.58 | 14 | 59(2) | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 66 | 4 | 12 | 31 | 2 | 3 | 0 | 45 | 39 | |||
- | 18:しもニシ(18) 1084 view | 1.92 | 3.80 | 1.25 | 2.80 | 11 | 40(0) | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | 3 | 48 | 25 | 3 | 9 | 1 | 20 | 16 | ||
近藤(9) 506 view | 1.28 | 4.52 | 1.37 | 2.54 | 12 | 30(1) | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 23 | 1 | 23 | 18 | 7 | 2 | 0 | 15 | 11 | |||
5 | 5:間庭 文渡(5)[追投制] 1266 view | 1.20 | 4.05 | 1.09 | 2.72 | 13 | 46(1) | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 30 | 1 | 24 | 20 | 6 | 3 | 0 | 21 | 18 | ||
- | 上本(7) 616 view | 4.70 | 3.87 | 1.48 | 4.23 | 11 | 44(2) | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 55 | 7 | 47 | 10 | 2 | 0 | 0 | 51 | 27 | ||
6 | マサシ(5) 662 view | 1.16 | 4.89 | 1.40 | 4.40 | 8 | 35(0) | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 30 | 1 | 22 | 19 | 12 | 4 | 0 | 23 | 22 | ||
- | Murao(21) 449 view | 1.00 | 5.09 | 1.70 | 3.97 | 13 | 60(0) | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 77 | 6 | 25 | 25 | 5 | 0 | 0 | 72 | 34 | ||
- | 安藤(19) 236 view | 3.09 | 2.32 | 0.92 | 1.11 | 8 | 25(1) | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 34 | 11 | 5 | 4 | 0 | 8 | 4 | ||
- | ひで(11)[投制] 757 view | 1.13 | 5.38 | 1.50 | 4.42 | 13 | 38(0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 42 | 3 | 17 | 15 | 12 | 0 | 0 | 27 | 24 | ||
- | 布田(21) 471 view | 1.60 | 3.74 | 0.83 | 1.93 | 8 | 29(0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
- | マツダ(16)[投制] 708 view | 0.95 | 5.12 | 1.78 | 3.37 | 10 | 27(0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 28 | 2 | 19 | 20 | 2 | 0 | 0 | 20 | 13 | ||
7 | 山下(17) 453 view | 1.11 | 4.31 | 1.52 | 6.00 | 6 | 21(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 23 | 0 | 10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 27 | 18 | ||
- | 鬼澤(7) 316 view | 2.13 | 4.17 | 1.15 | 3.50 | 4 | 20(0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | 17 | 8 | 6 | 0 | 0 | 13 | 10 | ||
- | 真下(31) 296 view | 0.85 | 4.49 | 1.53 | 3.26 | 6 | 19(1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | ||
- | YO4(4) 478 view | 0.32 | 6.73 | 2.17 | 7.00 | 12 | 36(0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 37 | 0 | 13 | 41 | 11 | 2 | 0 | 44 | 36 | ||
- | 天堀(99) 336 view | 1.15 | 4.45 | 1.33 | 3.50 | 4 | 18(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 15 | 13 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
8 | 岩崎(17) 174 view | 1.38 | 6.64 | 1.63 | 4.61 | 9 | 27(1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 31 | 5 | 18 | 13 | 9 | 1 | 0 | 25 | 18 | ||
- | 水野(33) 308 view | 2.40 | 2.65 | 1.00 | 1.11 | 6 | 19(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | ||
- | ナカタ(6) 537 view | 1.00 | 5.44 | 1.57 | 2.72 | 14 | 28(1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 24 | 3 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 20 | 11 | ||
- | 太田 直哉(19) 796 view | 1.62 | 4.17 | 1.29 | 4.33 | 11 | 21(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 21 | 13 | 4 | 2 | 0 | 15 | 13 | ||
- | さくや(12) 299 view | 2.69 | 3.38 | 1.44 | 2.53 | 10 | 27(2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 26 | 2 | 35 | 13 | 4 | 0 | 0 | 22 | 10 | ||
- | 鈴木(12)[投制] 379 view | 27.00 | 1.44 | 0.68 | 1.42 | 8 | 19(2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
- | ヤナカ(87) 347 view | 1.00 | 4.88 | 1.29 | 3.00 | 6 | 21(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | 9 | ||
- | 圓山 孝徳(10) 629 view | 1.80 | 4.19 | 1.60 | 5.13 | 3 | 15(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11 | ||
9 | 亀井(5) 798 view | 2.06 | 4.67 | 1.58 | 5.81 | 8 | 31(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 32 | 4 | 35 | 17 | 5 | 0 | 0 | 35 | 26 | ||
- | 黒木裕太(15) 511 view | 1.20 | 4.24 | 0.59 | 3.96 | 6 | 17(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
- | 藤波(1)[投制] 328 view | 2.25 | 2.48 | 1.50 | 3.42 | 8 | 14(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | ||
- | 松本(91)[投制] 672 view | 1.14 | 7.41 | 1.35 | 4.94 | 6 | 17(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
- | 中村(18) 427 view | 2.33 | 5.12 | 1.59 | 6.18 | 4 | 17(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | ||
- | けん(18) 405 view | 1.00 | 5.07 | 1.58 | 3.92 | 7 | 19(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | ||
- | 鍵本(18)[投制] 1929 view | 6.67 | 0.17 | 0.55 | 0.00 | 12 | 20(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
- | ヤツ(28)[投制] 534 view | 1.00 | 4.39 | 1.87 | 4.20 | 6 | 15(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | ||
- | Maeda(16) 258 view | 0.67 | 7.32 | 2.07 | 4.47 | 5 | 15(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 10 | ||
10 | 真柄(1) 156 view | 1.00 | 8.19 | 2.60 | 11.62 | 6 | 15(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 4 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 34 | 26 | ||
- | SOICHIROW(16) 340 view | 0.25 | 8.26 | 2.43 | 6.21 | 6 | 14(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 5 | 20 | 3 | 0 | 0 | 16 | 13 | ||
- | 小林謙(22) 129 view | 0.73 | 5.19 | 2.43 | 5.73 | 5 | 14(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 22 | 12 | ||
- | 柳田 光輝(41) 658 view | 0.97 | 6.62 | 2.39 | 6.75 | 7 | 28(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 | 2 | 30 | 31 | 13 | 4 | 0 | 46 | 27 |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ