| 投手編 | K/BB:抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 |
|---|---|
| DIPS:運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 | |
| WHIP:失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 |
| 野手編 | IsoP:ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 |
|---|---|
| OPS:出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 | |
| IsoD:ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 |
大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
K/BB / DIPS / WHIP / 防御率 / 試合 / 投球回 / 完投勝利 / 無四球完投 / 完全試合 / 勝利 / 敗北 / セーブ / 被安打 / 被本塁打
奪三振 / 与四球 / 与死球 / 暴投 / ボーク / 失点 / 自責点
| 順 位 | チ | ム | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YUKI(51) 623 view | 2.50 | 2.23 | 1.15 | 1.52 | 9 | 46(0) | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 31 | 0 | 55 | 22 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | ||
![]() | 小山(31) 1063 view | 2.07 | 3.86 | 1.52 | 5.97 | 10 | 58(2) | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 73 | 3 | 31 | 15 | 7 | 1 | 0 | 50 | 50 | ||
| - | ![]() | 平野(11) 964 view | 1.19 | 4.30 | 1.61 | 4.29 | 14 | 49(0) | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 47 | 2 | 38 | 32 | 4 | 5 | 0 | 37 | 30 | |
| - | ![]() | 花田(13) 1532 view | 1.74 | 4.19 | 1.45 | 4.10 | 8 | 29(0) | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 23 | 1 | 33 | 19 | 9 | 0 | 0 | 24 | 17 | |
![]() | 南(14) 206 view | 1.53 | 3.65 | 1.16 | 2.20 | 11 | 51(0) | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 40 | 1 | 29 | 19 | 5 | 6 | 0 | 34 | 16 | ||
| - | ![]() | 肥後 良治(23) 944 view | 1.33 | 3.99 | 1.25 | 2.91 | 11 | 53(0) | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 42 | 2 | 32 | 24 | 4 | 5 | 0 | 29 | 22 | |
| - | ![]() | ともくん(11)[投制] 401 view | 7.75 | 1.08 | 1.09 | 2.40 | 10 | 23(1) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | |
![]() | GUN(1) 488 view | 0.85 | 5.91 | 2.00 | 2.50 | 4 | 14(0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | ||
| - | ![]() | Murao(21) 705 view | 0.72 | 4.75 | 1.40 | 2.00 | 11 | 35(0) | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 31 | 2 | 13 | 18 | 1 | 0 | 0 | 33 | 10 | |
| - | ![]() | 前田(22) 693 view | 1.12 | 3.97 | 1.42 | 3.23 | 6 | 26(0) | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 | 0 | 19 | 17 | 3 | 8 | 0 | 20 | 12 | |
| 5 | ![]() | CHENG,YU-CHEN(91) 423 view | 0.79 | 5.18 | 1.81 | 3.36 | 8 | 16(2) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 15 | 19 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | |
| - | ![]() | 拳王(14) 822 view | 1.15 | 5.83 | 1.76 | 5.33 | 9 | 21(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24 | 3 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 20 | 16 | |
| - | ![]() | アオト(19)[投制] 194 view | 2.27 | 2.62 | 1.41 | 3.40 | 8 | 22(2) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 20 | 0 | 25 | 11 | 2 | 1 | 0 | 17 | 11 | |
| - | ![]() | モト 杉本(11) 990 view | 1.20 | 4.15 | 1.27 | 2.97 | 7 | 33(0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22 | 1 | 24 | 20 | 3 | 0 | 0 | 19 | 14 | |
| - | ![]() | NAO-K(11) 1539 view | 1.89 | 3.62 | 1.19 | 2.57 | 8 | 16(1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 17 | 9 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 | |
| - | ![]() | 中村(36) 1032 view | 1.86 | 4.28 | 0.97 | 5.19 | 8 | 31(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 23 | 2 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 30 | 23 | |
| - | ![]() | 堺田(34) 693 view | 0.94 | 5.21 | 1.79 | 5.45 | 10 | 43(2) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 41 | 2 | 34 | 36 | 8 | 1 | 0 | 40 | 34 | |
| - | ![]() | パジャマパーティー立石(10) 759 view | 1.30 | 4.66 | 1.50 | 4.45 | 5 | 28(1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 32 | 3 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 23 | 18 | |
| 6 | ![]() | Mr.EV五味渕(6) 180 view | 7.00 | 2.62 | 0.69 | 4.38 | 5 | 16(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| - | ![]() | Yuki Jr.(23) 352 view | 1.12 | 5.86 | 2.06 | 5.80 | 9 | 35(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 47 | 5 | 28 | 25 | 4 | 12 | 0 | 50 | 29 | |
| - | ![]() | 柏崎(15) 810 view | 1.40 | 4.85 | 1.73 | 7.95 | 10 | 22(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 2 | 21 | 15 | 3 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| - | ![]() | ゆうき(00) 843 view | 0.95 | 5.80 | 1.86 | 3.45 | 7 | 22(1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 21 | 1 | 19 | 20 | 8 | 5 | 0 | 16 | 11 | |
| - | ![]() | サンドー(26) 371 view | 1.88 | 3.30 | 1.12 | 1.21 | 6 | 17(1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
| - | ![]() | 安楽(17)[追投制] 604 view | 1.14 | 4.86 | 1.63 | 3.63 | 9 | 27(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 37 | 3 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 30 | 14 | |
| - | ![]() | LEE SANG DEOK(99) 314 view | 0.64 | 6.30 | 2.36 | 6.80 | 6 | 22(2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 30 | 2 | 14 | 22 | 2 | 1 | 0 | 36 | 22 | |
| - | ![]() | 田島(2) 699 view | 1.57 | 3.69 | 1.39 | 3.25 | 7 | 28(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | 0 | 22 | 14 | 6 | 0 | 0 | 19 | 13 | |
| - | ![]() | 上野(16) 487 view | 3.75 | 3.82 | 0.87 | 4.14 | 7 | 23(2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 19 | 14 | |
| 7 | ![]() | 藤田(18) 494 view | 0.52 | 9.06 | 2.24 | 9.69 | 9 | 17(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 15 | 29 | 6 | 7 | 1 | 29 | 24 | |
| - | ![]() | 柳川(5) 472 view | 0.38 | 8.92 | 2.88 | 10.08 | 5 | 25(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 40 | 4 | 12 | 32 | 7 | 3 | 0 | 47 | 36 | |
| - | ![]() | Shinbo(11) 489 view | 0.80 | 7.54 | 1.68 | 5.89 | 10 | 19(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 20 | 25 | 12 | 0 | 0 | 20 | 16 | |
| - | ![]() | 山崎竜郎(8) 429 view | 1.00 | 3.90 | 1.33 | 3.50 | 5 | 18(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| - | ![]() | ギャオス内藤(18) 1157 view | 2.71 | 5.19 | 1.73 | 7.00 | 3 | 15(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 16 | 15 | |
| - | ![]() | MIYASAKA(55) 1031 view | 0.50 | 5.94 | 2.14 | 5.33 | 5 | 22(1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 27 | 1 | 10 | 20 | 3 | 2 | 0 | 29 | 17 | |
| - | ![]() | SAKURAI(2) 1044 view | 0.69 | 6.00 | 1.81 | 5.14 | 5 | 16(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 9 | 13 | 4 | 1 | 0 | 18 | 12 | |
| - | ![]() | 八木(7) 735 view | 0.75 | 5.12 | 1.50 | 4.96 | 9 | 18(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 16 | 4 | 0 | 0 | 22 | 13 | |
| - | ![]() | 宮腰(9) 899 view | 2.40 | 2.56 | 1.13 | 2.19 | 8 | 16(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | |
| - | ![]() | 坂田 卓司(20) 930 view | 0.65 | 7.15 | 2.24 | 7.88 | 9 | 29(1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 39 | 4 | 17 | 26 | 7 | 1 | 0 | 46 | 33 | |
| - | ![]() | 横須賀快(8) 249 view | 0.59 | 8.28 | 2.74 | 6.26 | 4 | 19(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 | 22 | 37 | 6 | 7 | 0 | 37 | 17 | |
| - | ![]() | 相澤(3) 449 view | 0.53 | 5.79 | 1.87 | 5.13 | 3 | 15(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 10 | 19 | 1 | 4 | 0 | 12 | 11 | |
| - | ![]() | 菅田(66) 798 view | 0.34 | 8.04 | 2.27 | 9.69 | 9 | 26(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 2 | 12 | 35 | 7 | 0 | 0 | 45 | 36 | |
| - | ![]() | 横須賀怜(7) 580 view | 0.31 | 11.65 | 3.35 | 10.91 | 4 | 17(1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22 | 2 | 11 | 35 | 12 | 12 | 0 | 47 | 27 | |
| - | ![]() | りょたろー(54) 1146 view | 2.50 | 2.19 | 1.07 | 0.98 | 6 | 14(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 20 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | |
| - | ![]() | 田村(弟)(6) 1241 view | 1.36 | 4.18 | 1.31 | 2.19 | 9 | 16(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 19 | 14 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | |
| - | ![]() | 笹川翼(28)[投制] 295 view | 0.35 | 6.81 | 2.44 | 7.29 | 6 | 16(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | |
| 8 | ![]() | 河野 陽平(19) 657 view | 0.61 | 7.48 | 2.93 | 11.50 | 5 | 14(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 2 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 30 | 23 | |
| - | ![]() | 大西(17) 557 view | 1.73 | 4.25 | 1.20 | 2.68 | 4 | 15(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 19 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
| - | ![]() | CHOI YOUN WOO(49) 408 view | 4.00 | 2.69 | 1.21 | 2.39 | 6 | 14(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


