投手編 | K/BB:抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 |
---|---|
DIPS:運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 | |
WHIP:失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 |
野手編 | IsoP:ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 |
---|---|
OPS:出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 | |
IsoD:ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 |
大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
K/BB / DIPS / WHIP / 防御率 / 試合 / 投球回 / 完投勝利 / 無四球完投 / 完全試合 / 勝利 / 敗北 / セーブ / 被安打 / 被本塁打
奪三振 / 与四球 / 与死球 / 暴投 / ボーク / 失点 / 自責点
順 位 | チ | ム | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鷹木(22) 536 view | 4.00 | 1.55 | 1.21 | 0.95 | 5 | 14(2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | |||
まっちー(1) 628 view | 2.00 | 2.66 | 1.46 | 2.69 | 3 | 13(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | |||
大河(14) 96 view | 4.50 | 3.21 | 1.27 | 3.18 | 3 | 11(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | |||
西(24) 335 view | 0.50 | 5.87 | 1.67 | 3.97 | 4 | 12(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | |||
5 | 浜田(8) 431 view | 0.43 | 7.76 | 2.45 | 4.32 | 4 | 11(1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 21 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | ||
6 | 倉又(27) 209 view | 1.53 | 3.62 | 1.73 | 5.02 | 7 | 22(1) | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 23 | 0 | 23 | 15 | 4 | 2 | 0 | 19 | 16 | ||
7 | ほたか(33) 314 view | 0.92 | 6.45 | 2.13 | 5.81 | 8 | 15(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 2 | 12 | 13 | 3 | 5 | 0 | 22 | 13 | ||
8 | 近藤(21) 211 view | 0.56 | 7.94 | 2.45 | 6.00 | 5 | 11(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 10 | 18 | 2 | 2 | 0 | 9 | 10 | ||
9 | 藤吉(18) 485 view | 1.55 | 8.06 | 2.00 | 6.22 | 6 | 18(0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25 | 6 | 17 | 11 | 4 | 5 | 0 | 28 | 16 | ||
10 | 蛯澤(42) 420 view | 1.38 | 7.43 | 2.00 | 6.46 | 4 | 13(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 3 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 27 | 12 | ||
11 | 武隈(19) 301 view | 3.14 | 2.97 | 1.81 | 7.52 | 7 | 27(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 42 | 1 | 22 | 7 | 2 | 5 | 0 | 34 | 29 | ||
12 | 五位野 一樹(15) 575 view | 0.75 | 6.80 | 2.05 | 8.11 | 5 | 19(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 | 18 | 24 | 7 | 2 | 0 | 27 | 22 | ||
13 | 房州 洋輝(28) 290 view | 0.33 | 5.57 | 1.82 | 8.40 | 2 | 11(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
14 | 古川(47) 486 view | 0.67 | 8.27 | 3.69 | 16.91 | 5 | 13(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 33 | 3 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 36 | 33 |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ