投手編 | K/BB:抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 |
---|---|
DIPS:運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 | |
WHIP:失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 |
野手編 | IsoP:ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 |
---|---|
OPS:出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 | |
IsoD:ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 |
大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
K/BB / DIPS / WHIP / 防御率 / 試合 / 投球回 / 完投勝利 / 無四球完投 / 完全試合 / 勝利 / 敗北 / セーブ / 被安打 / 被本塁打
奪三振 / 与四球 / 与死球 / 暴投 / ボーク / 失点 / 自責点
順 位 | チ | ム | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ザワス建設(6) 533 view | 2.50 | 3.21 | 1.26 | 2.37 | 6 | 23(2) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 1 | 25 | 10 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | |||
榎本(直)(16) 765 view | 1.40 | 3.31 | 1.56 | 0.44 | 6 | 16(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 21 | 15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | |||
池貝 竜哉(21) 907 view | 1.05 | 4.42 | 1.47 | 4.67 | 8 | 30(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25 | 1 | 20 | 19 | 3 | 1 | 0 | 27 | 20 | |||
水口(26) 107 view | 1.33 | 7.18 | 2.13 | 8.31 | 4 | 16(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22 | 4 | 16 | 12 | 3 | 3 | 0 | 26 | 19 | |||
5 | 宮坂(18) 471 view | 1.17 | 4.41 | 1.19 | 2.33 | 7 | 21(0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | ||
6 | T.KOSUKE(8) 657 view | 0.69 | 5.91 | 1.93 | 4.00 | 5 | 14(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | ||
- | CHIBA(4) 448 view | 11.00 | 1.76 | 1.00 | 0.48 | 6 | 14(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
- | 小林旦(30) 864 view | 0.79 | 5.69 | 2.43 | 7.00 | 7 | 14(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 20 | 1 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14 | ||
7 | リン(9) 178 view | 0.91 | 6.12 | 1.73 | 6.85 | 6 | 15(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 20 | 15 | ||
- | ゆうた(1) 10297 view | 0.00 | 2.73 | 0.56 | 1.91 | 4 | 18(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||
8 | 山内(89) 704 view | 2.25 | 2.57 | 1.36 | 4.94 | 2 | 11(1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 8 | ||
- | タカ(20) 159 view | 0.60 | 6.41 | 1.58 | 7.00 | 8 | 24(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 23 | 4 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | ||
9 | 中村(18) 426 view | 0.67 | 6.21 | 1.55 | 3.82 | 2 | 11(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | ||
10 | グリエル(10) 123 view | 0.67 | 5.04 | 2.17 | 7.38 | 5 | 12(1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ