| 投手編 | K/BB:抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 |
|---|---|
| DIPS:運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 | |
| WHIP:失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 |
| 野手編 | IsoP:ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 |
|---|---|
| OPS:出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 | |
| IsoD:ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 |
大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
K/BB / DIPS / WHIP / 防御率 / 試合 / 投球回 / 完投勝利 / 無四球完投 / 完全試合 / 勝利 / 敗北 / セーブ / 被安打 / 被本塁打
奪三振 / 与四球 / 与死球 / 暴投 / ボーク / 失点 / 自責点
| 順 位 | チ | ム | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 花田(13) 1625 view | 4.75 | 1.58 | 0.62 | 0.51 | 2 | 13(2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| - | ![]() | Lil Yoppi(24) 256 view | 1.00 | 4.25 | 1.88 | 1.68 | 3 | 8(1) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | |
| - | ![]() | 肥後 良治(23) 1024 view | 1.60 | 3.54 | 1.25 | 1.75 | 3 | 12(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| - | ![]() | DAIKI(11) 568 view | 1.00 | 4.45 | 1.25 | 1.75 | 2 | 12(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
![]() | Murao(21) 758 view | 2.00 | 2.87 | 1.75 | 3.50 | 1 | 4(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| - | ![]() | キム・ミンソク(7) 1922 view | 3.00 | 2.37 | 1.75 | 1.75 | 1 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | ![]() | 松本・裕文(16) 1317 view | 1.00 | 3.35 | 1.85 | 5.38 | 2 | 13(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | |
| - | ![]() | KAITO(16) 473 view | 3.50 | 2.32 | 1.00 | 0.00 | 2 | 10(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| - | ![]() | 橋本(18) 606 view | 1.67 | 5.76 | 1.82 | 4.94 | 4 | 11(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 15 | 9 | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 | |
| - | ![]() | 宮坂(23) 162 view | 0.75 | 8.12 | 3.00 | 7.65 | 2 | 3(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| - | ![]() | はった(18) 35 view | 1.50 | 5.72 | 2.00 | 5.60 | 1 | 5(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| - | ![]() | 野球バカゾーゴミブチ(6) 257 view | 4.00 | 4.12 | 1.50 | 4.67 | 2 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| - | ![]() | ザキヤマさん(9) 1094 view | 0.50 | 4.45 | 0.67 | 0.00 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 佐伯(0) 163 view | 0.00 | 8.12 | 2.00 | 0.00 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 高木(15) 546 view | 0.11 | 7.79 | 3.67 | 11.67 | 2 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | |
| - | ![]() | タケナカ(7) 418 view | 1.75 | 3.62 | 2.00 | 6.13 | 2 | 8(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| - | ![]() | 宮腰(9) 957 view | 1.33 | 3.26 | 1.43 | 4.57 | 2 | 7(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| - | ![]() | 南(14) 254 view | 1.00 | 3.62 | 0.75 | 0.00 | 1 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 小川(44) 683 view | 0.00 | 2.62 | 1.00 | 0.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | 上之薗(35) 503 view | 2.00 | 3.01 | 1.78 | 4.67 | 2 | 9(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
![]() | モト 杉本(11) 1040 view | 0.25 | 9.62 | 3.50 | 14.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | ||
| - | ![]() | 村田 直樹(29) 551 view | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 河野 陽平(19) 703 view | 0.00 | 4.45 | 3.67 | 18.67 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | |
| - | ![]() | スペランカーケンちゃん(15) 248 view | 0.50 | 5.12 | 1.50 | 0.00 | 2 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 河原愛(54) 952 view | 1.00 | 3.87 | 3.25 | 10.50 | 1 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| - | ![]() | 沖縄からの第2の刺客コウヤ(12)[投制] 122 view | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 引っ張り野郎シライ(10)[投制] 30 view | 0.50 | 5.12 | 1.00 | 0.00 | 2 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 冨永 大貴(22) 1087 view | 1.00 | 4.87 | 2.00 | 5.25 | 1 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| - | ![]() | ハヤト(12)[追投制] 308 view | 0.50 | 5.45 | 1.33 | 0.00 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 坂田 卓司(20) 987 view | 0.57 | 9.37 | 4.25 | 18.03 | 2 | 4(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 16 | 12 | |
| - | ![]() | 中島 康次(27) 566 view | 0.67 | 5.72 | 2.40 | 6.18 | 1 | 5(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
| - | ![]() | 圓山 孝徳(10) 1056 view | 3.00 | 1.62 | 2.00 | 1.75 | 1 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| - | ![]() | 光(66) 380 view | 1.00 | 5.62 | 2.50 | 5.26 | 1 | 2(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| - | ![]() | 鷹木(22) 891 view | 0.80 | 4.29 | 1.33 | 1.05 | 1 | 6(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| - | ![]() | ギャオス内藤(18) 1256 view | 0.00 | 5.45 | 1.50 | 5.83 | 1 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | |
| - | ![]() | ブライアン(10) 217 view | 1.50 | 4.12 | 1.33 | 4.67 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| - | ![]() | Yuki Jr.(23) 399 view | 0.00 | 6.87 | 2.50 | 3.23 | 2 | 4(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| - | ![]() | 小山(31) 1144 view | 1.00 | 8.52 | 4.20 | 22.40 | 1 | 5(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| - | ![]() | ミム(22) 457 view | 0.00 | 7.62 | 6.00 | 24.50 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
| - | ![]() | oji(10)[投制] 866 view | 2.00 | 7.12 | 1.00 | 4.67 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| - | ![]() | 宮川(7) 418 view | 0.33 | 10.12 | 3.50 | 17.50 | 2 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
| - | ![]() | 田村(弟)(6) 1353 view | 0.40 | 8.62 | 2.50 | 0.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | まちだ(77) 400 view | 0.20 | 7.45 | 3.00 | 11.67 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| - | ![]() | 松原(13) 931 view | 0.00 | -0.48 | 1.00 | 2.80 | 1 | 5(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| - | ![]() | 伊藤りょうき(18)[投制] 338 view | 4.00 | 0.62 | 1.00 | 0.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 小林そうへい(99) 350 view | 1.00 | 5.62 | 1.50 | 0.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| - | ![]() | 前田(22) 758 view | 1.00 | 3.79 | 1.00 | 0.00 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | SEIYA(22) 1374 view | 2.00 | 9.12 | 2.00 | 3.50 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| - | ![]() | 安楽(17)[追投制] 669 view | 2.33 | 4.45 | 1.67 | 4.67 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| - | ![]() | 佐々木(18)[投制] 706 view | 0.00 | 3.12 | 0.50 | 0.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 菅田(66) 851 view | 0.00 | 10.62 | 5.50 | 31.50 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | |
| - | ![]() | 上野(16) 537 view | 0.00 | 2.45 | 1.00 | 0.00 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | 中村(36) 1084 view | 0.50 | 4.45 | 3.00 | 11.67 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| - | ![]() | 高木(28)[投制] 2688 view | 0.56 | 7.12 | 2.40 | 2.80 | 3 | 5(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| - | ![]() | 岩田(1)[投制] 218 view | 1.00 | 3.79 | 2.00 | 7.00 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| - | ![]() | 三栖(20) 841 view | 8.00 | 4.72 | 1.20 | 4.90 | 3 | 10(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


