試合日程 | 2019年10月27日
※リーグ規約違反があったため、この試合はペナルティー対象となりました。
リーグ規約についてはこちらよりご確認ください。
捕手の選手のユニフォームがチームユニフォームでなかったため。
この試合は不戦勝敗申請が出されました。
| 先 攻 | 茗荷谷カインズ | 0 | |||||||||||||||||||
| 後 攻 | PALYBALLS | 10 | |||||||||||||||||||
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | しーの(25) 2047 view | 高 | ★ 1.852 | .600 | 遊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 左走本(1) | 四球 | ||||||
| 2 | ![]() | カビー(18) 566 view | 中 | ★ 1.065 | .364 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊飛 | 四球 | ||||||
| 3 | ![]() | ショウイチ(21) 1766 view | 中 | 0.500 | .250 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴ | 死球 | 投併 | ||||||
| 4 | ![]() | しまシン(30)[投制] 527 view | 大 | 0.769 | .206 | 中 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 投ゴ | 遊ゴ | 四球 | ||||||
| 5 | ![]() | けず(27) 497 view | 小 | 0.616 | .176 | 一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三ゴ | 三振 | ||||||
| 6 | ![]() | わぐち(67) 1753 view | 高 | 0.709 | .265 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 投飛 | 左安(1) | 中安 | ||||||
| 7 | ![]() | ザゎ(88) 344 view | 草 | 0.286 | .143 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 投飛 | 四球 | 四球 | ||||||
| 8 | ![]() | ノブ(10) 17219 view | 草 | 0.125 | .___ | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 | 投飛 | 三振 | ||||||
| 9 | ![]() | れもん(31) 356 view | 草 | 0.000 | .___ | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 一飛 | 三振 | ||||||
| 10 | ![]() | 退団選手 | - | ★ 1.000 | .500 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | |||||||
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ショウイチ(21) 1766 view | 中 | 1.40 | 4回0/3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | カビー(18) 566 view | 中 | 0.00 | 2回0/3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
6位
茗荷谷カインズ
2髙野
①25歳②7年目③東京④未婚⑤内野手⑥3,500万
かつては天才的な打撃センスから右へ左へ安打を量産した。
昨シーズンは6年目にして初の規定未到達。
年俸も体
1632 view
7位
茗荷谷カインズ
1金杉兄
①25歳②7年目③埼玉④既婚⑤投手⑥35,000万🥇
24年度は投手として7勝、打点王も獲得。内輪ノリだがチーム最高年俸を更新した。投げては直球と落差のあるカーブで緩急をつけた投球でイニ
1256 view
8位
茗荷谷カインズ
3宮崎
①24歳②7年目③東京④独身⑤外野手⑥7,000万
選球眼と勝負強さが武器の若き大砲。コースに逆らわず、広角に長打を打ち分ける打撃が持ち味である。優しく、品行方正な人柄から初年度には監督
1058 view
1644
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


