| 投手編 | K/BB:抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 |
|---|---|
| DIPS:運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 | |
| WHIP:失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 |
| 野手編 | IsoP:ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 |
|---|---|
| OPS:出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 | |
| IsoD:ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 |
大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
K/BB / DIPS / WHIP / 防御率 / 試合 / 投球回 / 完投勝利 / 無四球完投 / 完全試合 / 勝利 / 敗北 / セーブ / 被安打 / 被本塁打
奪三振 / 与四球 / 与死球 / 暴投 / ボーク / 失点 / 自責点
| 順 位 | チ | ム | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RYUTO(99) 532 view | 0.96 | 4.79 | 1.72 | 1.94 | 8 | 36(0) | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 38 | 1 | 23 | 24 | 7 | 6 | 0 | 28 | 10 | ||
| - | ![]() | 細井康司(22) 1151 view | 2.21 | 3.75 | 1.15 | 2.56 | 13 | 54(2) | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 48 | 3 | 31 | 14 | 5 | 2 | 0 | 26 | 20 | |
![]() | 伊藤広喜(41) 1098 view | 0.76 | 6.38 | 1.77 | 5.21 | 11 | 39(0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 32 | 3 | 28 | 37 | 11 | 3 | 0 | 33 | 29 | ||
| - | ![]() | K.HAYATO(9) 400 view | 2.31 | 3.44 | 1.18 | 3.61 | 11 | 44(2) | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 39 | 2 | 30 | 13 | 3 | 0 | 0 | 25 | 23 | |
| - | ![]() | 大川(1) 614 view | 0.52 | 6.59 | 1.61 | 4.08 | 13 | 36(0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 37 | 6 | 11 | 21 | 2 | 1 | 0 | 23 | 21 | |
| - | ![]() | 飯山(15) 578 view | 1.41 | 4.52 | 1.36 | 3.38 | 9 | 47(2) | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 47 | 3 | 24 | 17 | 8 | 1 | 0 | 36 | 23 | |
![]() | 橋本(31) 1100 view | 0.83 | 4.79 | 1.76 | 2.67 | 7 | 21(0) | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 20 | 24 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | ||
| - | ![]() | ヤツ(28)[投制] 1057 view | 0.83 | 7.31 | 2.38 | 7.14 | 7 | 16(2) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26 | 3 | 10 | 12 | 4 | 0 | 1 | 22 | 17 | |
| - | ![]() | 上本(7) 1022 view | 3.07 | 3.81 | 0.96 | 2.14 | 10 | 49(0) | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 33 | 6 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | |
| - | ![]() | 松本・裕文(16) 1440 view | 0.80 | 4.55 | 1.57 | 3.61 | 10 | 44(2) | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 49 | 2 | 16 | 20 | 3 | 2 | 0 | 38 | 23 | |
| - | ![]() | 越智(4) 1111 view | 1.00 | 3.58 | 1.15 | 2.66 | 7 | 26(1) | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 18 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
![]() | HAGI(1) 930 view | 3.25 | 2.08 | 1.13 | 0.29 | 5 | 24(1) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | 0 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
| - | ![]() | キム・ミンソク(7) 2089 view | 1.23 | 4.64 | 1.57 | 3.33 | 5 | 21(0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 | 1 | 16 | 13 | 4 | 3 | 0 | 20 | 10 | |
| - | ![]() | 小宮山(10) 959 view | 1.75 | 3.87 | 1.15 | 2.45 | 4 | 20(0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
| - | ![]() | 榊(87) 1047 view | 1.08 | 3.88 | 1.38 | 2.59 | 7 | 21(2) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 | 0 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | |
| 5 | ![]() | 秋田知(0) 997 view | 0.82 | 4.47 | 1.88 | 2.10 | 13 | 26(2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 32 | 0 | 14 | 17 | 4 | 4 | 0 | 18 | 8 | |
| - | ![]() | 上之薗(35) 639 view | 0.58 | 6.57 | 2.00 | 4.20 | 5 | 20(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 14 | 24 | 4 | 4 | 0 | 16 | 12 | |
| - | ![]() | 秋山(1) 23708 view | 1.27 | 4.22 | 1.41 | 3.24 | 13 | 41(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 43 | 2 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 25 | 19 | |
| - | ![]() | マサシ(5) 1143 view | 0.95 | 5.42 | 1.85 | 3.63 | 5 | 27(0) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 31 | 2 | 18 | 19 | 5 | 1 | 0 | 16 | 14 | |
| - | ![]() | HISAO(11) 981 view | 2.86 | 3.12 | 1.32 | 2.86 | 5 | 22(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 22 | 1 | 20 | 7 | 2 | 2 | 0 | 11 | 9 | |
| - | ![]() | K.SATORU(31) 524 view | 0.57 | 6.41 | 2.07 | 6.84 | 8 | 14(1) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 | 23 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | |
| - | ![]() | 松本(91)[投制] 1151 view | 2.00 | 3.95 | 1.21 | 2.90 | 11 | 29(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30 | 2 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 14 | 12 | |
| 6 | ![]() | 金谷(23) 1204 view | 2.00 | 2.70 | 0.84 | 2.21 | 5 | 19(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | |
| - | ![]() | 松本勇樹(55)[投制] 1582 view | 0.80 | 8.30 | 0.88 | 3.71 | 9 | 17(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | |
| - | ![]() | DAIKI(11) 732 view | 0.85 | 5.74 | 2.00 | 3.55 | 7 | 21(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 17 | 20 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | |
| - | ![]() | けん(18) 867 view | 2.05 | 4.21 | 1.65 | 6.44 | 14 | 54(1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 70 | 5 | 39 | 19 | 5 | 0 | 1 | 65 | 50 | |
| - | ![]() | ナカタ(6) 875 view | 1.56 | 5.00 | 1.56 | 4.72 | 8 | 16(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 | 11 | |
| 7 | ![]() | ひで(11) 1441 view | 1.17 | 7.37 | 2.13 | 7.72 | 7 | 16(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 4 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 27 | 18 | |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


