投手編 | K/BB:抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 |
---|---|
DIPS:運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 | |
WHIP:失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 |
野手編 | IsoP:ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 |
---|---|
OPS:出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 | |
IsoD:ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 |
大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
K/BB / DIPS / WHIP / 防御率 / 試合 / 投球回 / 完投勝利 / 無四球完投 / 完全試合 / 勝利 / 敗北 / セーブ / 被安打 / 被本塁打
奪三振 / 与四球 / 与死球 / 暴投 / ボーク / 失点 / 自責点
順 位 | チ | ム | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAKURAI(2) 635 view | 2.54 | 2.74 | 1.03 | 2.41 | 5 | 29(0) | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 | 33 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 10 | |||
- | 金杉兄(1) 700 view | 0.88 | 5.51 | 1.91 | 3.96 | 7 | 23(0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 21 | 24 | 4 | 10 | 0 | 25 | 13 | ||
- | 香西 勇輝(18) 1156 view | 0.89 | 4.98 | 1.83 | 4.43 | 8 | 36(1) | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 47 | 2 | 17 | 19 | 6 | 1 | 0 | 35 | 23 | ||
竹田(1) 452 view | 1.92 | 3.08 | 1.61 | 3.35 | 7 | 23(0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 25 | 0 | 23 | 12 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11 | |||
- | 清 優貴(23) 1119 view | 1.60 | 3.50 | 1.46 | 3.16 | 5 | 24(1) | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 24 | 15 | 4 | 0 | 0 | 13 | 11 | ||
- | 竹村 遼(1) 763 view | 1.25 | 4.50 | 1.44 | 3.06 | 7 | 16(0) | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | ||
菊地(13) 739 view | 1.70 | 3.25 | 1.25 | 1.26 | 5 | 16(2) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | |||
- | まふ(61) 262 view | 2.54 | 2.12 | 1.00 | 2.00 | 5 | 21(0) | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 | 13 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | ||
- | 小山(1) 562 view | 1.12 | 4.71 | 1.77 | 7.00 | 8 | 39(0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 36 | 1 | 37 | 33 | 8 | 1 | 1 | 43 | 39 | ||
藤田秀信(どうせ口太)(90) 523 view | 0.33 | 7.08 | 2.35 | 9.69 | 7 | 26(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 46 | 5 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 46 | 36 | |||
- | WU,YU-TIEN(11) 235 view | 1.33 | 4.12 | 1.19 | 3.50 | 5 | 16(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | ||
- | 竹内 純(1) 515 view | 0.68 | 6.37 | 1.75 | 5.83 | 9 | 24(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 1 | 17 | 25 | 8 | 1 | 0 | 24 | 20 | ||
- | 見上 悠(100) 436 view | 0.92 | 3.88 | 1.57 | 5.11 | 6 | 37(0) | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 45 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42 | 27 | ||
- | 丸山 恭右(30) 1138 view | 1.17 | 4.90 | 2.06 | 8.94 | 5 | 18(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 | 0 | 14 | 12 | 8 | 0 | 0 | 29 | 23 | ||
- | よしお(44) 266 view | 3.86 | 2.29 | 1.38 | 4.08 | 6 | 24(0) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 | 1 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | ||
- | 海斗(26) 310 view | 1.36 | 4.51 | 1.94 | 5.06 | 5 | 18(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 | 1 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 19 | 13 | ||
- | クロカワ(96) 1001 view | 1.50 | 3.93 | 1.59 | 2.41 | 7 | 32(0) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 39 | 2 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | ||
- | 江川(11) 416 view | 0.91 | 4.05 | 2.07 | 4.30 | 5 | 14(2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | ||
5 | からし(0) 1384 view | 0.94 | 6.75 | 1.44 | 3.36 | 5 | 16(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 16 | 17 | 13 | 4 | 0 | 14 | 8 | ||
- | 中村(10) 487 view | 1.00 | 8.06 | 3.11 | 14.00 | 4 | 18(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 37 | 4 | 19 | 19 | 6 | 0 | 0 | 44 | 36 | ||
- | 宇都宮(21) 605 view | 1.00 | 5.65 | 2.21 | 4.42 | 6 | 19(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 32 | 2 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 45 | 12 | ||
- | UENO(14) 487 view | 0.70 | 6.12 | 2.16 | 7.97 | 5 | 19(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21 | 1 | 14 | 20 | 4 | 1 | 0 | 22 | 22 | ||
- | おぐら(19) 298 view | 0.71 | 5.73 | 1.79 | 0.64 | 7 | 33(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 45 | 4 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 32 | 3 | ||
6 | ZAKIO(99) 324 view | 0.95 | 6.91 | 1.79 | 5.89 | 7 | 19(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 2 | 19 | 20 | 8 | 0 | 0 | 21 | 16 | ||
- | オガワ(014) 160 view | 0.59 | 9.00 | 2.65 | 14.27 | 7 | 17(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 3 | 13 | 22 | 7 | 0 | 0 | 35 | 36 | ||
- | 中村 耕治(36) 396 view | 0.47 | 8.90 | 2.30 | 10.04 | 8 | 23(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 7 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 40 | 33 | ||
- | 佐々木りょう(33) 347 view | 2.71 | 3.59 | 1.37 | 9.95 | 10 | 19(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 2 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 29 | 27 | ||
- | 中村(14) 279 view | 2.17 | 3.54 | 1.74 | 3.68 | 4 | 19(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 1 | 13 | 6 | 1 | 3 | 0 | 17 | 10 | ||
- | 蓮尾(24) 415 view | 1.22 | 4.91 | 1.63 | 3.74 | 7 | 24(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 30 | 2 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 23 | 13 |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ