投手編 | K/BB:抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 |
---|---|
DIPS:運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 | |
WHIP:失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 |
野手編 | IsoP:ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 |
---|---|
OPS:出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 | |
IsoD:ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 |
大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
K/BB / DIPS / WHIP / 防御率 / 試合 / 投球回 / 完投勝利 / 無四球完投 / 完全試合 / 勝利 / 敗北 / セーブ / 被安打 / 被本塁打
奪三振 / 与四球 / 与死球 / 暴投 / ボーク / 失点 / 自責点
順 位 | チ | ム | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェット(2) 771 view | 1.67 | 3.36 | 1.24 | 2.41 | 6 | 29(0) | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | |||
布田(21) 497 view | 1.25 | 3.43 | 0.58 | 1.62 | 5 | 26(0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
- | 中野(33) 507 view | 4.14 | 5.46 | 1.42 | 4.63 | 9 | 59(0) | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 77 | 13 | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 | 48 | 39 | ||
K.AMANO(27) 456 view | 3.20 | 2.33 | 0.57 | 2.39 | 6 | 14(2) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | |||
- | ひで(11)[投制] 781 view | 2.00 | 4.37 | 1.46 | 3.50 | 10 | 24(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 24 | 2 | 22 | 11 | 5 | 0 | 0 | 17 | 12 | ||
- | REN(22) 522 view | 2.33 | 5.98 | 0.79 | 2.50 | 4 | 14(0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | ||
- | 花井(46) 293 view | 1.89 | 2.62 | 0.79 | 1.50 | 5 | 14(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
- | 佐藤(16) 631 view | 1.89 | 2.85 | 0.88 | 0.81 | 7 | 26(0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
- | 石井 丈晴(11) 571 view | 1.62 | 3.38 | 1.09 | 1.80 | 7 | 35(0) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 25 | 0 | 21 | 13 | 4 | 0 | 0 | 20 | 9 | ||
- | 石原(23) 279 view | 1.05 | 5.26 | 1.52 | 4.96 | 9 | 29(2) | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 25 | 3 | 20 | 19 | 2 | 0 | 0 | 24 | 21 | ||
ようすけ(6) 302 view | 2.20 | 4.50 | 1.13 | 3.94 | 5 | 16(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | |||
- | まさや(18) 353 view | 1.15 | 4.58 | 1.64 | 4.00 | 7 | 28(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 26 | 0 | 23 | 20 | 9 | 1 | 0 | 21 | 16 | ||
- | 和尚(19)[投制] 729 view | 0.88 | 6.01 | 1.61 | 5.44 | 6 | 18(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | ||
- | 立川 壮大(27) 415 view | 4.20 | 3.37 | 1.38 | 4.16 | 8 | 32(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 39 | 2 | 21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 28 | 19 | ||
- | 吉岡(27)[追投制] 445 view | 2.50 | 3.19 | 1.29 | 5.00 | 5 | 14(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
- | Kyoichi Ishikawa(30) 168 view | 0.89 | 4.62 | 1.67 | 2.72 | 5 | 18(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 19 | 7 | ||
- | 大北(26) 230 view | 1.67 | 2.94 | 0.82 | 0.82 | 5 | 17(0) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
5 | 18:しもニシ(18) 1119 view | 3.00 | 3.84 | 0.72 | 4.83 | 6 | 29(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 3 | 21 | 7 | 1 | 1 | 0 | 25 | 20 | ||
- | さくや(12) 324 view | 1.90 | 4.79 | 1.39 | 3.82 | 10 | 18(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 2 | 19 | 10 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | ||
- | ゆうま(31) 184 view | 1.86 | 3.18 | 1.50 | 1.26 | 6 | 16(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||
- | HIROAKI(23) 140 view | 2.00 | 3.12 | 0.67 | 0.91 | 4 | 15(1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
- | 堂嶋(38)[投制] 784 view | 1.86 | 2.99 | 1.13 | 1.87 | 9 | 15(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | ||
6 | おかけん(30) 130 view | 0.73 | 5.62 | 1.29 | 6.50 | 5 | 14(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 15 | 4 | 0 | 1 | 23 | 13 | ||
- | 大津(8) 358 view | 0.62 | 6.65 | 1.76 | 3.71 | 5 | 17(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 15 | 9 | ||
- | 安藤(19) 254 view | 1.32 | 5.37 | 1.60 | 2.41 | 8 | 20(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 25 | 19 | 4 | 6 | 0 | 17 | 7 |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ