投手編 | K/BB:抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 |
---|---|
DIPS:運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 | |
WHIP:失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 |
野手編 | IsoP:ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 |
---|---|
OPS:出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 | |
IsoD:ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 |
大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
K/BB / DIPS / WHIP / 防御率 / 試合 / 投球回 / 完投勝利 / 無四球完投 / 完全試合 / 勝利 / 敗北 / セーブ / 被安打 / 被本塁打
奪三振 / 与四球 / 与死球 / 暴投 / ボーク / 失点 / 自責点
順 位 | チ | ム | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | YAMAMURA(30) 390 view | 1.38 | 5.09 | 1.87 | 7.92 | 9 | 38(0) | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 55 | 5 | 22 | 16 | 2 | 0 | 0 | 49 | 43 |
![]() | ![]() | ![]() | 改正 大知(13) 316 view | 0.90 | 4.88 | 1.95 | 9.00 | 6 | 21(0) | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 | 0 | 19 | 21 | 4 | 0 | 0 | 30 | 27 |
- | ![]() | ![]() | 吉田隼久(31) 562 view | 0.77 | 5.00 | 1.48 | 5.32 | 7 | 25(0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 15 | 0 | 17 | 22 | 5 | 2 | 0 | 25 | 19 |
![]() | ![]() | ![]() | WATARU(22) 637 view | 2.63 | 3.54 | 2.00 | 4.85 | 7 | 26(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 44 | 2 | 21 | 8 | 1 | 4 | 0 | 32 | 18 |
- | ![]() | ![]() | ハギ(1) 589 view | 1.85 | 3.12 | 1.31 | 3.62 | 8 | 29(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 25 | 0 | 24 | 13 | 3 | 0 | 0 | 23 | 15 |
- | ![]() | ![]() | 川崎(6) 315 view | 3.38 | 2.93 | 1.26 | 2.33 | 7 | 27(0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 26 | 1 | 27 | 8 | 4 | 0 | 2 | 23 | 9 |
- | ![]() | ![]() | HAYATO(53) 432 view | 2.88 | 2.60 | 1.32 | 1.64 | 7 | 25(2) | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 | 0 | 23 | 8 | 3 | 3 | 3 | 14 | 6 |
- | ![]() | ![]() | 村田峻平(17) 630 view | 1.33 | 4.71 | 1.45 | 3.50 | 8 | 22(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 23 | 2 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 24 | 11 |
- | ![]() | ![]() | 保坂絢也(6) 497 view | 0.94 | 4.79 | 1.86 | 1.29 | 9 | 21(2) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | 0 | 17 | 18 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 |
- | ![]() | ![]() | KOMA(30) 1035 view | 3.00 | 3.34 | 1.38 | 3.90 | 9 | 32(1) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 39 | 1 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 25 | 18 |
- | ![]() | ![]() | 伊藤勇斗(19) 384 view | 1.42 | 4.00 | 1.75 | 4.38 | 8 | 32(0) | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 37 | 1 | 27 | 19 | 4 | 0 | 0 | 29 | 20 |
![]() | ![]() | ![]() | 小川(18) 521 view | 1.22 | 4.99 | 2.30 | 6.92 | 10 | 30(1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 46 | 1 | 28 | 23 | 10 | 5 | 0 | 35 | 30 |
- | ![]() | ![]() | 山崎竜郎(8) 185 view | 2.20 | 3.60 | 1.70 | 5.17 | 8 | 23(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 24 | 2 | 33 | 15 | 2 | 0 | 0 | 21 | 17 |
- | ![]() | ![]() | 竹田(1) 130 view | 0.88 | 4.80 | 1.95 | 4.98 | 7 | 19(2) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0 | 14 | 16 | 4 | 1 | 1 | 25 | 14 |
- | ![]() | ![]() | 和田恵吾(17) 233 view | 3.67 | 2.43 | 1.13 | 1.75 | 6 | 16(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 |
- | ![]() | ![]() | 杉山(12) 586 view | 0.46 | 6.54 | 2.27 | 6.91 | 10 | 26(1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 31 | 1 | 13 | 28 | 6 | 0 | 0 | 30 | 26 |
- | ![]() | ![]() | 田中行哉(タナカコウヤ)(51) 301 view | 2.13 | 3.45 | 1.27 | 0.00 | 5 | 15(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 |
- | ![]() | ![]() | アラボー(25) 931 view | 1.88 | 4.95 | 1.50 | 2.84 | 7 | 24(2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 | 2 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 10 |
- | ![]() | ![]() | KAMIYA(21) 627 view | 0.80 | 4.90 | 2.22 | 6.33 | 9 | 27(2) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 35 | 1 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25 |
5 | ![]() | ![]() | 松浦(17) 174 view | 1.67 | 3.86 | 2.00 | 3.68 | 7 | 19(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 1 | 25 | 15 | 2 | 1 | 0 | 35 | 10 |
- | ![]() | ![]() | 塩月ゆうた(2) 126 view | 0.16 | 7.01 | 2.06 | 8.02 | 6 | 18(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 22 | 21 |
- | ![]() | ![]() | 篠岡(21) 276 view | 0.46 | 5.41 | 2.53 | 7.00 | 8 | 17(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 6 | 13 | 4 | 0 | 1 | 31 | 17 |
6 | ![]() | ![]() | 竹田祐馬(18) 630 view | 0.58 | 6.59 | 1.65 | 3.17 | 6 | 17(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 18 | 8 |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ