| 投手編 | K/BB:抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 |
|---|---|
| DIPS:運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 | |
| WHIP:失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 |
| 野手編 | IsoP:ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 |
|---|---|
| OPS:出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 | |
| IsoD:ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 |
大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
K/BB / DIPS / WHIP / 防御率 / 試合 / 投球回 / 完投勝利 / 無四球完投 / 完全試合 / 勝利 / 敗北 / セーブ / 被安打 / 被本塁打
奪三振 / 与四球 / 与死球 / 暴投 / ボーク / 失点 / 自責点
| 順 位 | チ | ム | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HOSHINO(77) 638 view | 0.58 | 5.34 | 1.65 | 3.96 | 6 | 23(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 26 | 2 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | ||
![]() | SAKAI(11) 18 view | 2.00 | 2.62 | 0.75 | 1.75 | 1 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| - | ![]() | 中村尚渡(19) 283 view | 0.75 | 4.62 | 1.25 | 0.00 | 2 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | パジャマパーティー立石(10) 818 view | 0.00 | 4.41 | 0.57 | 2.00 | 1 | 7(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| - | ![]() | 真柄(1) 400 view | 2.50 | 4.92 | 1.20 | 1.40 | 2 | 5(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | ![]() | 張(77) 544 view | 0.56 | 10.79 | 4.00 | 10.51 | 2 | 3(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| - | ![]() | 間明田(7) 603 view | 2.00 | 3.45 | 1.33 | 2.33 | 2 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | ![]() | KENBOU(18) 62 view | 2.00 | 3.12 | 1.50 | 1.75 | 1 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | |
| - | ![]() | Asahi(6) 30 view | 2.67 | 5.02 | 0.80 | 3.50 | 2 | 10(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
| - | ![]() | 横須賀快(8) 312 view | 1.00 | 5.29 | 2.17 | 5.83 | 1 | 6(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
| - | ![]() | ヌノイ(004) 575 view | 0.25 | 8.62 | 2.83 | 12.83 | 5 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| - | ![]() | いとう(3) 1370 view | 0.00 | 1.62 | 1.00 | 0.00 | 1 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ARIOKA(099)[投制] 406 view | 0.75 | 4.25 | 3.13 | 17.50 | 3 | 8(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 20 | ||
| - | ![]() | 淳(22) 236 view | 1.14 | 6.55 | 2.14 | 4.00 | 2 | 7(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | |
| - | ![]() | 蓮尾(24) 618 view | 4.00 | 0.62 | 1.50 | 0.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 倉上(23) 662 view | 2.00 | 6.79 | 3.00 | 7.00 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| - | ![]() | 中村(10) 808 view | 0.67 | 7.37 | 2.50 | 14.00 | 1 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | |
| - | ![]() | 川島(30) 751 view | 0.33 | 5.98 | 1.43 | 5.00 | 1 | 7(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| - | ![]() | まふ(61) 525 view | 1.33 | 5.01 | 3.11 | 12.44 | 3 | 9(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| - | ![]() | 永谷 航介(36)[投制] 118 view | 1.33 | 3.29 | 2.50 | 10.50 | 2 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | |
| - | ![]() | 鈴木(42) 171 view | 0.00 | 4.12 | 0.50 | 0.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 奥野 広大(29) 1057 view | 1.00 | 4.79 | 0.67 | 0.00 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | サカグチ(38) 46 view | 1.33 | 5.37 | 1.92 | 4.67 | 5 | 12(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 1 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 19 | 8 | |
| - | ![]() | やの(14) 368 view | 0.50 | 11.62 | 2.50 | 14.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| - | ![]() | 橋森(25) 335 view | 0.00 | 14.12 | 4.00 | 21.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
| - | ![]() | NISHI(027) 313 view | 0.00 | 4.62 | 1.50 | 0.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | HANAMI(087) 334 view | 2.33 | 2.72 | 2.00 | 12.60 | 3 | 5(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
| - | ![]() | テルオ(026) 123 view | 0.00 | 11.12 | 3.33 | 16.33 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| - | ![]() | 倉又(27) 553 view | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 三宅(19)[投制] 323 view | 6.00 | 0.12 | 1.33 | 2.33 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | ![]() | からし(0) 1697 view | 1.50 | 7.62 | 2.00 | 12.02 | 1 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| - | ![]() | あき(6) 16730 view | 3.00 | 3.12 | 1.33 | 3.83 | 2 | 3(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| - | ![]() | YAMASHITA(18) 404 view | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 1 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 佐々木りょう(33) 599 view | 0.00 | 0.45 | 0.33 | 0.00 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 田村(29)[投制] 474 view | 0.00 | -0.88 | 0.67 | 0.00 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| - | ![]() | 笹川翼(1)[投制] 344 view | 0.75 | 5.12 | 2.17 | 7.00 | 2 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


