マーリンズ・こういちろう(27) | 2024年12月16日

| ス・リーグ順位表A | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ミッカボーズ | 23区外 土△/日◎ | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 87 | 53 | 34 | 56 |
![]() | マーリンズ | 千代田区 土△/日◎ | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 56 | 65 | -9 | 40 |
![]() | ストレイキャッツ | 墨田区 土◎/日◎ | 10 | 3 | 0 | 10 | 0 | 35 | 133 | -98 | 35(-5) |
![]() | Cookie Baseball Club | 港区 土◎/日◎ | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 40 | 51 | -11 | 28 |
![]() | WINGBEAT | 杉並区 土△/日◎ | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 17 | 34 | -17 | 20 |
![]() | ブレイバース | 板橋区 土△/日△ | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 37 | -21 | 18 |
| ス・リーグ順位表B | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 高円寺アッカ | 杉並区 土○/日◎ | 9 | 0 | 5 | 1 | 3 | 63 | 43 | 20 | 49 |
![]() | 横浜T-BREAKERS | 江戸川区 土○/日◎ | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 85 | 60 | 25 | 48 |
![]() | MARVELL | 文京区 土○/日◎ | 10 | 3 | 3 | 7 | 0 | 65 | 84 | -19 | 46 |
![]() | 吉原オールディーズ | 台東区 土×/日◎ | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 47 | 61 | -14 | 37 |
![]() | 東神野球倶楽部 | 品川区 土△/日◎ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 21 | -5 | 19 |
| ス・リーグ順位表C | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 立川ライノス | 練馬区 土○/日◎ | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 91 | 58 | 33 | 51 |
![]() | nicks | 中野区 土×/日◎ | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 57 | 54 | 3 | 51 |
![]() | パワーオブザゴリラーズ | 練馬区 土△/日◎ | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 50 | 53 | -3 | 50 |
![]() | Hangover's | 杉並区 土×/日◎ | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 51 | 57 | -6 | 48 |
![]() | 銀座チキンハーツ | 中央区 土△/日◎ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | -11 | 4 |
| ス・リーグ順位表D | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 朝陽グッドモーニングス | 江東区 土○/日◎ | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 84 | 58 | 26 | 54 |
![]() | StingRays | 23区外 土◎/日◎ | 10 | 0 | 4 | 5 | 1 | 55 | 43 | 12 | 49 |
![]() | まいーんず | 江戸川区 土△/日◎ | 9 | 1 | 3 | 6 | 0 | 56 | 84 | -28 | 37(-5) |
![]() | 勝丼 | 江戸川区 土△/日◎ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 59 | -46 | 20 |
![]() | 江戸川Nexus | 江戸川区 土△/日◎ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 23 | -11 | 12 |
1位
C.C.Nationals
66大森
ツボにはまれば長打を打てる捕手で第2代C.C.Nationals新人王受賞(近藤と同時受賞)
2018の大半をカナダへ留学(もとい、MLB観戦旅行)していた。
一時期から体
51832 view
2位
Brains
30大沼
* … * … * … * …* … * … * … * …*
◆選手としては2022年に引退◆
【ブレインズ生涯成績(2009-2022)】
打率.366(
50653 view
4位
ギャルソンジャイアンツ
4ズッシー
年に1度、芯で打った時の飛距離はチームNo.1のスラッガー。オレンジ色の木製バットにこだわりを持ち、毎年買い替えて愛用しているが、チームメイトからはビヨンドを使えばすぐに4番を打てるのに…と陰口を叩か
45232 view
7位
大田ブルーウェーブ
1森本遥斗
色気のあるプレーで多くの女性を魅了する走攻守三拍子揃った天才イケメンエース!昨年は投手三冠に輝き、打撃では不動の3番として君臨し華麗な遊撃守備を披露。見た目だけでクズ男キャラになってしまう。
18019 view
733
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


