背番号:16 ポジション:内野手 守備エリア: 一 二 三 中 右 投打:右投両打 役職: 監督 オーナー スコアラー 広報 システム担当 用具管理 登録No: 7406 登録日: 2018-11-16 11:29:08 野球経験レベル: 中学野球(高校野球などで1年以内)まで
打率.000/打点0/本塁打0
4 打数/0 安打/1 四死球/0 盗塁
打率.167/打点3/本塁打0
6 打数/1 安打/3 四死球/1 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
代表
【全試合】
2021年 : チーム盗塁王 (3盗塁)
【リーグ戦】
2021年 : チーム盗塁王 (3盗塁)
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | .000 | .000 | .200 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2024 | 0.000 | 0.386 | 0.186 | .100 | .100 | .286 | 7 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 0.000 | 0.810 | 0.238 | .286 | .286 | .524 | 9 | 21 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.143 | 0.764 | 0.335 | .143 | .286 | .478 | 9 | 23 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 0.000 | 0.437 | 0.337 | .050 | .050 | .387 | 12 | 31 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 |
2020 | 0.250 | 1.000 | 0.250 | .250 | .500 | .500 | 12 | 24 | 16 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2019 | 0.056 | 0.889 | 0.167 | .333 | .389 | .500 | 10 | 24 | 18 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | .000 | .000 | .200 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2024 | 0.000 | 0.567 | 0.233 | .167 | .167 | .400 | 5 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 0.000 | 0.810 | 0.238 | .286 | .286 | .524 | 9 | 21 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.167 | 0.833 | 0.333 | .167 | .333 | .500 | 8 | 20 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 0.000 | 0.487 | 0.370 | .059 | .059 | .429 | 10 | 28 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2020 | 0.286 | 1.045 | 0.188 | .286 | .571 | .474 | 10 | 19 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2019 | 0.059 | 0.912 | 0.147 | .353 | .412 | .500 | 9 | 22 | 17 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02月22日 | LG | ![]() | 対 チームフミハナ(○2-5) | 一 | 11番打者 | - 見三振 - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 |
02月15日 | LG | ![]() | 対 スレイヤーズ(○6-4) | 一 | 10番打者 | - 三振 - 左失 - ニ飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月19日 | LG | ![]() | 対 東京ボンジュール(●12-4) | 二 | 9番打者 | - 死球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月15日 | LG | ![]() | 対 一番星(●6-1) | 遊 | 遅刻 | - 投飛 - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 |
05月04日 | LG | ![]() | 対 NAVYBLITZ(○4-6) | 二 | 9番打者 | - 四球 - 中犠飛(1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月06日 | CS | ![]() | 対 草野球サークル ヤンキース(●0-1) | 二 | 7番打者 | - 三ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月02日 | CC | ![]() | 対 東京ぴーなっつ(○0-7) | 一 | 6番打者 | - 三振 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月24日 | LG | ![]() | 対 広島国際カープ(○0-7) | 二 | 8番打者 | - 三ゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月10日 | LG | ![]() | 対 琉球システマ(○1-5) | 一 | 9番打者 | - 中安(2) - 三ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月09日 | LG | ![]() | 対 Phoenix(●2-1) | 右 | 7番打者 | - 三振 - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月19日 | LG | ![]() | 対 B-MATES(△7-7) | 一 | 10番打者 | - 死球 - 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月08日 | LG | ![]() | 対 Alpha Baseball Club(○2-3) | 一 | 9番打者 | - 三ゴ - 遊安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月24日 | LG | ![]() | 対 草野球サークル ヤンキース(○3-1) | 一 | 8番打者 | - 四球 - 四球 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月10日 | LG | ![]() | 対 東京アクアホークス(●8-9) | 一 | 14番打者 | - 三安 - 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月08日 | LG | ![]() | 対 MKI BaseBall Club(○5-8) | 右 | 10番打者 | - 死球 - 三失 - 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月01日 | LG | ![]() | 対 キングバレッツ(○4-6) | 一 | 9番打者 | - 三振 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月04日 | LG | ![]() | 対 アミーゴス(○1-11) | 一 | 12番打者 | - 捕飛 - 一直 - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月18日 | LG | ![]() | 対 KOREANS(●6-3) | 右 | 11番打者 | - 中安 - 三飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月17日 | LG | ![]() | 対 東京南海Z団(○3-12) | 右 | 10番打者 | - 死球 - 右2(1) - 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月06日 | LG | ![]() | 対 浦安Marlines(●11-1) | 二 | 10番打者 | - 中飛 - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月30日 | LG | ![]() | 対 ピグレッツ(●7-5) | 右 | 9番打者 | - 三振 - 右2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月09日 | LG | ![]() | 対 広島国際カープ(○1-8) | 右 | 7番打者 | - 三振 - 死球 - ニ飛 - 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月04日 | LG | ![]() | 対 東京都競馬(○8-7) | 三 | 8番打者 | - 三ゴ - 三振 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
04月30日 | LG | ![]() | 対 キングバレッツ(●3-1) | 一 | 10番打者 | - 死球 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月02日 | CC | ![]() | 対 太陽ライジンズ(○5-7) | 一 | 10番打者 | - 四球 - 遊飛 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月19日 | LG | ![]() | 対 武蔵台ARROWS(△4-4) | DH | 10番打者 | - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月26日 | LG | ![]() | 対 ユナイツ(●2-4) | DH | 12番打者 | - 四球 - 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月27日 | LG | ![]() | 対 FS A Cuppers(●4-3) | 10番打者 | - 投ゴ - 四球 - 空三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月20日 | LG | ![]() | 対 東京ナチュラルズ(●5-6) | 三 | 9番打者 | - 死球 - 三ゴ - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月13日 | LG | ![]() | 対 東京ぴーなっつ(○4-7) | 二 | 9番打者 | - 四球 - 三ゴ - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月06日 | LG | ![]() | 対 ポラリス学園(○3-6) | 三 | 9番打者 | - 右安(1) - 三振 - 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
10月16日 | LG | ![]() | 対 東京リトルバスターズ(●3-2) | 一 | 10番打者 | - 三ゴ - 空三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
08月28日 | LG | ![]() | 対 練馬レッドサーティーンズ(○10-7) | 一 | 9番打者 | - 死球 - 三振 - 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月21日 | CC | ![]() | 対 ピュアスターズ(●4-0) | 二 | 12番打者 | - ニ飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月31日 | LG | ![]() | 対 ボードベースボールクラブ(●3-14) | 一 | 11番打者 | - 左失 - 四球 - 三振 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月12日 | CS | ![]() | 対 イノベーターズ(●6-7) | 二 | 11番打者 | - 見三振 - 見三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
06月05日 | LG | ![]() | 対 浦安Marlines(○2-12) | 二 | 11番打者 | - 死球 - 三飛 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月29日 | LG | ![]() | 対 草野球サークル ヤンキース(○7-9) | DH | 12番打者 | - 四球(1) - 三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月17日 | LG | ![]() | 対 東京南海Z団(○3-0) | DH | 11番打者 | - 三振 - 四球 - 死球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月21日 | LG | ![]() | 対 草野球スピリッツ(○2-3) | 右 | 10番打者 | - 遊飛 - 三ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月07日 | LG | ![]() | 対 BILY(△3-3) | 一 | 13番打者 | - 四球 - 遊ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月03日 | LG | ![]() | 対 ワセダレッズ(○7-3) | 一 | 13番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月19日 | CC | ![]() | 対 東京アザーズ(●9-5) | 中 | 5番打者 | - 四球(1) - 野選(1) - 死球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月29日 | LG | ![]() | 対 ピュアスターズ(●7-2) | 二 | 14番打者 | - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
08月15日 | LG | ![]() | 対 チームフミハナ(○1-0) | DH | 15番打者 | - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月08日 | CC | ![]() | 対 新宿Bepps(○9-6) | 三 | 14番打者 | - 四球 - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月01日 | LG | ![]() | 対 草野球サークル ヤンキース(○0-10) | DH | 15番打者 | - 左3 - 三振 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月27日 | LG | ![]() | 対 C.C.Nationals(△4-4) | 一 | 13番打者 | - 四球 - 中2(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月29日 | LG | ![]() | 対 BBジャンキーズ(●2-1) | DH | 13番打者 | - 空三振 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月15日 | LG | ![]() | 対 Abends(○1-17) | DH | 10番打者 | - 死球 - 左2(3) - 死球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月08日 | LG | ![]() | 対 スカイツカントクJAPAN(●4-5) | 三 | 8番打者 | - 捕ゴ - 左安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月16日 | LG | ![]() | 対 C.C.Nationals(○4-11) | 三 | 9番打者 | - 四球 - 右安 - 死球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
09月14日 | LG | ![]() | 対 千種倶楽部(○4-12) | 二 | 12番打者 | - 三ゴ - 右安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月07日 | LG | ![]() | 対 東京シャイニングスターズ(●16-2) | 一 | 11番打者 | - 空三振 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
08月31日 | LG | ![]() | 対 ブラックタイガース(●10-8) | 一 | 11番打者 | - 四球 - 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月03日 | RC | ![]() | 対 太陽ライジンズ(●9-6) | 一 | 11番打者 | - 三飛 - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月13日 | LG | ![]() | 対 草野球サークル ヤンキース(●3-1) | 一 | 7番打者 | - 三振 - 遊飛 - 左2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月25日 | LG | ![]() | 対 Z’s(○8-10) | 二 | 9番打者 | - 左安 - 三安(1) - 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月13日 | LG | ![]() | 対 ZaK Japan(△1-1) | 右 | 11番打者 | - 空三振 - 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月16日 | LG | ![]() | 対 マガジンズ(●4-8) | 左 | 9番打者 | - 四球 - 左飛 - 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月02日 | LG | ![]() | 対 東京マーセナリーズ(●6-2) | 一 | 11番打者 | - 空三振 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
386
view
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ブラックルシアンズ | 3 | 0 | 0 | 18 |
![]() | PAWABACS | 2 | 0 | 1 | 17 |
![]() | アクティブエイト | 2 | 1 | 0 | 16 |
![]() | 練馬レッドサーティーンズ | 0 | 2 | 1 | 13 |
![]() | Indeedians | 0 | 2 | 1 | 13 |
![]() | ORDERMADE BASEBALL CLUB | 1 | 1 | 0 | 10 |
![]() | 大般若長光 | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() | KOREANS | 0 | 0 | 0 | 0 |