投手編 | K/BB:抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 |
---|---|
DIPS:運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 | |
WHIP:失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 |
野手編 | IsoP:ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 |
---|---|
OPS:出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 | |
IsoD:ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 |
大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
K/BB / DIPS / WHIP / 防御率 / 試合 / 投球回 / 完投勝利 / 無四球完投 / 完全試合 / 勝利 / 敗北 / セーブ / 被安打 / 被本塁打
奪三振 / 与四球 / 与死球 / 暴投 / ボーク / 失点 / 自責点
順 位 | チ | ム | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 香西 勇輝(18) 1538 view | 0.73 | 4.95 | 1.84 | 4.53 | 15 | 63(1) | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 76 | 2 | 29 | 40 | 9 | 6 | 0 | 66 | 41 |
![]() | ![]() | ![]() | 金杉兄(1) 926 view | 0.97 | 5.58 | 1.71 | 3.20 | 10 | 35(0) | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 30 | 3 | 29 | 30 | 5 | 12 | 0 | 30 | 16 |
- | ![]() | ![]() | 清 優貴(1) 1306 view | 1.35 | 4.83 | 1.60 | 3.58 | 10 | 45(0) | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 35 | 3 | 50 | 37 | 9 | 0 | 0 | 26 | 23 |
![]() | ![]() | ![]() | クロカワ(96) 1164 view | 1.52 | 3.71 | 1.51 | 2.64 | 14 | 69(0) | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 83 | 3 | 32 | 21 | 1 | 0 | 0 | 47 | 26 |
- | ![]() | ![]() | 藤津(4) 1049 view | 13.33 | 2.09 | 0.89 | 0.91 | 10 | 38(1) | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 31 | 2 | 40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 |
![]() | ![]() | ![]() | SAKURAI(2) 857 view | 1.41 | 3.76 | 1.32 | 2.53 | 8 | 47(0) | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 35 | 1 | 38 | 27 | 4 | 1 | 0 | 32 | 17 |
- | ![]() | ![]() | 見上 悠(100) 537 view | 1.90 | 3.52 | 1.47 | 4.62 | 13 | 72(2) | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 86 | 3 | 38 | 20 | 2 | 0 | 0 | 82 | 48 |
5 | ![]() | ![]() | まふ(61) 370 view | 2.54 | 2.25 | 0.88 | 2.63 | 7 | 24(0) | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 | 13 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 |
- | ![]() | ![]() | 竹田(1) 614 view | 1.80 | 3.12 | 1.59 | 3.11 | 8 | 27(0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 28 | 0 | 27 | 15 | 3 | 0 | 0 | 19 | 12 |
- | ![]() | ![]() | あき(6) 16466 view | 0.61 | 5.87 | 1.94 | 4.72 | 7 | 16(1) | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 11 | 18 | 4 | 2 | 0 | 16 | 11 |
- | ![]() | ![]() | 竹村 遼(1) 1155 view | 1.25 | 4.50 | 1.44 | 3.06 | 7 | 16(0) | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 |
6 | ![]() | ![]() | 中島(04) 572 view | 0.50 | 3.37 | 0.81 | 4.38 | 5 | 16(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
- | ![]() | ![]() | 丸山 恭右(30) 1294 view | 0.83 | 4.82 | 1.60 | 8.23 | 10 | 40(0) | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 40 | 0 | 20 | 24 | 12 | 0 | 0 | 55 | 47 |
- | ![]() | ![]() | 藤田秀信(どうせ口太)(90) 662 view | 0.35 | 6.48 | 2.17 | 8.36 | 9 | 36(0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 55 | 5 | 8 | 23 | 1 | 0 | 0 | 54 | 43 |
- | ![]() | ![]() | 小山(1) 732 view | 0.87 | 5.12 | 2.06 | 7.79 | 11 | 53(0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 57 | 1 | 45 | 52 | 9 | 2 | 1 | 66 | 59 |
- | ![]() | ![]() | いとう(3) 1196 view | 0.79 | 4.40 | 1.89 | 4.67 | 6 | 18(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 14 | 1 | 7 | 0 | 20 | 12 |
- | ![]() | ![]() | 江川(11) 555 view | 0.74 | 4.80 | 2.11 | 3.56 | 7 | 19(2) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 14 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 |
- | ![]() | ![]() | よしお(44) 346 view | 3.60 | 2.60 | 1.32 | 4.06 | 7 | 31(0) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 31 | 2 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 |
- | ![]() | ![]() | 菊地(13) 940 view | 1.70 | 3.25 | 1.25 | 1.26 | 5 | 16(2) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 |
- | ![]() | ![]() | WU,YU-TIEN(11) 501 view | 1.47 | 3.77 | 1.25 | 3.50 | 6 | 20(0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 22 | 15 | 4 | 0 | 0 | 15 | 10 |
7 | ![]() | ![]() | HOSHINO(77) 423 view | 0.55 | 5.06 | 2.18 | 5.35 | 6 | 17(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 31 | 13 |
- | ![]() | ![]() | UENO(14) 562 view | 0.61 | 5.32 | 1.57 | 5.71 | 8 | 30(2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 24 | 1 | 14 | 23 | 4 | 2 | 0 | 35 | 25 |
- | ![]() | ![]() | 海斗(26) 422 view | 1.29 | 4.39 | 1.95 | 5.41 | 6 | 22(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 29 | 1 | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | 24 | 17 |
- | ![]() | ![]() | TAKEDA(23) 428 view | 2.00 | 3.62 | 0.86 | 0.50 | 4 | 14(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
- | ![]() | ![]() | 愼(42) 518 view | 0.58 | 5.90 | 1.61 | 2.63 | 12 | 18(2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | 19 | 5 | 2 | 0 | 11 | 7 |
- | ![]() | ![]() | ARAI(7) 739 view | 1.38 | 3.72 | 1.08 | 3.08 | 6 | 25(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 |
- | ![]() | ![]() | テツ(29)[投制] 305 view | 2.33 | 2.12 | 1.40 | 1.37 | 6 | 15(1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
- | ![]() | ![]() | MAY(5) 209 view | 0.00 | 3.57 | 0.30 | 3.73 | 6 | 20(2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 |
- | ![]() | ![]() | 竹内 純(1) 634 view | 0.50 | 7.25 | 1.93 | 7.00 | 14 | 30(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 22 | 1 | 18 | 36 | 13 | 1 | 0 | 36 | 30 |
- | ![]() | ![]() | 柴田 剛(23)[投制] 531 view | 0.67 | 6.69 | 2.14 | 4.50 | 6 | 14(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | 18 | 9 |
- | ![]() | ![]() | 足立(1) 586 view | 0.67 | 4.86 | 2.42 | 9.21 | 4 | 19(0) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 28 | 0 | 12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 27 | 25 |
- | ![]() | ![]() | MIYASAKA(55) 877 view | 1.38 | 4.45 | 1.50 | 5.06 | 4 | 18(0) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 17 | 13 |
8 | ![]() | ![]() | からし(0) 1546 view | 0.94 | 6.75 | 1.44 | 3.36 | 5 | 16(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 16 | 17 | 13 | 4 | 0 | 14 | 8 |
- | ![]() | ![]() | REN(18) 292 view | 0.00 | 3.12 | 0.36 | 2.00 | 11 | 28(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
- | ![]() | ![]() | HANAMI(087) 179 view | 1.50 | 4.06 | 2.12 | 8.24 | 5 | 17(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 |
- | ![]() | ![]() | 蓮尾(24) 505 view | 1.00 | 5.09 | 1.69 | 4.09 | 11 | 39(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 49 | 3 | 17 | 17 | 7 | 0 | 0 | 41 | 23 |
- | ![]() | ![]() | 倉上(23) 496 view | 0.59 | 7.77 | 2.87 | 10.65 | 11 | 23(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 34 | 1 | 19 | 32 | 12 | 0 | 0 | 39 | 36 |
- | ![]() | ![]() | 奥山(09) 598 view | 0.81 | 4.52 | 1.20 | 3.44 | 8 | 20(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 |
- | ![]() | ![]() | 加藤 雄大(42) 629 view | 0.94 | 4.56 | 1.69 | 2.63 | 7 | 16(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 17 | 18 | 1 | 4 | 1 | 18 | 6 |
- | ![]() | ![]() | 大倉 拓人(0) 668 view | 0.91 | 4.39 | 2.53 | 7.00 | 6 | 15(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 | 0 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 22 | 15 |
- | ![]() | ![]() | 宇都宮(21) 723 view | 0.64 | 7.36 | 2.38 | 4.69 | 11 | 34(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 53 | 6 | 18 | 28 | 6 | 1 | 0 | 75 | 23 |
- | ![]() | ![]() | 奥野 広大(29) 803 view | 0.42 | 8.39 | 2.45 | 4.63 | 12 | 22(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 | 2 | 15 | 36 | 4 | 1 | 0 | 32 | 15 |
- | ![]() | ![]() | 中村(10) 631 view | 0.77 | 9.03 | 3.32 | 15.59 | 6 | 22(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 47 | 5 | 20 | 26 | 9 | 0 | 0 | 67 | 49 |
- | ![]() | ![]() | 中村 耕治(36) 511 view | 0.57 | 8.05 | 2.26 | 9.85 | 10 | 27(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 40 | 7 | 12 | 21 | 1 | 0 | 0 | 45 | 38 |
- | ![]() | ![]() | 岩井(11) 378 view | 1.06 | 5.18 | 1.94 | 5.88 | 8 | 16(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 14 |
- | ![]() | ![]() | おぐら(19) 421 view | 0.71 | 5.44 | 1.59 | 0.57 | 8 | 37(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 45 | 4 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 36 | 3 |
9 | ![]() | ![]() | オガワ(014) 232 view | 0.59 | 9.00 | 2.65 | 14.27 | 7 | 17(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 3 | 13 | 22 | 7 | 0 | 0 | 35 | 36 |
- | ![]() | ![]() | 中村(14) 381 view | 1.07 | 4.53 | 2.32 | 5.64 | 5 | 22(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 1 | 15 | 14 | 2 | 3 | 0 | 31 | 18 |
- | ![]() | ![]() | ZAKIO(99) 426 view | 0.88 | 7.45 | 1.95 | 6.67 | 8 | 21(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 2 | 23 | 26 | 11 | 0 | 0 | 25 | 20 |
- | ![]() | ![]() | 南園(22) 390 view | 0.44 | 7.26 | 2.07 | 7.00 | 2 | 14(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 |
- | ![]() | ![]() | 小林 大悟(53) 567 view | 1.18 | 4.12 | 2.06 | 7.72 | 5 | 16(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 19 | 18 |
- | ![]() | ![]() | サティスJr.(23) 847 view | 0.43 | 8.83 | 3.93 | 10.50 | 9 | 14(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2 | 9 | 21 | 3 | 0 | 2 | 53 | 22 |
- | ![]() | ![]() | 佐々木りょう(33) 425 view | 3.00 | 3.48 | 1.32 | 9.23 | 11 | 22(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 2 | 21 | 7 | 1 | 0 | 1 | 31 | 29 |
- | ![]() | ![]() | 冨永 大貴(22) 691 view | 4.83 | 3.21 | 1.14 | 1.24 | 7 | 22(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3 | 29 | 6 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 |
- | ![]() | ![]() | 川島(30) 596 view | 0.22 | 7.06 | 2.78 | 12.06 | 5 | 18(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 1 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 37 | 31 |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ