投手編 | K/BB:抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 |
---|---|
DIPS:運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 | |
WHIP:失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 |
野手編 | IsoP:ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 |
---|---|
OPS:出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 | |
IsoD:ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 |
大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
K/BB / DIPS / WHIP / 防御率 / 試合 / 投球回 / 完投勝利 / 無四球完投 / 完全試合 / 勝利 / 敗北 / セーブ / 被安打 / 被本塁打
奪三振 / 与四球 / 与死球 / 暴投 / ボーク / 失点 / 自責点
順 位 | チ | ム | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金杉兄(1) 736 view | 0.96 | 5.19 | 1.74 | 3.37 | 8 | 27(0) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 21 | 1 | 25 | 26 | 5 | 11 | 0 | 25 | 13 | |||
香西 勇輝(18) 1218 view | 0.83 | 5.04 | 1.90 | 4.45 | 9 | 39(1) | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 51 | 2 | 19 | 23 | 6 | 3 | 0 | 41 | 25 | |||
- | SAKURAI(2) 674 view | 1.61 | 3.61 | 1.27 | 2.90 | 7 | 41(0) | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 29 | 1 | 37 | 23 | 4 | 1 | 0 | 26 | 17 | ||
清 優貴(23) 1133 view | 1.60 | 3.50 | 1.46 | 3.16 | 5 | 24(1) | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 24 | 15 | 4 | 0 | 0 | 13 | 11 | |||
- | 竹田(1) 462 view | 1.92 | 3.08 | 1.61 | 3.35 | 7 | 23(0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 25 | 0 | 23 | 12 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11 | ||
- | 竹村 遼(1) 784 view | 1.25 | 4.50 | 1.44 | 3.06 | 7 | 16(0) | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | ||
藤津(39) 606 view | 11.00 | 2.07 | 0.81 | 0.65 | 6 | 21(2) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | |||
- | WU,YU-TIEN(11) 277 view | 1.47 | 3.77 | 1.25 | 3.50 | 6 | 20(0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 22 | 15 | 4 | 0 | 0 | 15 | 10 | ||
- | 菊地(13) 766 view | 1.70 | 3.25 | 1.25 | 1.26 | 5 | 16(2) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||
- | 江川(11) 444 view | 0.88 | 4.47 | 2.00 | 3.57 | 6 | 17(2) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 16 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 | ||
- | クロカワ(96) 1021 view | 1.46 | 4.17 | 1.58 | 2.35 | 8 | 38(2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 47 | 3 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 | ||
- | よしお(44) 279 view | 3.60 | 2.60 | 1.32 | 4.06 | 7 | 31(0) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 31 | 2 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | ||
- | 中島(04) 461 view | 0.50 | 3.37 | 0.81 | 4.38 | 5 | 16(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
- | 小山(1) 591 view | 0.89 | 5.12 | 2.13 | 8.64 | 10 | 47(0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 53 | 1 | 42 | 47 | 8 | 2 | 1 | 62 | 58 | ||
- | まふ(61) 274 view | 2.54 | 2.12 | 1.00 | 2.00 | 5 | 21(0) | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 | 13 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | ||
- | 見上 悠(100) 451 view | 1.56 | 3.65 | 1.57 | 4.94 | 9 | 51(0) | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 64 | 2 | 25 | 16 | 1 | 0 | 0 | 61 | 36 | ||
5 | 藤田秀信(どうせ口太)(90) 535 view | 0.33 | 7.08 | 2.35 | 9.69 | 7 | 26(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 46 | 5 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 46 | 36 | ||
- | 丸山 恭右(30) 1163 view | 0.90 | 5.19 | 1.86 | 9.00 | 7 | 28(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 31 | 0 | 19 | 21 | 11 | 0 | 0 | 44 | 36 | ||
- | ARAI(7) 598 view | 2.75 | 3.29 | 0.89 | 2.72 | 5 | 18(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | ||
- | 愼(99) 425 view | 0.53 | 6.12 | 1.73 | 3.13 | 10 | 15(2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 17 | 4 | 2 | 0 | 11 | 7 | ||
- | 竹内 純(1) 528 view | 0.68 | 6.37 | 1.75 | 5.83 | 9 | 24(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 1 | 17 | 25 | 8 | 1 | 0 | 24 | 20 | ||
- | 海斗(26) 319 view | 1.29 | 4.39 | 1.95 | 5.41 | 6 | 22(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 29 | 1 | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | 24 | 17 | ||
- | TAKEDA(23) 342 view | 2.00 | 3.62 | 0.86 | 0.50 | 4 | 14(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||
- | 足立(1) 449 view | 0.67 | 4.86 | 2.42 | 9.21 | 4 | 19(0) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 28 | 0 | 12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 27 | 25 | ||
- | MIYASAKA(55) 734 view | 1.38 | 4.45 | 1.50 | 5.06 | 4 | 18(0) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 17 | 13 | ||
6 | 中村 耕治(36) 413 view | 0.53 | 8.16 | 2.12 | 8.88 | 9 | 26(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 36 | 7 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 | 40 | 33 | ||
- | 岩井(11) 293 view | 1.30 | 4.76 | 1.57 | 4.77 | 7 | 14(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | ||
- | UENO(14) 498 view | 0.70 | 5.71 | 1.86 | 6.80 | 6 | 22(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21 | 1 | 14 | 20 | 4 | 1 | 0 | 22 | 22 | ||
- | 中村(10) 503 view | 0.95 | 7.96 | 3.05 | 13.63 | 5 | 19(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 38 | 4 | 19 | 20 | 6 | 0 | 0 | 45 | 37 | ||
- | からし(0) 1409 view | 0.94 | 6.75 | 1.44 | 3.36 | 5 | 16(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 16 | 17 | 13 | 4 | 0 | 14 | 8 | ||
- | 奥山(09) 427 view | 0.81 | 4.52 | 1.20 | 3.44 | 8 | 20(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 | ||
- | 宇都宮(21) 622 view | 0.77 | 5.90 | 2.00 | 4.11 | 10 | 32(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 42 | 3 | 17 | 22 | 6 | 1 | 0 | 59 | 19 | ||
- | 倉上(4) 344 view | 0.54 | 8.59 | 3.18 | 11.89 | 8 | 17(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 28 | 1 | 14 | 26 | 10 | 0 | 0 | 32 | 30 | ||
- | おぐら(19) 306 view | 0.71 | 5.73 | 1.79 | 0.64 | 7 | 33(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 45 | 4 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 32 | 3 | ||
7 | 中村(14) 285 view | 2.17 | 3.54 | 1.74 | 3.68 | 4 | 19(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 1 | 13 | 6 | 1 | 3 | 0 | 17 | 10 | ||
- | 佐々木りょう(33) 354 view | 2.71 | 3.59 | 1.37 | 9.95 | 10 | 19(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 2 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 29 | 27 | ||
- | オガワ(014) 167 view | 0.59 | 9.00 | 2.65 | 14.27 | 7 | 17(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 3 | 13 | 22 | 7 | 0 | 0 | 35 | 36 | ||
- | 川島(30) 442 view | 0.15 | 6.87 | 2.44 | 10.50 | 4 | 16(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 1 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 30 | 24 | ||
- | ZAKIO(99) 335 view | 0.95 | 6.91 | 1.79 | 5.89 | 7 | 19(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 2 | 19 | 20 | 8 | 0 | 0 | 21 | 16 | ||
- | 蓮尾(24) 422 view | 1.18 | 4.90 | 1.78 | 4.35 | 8 | 27(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 37 | 2 | 13 | 11 | 5 | 0 | 0 | 30 | 17 | ||
- | 南園(22) 303 view | 0.44 | 7.26 | 2.07 | 7.00 | 2 | 14(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ