大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
IsoP / OPS / IsoD / 打率 / 長打率 / 出塁率 / 試合 / 打席数 / 打数 / 得点 / 安打 / 二塁打 / 三塁打 / 本塁打 / 打点
盗塁 / 盗失 / 犠打 / 犠飛 / 四球 / 死球 / 三振 / 併殺打 / 失策 / 美技
順 位 | チ | ム | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAICHI(15) 153 view | 0.133 | 1.539 | 0.072 | .667 | .800 | .739 | 9 | 23 | 15 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
神田圭史(2) 978 view | 0.353 | 1.608 | 0.078 | .588 | .941 | .667 | 7 | 21 | 17 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
井上祐介(10) 519 view | 0.048 | 1.273 | 0.082 | .571 | .619 | .654 | 9 | 26 | 21 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
リュウイチ(41) 166 view | 0.609 | 1.841 | 0.101 | .565 | 1.174 | .667 | 10 | 30 | 23 | 10 | 13 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
5 | SHIMIZU(2) 411 view | 0.563 | 1.736 | 0.049 | .563 | 1.125 | .611 | 5 | 18 | 16 | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 佐藤(7)[投制] 398 view | 0.556 | 1.763 | 0.097 | .556 | 1.111 | .652 | 7 | 23 | 18 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 寺尾 昂浩(10)[投制] 754 view | 0.419 | 1.556 | 0.040 | .548 | .968 | .588 | 10 | 34 | 31 | 0 | 17 | 4 | 0 | 3 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | ユーゴ(69) 149 view | 0.316 | 1.368 | 0.000 | .526 | .842 | .526 | 7 | 19 | 19 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | やまもと(0) 242 view | 0.238 | 1.286 | 0.000 | .524 | .762 | .524 | 7 | 21 | 21 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | YAMAMURA(30) 374 view | 0.100 | 1.165 | 0.065 | .500 | .600 | .565 | 8 | 23 | 20 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 鈴木裕太郎(1) 717 view | 0.095 | 1.113 | 0.065 | .476 | .571 | .542 | 7 | 24 | 21 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
12 | 山本(27) 725 view | 0.211 | 1.284 | 0.126 | .474 | .684 | .600 | 10 | 25 | 19 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
13 | 森本遥斗(1) 17619 view | 0.179 | 1.188 | 0.081 | .464 | .643 | .545 | 10 | 33 | 28 | 8 | 13 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 立川 凌我(47) 133 view | 0.308 | 1.357 | 0.127 | .462 | .769 | .588 | 6 | 17 | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 二河新一郎(6) 164 view | 0.182 | 1.175 | 0.084 | .455 | .636 | .538 | 9 | 26 | 22 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | NISHI(24)[投制] 422 view | 0.516 | 1.482 | 0.063 | .452 | .968 | .514 | 10 | 35 | 31 | 11 | 14 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
17 | 三島(10) 319 view | 0.056 | 1.107 | 0.163 | .444 | .500 | .607 | 9 | 28 | 18 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
18 | 川島(6) 171 view | 0.125 | 1.134 | 0.134 | .438 | .563 | .571 | 6 | 21 | 16 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | TAKADA(7) 347 view | 0.000 | 0.988 | 0.113 | .438 | .438 | .550 | 8 | 20 | 16 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
19 | DAISUKE(9) 616 view | 0.174 | 1.160 | 0.117 | .435 | .609 | .552 | 10 | 29 | 23 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
20 | 菅原遼平(42) 1477 view | 0.429 | 1.413 | 0.127 | .429 | .857 | .556 | 5 | 18 | 14 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
- | 和田恵吾(17) 222 view | 0.429 | 1.377 | 0.091 | .429 | .857 | .520 | 9 | 25 | 21 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
21 | TANI(19) 505 view | 0.154 | 1.041 | 0.041 | .423 | .577 | .464 | 9 | 28 | 26 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | KAMIYA(21) 611 view | 0.452 | 1.357 | 0.066 | .419 | .871 | .486 | 10 | 35 | 31 | 8 | 13 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | ハヤカワ(99) 191 view | 0.333 | 1.279 | 0.113 | .417 | .750 | .529 | 5 | 17 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | ゆうじろう(99) 193 view | 0.417 | 1.295 | 0.045 | .417 | .833 | .462 | 8 | 26 | 24 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
24 | SHIBAMIYA(3) 255 view | 0.364 | 1.308 | 0.127 | .409 | .773 | .536 | 9 | 28 | 22 | 6 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 山田竜輔(34) 190 view | 0.273 | 1.234 | 0.143 | .409 | .682 | .552 | 9 | 29 | 22 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
25 | ハギ(1) 574 view | 0.111 | 1.048 | 0.122 | .407 | .519 | .529 | 10 | 34 | 27 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 西森(9) 207 view | 0.133 | 1.060 | 0.126 | .400 | .533 | .526 | 6 | 19 | 15 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | MEGUMI(0) 119 view | 0.231 | 1.194 | 0.194 | .385 | .615 | .579 | 6 | 19 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 三輪優介(8) 524 view | 0.048 | 0.890 | 0.081 | .381 | .429 | .462 | 9 | 26 | 21 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
29 | MASAKI(0) 381 view | 0.172 | 1.024 | 0.093 | .379 | .552 | .472 | 10 | 36 | 29 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 金 (8) 341 view | 0.063 | 0.911 | 0.099 | .375 | .438 | .474 | 8 | 19 | 16 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
31 | 佐野光基(18) 2390 view | 0.421 | 1.218 | 0.060 | .368 | .789 | .429 | 7 | 21 | 19 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
32 | NAOTO(92) 430 view | 0.300 | 1.139 | 0.106 | .367 | .667 | .472 | 10 | 36 | 30 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 篠岡(21) 265 view | 0.000 | 0.926 | 0.199 | .364 | .364 | .563 | 10 | 33 | 22 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
- | 千田昌平(6) 2927 view | 0.455 | 1.367 | 0.185 | .364 | .818 | .548 | 9 | 31 | 22 | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
34 | 渡邊裕(8) 233 view | 0.080 | 0.888 | 0.088 | .360 | .440 | .448 | 10 | 29 | 25 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
35 | KOMA(30) 1020 view | 0.357 | 1.214 | 0.143 | .357 | .714 | .500 | 10 | 38 | 28 | 13 | 10 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 保坂絢也(6) 490 view | 0.250 | 1.117 | 0.167 | .350 | .600 | .517 | 10 | 29 | 20 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
- | 山本琥太郎(7) 239 view | 0.300 | 1.217 | 0.217 | .350 | .650 | .567 | 10 | 30 | 20 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
37 | 藤本忠明(16) 459 view | 0.043 | 0.937 | 0.198 | .348 | .391 | .545 | 10 | 33 | 23 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
38 | 原野由崇(10) 1524 view | 0.115 | 0.895 | 0.087 | .346 | .462 | .433 | 9 | 30 | 26 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | NAKATANI(4) 717 view | 0.056 | 0.817 | 0.095 | .333 | .389 | .429 | 8 | 21 | 18 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
- | WATARU(22) 629 view | 0.111 | 0.983 | 0.205 | .333 | .444 | .538 | 10 | 26 | 18 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
- | いとう(17) 432 view | 0.167 | 0.929 | 0.095 | .333 | .500 | .429 | 8 | 28 | 24 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | オオネダ(27)[投制] 419 view | 0.083 | 0.824 | 0.074 | .333 | .417 | .407 | 8 | 27 | 24 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
- | 須山悠(24) 1504 view | 0.000 | 0.833 | 0.167 | .333 | .333 | .500 | 7 | 18 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
- | 溝呂木孝昌(9) 133 view | 0.333 | 1.193 | 0.193 | .333 | .667 | .526 | 6 | 19 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 改正 大知(13) 299 view | 0.182 | 0.875 | 0.057 | .318 | .500 | .375 | 8 | 24 | 22 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
- | ryosuke(31) 740 view | 0.636 | 1.355 | 0.082 | .318 | .955 | .400 | 8 | 25 | 22 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
41 | 田名(3) 349 view | 0.158 | 0.954 | 0.164 | .316 | .474 | .480 | 10 | 25 | 19 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
42 | TANII(8) 560 view | 0.156 | 0.874 | 0.093 | .313 | .469 | .405 | 10 | 37 | 32 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 菅野(23) 242 view | 0.000 | 0.713 | 0.088 | .313 | .313 | .400 | 9 | 20 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
- | 武部康典(25) 316 view | 0.063 | 0.996 | 0.308 | .313 | .375 | .621 | 9 | 29 | 16 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
- | KANAYAMA(1) 841 view | 0.063 | 0.796 | 0.109 | .313 | .375 | .421 | 10 | 19 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
- | 川崎(6) 303 view | 0.188 | 0.868 | 0.056 | .313 | .500 | .368 | 7 | 19 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 若谷雄太(22) 519 view | 0.000 | 0.752 | 0.137 | .308 | .308 | .444 | 8 | 18 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | むろ(51) 641 view | 0.154 | 0.916 | 0.147 | .308 | .462 | .455 | 10 | 33 | 26 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
- | 結衣子(40) 343 view | 0.000 | 0.858 | 0.242 | .308 | .308 | .550 | 6 | 20 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | スズキワサビ(4) 451 view | 0.217 | 0.929 | 0.103 | .304 | .522 | .407 | 9 | 27 | 23 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | ||
45 | 村田(51) 351 view | 0.350 | 1.131 | 0.181 | .300 | .650 | .481 | 8 | 27 | 20 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | わたなべ(3) 444 view | 0.150 | 0.867 | 0.117 | .300 | .450 | .417 | 7 | 24 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 山崎竜郎(8)[投制] 172 view | 0.235 | 0.984 | 0.160 | .294 | .529 | .455 | 8 | 22 | 17 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 吉田隼久(31) 547 view | 0.000 | 0.649 | 0.065 | .292 | .292 | .357 | 9 | 28 | 24 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
- | SAKU(6) 304 view | 0.292 | 0.917 | 0.042 | .292 | .583 | .333 | 8 | 27 | 24 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
- | take(8) 617 view | 0.125 | 0.830 | 0.122 | .292 | .417 | .414 | 9 | 29 | 24 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
48 | ヨシダ(92) 186 view | 0.095 | 0.685 | 0.019 | .286 | .381 | .304 | 8 | 23 | 21 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
- | シグレ(69) 144 view | 0.000 | 0.604 | 0.032 | .286 | .286 | .318 | 9 | 22 | 21 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
49 | 杉山(12) 576 view | 0.080 | 0.681 | 0.041 | .280 | .360 | .321 | 10 | 28 | 25 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 相本実(2) 336 view | 0.056 | 0.742 | 0.131 | .278 | .333 | .409 | 8 | 22 | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
- | 中村真也(24) 80 view | 0.111 | 0.798 | 0.131 | .278 | .389 | .409 | 9 | 22 | 18 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | タマロー(10)[投制] 710 view | 0.211 | 0.956 | 0.220 | .263 | .474 | .483 | 10 | 29 | 19 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
- | 岩元(18) 300 view | 0.000 | 0.703 | 0.177 | .263 | .263 | .440 | 7 | 25 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
- | 石山すぐる(23) 131 view | 0.105 | 0.785 | 0.154 | .263 | .368 | .417 | 8 | 24 | 19 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
52 | 鈴木(9) 84 view | 0.000 | 0.631 | 0.110 | .261 | .261 | .370 | 9 | 27 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 井上 修一(88) 92 view | 0.000 | 0.650 | 0.150 | .250 | .250 | .400 | 10 | 30 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
- | アラボー(25) 905 view | 0.100 | 0.773 | 0.173 | .250 | .350 | .423 | 10 | 26 | 20 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
- | 和田(17) 319 view | 0.063 | 0.646 | 0.083 | .250 | .313 | .333 | 9 | 18 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
- | TAKE(21) 390 view | 0.063 | 0.767 | 0.205 | .250 | .313 | .455 | 9 | 22 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
- | 織田(77) 91 view | 0.125 | 0.853 | 0.228 | .250 | .375 | .478 | 7 | 23 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 広田盛一(14) 77 view | 0.000 | 0.536 | 0.036 | .250 | .250 | .286 | 9 | 21 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 戸田(24) 245 view | 0.235 | 0.821 | 0.115 | .235 | .471 | .350 | 6 | 20 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
- | 田中(大)(21) 116 view | 0.235 | 0.734 | 0.028 | .235 | .471 | .263 | 6 | 19 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 岩田崇(30) 77 view | 0.000 | 0.513 | 0.042 | .235 | .235 | .278 | 7 | 18 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 野澤(4) 142 view | 0.077 | 0.719 | 0.181 | .231 | .308 | .412 | 9 | 17 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | ||
- | SAKAI(60) 129 view | 0.000 | 0.643 | 0.181 | .231 | .231 | .412 | 5 | 17 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | しらはた(20) 151 view | 0.087 | 0.661 | 0.140 | .217 | .304 | .357 | 9 | 28 | 23 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 岩崎 慶吾(16) 157 view | 0.000 | 0.664 | 0.236 | .214 | .214 | .450 | 6 | 20 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||
- | HAYATO(53) 425 view | 0.071 | 0.786 | 0.286 | .214 | .286 | .500 | 8 | 22 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
- | 田中行哉(タナカコウヤ)(51) 293 view | 0.143 | 0.746 | 0.175 | .214 | .357 | .389 | 6 | 18 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 伊藤勇斗(19) 371 view | 0.053 | 0.581 | 0.108 | .211 | .263 | .318 | 8 | 22 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 竹前ユウタロウ(10) 192 view | 0.000 | 0.461 | 0.039 | .211 | .211 | .250 | 7 | 20 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
- | うしじま(11)[投制] 136 view | 0.316 | 0.831 | 0.094 | .211 | .526 | .304 | 7 | 23 | 19 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 山内正則(14) 275 view | 0.067 | 0.561 | 0.094 | .200 | .267 | .294 | 7 | 17 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
- | 加藤久幸(26) 377 view | 0.000 | 0.504 | 0.104 | .200 | .200 | .304 | 9 | 24 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
60 | フタバ(16) 440 view | 0.000 | 0.561 | 0.180 | .190 | .190 | .370 | 9 | 27 | 21 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 村田峻平(17) 616 view | 0.000 | 0.561 | 0.180 | .190 | .190 | .370 | 9 | 27 | 21 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
61 | 宋(1) 167 view | 0.313 | 0.850 | 0.163 | .188 | .500 | .350 | 6 | 20 | 16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 松浦(17) 159 view | 0.063 | 0.631 | 0.193 | .188 | .250 | .381 | 8 | 21 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
62 | 大類(17) 136 view | 0.000 | 0.477 | 0.144 | .167 | .167 | .310 | 9 | 29 | 24 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
- | 小川(18) 512 view | 0.167 | 0.708 | 0.208 | .167 | .333 | .375 | 10 | 24 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | ||
63 | アサヒナ(0) 384 view | 0.000 | 0.565 | 0.250 | .158 | .158 | .407 | 10 | 27 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | ||
64 | コースケ(5) 209 view | 0.200 | 0.540 | 0.040 | .150 | .350 | .190 | 9 | 22 | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
65 | 鳴海(20) 149 view | 0.000 | 0.476 | 0.190 | .143 | .143 | .333 | 6 | 18 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||
- | 石井秀樹(80) 321 view | 0.000 | 0.543 | 0.257 | .143 | .143 | .400 | 7 | 21 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
