チームフミハナ・西久保哲也(17) | 2024年12月23日

| ス・リーグ順位表A | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C.C.Nationals | 台東区 土◎/日◎ | 10 | 1 | 5 | 5 | 0 | 63 | 66 | -3 | 50 |
![]() | PALYBALLS | 渋谷区 土◎/日◎ | 8 | 2 | 1 | 7 | 0 | 40 | 67 | -27 | 34 |
![]() | L.spirit | 板橋区 土△/日◎ | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 31 | 14 | 17 | 30 |
![]() | アラスターズ | 大田区 土◎/日◎ | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 18 | 51 | -33 | 28 |
![]() | Jakays | 渋谷区 土◎/日◎ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 36 | -31 | 12 |
![]() | 品川ヤルキース | 品川区 土△/日◎ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 18 | -3 | 4 |
| ス・リーグ順位表B | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東京ブルーフェザンツ | 世田谷区 土×/日◎ | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 70 | 30 | 40 | 49 |
![]() | Madrush | 荒川区 土○/日◎ | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 42 | 37 | 5 | 42 |
![]() | SBC | 港区 土○/日◎ | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 26 | 55 | -29 | 32 |
![]() | NAVYBLITZ | 千葉県 土◎/日◎ | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 41 | 59 | -18 | 30 |
![]() | Heroes | 板橋区 土×/日○ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| ス・リーグ順位表C | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tranquilo | 足立区 土×/日◎ | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 46 | 45 | 1 | 42 |
![]() | 幕張ベイビーズ | 江戸川区 土○/日○ | 9 | 0 | 2 | 6 | 1 | 40 | 81 | -41 | 41 |
![]() | Bs Hummer | 豊島区 土△/日○ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 23 | -14 | 13 |
![]() | エクスカリバーズ | 中央区 土○/日◎ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 30 | -26 | 12 |
![]() | TURTLES | 墨田区 土○/日◎ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 28 | -19 | 9(-5) |
| ス・リーグ順位表D | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brains | 板橋区 土×/日◎ | 10 | 2 | 9 | 0 | 1 | 72 | 25 | 47 | 59 |
![]() | チームフミハナ | 墨田区 土△/日◎ | 10 | 0 | 4 | 5 | 1 | 69 | 64 | 5 | 49 |
![]() | 杉並DUCKS | 杉並区 土△/日◎ | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 80 | 40 | 40 | 48 |
![]() | BOOZERS | 文京区 土×/日◎ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 26 | -21 | 8 |
![]() | シェイカーズ | 23区外 土×/日◎ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 |
1位
C.C.Nationals
66大森
ツボにはまれば長打を打てる捕手で第2代C.C.Nationals新人王受賞(近藤と同時受賞)
2018の大半をカナダへ留学(もとい、MLB観戦旅行)していた。
一時期から体
51850 view
2位
Brains
30大沼
* … * … * … * …* … * … * … * …*
◆選手としては2022年に引退◆
【ブレインズ生涯成績(2009-2022)】
打率.366(
50688 view
4位
ギャルソンジャイアンツ
4ズッシー
年に1度、芯で打った時の飛距離はチームNo.1のスラッガー。オレンジ色の木製バットにこだわりを持ち、毎年買い替えて愛用しているが、チームメイトからはビヨンドを使えばすぐに4番を打てるのに…と陰口を叩か
45256 view
7位
大田ブルーウェーブ
1森本遥斗
色気のあるプレーで多くの女性を魅了する走攻守三拍子揃った天才イケメンエース!昨年は投手三冠に輝き、打撃では不動の3番として君臨し華麗な遊撃守備を披露。見た目だけでクズ男キャラになってしまう。
18031 view
783
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


