投手編 | K/BB:抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 |
---|---|
DIPS:運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 | |
WHIP:失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 |
野手編 | IsoP:ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 |
---|---|
OPS:出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 | |
IsoD:ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 |
大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
K/BB / DIPS / WHIP / 防御率 / 試合 / 投球回 / 完投勝利 / 無四球完投 / 完全試合 / 勝利 / 敗北 / セーブ / 被安打 / 被本塁打
奪三振 / 与四球 / 与死球 / 暴投 / ボーク / 失点 / 自責点
順 位 | チ | ム | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAO-K(11) 1035 view | 2.06 | 3.50 | 1.33 | 1.75 | 11 | 40(0) | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 36 | 1 | 35 | 17 | 7 | 0 | 0 | 18 | 10 | |||
肥後 良治(23) 673 view | 1.86 | 3.69 | 1.03 | 1.14 | 10 | 61(2) | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 42 | 2 | 39 | 21 | 8 | 5 | 0 | 23 | 10 | |||
- | 堺田(34) 323 view | 1.44 | 3.85 | 1.36 | 2.61 | 11 | 56(1) | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 44 | 1 | 46 | 32 | 8 | 1 | 1 | 33 | 21 | ||
- | 細井康司(22) 451 view | 1.09 | 4.17 | 1.54 | 2.54 | 14 | 41(1) | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 41 | 1 | 24 | 22 | 4 | 1 | 0 | 23 | 15 | ||
平野(25) 579 view | 2.15 | 3.76 | 0.96 | 2.52 | 11 | 50(0) | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 28 | 4 | 43 | 20 | 2 | 3 | 0 | 31 | 18 | |||
ギャオス内藤(18) 727 view | 4.00 | 3.83 | 1.12 | 3.67 | 9 | 42(0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 39 | 4 | 32 | 8 | 6 | 0 | 0 | 25 | 22 | |||
- | Murao(21) 491 view | 2.40 | 3.35 | 1.35 | 3.13 | 9 | 31(1) | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 32 | 1 | 24 | 10 | 4 | 0 | 0 | 26 | 14 | ||
- | 花田(13) 1168 view | 2.14 | 4.14 | 1.19 | 3.53 | 11 | 43(2) | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 30 | 2 | 45 | 21 | 15 | 1 | 0 | 34 | 22 | ||
- | 百瀬(14) 1557 view | 0.47 | 5.39 | 1.55 | 2.47 | 7 | 22(2) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1 | 7 | 15 | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | ||
5 | 三栖(20) 563 view | 1.50 | 5.41 | 1.39 | 5.19 | 11 | 31(0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 35 | 5 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 30 | 23 | ||
- | モト 杉本(11) 792 view | 2.64 | 3.12 | 1.13 | 2.53 | 9 | 52(2) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 45 | 2 | 37 | 14 | 2 | 0 | 0 | 37 | 19 | ||
- | 中村(36) 780 view | 1.91 | 3.69 | 1.15 | 3.93 | 10 | 46(1) | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 42 | 2 | 21 | 11 | 3 | 0 | 0 | 40 | 26 | ||
- | 相宮(17) 136 view | 1.08 | 3.62 | 1.54 | 4.85 | 8 | 26(0) | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 28 | 0 | 13 | 12 | 1 | 5 | 1 | 25 | 18 | ||
6 | CHOI YOUN WOO(49) 238 view | 0.71 | 5.29 | 1.78 | 4.96 | 6 | 18(1) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 17 | 4 | 0 | 1 | 20 | 13 | ||
- | 青木(18) 238 view | 1.50 | 4.16 | 1.37 | 3.11 | 7 | 27(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 23 | 1 | 21 | 14 | 5 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
- | 前田(22) 317 view | 1.00 | 4.60 | 1.38 | 3.30 | 10 | 29(2) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 26 | 2 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 35 | 14 | ||
- | 八木(7) 538 view | 0.49 | 6.19 | 2.33 | 5.54 | 10 | 30(1) | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 29 | 0 | 20 | 41 | 3 | 0 | 0 | 35 | 24 | ||
7 | 柏崎(15) 582 view | 1.50 | 4.33 | 1.34 | 3.07 | 10 | 29(2) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 2 | 24 | 16 | 3 | 1 | 0 | 16 | 13 | ||
- | 越坂(25) 160 view | 1.89 | 3.05 | 1.60 | 3.27 | 5 | 15(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | ||
- | 菅田(66) 517 view | 0.32 | 6.89 | 2.50 | 7.88 | 9 | 26(2) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 34 | 1 | 10 | 31 | 4 | 0 | 0 | 35 | 30 | ||
- | 桜田(67) 183 view | 1.60 | 3.17 | 1.10 | 3.73 | 7 | 20(2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | ||
- | ルービロポッサSUGI(19) 479 view | 0.83 | 7.19 | 2.30 | 6.07 | 8 | 27(2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 39 | 4 | 19 | 23 | 9 | 0 | 0 | 32 | 24 | ||
- | 橋本(24) 179 view | 2.09 | 4.60 | 1.22 | 4.05 | 9 | 27(2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 22 | 2 | 23 | 11 | 9 | 1 | 0 | 20 | 16 | ||
- | 河野 陽平(19) 396 view | 0.75 | 4.32 | 1.45 | 2.45 | 6 | 20(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 17 | 7 | ||
- | 横須賀怜(7) 224 view | 0.60 | 8.88 | 3.06 | 13.59 | 6 | 17(0) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27 | 2 | 15 | 25 | 9 | 3 | 0 | 35 | 33 | ||
- | ゆうと(18) 205 view | 0.61 | 7.39 | 2.07 | 8.87 | 6 | 15(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 18 | 2 | 6 | 0 | 18 | 19 | ||
- | 森本(9) 523 view | 0.53 | 6.32 | 1.80 | 12.74 | 8 | 20(1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1 | 9 | 17 | 6 | 0 | 0 | 26 | 37 | ||
- | ともくん(11)[投制] 218 view | 2.25 | 2.91 | 0.79 | 1.50 | 7 | 14(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
- | 拳王(14) 600 view | 0.89 | 6.62 | 1.64 | 5.02 | 7 | 22(1) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 3 | 17 | 19 | 5 | 2 | 0 | 23 | 16 | ||
- | 勝山(6) 180 view | 8.33 | 0.96 | 1.21 | 3.98 | 6 | 19(1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | ||
- | KYONGJOO(22) 416 view | 0.67 | 5.55 | 1.36 | 2.00 | 3 | 14(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||
- | 田島(2) 457 view | 1.22 | 5.25 | 1.60 | 3.27 | 3 | 15(0) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 9 | 9 | 2 | 0 | 11 | 7 | ||
- | LEE SANG DEOK(99) 131 view | 0.83 | 5.69 | 1.93 | 3.97 | 7 | 30(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 34 | 3 | 20 | 24 | 2 | 2 | 0 | 35 | 17 | ||
8 | 大島尚(11) 534 view | 1.67 | 5.40 | 1.55 | 4.10 | 9 | 29(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 4 | 20 | 12 | 6 | 1 | 0 | 25 | 17 | ||
- | 矢野バウアー(18) 1026 view | 1.80 | 4.21 | 1.50 | 3.45 | 9 | 22(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 23 | 0 | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 17 | 11 | ||
- | 三島(30) 2368 view | 1.90 | 3.16 | 1.12 | 1.96 | 6 | 25(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 19 | 10 | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 | ||
- | トダタカミネ(17) 533 view | 0.30 | 8.45 | 2.17 | 3.06 | 5 | 18(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 7 | 23 | 5 | 0 | 0 | 14 | 8 | ||
- | 高木(15) 315 view | 0.29 | 9.18 | 2.71 | 9.51 | 7 | 17(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | 3 | 7 | 24 | 2 | 0 | 0 | 33 | 24 | ||
- | 真柄(1) 182 view | 1.16 | 4.88 | 1.96 | 8.40 | 8 | 25(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 30 | 1 | 22 | 19 | 6 | 0 | 0 | 24 | 30 | ||
9 | ひーなりんご(69) 713 view | 0.58 | 4.87 | 1.56 | 6.56 | 4 | 16(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
- | 小川(44) 402 view | 1.86 | 3.19 | 1.57 | 3.91 | 3 | 14(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | ||
- | 大住(31) 149 view | 0.73 | 5.45 | 1.73 | 4.20 | 6 | 15(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 | 15 | 4 | 0 | 1 | 12 | 9 | ||
- | 竹原(16) 482 view | 0.76 | 6.25 | 2.06 | 4.62 | 3 | 16(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 16 | 21 | 2 | 1 | 0 | 20 | 11 | ||
- | 西田(27) 134 view | 1.10 | 3.91 | 1.71 | 5.00 | 7 | 14(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | ||
- | 相澤(3) 118 view | 0.06 | 10.45 | 3.27 | 9.33 | 4 | 15(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 2 | 32 | 6 | 2 | 0 | 35 | 20 | ||
- | 高木(29)[投制] 2356 view | 1.09 | 5.19 | 1.13 | 1.83 | 7 | 15(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ