ス・リーグ順位表A | 6月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2023年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() HYBRIDS | 文京区 | 0勝0負0分 | (+2) | 3勝2負0分 | 26 | |||
![]() | ![]() spベアーズ | 港区 | 0勝0負0分 | (+1) | 2勝3負0分 | 24 | |||
![]() | ![]() ピグレッツ | 大田区 | 0勝0負0分 | (+1) | 3勝0負0分 | 18 | |||
![]() | ![]() ドルフィンズ | 世田谷区 | 0勝0負0分 | 1勝2負0分 | 14 | ||||
![]() | ![]() パワーオブザゴリラーズ | 練馬区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝3負0分 | 12 | |||
![]() | ![]() 荒川ルチャリブレ | 荒川区 | 0勝0負0分 | 0勝2負0分 | 8 | ||||
![]() | ![]() 二子玉スパークス | 世田谷区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝1負0分 | 4 | |||
![]() | ![]() EIKEN | 板橋区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表B | 6月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2023年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Alpha Baseball Club | 墨田区 | 0勝0負0分 | (+2) | 5勝0負0分 | 30 | |||
![]() | ![]() 千種倶楽部 | 江東区 | 0勝0負0分 | (+1) | 2勝2負1分 | 25 | |||
![]() | ![]() ラッキーストライクス | 練馬区 | 0勝0負0分 | (+1) | 2勝1負1分 | 21 | |||
![]() | ![]() 村上パイレーツ | 練馬区 | 0勝0負0分 | 2勝1負0分 | 16 | ||||
![]() | ![]() ユーグレナアタマーズ | 江東区 | 0勝0負0分 | 2勝0負0分 | 12 | ||||
![]() | ![]() Abends | 品川区 | 0勝0負0分 | 0勝3負0分 | 12 | ||||
![]() | ![]() 東京ブルズ | 大田区 | 0勝0負0分 | 0勝2負0分 | 8 | ||||
![]() | ![]() COBAINS | 23区外 | 0勝0負0分 | (+1) | 1勝0負0分 | 6 | |||
![]() | ![]() ブレイバース | 板橋区 | 0勝0負0分 | 1勝0負0分 | 6 |
ス・リーグ順位表C | 6月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2023年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 東京南海Z団 | 新宿区 | 0勝0負0分 | (+2) | 2勝3負0分 | 24 | |||
![]() | ![]() 元硬式 | 港区 | 0勝0負0分 | 2勝1負0分 | 16 | ||||
![]() | ![]() ケンボウズ | 世田谷区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝2負1分 | 13 | |||
![]() | ![]() 野CUBE | 品川区 | 0勝0負0分 | (+1) | 1勝1負0分 | 10 | |||
![]() | ![]() REGALOS | 江東区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝2負0分 | 8 | |||
![]() | ![]() 三千盛ケルベロス | 江東区 | 0勝0負0分 | (+1) | 1勝0負0分 | 6 | |||
![]() | ![]() オートデスク絆 | 中央区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝1負0分 | 4 | |||
![]() | ![]() 恵比寿モレーナ | 世田谷区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 | |||
![]() | ![]() MAPPA! | 新宿区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 | |||
![]() | ![]() FUMBLES | 大田区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
勝→6、分→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはチャンピオンシリーズ進出
ス・リーグ順位表A | 6月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2023年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 東京ブラッキーズ | 品川区 | 0勝0負0分 | (+1) | 2勝0負0分 | 12 | |||
![]() | ![]() Cookie Baseball Club | 港区 | 0勝0負0分 | 2勝0負0分 | 12 | ||||
![]() | ![]() DRUNKERS | 渋谷区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝3負0分 | 12 | |||
![]() | ![]() TOKYO☆MONSTERS | 大田区 | 0勝0負0分 | 0勝0負1分 | 5 | ||||
![]() | ![]() 滝野川スタリオン | 北区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝1負0分 | 4 | |||
![]() | ![]() 立川ライノス | 練馬区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝1負0分 | 4 | |||
![]() | ![]() TRIDENT IBIS | 練馬区 | 0勝0負0分 | (+2) | 0勝1負0分 | 4 | |||
![]() | ![]() SUNDAYS | 世田谷区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() C.C.スパローズ | 台東区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 植竹CLUB | 埼玉県 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表B | 6月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2023年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() MARVELL | 文京区 | 0勝0負0分 | 2勝1負1分 | 21 | ||||
![]() | ![]() nicks | 中野区 | 0勝0負0分 | (+1) | 2勝1負0分 | 16 | |||
![]() | ![]() 横浜T-BREAKERS | 江戸川区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝4負0分 | 16 | |||
![]() | ![]() ミッカボーズ | 23区外 | 0勝0負0分 | 0勝1負2分 | 14 | ||||
![]() | ![]() 高円寺アッカ | 杉並区 | 0勝0負0分 | (+1) | 1勝1負0分 | 10 | |||
![]() | ![]() StingRays | 23区外 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝2負0分 | 8 | |||
![]() | ![]() 東京都競馬 | 品川区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝1負0分 | 4 | |||
![]() | ![]() 銀座チキンハーツ | 中央区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 恵比寿フードコーツ | 渋谷区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 朝陽グッドモーニングス | 江東区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表C | 6月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2023年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Hangover's | 杉並区 | 0勝0負0分 | 3勝0負0分 | 18 | ||||
![]() | ![]() LINKERS | 世田谷区 | 0勝0負0分 | 1勝3負0分 | 18 | ||||
![]() | ![]() ホワイトストーンズ | 新宿区 | 0勝0負0分 | (+2) | 1勝3負0分 | 13(-6) | |||
![]() | ![]() 築地レッドブックス | 中央区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝3負0分 | 12 | |||
![]() | ![]() 吉原オールディーズ | 台東区 | 0勝0負0分 | (+2) | 1勝0負0分 | 6 | |||
![]() | ![]() まいーんず | 江戸川区 | 0勝0負0分 | (+3) | 1勝0負0分 | 6 | |||
![]() | ![]() マーリンズ | 千代田区 | 0勝0負0分 | 0勝1負0分 | 4 | ||||
![]() | ![]() WINGBEAT | 杉並区 | 0勝0負0分 | 0勝1負0分 | 4 | ||||
![]() | ![]() スカイツカントクJAPAN | 代表国 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 新宿EVER | 新宿区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表A | 6月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2023年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() COLORADO BUNNIES | 練馬区 | 0勝0負0分 | 5勝0負0分 | 30 | ||||
![]() | ![]() KOREANS | 新宿区 | 0勝0負0分 | (+1) | 2勝1負0分 | 16 | |||
![]() | ![]() 東京アザーズ | 新宿区 | 0勝0負0分 | (+1) | 2勝0負0分 | 12 | |||
![]() | ![]() 東京ビシソワーズ | 足立区 | 0勝0負0分 | 2勝0負0分 | 12 | ||||
![]() | ![]() VAMPIRE | 23区外 | 0勝0負0分 | 0勝1負1分 | 9 | ||||
![]() | ![]() 太陽ライジンズ | 中野区 | 0勝0負0分 | 0勝1負1分 | 9 | ||||
![]() | ![]() Dokant(ドカント) | 豊島区 | 0勝0負0分 | (+1) | 1勝0負0分 | 6 | |||
![]() | ![]() Muay Thai Oceans | 江東区 | 0勝0負0分 | 0勝1負0分 | 4 | ||||
![]() | ![]() ミラーズ | 江東区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表B | 6月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2023年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 光が丘Walkers | 練馬区 | 0勝0負0分 | (+1) | 3勝1負0分 | 22 | |||
![]() | ![]() エフォーツ | 埼玉県 | 0勝0負0分 | 2勝1負1分 | 21 | ||||
![]() | ![]() ホイチョイ | 世田谷区 | 0勝0負0分 | (+2) | 3勝0負0分 | 18 | |||
![]() | ![]() Tokyo Good Fielders | 北区 | 0勝0負0分 | 0勝4負0分 | 16 | ||||
![]() | ![]() 原山ドンキーズ | 埼玉県 | 0勝0負0分 | (+1) | 1勝1負1分 | 15 | |||
![]() | ![]() 練馬レッドサーティーンズ | 世田谷区 | 0勝0負0分 | (+1) | 1勝2負0分 | 14 | |||
![]() | ![]() Z’s | 江戸川区 | 0勝0負0分 | (+3) | 0勝1負0分 | 4 | |||
![]() | ![]() CHUTORO | 品川区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() Dreams | 大田区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表C | 6月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2023年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() パディーズ | 練馬区 | 0勝0負0分 | (+1) | 4勝0負0分 | 24 | |||
![]() | ![]() Rangers | 豊島区 | 0勝0負0分 | (+1) | 3勝1負0分 | 22 | |||
![]() | ![]() Blue Oceans | 港区 | 0勝0負0分 | (+1) | 3勝0負0分 | 18 | |||
![]() | ![]() Aspens | 板橋区 | 0勝0負0分 | 2勝1負0分 | 16 | ||||
![]() | ![]() キングバレッツ | 墨田区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝3負0分 | 12 | |||
![]() | ![]() 東京ぴーなっつ | 目黒区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() ピュアスターズ | 千葉県 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 草野球スピリッツ | 大田区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表D | 6月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2023年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ブラックルシアンズ | 墨田区 | 0勝0負0分 | (+1) | 4勝1負0分 | 28 | |||
![]() | ![]() Phoenix | 江戸川区 | 0勝0負0分 | 2勝2負1分 | 25 | ||||
![]() | ![]() PAWABACS | 台東区 | 0勝0負0分 | 2勝2負0分 | 20 | ||||
![]() | ![]() 武蔵台ARROWS | 中野区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝4負0分 | 16 | |||
![]() | ![]() 草野球サークル ヤンキース | 港区 | 0勝0負0分 | (+1) | 2勝0負0分 | 12 | |||
![]() | ![]() 西北B.B.SoX | 練馬区 | 0勝0負0分 | (+1) | 1勝1負0分 | 10 | |||
![]() | ![]() アミーゴス | 大田区 | 0勝0負0分 | 1勝1負0分 | 10 | ||||
![]() | ![]() ZaK Japan | 中央区 | 0勝0負0分 | (+2) | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表A | 6月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2023年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() スレイヤーズ | 港区 | 0勝0負0分 | (+2) | 3勝2負0分 | 26 | |||
![]() | ![]() よっちーず | 23区外 | 0勝0負0分 | 2勝2負0分 | 20 | ||||
![]() | ![]() モンゴリアンチョッパーズ | 足立区 | 0勝0負0分 | 1勝2負1分 | 19 | ||||
![]() | ![]() ケンズ | 葛飾区 | 0勝0負0分 | (+1) | 1勝1負1分 | 15 | |||
![]() | ![]() 一番星 | 世田谷区 | 0勝0負0分 | (+1) | 1勝2負0分 | 14 | |||
![]() | ![]() BLACK DOOP | 北区 | 0勝0負0分 | (+2) | 2勝0負0分 | 12 | |||
![]() | ![]() yesmen | 杉並区 | 0勝0負0分 | 0勝0負1分 | 5 |
ス・リーグ順位表B | 6月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2023年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 大田ブルーウェーブ | 大田区 | 0勝0負0分 | 3勝2負0分 | 26 | ||||
![]() | ![]() 広島国際カープ | 中央区 | 0勝0負0分 | (+1) | 2勝3負0分 | 24 | |||
![]() | ![]() 文教スパッツ | 埼玉県 | 0勝0負0分 | (+1) | 2勝1負1分 | 21 | |||
![]() | ![]() WANDS | 葛飾区 | 0勝0負0分 | (+1) | 1勝2負0分 | 14 | |||
![]() | ![]() Punctual | 新宿区 | 0勝0負0分 | 1勝2負0分 | 14 | ||||
![]() | ![]() SHO-GUN | 墨田区 | 0勝0負0分 | 0勝3負0分 | 12 | ||||
![]() | ![]() 勝丼 | 江戸川区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝2負0分 | 8 |
ス・リーグ順位表C | 6月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2023年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() UNITE | 北区 | 0勝0負0分 | (+1) | 4勝0負0分 | 24 | |||
![]() | ![]() 北沢アブレイズ | 世田谷区 | 0勝0負0分 | 2勝2負0分 | 20 | ||||
![]() | ![]() ムサセン | 世田谷区 | 0勝0負0分 | (+2) | 0勝3負0分 | 12 | |||
![]() | ![]() ZOALDYECK | 江東区 | 0勝0負0分 | 1勝1負0分 | 10 | ||||
![]() | ![]() 東神野球倶楽部 | 品川区 | 0勝0負0分 | 1勝1負0分 | 10 | ||||
![]() | ![]() 茗荷谷カインズ | 足立区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝1負0分 | 4 | |||
![]() | ![]() NSユナイテッド海運 | 世田谷区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表A | 6月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2023年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 東京ジュピターズ | 大田区 | 0勝0負0分 | 4勝1負0分 | 28 | ||||
![]() | ![]() Blue Radiants | 杉並区 | 0勝0負0分 | (+1) | 3勝0負1分 | 23 | |||
![]() | ![]() 一天 | 世田谷区 | 0勝0負0分 | (+3) | 1勝2負0分 | 14 | |||
![]() | ![]() NOVIS | 新宿区 | 0勝0負0分 | 1勝0負1分 | 11 | ||||
![]() | ![]() FS A Cuppers | 渋谷区 | 0勝0負0分 | 0勝3負0分 | 7(-6) | ||||
![]() | ![]() ギャルソンジャイアンツ | 大田区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝1負0分 | 4 | |||
![]() | ![]() 暁Fukies | 23区外 | 0勝0負0分 | (+3) | 0勝1負0分 | 4 | |||
![]() | ![]() Solaire B. C. | 大田区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝1負0分 | 4 |
ス・リーグ順位表B | 6月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2023年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 東京パイレーツ | 板橋区 | 0勝0負0分 | 4勝2負0分 | 32 | ||||
![]() | ![]() 東京アクアホークス | 足立区 | 0勝0負0分 | (+2) | 2勝1負0分 | 16 | |||
![]() | ![]() プレアデス | 板橋区 | 0勝0負0分 | 1勝1負1分 | 15 | ||||
![]() | ![]() 東京リトルバスターズ | 練馬区 | 0勝0負0分 | (+1) | 1勝2負0分 | 14 | |||
![]() | ![]() Jamboree | 埼玉県 | 0勝0負0分 | (+1) | 1勝2負0分 | 14 | |||
![]() | ![]() チームポアンカレ | 新宿区 | 0勝0負0分 | 2勝0負0分 | 12 | ||||
![]() | ![]() 東京ボンジュール | 世田谷区 | 0勝0負0分 | (+1) | 1勝1負0分 | 10 | |||
![]() | ![]() Meerkats | 練馬区 | 0勝0負0分 | 0勝1負0分 | 4 |
ス・リーグ順位表C | 6月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2023年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 六本木ハマーズ | 港区 | 0勝0負0分 | (+1) | 3勝0負0分 | 18 | |||
![]() | ![]() アフロディーテ | 品川区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝3負1分 | 17 | |||
![]() | ![]() キャットハンズ | 江戸川区 | 0勝0負0分 | (+2) | 2勝1負0分 | 16 | |||
![]() | ![]() エイエイエス野球部 | 墨田区 | 0勝0負0分 | 1勝0負1分 | 11 | ||||
![]() | ![]() 琉球システマ | 文京区 | 0勝0負0分 | (+1) | 1勝1負0分 | 10 | |||
![]() | ![]() BILY | 墨田区 | 0勝0負0分 | 0勝2負0分 | 8 | ||||
![]() | ![]() NRCフレンドリィズ | 大田区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝2負0分 | 8 | |||
![]() | ![]() Bs Hummer | 豊島区 | 0勝0負0分 | 0勝1負0分 | 4 |
ス・リーグ順位表A | 6月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2023年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() シェイカーズ | 23区外 | 0勝0負0分 | 2勝0負1分 | 17 | ||||
![]() | ![]() 杉並DUCKS | 杉並区 | 0勝0負0分 | 2勝0負0分 | 12 | ||||
![]() | ![]() Jakays | 渋谷区 | 0勝0負0分 | 0勝1負1分 | 9 | ||||
![]() | ![]() NAVYBLITZ | 千葉県 | 0勝0負0分 | (+2) | 0勝2負0分 | 8 | |||
![]() | ![]() Booomer WELLs | 世田谷区 | 0勝0負0分 | 0勝2負0分 | 8 | ||||
![]() | ![]() 幕張ベイビーズ | 江戸川区 | 0勝0負0分 | 0勝1負0分 | 4 | ||||
![]() | ![]() 東京ブルーフェザンツ | 世田谷区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表B | 6月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2023年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() L.spirit | 板橋区 | 0勝0負0分 | 3勝0負1分 | 23 | ||||
![]() | ![]() Brains | 板橋区 | 0勝0負0分 | 1勝3負1分 | 23 | ||||
![]() | ![]() サイドウォーカーズ | 練馬区 | 0勝0負0分 | 1勝1負0分 | 10 | ||||
![]() | ![]() Heroes | 板橋区 | 0勝0負0分 | 0勝1負1分 | 9 | ||||
![]() | ![]() PALYBALLS | 渋谷区 | 0勝0負0分 | (+2) | 0勝2負0分 | 8 | |||
![]() | ![]() Junkies | 北区 | 0勝0負0分 | (+3) | 0勝2負0分 | 8 | |||
![]() | ![]() B-MATES | 品川区 | 0勝0負0分 | 0勝2負0分 | 8 |
ス・リーグ順位表C | 6月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2023年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 大江戸モンキースパーズ | 江東区 | 0勝0負0分 | 3勝1負0分 | 22 | ||||
![]() | ![]() チームフミハナ | 墨田区 | 0勝0負0分 | 1勝4負0分 | 22 | ||||
![]() | ![]() C.C.Nationals | 台東区 | 0勝0負0分 | (+1) | 1勝1負1分 | 15 | |||
![]() | ![]() Madrush | 荒川区 | 0勝0負0分 | (+1) | 1勝0負1分 | 11 | |||
![]() | ![]() REDBANGS | 江東区 | 0勝0負0分 | 1勝1負0分 | 10 | ||||
![]() | ![]() MKI BaseBall Club | 墨田区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝2負0分 | 8 | |||
![]() | ![]() ベストナイン | 荒川区 | 0勝0負0分 | 0勝1負0分 | 4 |
ス・リーグ順位表A | 6月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2023年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 三軒茶屋ダイマース | 世田谷区 | 0勝0負0分 | 3勝2負0分 | 26 | ||||
![]() | ![]() Seidow | 江東区 | 0勝0負0分 | (+1) | 3勝2負0分 | 26 | |||
![]() | ![]() 鬼道衆 | 練馬区 | 0勝0負0分 | (+1) | 4勝0負0分 | 24 | |||
![]() | ![]() ユナイツ | 墨田区 | 0勝0負0分 | (+2) | 3勝0負0分 | 18 | |||
![]() | ![]() Bye-Bye MASUTANI | 江戸川区 | 0勝0負0分 | (+1) | 3勝0負0分 | 18 | |||
![]() | ![]() 東京シーガルズ | 練馬区 | 0勝0負0分 | 0勝1負2分 | 14 | ||||
![]() | ![]() ノーズゲーム | 杉並区 | 0勝0負0分 | 1勝1負0分 | 10 | ||||
![]() | ![]() PARADISE | 練馬区 | 0勝0負0分 | 0勝2負0分 | 8 |
ス・リーグ順位表B | 6月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2023年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() エンパワーズ | 江東区 | 0勝0負0分 | (+3) | 2勝3負0分 | 24 | |||
![]() | ![]() TOKYO SKYHAWKS | 墨田区 | 0勝0負0分 | (+1) | 2勝3負0分 | 24 | |||
![]() | ![]() 飛燕すわほーず | 板橋区 | 0勝0負0分 | (+1) | 1勝3負0分 | 18 | |||
![]() | ![]() 旗の台パイレーツ | 大田区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝3負0分 | 12 | |||
![]() | ![]() MuddyWaters | 新宿区 | 0勝0負0分 | 1勝1負0分 | 10 | ||||
![]() | ![]() METI野球部 | 江戸川区 | 0勝0負0分 | 1勝1負0分 | 10 | ||||
![]() | ![]() アオイハル | 江東区 | 0勝0負0分 | (+1) | 1勝0負0分 | 6 | |||
![]() | ![]() 東京桐蔭 | 台東区 | 0勝0負0分 | 1勝0負0分 | 6 | ||||
![]() | ![]() LFD | 江東区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表C | 6月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2023年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() K.B.F.Cイーグルス | 23区外 | 0勝0負0分 | (+1) | 4勝1負1分 | 33 | |||
![]() | ![]() チャミーズ | 杉並区 | 0勝0負0分 | 2勝2負0分 | 20 | ||||
![]() | ![]() Albatross | 世田谷区 | 0勝0負0分 | (+2) | 3勝0負0分 | 18 | |||
![]() | ![]() MONSTERS | 埼玉県 | 0勝0負0分 | (+1) | 1勝2負0分 | 14 | |||
![]() | ![]() マッドドッグス | 江戸川区 | 0勝0負0分 | (+1) | 1勝1負0分 | 10 | |||
![]() | ![]() イノベーターズ | 江東区 | 0勝0負0分 | (+1) | 1勝1負0分 | 10 | |||
![]() | ![]() オーシャンズ | 江東区 | 0勝0負0分 | (+2) | 1勝0負0分 | 6 | |||
![]() | ![]() エクスカリバーズ | 中央区 | 0勝0負0分 | 0勝1負0分 | 4 | ||||
![]() | ![]() WILLYZ | 葛飾区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝1負0分 | 4 |
ス・リーグ順位表D | 6月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2023年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Bandiet | 豊島区 | 0勝0負0分 | (+1) | 4勝1負0分 | 28 | |||
![]() | ![]() ボードベースボールクラブ | 品川区 | 0勝0負0分 | 4勝0負0分 | 24 | ||||
![]() | ![]() YAKITORI RAKUDA | 世田谷区 | 0勝0負0分 | 1勝3負0分 | 18 | ||||
![]() | ![]() GDO | 品川区 | 0勝0負0分 | (+2) | 2勝1負0分 | 16 | |||
![]() | ![]() NIKOTAMA PUNCHLINE | 世田谷区 | 0勝0負0分 | 1勝0負0分 | 6 | ||||
![]() | ![]() Tranquilo | 足立区 | 0勝0負0分 | (+2) | 0勝0負1分 | 5 | |||
![]() | ![]() 番町アマルフィ | 千代田区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 岡島ベースボールクラブ | 江戸川区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() ABC | 目黒区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 |
受賞選手
フューチャーカップ
チャンピオンシリーズ