ス・リーグ順位表A | 2月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2025年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() バニーズ | 墨田区 | 2勝0負0分 | 〇 2-1 | 〇 9-10 | 2勝0負0分 | 12 | ||
![]() | ![]() 東京南海Z団 | 新宿区 | 1勝1負0分 | ● 8-9 | 〇 3-4 | (+5) | 1勝1負0分 | 10 | |
![]() | ![]() Abends | 品川区 | 0勝1負0分 | ● 2-8 | 0勝1負0分 | 4 | |||
![]() | ![]() 武蔵台ARROWS | 中野区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() REGALOS | 江東区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 | |||
![]() | ![]() FUMBLES | 大田区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 栗平スクイッズ | 大田区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() ポラリス学園 | 港区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表B | 2月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2025年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 恵比寿モレーナ | 世田谷区 | 1勝0負0分 | 〇 4-5 | 1勝0負0分 | 6 | |||
![]() | ![]() 二子玉スパークス | 世田谷区 | 0勝1負0分 | ● 9-10 | 0勝1負0分 | 4 | |||
![]() | ![]() 千種倶楽部 | 江東区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() Alpha Baseball Club | 墨田区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() ラッキーストライクス | 練馬区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() キングバレッツ | 墨田区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() Minds | 足立区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表C | 2月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2025年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Blue Oceans | 港区 | 1勝0負0分 | 〇 6-7 | 1勝0負0分 | 6 | |||
![]() | ![]() StingRays | 23区外 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() C.C.スパローズ | 台東区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 野CUBE | 品川区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 | |||
![]() | ![]() 東京都競馬 | 品川区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 東京ブルズ | 大田区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() AROSSO | 文京区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表D | 2月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2025年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 広島国際カープ | 中央区 | 1勝0負0分 | 〇 2-8 | 1勝0負0分 | 6 | |||
![]() | ![]() 村上パイレーツ | 練馬区 | 0勝1負0分 | ● 3-9 | 0勝1負0分 | 4 | |||
![]() | ![]() spベアーズ | 港区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 三千盛ケルベロス | 江東区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() Dreams | 大田区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() ドルフィンズ | 世田谷区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() アフロディーテ | 品川区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() ファル・メイトファイターズ | 港区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
勝→6、分→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはチャンピオンシリーズ進出
ス・リーグ順位表A | 2月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2025年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() HYBRIDS | 千代田区 | 1勝0負0分 | 〇 3-9 | (+2) | 1勝0負0分 | 6 | ||
![]() | ![]() パワーオブザゴリラーズ | 練馬区 | 0勝1負0分 | ● 2-1 | 雨 | 0勝1負0分 | 4 | ||
![]() | ![]() MARVELL | 文京区 | 0勝1負0分 | ● 6-3 | 0勝1負0分 | 4 | |||
![]() | ![]() Hangover's | 杉並区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 吉原オールディーズ | 台東区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 | |||
![]() | ![]() ケンボウズ | 世田谷区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 元硬式 | 港区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表B | 2月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2025年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() nicks | 中野区 | 0勝1負0分 | ● 4-5 | (+1) | 0勝1負0分 | 4 | ||
![]() | ![]() WINGBEAT | 杉並区 | 0勝1負0分 | ● 5-16 | 0勝1負0分 | 4 | |||
![]() | ![]() SHO-GUN | 墨田区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() ザ・チキンハーツ | 中央区 | 0勝0負0分 | (+2) | 0勝0負0分 | 0 | |||
![]() | ![]() Cookie Baseball Club | 港区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 | |||
![]() | ![]() オートデスク絆 | 中央区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 | |||
![]() | ![]() 江戸川Nexus | 江戸川区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表C | 2月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2025年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ヰセキジアス | 荒川区 | 0勝1負0分 | ● 3-4 | (+1) | 0勝1負0分 | 4 | ||
![]() | ![]() MAPPA! | 新宿区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 横浜T-BREAKERS | 江戸川区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() ブレイバース | 板橋区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() まいーんず | 江戸川区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() マーリンズ | 千代田区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 東京Full-throttle | 墨田区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表D | 2月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2025年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ユーグレナアタマーズ | 江東区 | 0勝1負0分 | ● 6-7 | (+1) | 0勝1負0分 | 4 | ||
![]() | ![]() 高円寺アッカ | 杉並区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 新宿EVER | 新宿区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 | |||
![]() | ![]() 立川ライノス | 練馬区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 | |||
![]() | ![]() Punctual | 新宿区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 築地レッドブックス | 中央区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表A | 2月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2025年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() KABOOM | 新宿区 | 1勝0負0分 | 〇 3-11 | 1勝0負0分 | 6 | |||
![]() | ![]() ZaK Japan | 中央区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() Tokyo Good Fielders | 北区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 東京ぴーなっつ | 目黒区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 文教スパッツ | 埼玉県 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 一天 | 世田谷区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 原山ドンキーズ | 埼玉県 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() NPゼブラ | 千代田区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表B | 2月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2025年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() アクティブエイト | 港区 | 0勝1負0分 | ● 3-4 | 0勝1負0分 | 4 | |||
![]() | ![]() KOREANS | 新宿区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() ブラックルシアンズ | 墨田区 | 1勝0負0分 | 〇 6-4 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 | ||
![]() | ![]() 練馬レッドサーティーンズ | 世田谷区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 | |||
![]() | ![]() PAWABACS | 台東区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() ORDERMADE BASEBALL CLUB | 板橋区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 大般若長光 | 23区外 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() Indeedians | 大田区 | 0勝0負0分 | (+2) | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表C | 2月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2025年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ミラーズ | 江東区 | 0勝1負0分 | ● 3-11 | 0勝1負0分 | 4 | |||
![]() | ![]() Muay Thai Oceans | 江東区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 草野球サークル ヤンキース | 港区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() TAIWAN D-ACUTUS | 世田谷区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() VAMPIRE | 23区外 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() アミーゴス | 大田区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 | |||
![]() | ![]() 光が丘Walkers野球部 | 練馬区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() TAIWAN D-ACUTUS | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表D | 2月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2025年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ホイチョイ | 世田谷区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 | |||
![]() | ![]() COBAINS | 23区外 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 | |||
![]() | ![]() ピグレッツ | 大田区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() Z’s | 江戸川区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() NOVIS | 新宿区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 | |||
![]() | ![]() NRCフレンドリィズ | 大田区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() Crocodiles Baseball Club | 豊島区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表A | 2月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2025年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() BLACK DOOP | 北区 | 1勝0負0分 | 〇 6-3 | 1勝0負0分 | 6 | |||
![]() | ![]() TOKYO☆MONSTERS | 大田区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() ミッカボーズ | 23区外 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() WANDS | 葛飾区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() UNITE | 北区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() ホワイトストーンズ | 新宿区 | 0勝0負0分 | 雨 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 | ||
![]() | ![]() ベストナイン | 荒川区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() BOOZERS | 文京区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表B | 2月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2025年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() LINKERS | 世田谷区 | 0勝0負1分 | △ 1-1 | (+1) | 0勝0負1分 | 5 | ||
![]() | ![]() 一番星 | 世田谷区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 | |||
![]() | ![]() ケンズ | 葛飾区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() Junkies | 北区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 大崎ドルフィンズ | 品川区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 品川ヤルキース | 品川区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() ワニノコちゃん | 足立区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 坂道 | 港区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表C | 2月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2025年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() よっちーず | 23区外 | 1勝0負0分 | 〇 5-16 | (+2) | 1勝0負0分 | 6 | ||
![]() | ![]() 茗荷谷カインズ | 足立区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 東京ブラッキーズ | 品川区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 朝陽グッドモーニングス | 江東区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() ムサセン | 世田谷区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() モンゴリアンチョッパーズ | 足立区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 | |||
![]() | ![]() 幕張ベイビーズ | 江戸川区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() ADブルーフレイムズ | 千代田区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表D | 2月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2025年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() スレイヤーズ | 大田区 | 1勝1負0分 | ● 6-4 | 〇 8-9 | 1勝0負0分 | 6 | ||
![]() | ![]() MKI BaseBall Club | 墨田区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 大田ブルーウェーブ | 大田区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() yesmen | 杉並区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 滝野川スタリオン | 北区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 北沢アブレイズ | 世田谷区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() アラスターズ | 大田区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表A | 2月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2025年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 東京ビシソワーズ | 足立区 | 1勝0負0分 | 〇 6-1 | 1勝0負0分 | 6 | |||
![]() | ![]() チームポアンカレ | 新宿区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() ギャルソンジャイアンツ | 大田区 | 0勝0負0分 | (+2) | 0勝0負0分 | 0 | |||
![]() | ![]() PARADISE | 練馬区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() Meerkats | 練馬区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 東京コナモンズ | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表B | 2月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2025年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Rangers | 新宿区 | 1勝0負0分 | 〇 3-4 | (+2) | 1勝0負0分 | 6 | ||
![]() | ![]() Phoenix | 江戸川区 | 0勝1負0分 | ● 6-1 | 0勝1負0分 | 4 | |||
![]() | ![]() 東京ジュピターズ | 大田区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() パディーズ | 練馬区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() FS A Cuppers | 渋谷区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() MAX Baseball Club | 江東区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表C | 2月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2025年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 東京桐蔭 | 台東区 | 1勝0負0分 | 〇 6-0 | 1勝0負0分 | 6 | |||
![]() | ![]() プレアデス | 板橋区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 東京パイレーツ | 板橋区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() Aspens | 板橋区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 | |||
![]() | ![]() 東京ボンジュール | 世田谷区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 | |||
![]() | ![]() 琉球システマ | 北区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表D | 2月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2025年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() MONSTERS | 埼玉県 | 1勝0負0分 | 〇 0-10 | (+1) | 1勝0負0分 | 6 | ||
![]() | ![]() BILY | 墨田区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 | |||
![]() | ![]() 東京アザーズ | 新宿区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 東京シーガルズ | 練馬区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() Seidow | 江東区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表A | 2月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2025年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() チームフミハナ | 墨田区 | 0勝0負1分 | △ 1-1 | (+1) | 0勝0負1分 | 5 | ||
![]() | ![]() シェイカーズ | 23区外 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 杉並DUCKS | 杉並区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() Tranquilo | 足立区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 | |||
![]() | ![]() TOKYOHORNETS | 品川区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() Pithecan All Stars | 世田谷区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表B | 2月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2025年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Brains | 板橋区 | 0勝1負0分 | ● 0-10 | (+1) | 0勝1負0分 | 4 | ||
![]() | ![]() L.spirit | 板橋区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() C.C.Nationals | 台東区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() サイドウォーカーズ | 練馬区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() TURTLES | 墨田区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() スリーエンジェルス | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表C | 2月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2025年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Madrush | 荒川区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() PALYBALLS | 渋谷区 | 0勝0負0分 | 雨 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 | ||
![]() | ![]() Bs Hummer | 豊島区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() ノーズゲーム | 杉並区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 赤坂ヒルズ | 世田谷区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表D | 2月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2025年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Jakays | 渋谷区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() SBC | 港区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 | |||
![]() | ![]() チャミーズ | 杉並区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 暁Fukies | 23区外 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() FL MARLINS | 新宿区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表A | 2月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2025年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() インディアナ・ホーネッツ | 江戸川区 | 1勝0負0分 | 〇 6-4 | 1勝0負0分 | 6 | |||
![]() | ![]() ユナイツ | 墨田区 | 0勝1負0分 | ● 6-4 | (+2) | 0勝1負0分 | 4 | ||
![]() | ![]() 東京アクアホークス | 足立区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 | |||
![]() | ![]() エイエイエス野球部 | 墨田区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 旗の台パイレーツ | 大田区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表B | 2月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2025年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 三軒茶屋ダイマース | 世田谷区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 | |||
![]() | ![]() LFD | 江東区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 飛燕すわほーず | 板橋区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 | |||
![]() | ![]() Bandiet | 豊島区 | 0勝0負0分 | 雨 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 | ||
![]() | ![]() 鬼道衆 | 練馬区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表C | 2月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2025年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() YAKITORI RAKUDA | 世田谷区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 東京ブルーフェザンツ | 世田谷区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 | |||
![]() | ![]() S.C.JOY | 中央区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() マッドドッグス | 江戸川区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() WILLYZ | 葛飾区 | 0勝0負0分 | (+2) | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表D | 2月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 試合予定 | 2025年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() GDO | 品川区 | 1勝0負0分 | 〇 7-2 | (+2) | 1勝0負0分 | 6 | ||
![]() | ![]() ボードベースボールクラブ | 品川区 | 0勝1負0分 | ● 7-2 | 0勝1負0分 | 4 | |||
![]() | ![]() ABC | 目黒区 | 0勝1負0分 | ● 6-0 | 0勝1負0分 | 4 | |||
![]() | ![]() K.B.F.Cイーグルス | 23区外 | 0勝0負0分 | (+2) | 0勝0負0分 | 0 | |||
![]() | ![]() GRADE RIZE Z | 墨田区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ