ス・リーグ順位表A | 5月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 試合予定 | 2022年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() COLORADO BUNNIES | 練馬区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝3負0分 | 12 | ||||
![]() | ![]() 築地レッドブックス | 中央区 | 0勝1負0分 | ● 14-4 | (+1) | 0勝3負0分 | 12 |
ス・リーグ順位表B | 5月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 試合予定 | 2022年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 六本木ハマーズ | 港区 | 1勝0負0分 | 〇 5-10 | 雨 | 雨 | 2勝1負0分 | 16 | ||
![]() | ![]() 川崎ルーキー | 大田区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表C | 5月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 試合予定 | 2022年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ドルフィンズ | 世田谷区 | 0勝0負0分 | 1勝2負0分 | 14 | |||||
![]() | ![]() 恵比寿フードコーツ | 渋谷区 | 0勝0負0分 | 0勝0負1分 | 5 | |||||
![]() | ![]() 東京ブルズ | 大田区 | 0勝1負0分 | ● 5-10 | (+1) | 0勝1負0分 | 4 | |||
![]() | ![]() 夢テク | 千代田区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 | |||||
![]() | ![]() パワーテクノ | 葛飾区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 | ||||
![]() | ![]() 北沢アブレイズ | 世田谷区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
勝→6、分→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはチャンピオンシリーズ進出
ス・リーグ順位表A | 5月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 試合予定 | 2022年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 東京ブラッキーズ | 世田谷区 | 0勝0負1分 | △ 8-8 | (+1) | 1勝2負1分 | 19 | |||
![]() | ![]() 東京都競馬 | 品川区 | 1勝0負1分 | △ 2-2 | 〇 9-7 | (+1) | 1勝0負2分 | 16 |
ス・リーグ順位表B | 5月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 試合予定 | 2022年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 植竹CLUB | 埼玉県 | 0勝0負0分 | (+1) | 1勝1負1分 | 15 | ||||
![]() | ![]() オートデスク絆 | 中央区 | 1勝0負0分 | 〇 14-4 | (+1) | 1勝2負0分 | 14 | |||
![]() | ![]() 朝陽グッドモーニングス | 江東区 | 0勝1負0分 | ● 25-4 | (+1) | 0勝3負0分 | 12 | |||
![]() | ![]() チャッカーズ | 千葉県 | 0勝0負0分 | (+2) | 0勝2負0分 | 8 |
ス・リーグ順位表C | 5月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 試合予定 | 2022年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() REDBANGS | 江東区 | 0勝0負0分 | 雨 | 雨 | (+1) | 3勝0負0分 | 18 |
ス・リーグ順位表A | 5月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 試合予定 | 2022年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 光が丘Walkers | 練馬区 | 0勝0負0分 | (+1) | 3勝0負1分 | 23 | ||||
![]() | ![]() GrooVvvyMIX | 江東区 | 0勝0負0分 | (+3) | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表B | 5月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 試合予定 | 2022年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 広島国際カープ | 中央区 | 1勝0負0分 | 〇 2-10 | 雨 | (+1) | 3勝0負0分 | 18 | ||
![]() | ![]() yesmen | 杉並区 | 0勝1負0分 | ● 11-2 | 雨 | 雨 | (+1) | 1勝2負0分 | 14 |
ス・リーグ順位表C | 5月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 試合予定 | 2022年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 元硬式 | 港区 | 0勝1負0分 | ● 3-15 | (+1) | 2勝1負0分 | 16 | |||
![]() | ![]() ポラリス学園 | 墨田区 | 0勝0負0分 | 雨 | 1勝2負0分 | 14 |
ス・リーグ順位表A | 5月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 試合予定 | 2022年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() MONSTERS | 埼玉県 | 1勝1負0分 | ● 6-7 | 〇 8-4 | 4勝2負0分 | 32 | |||
![]() | ![]() LINKERS | 世田谷区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝3負0分 | 12 | ||||
![]() | ![]() ケンボウズ | 世田谷区 | 0勝0負0分 | 雨 | (+1) | 1勝1負0分 | 10 | |||
![]() | ![]() 勝丼 | 江戸川区 | 0勝1負0分 | ● 5-11 | 0勝2負0分 | 8 | ||||
![]() | ![]() スガクラブ | 中央区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表B | 5月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 試合予定 | 2022年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ユナイツ | 墨田区 | 0勝0負0分 | 雨 | (+2) | 4勝0負1分 | 29 | |||
![]() | ![]() ベストナイン | 荒川区 | 1勝0負0分 | 〇 9-2 | (+1) | 2勝2負0分 | 20 | |||
![]() | ![]() ordermade | 板橋区 | 0勝1負0分 | ● 4-6 | (+3) | 1勝2負0分 | 14 | |||
![]() | ![]() DRUNKERS | 渋谷区 | 0勝0負0分 | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表C | 5月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 試合予定 | 2022年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ZOALDYECK | 江東区 | 0勝0負0分 | 雨 | 1勝2負0分 | 14 | ||||
![]() | ![]() TRIDENT IBIS | 練馬区 | 0勝0負0分 | 雨 | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表A | 5月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 試合予定 | 2022年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Jamboree | 埼玉県 | 0勝0負0分 | (+1) | 2勝0負1分 | 17 | ||||
![]() | ![]() エイエイエス野球部 | 墨田区 | 0勝0負0分 | 雨 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 |
ス・リーグ順位表B | 5月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 試合予定 | 2022年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 東京ナチュラルズ | 品川区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝3負0分 | 12 | ||||
![]() | ![]() 暁Fukies | 23区外 | 1勝0負1分 | 〇 14-6 | △ 7-7 | 1勝0負1分 | 11 | |||
![]() | ![]() Phoenix | 江戸川区 | 0勝0負0分 | 雨 | (+1) | 1勝0負0分 | 6 |
ス・リーグ順位表C | 5月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 試合予定 | 2022年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Meerkats | 練馬区 | 0勝0負0分 | (+1) | 3勝1負0分 | 22 | ||||
![]() | ![]() アミーゴス | 大田区 | 0勝1負0分 | ● 7-1 | (+1) | 1勝2負0分 | 14 | |||
![]() | ![]() PAWABACS | 台東区 | 1勝0負0分 | 雨 | 〇 0-13 | 1勝0負1分 | 11 |
ス・リーグ順位表A | 5月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 試合予定 | 2022年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 大江戸モンキースパーズ | 江東区 | 0勝1負0分 | ● 4-14 | 3勝4負0分 | 34 | ||||
![]() | ![]() 琉球システマ | 文京区 | 0勝0負0分 | 4勝1負0分 | 28 | |||||
![]() | ![]() 一天 | 世田谷区 | 1勝0負0分 | 〇 7-1 | (+2) | 3勝2負0分 | 26 |
ス・リーグ順位表B | 5月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 試合予定 | 2022年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() キャットハンズ | 江戸川区 | 0勝1負0分 | ● 5-4 | 0勝1負0分 | 4 |
ス・リーグ順位表C | 5月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 試合予定 | 2022年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() FUNBULLS | 千葉県 | 0勝1負0分 | ● 4-12 | (+2) | 1勝1負0分 | 10 |
ス・リーグ順位表A | 5月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 試合予定 | 2022年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 滝野川スタリオン | 北区 | 0勝0負0分 | 雨 | 雨 | 0勝2負0分 | 8 |
ス・リーグ順位表C | 5月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 試合予定 | 2022年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() WILLYZ | 葛飾区 | 1勝0負0分 | 〇 4-12 | (+2) | 1勝1負0分 | 10 | |||
![]() | ![]() マッドドッグス | 江戸川区 | 0勝0負0分 | (+2) | 1勝0負0分 | 6 | ||||
![]() | ![]() GUCCY | 千葉県 | 0勝0負0分 | 1勝0負0分 | 6 | |||||
![]() | ![]() FREEDOM | 墨田区 | 0勝0負0分 | 雨 | (+1) | 0勝1負0分 | 4 |
ス・リーグ順位表D | 5月 勝-負-分 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 4試合目 | 試合予定 | 2022年 勝-負-分 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() アオイハル | 品川区 | 0勝0負0分 | 雨 | 雨 | 2勝0負1分 | 17 | |||
![]() | ![]() リーブルズ | 港区 | 0勝1負0分 | ● 5-8 | 0勝4負0分 | 16 | ||||
![]() | ![]() Bandiet | 豊島区 | 0勝0負0分 | 雨 | 2勝0負0分 | 12 | ||||
![]() | ![]() チャミーズ | 杉並区 | 1勝0負0分 | 〇 8-1 | (+1) | 2勝0負0分 | 12 | |||
![]() | ![]() ピンクモンキー | 荒川区 | 0勝0負0分 | 雨 | (+1) | 1勝0負0分 | 6 | |||
![]() | ![]() 男湯2nd〜SEKAINO-OTOKOYU〜 | 江戸川区 | 0勝0負0分 | (+1) | 0勝0負0分 | 0 |
受賞選手
チャンピオンシリーズ