背番号:43 ポジション:内野手 守備エリア: 投 二 三 左 中 右 投打:右投右打 役職: スコアラー システム担当 登録No: 9685 登録日: 2020-02-03 08:02:36 野球経験レベル: 草野球経験(小学野球などで1年以内)まで
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
0勝0敗0S 防御率4.67
3(0)イニング/1 奪三振/4 四死球
打率.333/打点0/本塁打0
15 打数/5 安打/1 四死球/5 盗塁
打率.190/打点2/本塁打0
21 打数/4 安打/10 四死球/3 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
山本由伸似
年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0.25 | 6.45 | 2.67 | 4.67 | 2 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
2021 | 0.40 | 8.62 | 3.00 | 12.02 | 2 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
2020 | 0.50 | 13.12 | 2.00 | 7.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0.25 | 6.45 | 2.67 | 4.67 | 2 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
2021 | 0.40 | 8.62 | 3.00 | 12.02 | 2 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.067 | 0.775 | 0.042 | .333 | .400 | .375 | 5 | 16 | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.000 | 0.589 | 0.202 | .194 | .194 | .395 | 13 | 43 | 31 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
2021 | 0.038 | 0.580 | 0.080 | .231 | .269 | .310 | 11 | 29 | 26 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2020 | 0.000 | 0.186 | 0.086 | .050 | .050 | .136 | 12 | 22 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.067 | 0.775 | 0.042 | .333 | .400 | .375 | 5 | 16 | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.000 | 0.628 | 0.247 | .190 | .190 | .438 | 10 | 32 | 21 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
2021 | 0.000 | 0.462 | 0.098 | .182 | .182 | .280 | 9 | 25 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2020 | 0.000 | 0.229 | 0.104 | .063 | .063 | .167 | 10 | 18 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05月13日 | LG | ![]() | 対 広島国際カープ(○6-9) | 左 | 1番打者 | - 一飛 - 中飛 - 中安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月08日 | LG | ![]() | 対 MKI BaseBall Club(○5-8) | 二 | 1番打者 | - 四球 - 三振 - 右安 - 左2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月01日 | LG | ![]() | 対 キングバレッツ(○4-6) | 左 | 1番打者 | - 投ゴ - 捕安 - 投ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月04日 | LG | ![]() | 対 アミーゴス(○1-11) | 中 | 1番打者 | - 三失 - 遊失 - 捕飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月18日 | LG | ![]() | 対 KOREANS(●6-3) | 二 | 1番打者 | - 三失 - 遊安 - 中飛 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月17日 | LG | ![]() | 対 東京南海Z団(○3-12) | - | 3番手 | 1回(0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月04日 | LG | ![]() | 対 東京都競馬(○8-7) | - | 1番手 | 2回(0/3) | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月17日 | LG | ![]() | 対 東京南海Z団(○3-12) | 二 | 1番打者 | - 三ゴ - 遊ゴ - 一併 - 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月06日 | LG | ![]() | 対 浦安Marlines(●11-1) | 遊 | 1番打者 | - 遊ゴ - 遊ゴ - 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
07月30日 | LG | ![]() | 対 ピグレッツ(●7-5) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - 遊失 - 投飛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月23日 | CC | ![]() | 対 Aspens(●6-3) | 遊 | 1番打者 | - 四球 - 遊ゴ - 左安 - 捕飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月09日 | LG | ![]() | 対 広島国際カープ(○1-8) | 三 | 1番打者 | - 投失 - 四球 - 四球 - 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
06月18日 | LG | ![]() | 対 草野球スピリッツ(○19-4) | 二 | 1番打者 | - 投失 - 左安 - 四球 - 死球(1) - 投ゴ | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
06月04日 | LG | ![]() | 対 東京都競馬(○8-7) | 投 | 1番打者 | - 四球 - 遊ゴ - 左安 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月14日 | LG | ![]() | 対 BILY(○7-10) | 二 | 1番打者 | - 死球 - 四球 - 四球 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月30日 | LG | ![]() | 対 キングバレッツ(●3-1) | 二 | 11番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月23日 | CS | ![]() | 対 せんがくず(●9-2) | 三 | 1番打者 | - 空三振 - 一飛 - 振逃 - 中直 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月02日 | CC | ![]() | 対 太陽ライジンズ(○5-7) | 二 | 1番打者 | - 中安 - 中飛 - 三直 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月19日 | LG | ![]() | 対 武蔵台ARROWS(△4-4) | 二 | 2番打者 | - 三振 - 左安 - 遊安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 |
02月26日 | LG | ![]() | 対 ユナイツ(●2-4) | 二 | 10番打者 | - 投ゴ - 左犠飛(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08月28日 | LG | ![]() | 対 練馬レッドサーティーンズ(○10-7) | S | 2番手 | 1回(0/3) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月29日 | LG | ![]() | 対 草野球サークル ヤンキース(○7-9) | - | 2番手 | 1回(1/3) | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月27日 | LG | ![]() | 対 FS A Cuppers(●4-3) | 9番打者 | - 中飛 - 投ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月20日 | LG | ![]() | 対 東京ナチュラルズ(●5-6) | 二 | 7番打者 | - 三失 - 三飛 - 三飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
11月13日 | LG | ![]() | 対 東京ぴーなっつ(○4-7) | 三 | 8番打者 | - 一飛 - 三振 - 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月16日 | LG | ![]() | 対 東京リトルバスターズ(●3-2) | 二 | 7番打者 | - 右安 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月28日 | LG | ![]() | 対 練馬レッドサーティーンズ(○10-7) | 二 | 8番打者 | - 四球 - 四球 - 左安(2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月21日 | CC | ![]() | 対 ピュアスターズ(●4-0) | 二 | 11番打者 | - 遊安 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月31日 | LG | ![]() | 対 ボードベースボールクラブ(●3-14) | 二 | 10番打者 | - 右飛 - 投ゴ - 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月12日 | CS | ![]() | 対 イノベーターズ(●6-7) | 二 | 10番打者 | - 中2(1) - 右飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
06月05日 | LG | ![]() | 対 浦安Marlines(○2-12) | 二 | 9番打者 | - 三振 - 三ゴ - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月29日 | LG | ![]() | 対 草野球サークル ヤンキース(○7-9) | 二 | 10番打者 | - 四球 - 三直 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
04月17日 | LG | ![]() | 対 東京南海Z団(○3-0) | 二 | 9番打者 | - 三振 - 右安 - 左安(1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月19日 | CC | ![]() | 対 東京アザーズ(●9-5) | - | 4番手 | 1回(0/3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月21日 | LG | ![]() | 対 草野球スピリッツ(○2-3) | 二 | 8番打者 | - 遊ゴ - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月07日 | LG | ![]() | 対 BILY(△3-3) | 二 | 11番打者 | - 三振 - 遊失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月03日 | LG | ![]() | 対 ワセダレッズ(○7-3) | 二 | 12番打者 | - 四球 - 二失 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月19日 | CC | ![]() | 対 東京アザーズ(●9-5) | 二 | 12番打者 | - 三ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月29日 | LG | ![]() | 対 ピュアスターズ(●7-2) | 二 | 12番打者 | - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月15日 | LG | ![]() | 対 チームフミハナ(○1-0) | 二 | 14番打者 | - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
08月08日 | CC | ![]() | 対 新宿Bepps(○9-6) | 二 | 12番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月01日 | LG | ![]() | 対 草野球サークル ヤンキース(○0-10) | 二 | 14番打者 | - 投ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月27日 | LG | ![]() | 対 C.C.Nationals(△4-4) | 二 | 12番打者 | - 三ゴ - 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月29日 | LG | ![]() | 対 BBジャンキーズ(●2-1) | 二 | 16番打者 | - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月15日 | LG | ![]() | 対 Abends(○1-17) | 二 | 12番打者 | - 三ゴ - 四球 - 中飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
02月08日 | LG | ![]() | 対 スカイツカントクJAPAN(●4-5) | 二 | 10番打者 | - 中飛 - ニ飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
253
view
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ブラックルシアンズ | 4 | 1 | 0 | 28 |
![]() | Phoenix | 2 | 2 | 1 | 25 |
![]() | PAWABACS | 2 | 2 | 0 | 20 |
![]() | 武蔵台ARROWS | 0 | 4 | 0 | 16 |
![]() | 草野球サークル ヤンキース | 2 | 0 | 0 | 12 |
![]() | 西北B.B.SoX | 1 | 1 | 0 | 10 |
![]() | アミーゴス | 1 | 1 | 0 | 10 |
![]() | ZaK Japan | 0 | 0 | 0 | 0 |