背番号:0 ポジション:外野手 守備エリア: 投 捕 一 二 左 中 右 投打:右投両打 役職: マスコット スコアラー 登録No: 3225 登録日: 2016-01-26 12:43:18 野球経験レベル: 草野球経験(小学野球などで1年以内)まで
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
打席情報はありません。
打率.294/打点3/本塁打0
17 打数/5 安打/10 四死球/10 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
「パラディン」
高校時代は卓球部。
【全試合】
2024年 : チーム盗塁王 (11盗塁)、チーム最高出塁率 (出塁率:.485)
2023年 : チーム首位打者 (打率:.409)、チーム盗塁王 (15盗塁)、チーム最高出塁率 (出塁率:.567)
2022年 : チーム盗塁王 (8盗塁)
2017年 : チーム盗塁王 (21盗塁)、チーム最高出塁率 (出塁率:.692)
【リーグ戦】
2024年 : チーム盗塁王 (10盗塁)、チーム最高出塁率 (出塁率:.556)
2023年 : チーム首位打者 (打率:.538)、チーム盗塁王 (11盗塁)、チーム最高出塁率 (出塁率:.714)
2017年 : チーム盗塁王 (20盗塁)、チーム最高出塁率 (出塁率:.708)
年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 6.12 | 3.50 | 9.01 | 2 | 4(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 |
2020 | 0.00 | 7.29 | 5.67 | 18.80 | 2 | 6(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 | 17 |
年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 6.12 | 3.50 | 9.01 | 2 | 4(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 |
2020 | 0.00 | 7.29 | 5.67 | 18.80 | 2 | 6(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 | 17 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.000 | 0.712 | 0.258 | .227 | .227 | .485 | 11 | 33 | 22 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
2023 | 0.136 | 1.112 | 0.158 | .409 | .545 | .567 | 12 | 33 | 22 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 15 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 |
2022 | 0.000 | 0.736 | 0.307 | .214 | .214 | .522 | 11 | 27 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 |
2021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2020 | 0.000 | 0.708 | 0.092 | .308 | .308 | .400 | 7 | 15 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2019 | 0.095 | 0.667 | 0.095 | .238 | .333 | .333 | 9 | 25 | 21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2018 | 0.000 | 0.625 | 0.309 | .158 | .158 | .467 | 11 | 30 | 19 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 |
2017 | 0.133 | 1.187 | 0.226 | .467 | .600 | .692 | 10 | 28 | 15 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2016 | 0.000 | 0.680 | 0.154 | .263 | .263 | .417 | 11 | 24 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.000 | 0.850 | 0.261 | .294 | .294 | .556 | 9 | 27 | 17 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2023 | 0.231 | 1.484 | 0.176 | .538 | .769 | .714 | 9 | 24 | 13 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2022 | 0.000 | 0.700 | 0.300 | .200 | .200 | .500 | 8 | 19 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 |
2021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2020 | 0.000 | 0.875 | 0.125 | .375 | .375 | .500 | 5 | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2019 | 0.095 | 0.667 | 0.095 | .238 | .333 | .333 | 9 | 25 | 21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2018 | 0.000 | 0.611 | 0.278 | .167 | .167 | .444 | 10 | 27 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 | 6 | 1 |
2017 | 0.154 | 1.324 | 0.247 | .462 | .615 | .708 | 9 | 26 | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2016 | 0.000 | 0.763 | 0.138 | .313 | .313 | .450 | 9 | 20 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月04日 | LG | 対 SHO-GUN(○6-15) | 中 | 6番打者 | - 四球 - 死球 - 四球 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月14日 | LG | 対 恵比寿モレーナ(●13-6) | 一 | 8番打者 | - 三失 - 暴振逃 - 一失 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
10月12日 | LG | 対 AROSSO(●8-6) | 一 | 6番打者 | - 三ゴ - 四球 - 遊ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月28日 | LG | 対 Muay Thai Oceans(○5-7) | 一 | 8番打者 | - 三安 - 死球 - 左安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月08日 | LG | 対 ブレイバース(○4-17) | 中 | 8番打者 | - 空三振 - 四球 - 四球(1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月18日 | FC | 対 朝陽グッドモーニングス(●6-12) | 左 | 6番打者 | - 左飛 - 見三振 - 遊失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月21日 | LG | 対 アフロディーテ(○3-10) | 中 | 10番打者 | - 死球 - 遊失 - 死球 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月18日 | LG | 対 TRIDENT IBIS(○10-0) | 一 | 2番打者 | - 三ゴ - 死球 - 捕ゴ - 投飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月13日 | FC | 対 立川ライノス(○2-8) | 一 | 2番打者 | - 遊失 - 四球 - 三失 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月20日 | LG | 対 Abends(○8-10) | 中 | 2番打者 | - 左飛 - 中安(2) - 左安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
02月17日 | LG | 対 二子玉スパークス(●13-4) | 一 | 2番打者 | - 左飛 - 遊安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月28日 | LG | 対 築地レッドブックス(○8-7) | 左 | 2番打者 | - 投犠打 - 左飛 - 左3(3) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
10月21日 | LG | 対 REGALOS(○6-7) | 二 | 1番打者 | - 中安 - 死球 - 捕失 - 四球 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月17日 | LG | 対 元硬式(●9-5) | 中 | 2番打者 | - 左2 - 中安(3) - 犠打失 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月06日 | CS | 対 パワーオブザゴリラーズ(●4-1) | 一 | 2番打者 | - 空三振 - 左安 - 中安 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月17日 | LG | 対 築地レッドブックス(●4-7) | 中 | 6番打者 | - 死球 - 捕邪飛 - 四球 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月08日 | LG | 対 ケンボウズ(●15-0) | 一 | 1番打者 | - 四球 - 空三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月17日 | FC | 対 C.C.スパローズ(●1-10) | 一 | 1番打者 | - 投ゴ - 中飛 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月28日 | LG | 対 Cookie Baseball Club(●2-8) | 左 | 6番打者 | - 空三振 - 三飛 - 左安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月28日 | LG | 対 吉原オールディーズ(●10-8) | 左 | 6番打者 | - 死球(1) - 四球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
04月23日 | FC | 対 まいーんず(●3-5) | 左 | 7番打者 | - 三ゴ - 空三振 - 三失 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
02月25日 | LG | 対 三千盛ケルベロス(●9-11) | 右 | 12番打者 | - 中安(1) - 投安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
02月18日 | LG | 対 ラッキーストライクス(●5-8) | 左 | 10番打者 | - 死球 - 犠野(1) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月19日 | LG | 対 MAPPA!(●7-2) | 左 | 2番打者 | - 死球 - 投犠打 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 詳細 | |
11月12日 | LG | 対 Punctual(○13-1) | 一 | 2番打者 | - 犠打失 - 四球 - 投犠打 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月23日 | FC | 対 C.C.スパローズ(△10-10) | 左 | 12番打者 | - 犠打失 - 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
09月23日 | LG | 対 渡辺WINS(○9-14) | 二 | 14番打者 | - 投安 - 中飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
08月21日 | FC | 対 まいーんず(○3-19) | 左 | 10番打者 | - 四球 - 三ゴ - 死球 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月14日 | LG | 対 吉原オールディーズ(●6-14) | 三 | 2番打者 | - 四球 - ニゴ - 死球(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 詳細 | |
07月18日 | FC | 対 マーリンズ(○10-2) | 左 | 10番打者 | - ニ安 - 四球(1) - 遊失 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月29日 | LG | 対 ブレイバース(●8-11) | 三 | 5番打者 | - 三ゴ - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 詳細 | |
04月30日 | LG | 対 COBAINS(●16-0) | 三 | 13番打者 | - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月23日 | LG | 対 Muay Thai Oceans(●13-5) | 左 | 9番打者 | - 三ゴ - 投安 - 四球 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
02月23日 | LG | 対 ケンボウズ(○11-8) | 三 | 7番打者 | - 死球 - 空三振 - 空三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月16日 | LG | 対 三軒茶屋ダイマース(●1-12) | - | 2番手 | 3回(0/3) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月28日 | LG | 対 Muay Thai Oceans(●24-3) | - | 2番手 | 1回(2/3) | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月19日 | LG | 対 ケンボウズ(●17-4) | 三 | 1番打者 | - 三ゴ - 投ゴ - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
10月16日 | LG | 対 三軒茶屋ダイマース(●1-12) | 二 | 1番打者 | - 投ゴ - ニ飛 - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月28日 | LG | 対 Muay Thai Oceans(●24-3) | 一 | 1番打者 | - 三邪飛 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
07月03日 | LG | 対 yesmen(●18-0) | 右 | 1番打者 | - ニゴ - 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月28日 | LG | 対 Blue Oceans(●1-19) | 負 | 1番手 | 5回(2/3) | 13 | 26 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
11月23日 | LG | 対 三軒茶屋ダイマース(●2-21) | - | 3番手 | 0回(2/3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月28日 | LG | 対 Blue Oceans(●1-19) | 投 | 5番打者 | - 空三振 - 中安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月23日 | LG | 対 三軒茶屋ダイマース(●2-21) | 三 | 7番打者 | - 左飛 - 一失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
11月21日 | LG | 対 マーリンズ(●8-9) | 遊 | 8番打者 | - 四球 - 捕ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
10月24日 | SC | 対 C.C.スパローズ(●7-3) | 遊 | 3番打者 | - 投安 - 投ゴ - 空三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月12日 | SS | 対 スカイツカントクJAPAN(●7-3) | 三 | 10番打者 | - 三邪飛 - 三失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 詳細 | |
03月07日 | LG | 対 COBAINS(△3-3) | 一 | 9番打者 | - 投安 - 中安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
02月24日 | LG | 対 C.C.Nationals(●4-17) | 一 | 2番打者 | - 空三振 - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月26日 | LG | 対 チームポアンカレ(●1-14) | 中 | 1番打者 | - バ三振 - 死球 - 捕ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月05日 | LG | 対 マーリンズ(●8-2) | 一 | 1番打者 | - 四球 - 遊ゴ - ニゴ | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月25日 | LG | 対 文教スパッツ(●8-17) | 一 | 1番打者 | - 空三振 - 投ゴ - ニゴ(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月18日 | LG | 対 MKI BaseBall Club(●3-24) | 一 | 1番打者 | - 投安 - 見三振 - 投安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月03日 | LG | 対 C.C.スパローズ(○13-9) | 三 | 1番打者 | - 一邪飛 - ニゴ - 左飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
05月19日 | LG | 対 荒川ルチャリブレ(○0-10) | 中 | 2番打者 | - 死球 - 三失 - 投犠打 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
04月29日 | LG | 対 COBAINS(●15-6) | 中 | 1番打者 | - 中2 - 空三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
03月30日 | LG | 対 Bs Hummer(●9-11) | 二 | 11番打者 | - 左2(2) - 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
02月17日 | LG | 対 MARVELL(●6-4) | 中 | 2番打者 | - 捕邪飛 - 中安 - 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月13日 | LG | 対 Muay Thai Oceans(●15-1) | 一 | 7番打者 | - 敵失 - 四球 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
09月09日 | LG | 対 ミッカボーズ(●4-13) | 一 | 9番打者 | - 見三振 - 死球 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
08月26日 | LG | 対 MARVELL(●11-6) | 左 | 1番打者 | - 空三振 - 死球 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月04日 | LG | 対 東京パイレーツ(●26-2) | 一 | 1番打者 | - 空三振 - 三飛 - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月30日 | LG | 対 SLASH(●15-0) | 二 | 10番打者 | - 一ゴ - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月17日 | LG | 対 まいーんず(○2-12) | DH | 11番打者 | - 四球 - 投安(1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月27日 | SC | 対 ザ・チキンハーツ(●9-7) | 一 | 1番打者 | - 死球 - 中飛 - 死球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月03日 | LG | 対 Aspens(●8-9) | 中 | 1番打者 | - 見三振 - 振逃 - 見三振 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
04月21日 | LG | 対 COBAINS(○3-5) | 一 | 7番打者 | - 空三振 - 死球 - 敵失 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 詳細 | |
03月03日 | LG | 対 C.C.スパローズ(●8-5) | 一 | 1番打者 | - 死球 - 三ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 詳細 | |
02月17日 | LG | 対 ゴッドファイヤーズ(○10-3) | 一 | 1番打者 | - 四球 - 左飛 - 左安(1) - 中安 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月11日 | LG | 対 雑魚軍(△6-6) | 二 | 1番打者 | - 死球 - 空三振 - 四球 - 死球 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 詳細 | |
09月30日 | LG | 対 HYBRIDS(●1-12) | 一 | 3番打者 | - ニ安 - 守備妨害 - 犠打 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
09月23日 | LG | 対 JAPAN FLASH(△8-8) | 二 | 2番打者 | - 三安 - 四球 - 敵失 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月17日 | LG | 対 Raidars(●0-13) | 左 | 1番打者 | - 死球 - 三ゴ - 四球 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 詳細 | |
06月24日 | LG | 対 COBAINS(●17-15) | 右 | 1番打者 | - 四球 - 投ゴ - 中3(2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月17日 | LG | 対 Tokyo Good Fielders(●18-6) | 中 | 1番打者 | - 四球 - 一安 - 犠打失(1) | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月04日 | FC | 対 BANDITS(●19-5) | 一 | 2番打者 | - 投安 - 投ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
04月22日 | LG | 対 Muay Thai Oceans(●12-2) | 左 | 1番打者 | - 投安 - 中安 - 三ゴ | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月04日 | LG | 対 千種倶楽部(●0-11) | 右 | 6番打者 | - 死球 - 三ゴ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
02月26日 | LG | 対 JHEROES(●0-18) | 左 | 6番打者 | - 三ゴ - 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月30日 | LG | 対 一番星(●4-16) | 左 | 9番打者 | - 三振 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月22日 | LG | 対 雑魚軍(●2-14) | DH | 7番打者 | - 三振 - 安打 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月16日 | LG | 対 日本橋裏本町軟式野球部(●5-11) | 中 | 1番打者 | - 内安 - 三振 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月17日 | LG | 対 SLASH(●1-21) | DH | 8番打者 | - 邪飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月27日 | LG | 対 Muay Thai Oceans(●17-11) | 右 | 8番打者 | - 三振 - アゴ - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月11日 | LG | 対 Ace Korea(●10-12) | DH | 6番打者 | - 安打 - 四球 - 内安 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月23日 | FC | 対 ZaK Japan(●8-0) | 右 | 8番打者 | - 三振 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 | |
06月11日 | FC | 対 渡辺WINS(○3-11) | DH | 10番打者 | - 四球 - アゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
