背番号:20 ポジション:内野手 守備エリア: 投 二 三 遊 左 中 右 投打:右投右打 役職: 登録No: 5864 登録日: 2017-12-12 01:44:17 野球経験レベル: 中学野球(高校野球などで1年以内)まで
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
0勝1敗0S 防御率21.00
1(0)イニング/1 奪三振/1 四死球
打率.303/打点3/本塁打0
33 打数/10 安打/5 四死球/1 盗塁
打率.346/打点7/本塁打0
26 打数/9 安打/2 四死球/2 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
野球は中学までのため、投手制限となりません。
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
ミートの良い安定した打撃と堅実な守備が魅力で内外野を守れる。
とにかく打撃に関して常日頃から考えたうえで向き合っており、夜中に素振りをしたりするナショナルズでも有数の努力家。
2023年は1番に座る機会が増え安定した活躍を見せた
練習試合含めると3割中盤の打率であるため公式戦で結果を残せるかの課題を2024年こそは克服したい
守備はショートとしてかなり広くなっておりこのまま任せていきたい
一方投手は序盤で経験を積んだものの肩の不調で公式戦1試合にとどまってしまい、また投げるところがみたいものである
※高校は硬式陸上部
年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.00 | 4.12 | 5.00 | 21.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.00 | 4.12 | 5.00 | 21.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.030 | 0.718 | 0.082 | .303 | .333 | .385 | 13 | 39 | 33 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
2023 | 0.025 | 0.610 | 0.035 | .275 | .300 | .310 | 16 | 42 | 40 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
2022 | 0.000 | 0.494 | 0.018 | .238 | .238 | .256 | 16 | 43 | 42 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 |
2021 | 0.000 | 0.205 | 0.080 | .063 | .063 | .143 | 15 | 35 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
2020 | 0.030 | 0.645 | 0.069 | .273 | .303 | .342 | 17 | 38 | 33 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
2019 | 0.000 | 0.568 | 0.168 | .200 | .200 | .368 | 7 | 19 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0.000 | 0.586 | 0.141 | .222 | .222 | .364 | 7 | 22 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.000 | 0.720 | 0.054 | .333 | .333 | .387 | 10 | 31 | 27 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2023 | 0.038 | 0.777 | 0.047 | .346 | .385 | .393 | 10 | 28 | 26 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2022 | 0.000 | 0.666 | 0.023 | .321 | .321 | .345 | 10 | 29 | 28 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
2021 | 0.000 | 0.237 | 0.071 | .083 | .083 | .154 | 10 | 26 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
2020 | 0.050 | 0.725 | 0.075 | .300 | .350 | .375 | 10 | 24 | 20 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
2019 | 0.000 | 0.833 | 0.167 | .333 | .333 | .500 | 4 | 12 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0.000 | 0.586 | 0.141 | .222 | .222 | .364 | 7 | 22 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月29日 | LG | 対 MONSTERS(○9-1) | 二 | 7番打者 | - 遊ゴ - 中安 - 遊飛 - 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月22日 | LG | 対 赤坂ヒルズ(●6-9) | 二 | 1番打者 | - 三振 - 遊安 - 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月15日 | RC | 対 Brains(○8-6) | 二 | 8番打者 | - 遊失 - 右2(2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月03日 | LG | 対 ADブルーフレイムズ(○7-9) | 一 | 2番打者 | - 右飛 - 四球 - 左直 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月20日 | LG | 対 GDO(○15-9) | 二 | 5番打者 | - 一飛 - 中飛 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月13日 | LG | 対 Bandiet(●0-9) | 遊 | 2番打者 | - 右安 - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月16日 | CS | 対 Madrush(○4-9) | 二 | 3番打者 | - 投ゴ - 四球 - 三失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
06月09日 | LG | 対 杉並DUCKS(●13-3) | 二 | 1番打者 | - 四球 - 遊飛 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月26日 | RC | 対 シェイカーズ(○1-9) | 二 | 3番打者 | - 四球 - 一飛 - 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月19日 | LG | 対 MuddyWaters(●4-6) | 二 | 6番打者 | - 左安 - 中安 - 中安 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月11日 | LG | 対 プレアデス(○3-2) | 三 | 5番打者 | - ニ飛 - 三安(1) - 左犠飛(1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月20日 | LG | 対 東京ぴーなっつ(●4-5) | 一 | 1番打者 | - 投飛 - 三振 - 遊選 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月23日 | LG | 対 スレイヤーズ(○10-5) | 遊 | 1番打者 | - 三振 - 三振 - 中安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03月12日 | LG | 対 MuddyWaters(●3-10) | 負 | 2番手 | 1回(0/3) | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月28日 | LG | 対 草野球スピリッツ(○3-6) | 遊 | 7番打者 | - 一失 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月16日 | LG | 対 大田ブルーウェーブ(●5-2) | 遊 | 3番打者 | - 投ゴ - 三振 - 遊飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
09月02日 | LG | 対 文教スパッツ(●4-14) | 遊 | 1番打者 | - 一安 - 投飛 - 中2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
08月26日 | LG | 対 Muay Thai Oceans(●10-8) | 遊 | 3番打者 | - 遊ゴ(1) - 左安(1) - 遊安(1) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月22日 | CS | 対 ユナイツ(●5-6) | 遊 | 1番打者 | - 三ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月15日 | LG | 対 琉球システマ(●10-11) | 遊 | 1番打者 | - 三ゴ - 左飛 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月02日 | CS | 対 Madrush(○0-2) | 遊 | 1番打者 | - 右安 - 三失 - 遊ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月24日 | LG | 対 LFD(●4-1) | 遊 | 1番打者 | - ニ飛 - ニ安 - 三失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
06月17日 | LG | 対 エンパワーズ(●1-5) | 遊 | 5番打者 | - 三安(1) - 中安 - 三失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月04日 | LC | 対 スレイヤーズ(●8-9) | 遊 | 10番打者 | - 三振 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月27日 | LG | 対 プレアデス(△3-3) | 遊 | 6番打者 | - 遊ゴ - 遊ゴ - ニ飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月21日 | CS | 対 チームフミハナ(○1-12) | 遊 | 7番打者 | - 遊ゴ - 振逃 - 中安(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月23日 | LC | 対 マッドドッグス(●6-2) | 遊 | 6番打者 | - 中飛 - ニ飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月02日 | LG | 対 エクスカリバーズ(○9-5) | 三 | 8番打者 | - 右安(2) - 一飛 - 遊ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月12日 | LG | 対 MuddyWaters(●3-10) | DH | 8番打者 | - 三失 - 左安(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月05日 | CS | 対 一天(○0-10) | 三 | 7番打者 | - 三失 - 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月30日 | LG | 対 WILLYZ(●0-2) | 三 | 8番打者 | - 三ゴ - 三ゴ - 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
10月23日 | LG | 対 ベストナイン(●10-11) | 二 | 8番打者 | - 三振 - 三安 - 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
09月17日 | LC | 対 PALYBALLS(●7-5) | 遊 | 11番打者 | - 三振 - ニ飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 詳細 | |
07月30日 | LG | 対 Dreams(●2-3) | 遊 | 7番打者 | - 一邪飛 - 三振 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月18日 | LG | 対 MKI BaseBall Club(○4-5) | 遊 | 10番打者 | - 遊飛 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月09日 | LG | 対 Z’s(●6-17) | 遊 | 8番打者 | - ニ飛 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月02日 | CS | 対 東京パイレーツ(●9-3) | 遊 | 8番打者 | - 三振 - 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月25日 | LC | 対 GUCCY(●6-18) | 三 | 10番打者 | - 三ゴ - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月11日 | LG | 対 滝野川スタリオン(○23-3) | 遊 | 7番打者 | - 左安 - 左安 - 中飛 - 遊飛 - 一安 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月05日 | LC | 対 チームフミハナ(○3-12) | 遊 | 8番打者 | - 一ゴ - 遊ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
05月28日 | CS | 対 草野球サークル ヤンキース(○1-7) | 遊 | 7番打者 | - ニ飛 - 一邪飛 - 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 詳細 | |
04月17日 | LG | 対 Slammer's(○8-2) | 三 | 7番打者 | - 遊失 - 左安 - ニゴ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 詳細 | |
04月10日 | CS | 対 浦安Marlines(●4-3) | 遊 | 10番打者 | - 投ゴ - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
03月12日 | LG | 対 アオイハル(△6-6) | 遊 | 8番打者 | - 中安 - 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
02月26日 | LG | 対 草野球スピリッツ(○6-0) | 遊 | 7番打者 | - 一ゴ - 遊安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
02月12日 | LG | 対 スレイヤーズ(○13-4) | 遊 | 5番打者 | - 三振 - 一ゴ - 三ゴ - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月11日 | RC | 対 ギャルソンジャイアンツ(●6-4) | 遊 | 7番打者 | - 左飛 - 四球(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月14日 | LG | 対 杉並DUCKS(○13-5) | 三 | 7番打者 | - 四球 - 三直 - 中飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月31日 | LG | 対 Brains(○9-3) | 遊 | 10番打者 | - 遊飛 - 一ゴ - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
10月03日 | CS | 対 Madrush(●4-2) | 遊 | 11番打者 | - ニ直 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月29日 | CS | 対 UNITE(○3-16) | 三 | 12番打者 | - 遊飛 - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月31日 | LG | 対 東京ボンジュール(●1-6) | 三 | 9番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
07月25日 | LG | 対 WINGBEAT(○7-1) | 三 | 8番打者 | - 四球 - 遊飛 - 三飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月17日 | RC | 対 スレイヤーズ(○7-8) | 遊 | 7番打者 | - 投ゴ - ニ飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月30日 | RC | 対 けちゃっぷ(○2-3) | 遊 | 9番打者 | - 遊併 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月22日 | LG | 対 草野球サークル ヤンキース(○6-5) | 遊 | 7番打者 | - 遊ゴ(1) - 二失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月15日 | LG | 対 Dokant(ドカント)(●2-6) | 遊 | 1番打者 | - ニ飛 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月24日 | LG | 対 東京桐蔭(○7-4) | 遊 | 1番打者 | - 遊飛 - ニゴ - 三失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月18日 | LG | 対 K.B.F.Cイーグルス(○12-1) | 三 | 1番打者 | - 三ゴ - 振逃 - 中安(1) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月03日 | LG | 対 MuddyWaters(●10-1) | 遊 | 1番打者 | - 中飛 - 投失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月20日 | LG | 対 プレアデス(●4-6) | 遊 | 1番打者 | - 遊飛 - 三安 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01月16日 | LG | 対 草野球スピリッツ(○4-1) | 遊 | 6番打者 | - 三振 - 二失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
12月19日 | RC | 対 Bs Hummer(●9-3) | 三 | 9番打者 | - 遊飛 - 三ゴ - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
12月13日 | LG | 対 Brains(○5-4) | 遊 | 10番打者 | - 投飛 - 一失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
12月06日 | CS | 対 前野MANYMETS(●2-0) | 遊 | 11番打者 | - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
11月22日 | LG | 対 S.C.JOY(○4-1) | 遊 | 12番打者 | - 投ゴ - 遊安 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月24日 | CS | 対 THE・PARK-ING(○2-8) | 遊 | 6番打者 | - 三失(1) - 左安(1) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月18日 | RC | 対 チームフミハナ(○4-5) | 右 | 8番打者 | - 三振 - 一失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
09月19日 | LG | 対 戦極 -SENGOKU-(●3-12) | DH | 10番打者 | - 三振 - 左安(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月30日 | CS | 対 PALYBALLS(○1-7) | DH | 12番打者 | - 左安(1) - 三飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
08月01日 | RC | 対 K.B.F.Cイーグルス(○4-13) | 遊 | 7番打者 | - 四球 - 左失 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
07月26日 | LG | 対 杉並DUCKS(○8-2) | 遊 | 8番打者 | - 中2 - 中犠飛(1) - 中直 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 詳細 | |
07月12日 | LG | 対 けちゃっぷ(●1-2) | 遊 | 11番打者 | - 遊安 - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 詳細 | |
07月05日 | LG | 対 フラットナイン(○10-1) | 遊 | 10番打者 | - 投ゴ - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月27日 | LG | 対 ブラックルシアンズ(△4-4) | 遊 | 9番打者 | - 遊飛 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
03月15日 | CS | 対 高円寺アッカ(○3-7) | 遊 | 9番打者 | - 中安 - 投飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
02月29日 | LG | 対 文教スパッツ(○2-15) | 遊 | 1番打者 | - 三安 - 四球 - 四球(1) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 詳細 | |
02月24日 | LG | 対 横浜T-BREAKERS(○4-17) | 遊 | 1番打者 | - 三ゴ - 左失 - 三振 - 中安(1) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月16日 | LG | 対 ブラックルシアンズ(●4-11) | 遊 | 4番打者 | - 四球 - ニゴ - 左安 - 四球(1) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月27日 | LG | 対 東京アザーズ(○10-0) | 遊 | 1番打者 | - 三失 - 中安 - 四球 - 三ゴ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
10月14日 | LG | 対 PALYBALLS(○8-5) | 二 | 8番打者 | - 三失 - 遊直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月02日 | CS | 対 東京 PERFECTS(●0-8) | 二 | 7番打者 | - ニ直 - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月19日 | LG | 対 Raidars(○10-0) | 二 | 10番打者 | - 三飛 - 三安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月13日 | RC | 対 練馬レッドサーティーンズ(△2-2) | 二 | 6番打者 | - 三振 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月07日 | CS | 対 JHEROES(○3-2) | 二 | 1番打者 | - 遊ゴ - 遊ゴ - 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07月01日 | LG | 対 チーム・バビグリン(○3-6) | DH | 8番打者 | - 遊ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月24日 | LG | 対 Hangover's(○8-10) | 左 | 8番打者 | - 三ゴ - 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
06月09日 | LG | 対 MuddyWaters(○5-10) | 左 | 1番打者 | - 捕飛 - 四球 - 三ゴ - ニ飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
05月26日 | LG | 対 東京ビシソワーズ(○2-7) | 左 | 1番打者 | - 遊安 - 遊飛 - 死球 - 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
05月20日 | LG | 対 侍EXECUTIVE(●9-0) | 左 | 1番打者 | - 三ゴ - 左安 - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月29日 | LG | 対 スカイツカントクJAPAN(○2-3) | 左 | 1番打者 | - 投ゴ - 空三振 - ニ飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
04月14日 | LG | 対 Cherry Monkeys(○14-0) | 二 | 1番打者 | - 三安 - 三ゴ(1) - 四球 - 左安 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
1位
66大森
ツボにはまれば長打を打てる捕手で第2代C.C.Nationals新人王受賞(近藤と同時受賞)
2018の大半をカナダへ留学(もとい、MLB観戦旅行)していた。
一時期から体
51390 view
3位
22村田
チームメイトもドン引きする守備範囲、隙あらば次の塁に進む俊足、破壊力抜群の打撃力と完璧なスタープレイヤー。
ナショナルズ内で毎年のように打撃タイトルを獲得している
メインは
944 view
370
view
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
C.C.Nationals | 5 | 5 | 0 | 50 | |
アラスターズ | 2 | 4 | 0 | 28 | |
PALYBALLS | 1 | 4 | 0 | 22 | |
L.spirit | 2 | 2 | 0 | 20 | |
Jakays | 0 | 3 | 0 | 12 | |
品川ヤルキース | 0 | 1 | 0 | 4 |