投手編 | K/BB:抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 |
---|---|
DIPS:運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 | |
WHIP:失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 |
野手編 | IsoP:ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 |
---|---|
OPS:出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 | |
IsoD:ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 |
大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
K/BB / DIPS / WHIP / 防御率 / 試合 / 投球回 / 完投勝利 / 無四球完投 / 完全試合 / 勝利 / 敗北 / セーブ / 被安打 / 被本塁打
奪三振 / 与四球 / 与死球 / 暴投 / ボーク / 失点 / 自責点
順 位 | チ | ム | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェット(2) 741 view | 1.67 | 3.36 | 1.24 | 2.41 | 6 | 29(0) | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | |||
布田(21) 471 view | 1.25 | 3.43 | 0.58 | 1.62 | 5 | 26(0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
ひで(11)[投制] 757 view | 2.00 | 4.37 | 1.46 | 3.50 | 10 | 24(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 24 | 2 | 22 | 11 | 5 | 0 | 0 | 17 | 12 | |||
- | 岡田弟(1)[投制] 2004 view | 4.17 | 0.45 | 1.25 | 0.58 | 5 | 12(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
- | REN(22) 506 view | 2.33 | 5.98 | 0.79 | 2.50 | 4 | 14(0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | ||
- | 佐藤(16) 596 view | 1.67 | 2.98 | 1.05 | 0.32 | 6 | 22(0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
- | 花井(46) 268 view | 1.78 | 2.70 | 0.92 | 0.58 | 4 | 12(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
- | 中野(33) 476 view | 4.33 | 5.83 | 1.46 | 4.98 | 8 | 52(0) | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 70 | 13 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 44 | 37 | ||
立川 壮大(27) 377 view | 4.00 | 3.22 | 1.33 | 5.00 | 6 | 21(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | 1 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 | 15 | |||
- | ようすけ(6) 291 view | 2.20 | 4.50 | 1.13 | 3.94 | 5 | 16(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | ||
- | 和尚(19)[投制] 709 view | 0.88 | 6.01 | 1.61 | 5.44 | 6 | 18(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | ||
- | まさや(18) 330 view | 1.15 | 4.58 | 1.64 | 4.00 | 7 | 28(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 26 | 0 | 23 | 20 | 9 | 1 | 0 | 21 | 16 | ||
- | 石井 丈晴(11) 548 view | 1.17 | 3.76 | 1.36 | 2.23 | 5 | 22(0) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | ||
- | 石原(23) 244 view | 1.06 | 5.52 | 1.52 | 5.73 | 8 | 25(2) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 3 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 24 | 21 | ||
- | K.AMANO(27) 435 view | 2.60 | 2.67 | 0.73 | 3.00 | 5 | 11(2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | ||
- | 吉岡(27)[追投制] 430 view | 2.50 | 3.19 | 1.29 | 5.00 | 5 | 14(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
- | Kyoichi Ishikawa(30) 158 view | 0.89 | 4.62 | 1.67 | 2.72 | 5 | 18(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 19 | 7 | ||
5 | 堂嶋(38)[投制] 749 view | 2.17 | 2.55 | 1.14 | 2.00 | 8 | 14(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | ||
- | 穂苅(4) 244 view | 1.71 | 3.35 | 1.46 | 3.23 | 3 | 13(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | ||
- | HIROAKI(23) 129 view | 2.50 | 3.04 | 0.69 | 1.05 | 3 | 13(1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
- | ゆうま(31) 168 view | 1.86 | 2.99 | 1.53 | 1.34 | 5 | 15(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||
- | さくや(12) 299 view | 1.90 | 4.79 | 1.39 | 3.82 | 10 | 18(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 2 | 19 | 10 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | ||
- | 大北(26) 201 view | 1.80 | 2.85 | 0.73 | 0.64 | 4 | 11(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
- | 18:しもニシ(18) 1084 view | 4.00 | 2.84 | 0.48 | 3.82 | 5 | 25(2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 14 | ||
- | 馬塲(13) 313 view | 0.93 | 6.74 | 2.00 | 3.23 | 7 | 13(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 13 | 14 | 6 | 1 | 0 | 16 | 6 | ||
6 | 23:土井 亮太(23) 1081 view | 0.67 | 4.30 | 1.55 | 1.91 | 4 | 11(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | ||
- | ヒュウガ(55)[投制] 387 view | 0.25 | 4.57 | 1.27 | 3.82 | 5 | 11(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | ||
- | 大津(8) 342 view | 0.62 | 6.65 | 1.76 | 3.71 | 5 | 17(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 15 | 9 | ||
- | おかけん(30) 116 view | 0.73 | 5.62 | 1.29 | 6.50 | 5 | 14(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 15 | 4 | 0 | 1 | 23 | 13 | ||
- | 安藤(19) 236 view | 1.32 | 5.37 | 1.60 | 2.41 | 8 | 20(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 25 | 19 | 4 | 6 | 0 | 17 | 7 | ||
- | けん(18) 405 view | 0.00 | 3.85 | 1.00 | 2.55 | 5 | 11(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ