大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
IsoP / OPS / IsoD / 打率 / 長打率 / 出塁率 / 試合 / 打席数 / 打数 / 得点 / 安打 / 二塁打 / 三塁打 / 本塁打 / 打点
盗塁 / 盗失 / 犠打 / 犠飛 / 四球 / 死球 / 三振 / 併殺打 / 失策 / 美技
順 位 | チ | ム | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 西久保哲也(17)[投制] 159 view | 0.200 | 1.686 | 0.086 | .700 | .900 | .786 | 5 | 14 | 10 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | ![]() | 大石紘介(10)[投制] 417 view | 0.077 | 0.692 | 0.000 | .308 | .385 | .308 | 5 | 13 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | ![]() | 羽田野(22) 240 view | 0.100 | 0.862 | 0.162 | .300 | .400 | .462 | 5 | 14 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | ![]() | ![]() | 鈴木(11)[投制] 309 view | 0.000 | 0.558 | 0.058 | .250 | .250 | .308 | 4 | 13 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | ![]() | 直川(26) 193 view | 0.222 | 1.056 | 0.167 | .333 | .556 | .500 | 4 | 12 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | ![]() | ![]() | 伊藤(23) 145 view | 0.000 | 0.717 | 0.117 | .300 | .300 | .417 | 4 | 12 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | ![]() | 金井 賢史朗(12) 151 view | 0.091 | 0.413 | 0.140 | .091 | .182 | .231 | 5 | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
受賞選手
フューチャーカップ
チャンピオンシリーズ