試合日程 | 2021年1月24日
初対戦となります。
この試合に関するチームインタビューはまだありません。
前回の試合コメント内の「次戦に向けての意気込み」を掲載しています。
「2020年は、草野球納めとなりましたが、1月には早速、再試合を何とか実現したいと思います。
東京スカイツリーグの皆さん、一年間ありがとうございました。
来年もよろしくお願い致します。
良いお年を💛・・・」
410 view 2020年12月21日
※ランキングは10試合以上を行ったチームのみとする。
順 位 | チ | ム | 名 前 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 武●んこ先生(5) 1942 view | 1.59 | 19 | 8 | 3 | 3 |
順 位 | チ | ム | 名 前 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 喜多村治郎(14) 2894 view | 1.65 | 29 | 26 | 2 | 0 |
チ | ム | 名 前 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 矢野(14)[投制] 74 view | 17.50 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3イニングまでの投手制限あり | |||||||
![]() | ![]() | 鰻 俊太郎(19)[投制] 631 view | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3イニングまでの投手制限あり | |||||||
![]() | ![]() | まわちゃん(5)[投制] 1169 view | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3イニングまでの投手制限あり | |||||||
![]() | ![]() | 小寺宏倫(18)[投制] 2164 view | 11.20 | 6 | 0 | 0 | 1 |
3イニングまでの投手制限あり | |||||||
![]() | ![]() | お鍋沢公思(9)[投制] 3852 view | 2.95 | 9 | 2 | 1 | 1 |
3イニングまでの投手制限あり |
チ | ム | 名 前 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 竹崎正裕(7)[投制] 147 view | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3イニングまでの投手制限あり |
順位 | チ | ム | 名 前 | O P S | 打 数 | 単 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 大野ョロ●首❤️(15) 1195 view | 1.654 | 47 | 9 | 5 | 1 | 7 |
![]() | ![]() | ![]() | お鍋沢公思(9)[投制] 3852 view | 1.585 | 100 | 27 | 13 | 3 | 9 |
![]() | ![]() | ![]() | 千田(14) 1516 view | 1.237 | 35 | 5 | 1 | 4 | 2 |
4 | ![]() | ![]() | あえぎの森❤️(6)[投制] 1272 view | 1.222 | 58 | 9 | 1 | 0 | 9 |
5 | ![]() | ![]() | 清水翔太(27) 748 view | 1.198 | 43 | 4 | 6 | 2 | 2 |
6 | ![]() | ![]() | 山田光成(2)[投制] 864 view | 1.006 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 |
7 | ![]() | ![]() | 武●んこ先生(5) 1942 view | 0.955 | 57 | 13 | 4 | 1 | 2 |
8 | ![]() | ![]() | 小寺宏倫(18)[投制] 2164 view | 0.947 | 94 | 32 | 4 | 2 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 土居●んこ先輩(1) 1913 view | 0.904 | 93 | 22 | 7 | 1 | 1 |
10 | ![]() | ![]() | 赤川登希夫(15) 2012 view | 0.883 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 井上大魔潤(8) 1489 view | 0.832 | 91 | 22 | 4 | 0 | 1 |
順位 | チ | ム | 名 前 | O P S | 打 数 | 単 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 山口俊之(6) 8021 view | 1.116 | 65 | 11 | 5 | 2 | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | 清水政史(77) 1288 view | 1.048 | 75 | 20 | 5 | 2 | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | 西山大輔(27) 1034 view | 1.027 | 54 | 12 | 6 | 1 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 石塚克也(23) 865 view | 0.986 | 67 | 20 | 5 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 村田敦(26) 504 view | 0.932 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() | ![]() | 以南洋平(1) 824 view | 0.911 | 38 | 14 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 加藤篤紀(10) 742 view | 0.863 | 68 | 9 | 4 | 2 | 2 |
8 | ![]() | ![]() | 石塚亮太(9) 788 view | 0.861 | 36 | 11 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 古賀久裕(2) 832 view | 0.837 | 28 | 6 | 1 | 1 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 柳澤篤司(17) 459 view | 0.833 | 44 | 5 | 3 | 1 | 1 |
1.000以上:規格外の強打者 / 0.900以上:リーグ屈指の強打者 / 0.800以上:チームで中軸を担う強打者
1位
三軒茶屋ダイマース
44奥出
大野ョロ乳首❤️の幼なじみ。
大阪での結婚生活で長期休部中の、あるいはもう復活しないかもしれない、旧キャプテン、旧正捕手の玉川益久から、背番号44を引き継ぎ、そのままキャッチャーとして新
11942 view
8位
三軒茶屋ダイマース
18小寺宏倫
ダイマースのマエケン(似)。H氏の突然の引退を受け、伝統あるダイマースの18番を背負う。走攻守兼ね備えたマルチプレーヤー。好きな女性のタイプは兵藤ゆき。
■背番号
2164 view
2位
Brains
99福岡 未来
■Brainsの応援部隊として、AVモデルプロダクション『Space Replicant』時代に大沼が育てた娘が、大沼に恩返しをするべくチームマスコットとして参戦! 一度、城北中央公園野球場Aグラウン
196644 view
3位
Brains
30大沼
■スカイツカントクJAPANメンバー(#BRAINS 0)
■三鷹市軟式野球連盟「ブルーパーズ」(2003~2005)、杉並区軟式野球連盟「オールマックス」(2005~2007)、豊島区
188770 view
70
view