浦安Marlines・奥田 悠斗(1) | 2020年6月2日
2012年に誕生し今年で8年目を迎えた東京スカイツリーグ。年々参加チームが増え続け、今シーズンは200チームが参加するマンモスリーグへと成長し、クラスも「NOBORI」「MIYABI」「IKI」「SATELLITE」と実力や曜日別に4つに分類されるようになった。
リーグ優勝したチームがIKI・打者編のタイトルを独占。特にリベンジカップでも優勝した PALYBALLS は、しーの(25)が最多安打、最多打点の二冠を達成しチームを強力に牽引した。
では、2019年タイトル総括・IKI打者編を紹介する。
順 位 | チ | ム | 名 前 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥田 悠斗(1) 517 view | .647 | .765 | .750 | 10 | 24 | 17 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
だいすけ(32)[投制] 452 view | .625 | 1.292 | .690 | 7 | 29 | 24 | 0 | 15 | 8 | 1 | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
カメ(7) 490 view | .611 | .889 | .650 | 5 | 20 | 18 | 10 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
しーの(25) 1965 view | .590 | 1.282 | .660 | 18 | 53 | 39 | 21 | 23 | 2 | 2 | 7 | 24 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | |||
5 | 田中(0) 300 view | .545 | .682 | .615 | 8 | 26 | 22 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
順 位 | チ | ム | 名 前 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しーの(25) 1965 view | .590 | 1.282 | .660 | 18 | 53 | 39 | 21 | 23 | 2 | 2 | 7 | 24 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | |||
まっちゃん(25)[投制] 2112 view | .462 | 1.103 | .588 | 17 | 51 | 39 | 17 | 18 | 4 | 0 | 7 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
山本健一(18) 3168 view | .459 | .757 | .596 | 17 | 52 | 37 | 16 | 17 | 5 | 0 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
平山直貴(9) 1645 view | .400 | .525 | .500 | 15 | 48 | 40 | 18 | 16 | 2 | 0 | 1 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | だいすけ(32)[投制] 452 view | .625 | 1.292 | .690 | 7 | 29 | 24 | 0 | 15 | 8 | 1 | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 井上(6) 391 view | .536 | .929 | .588 | 10 | 34 | 28 | 5 | 15 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 村田(22)[投制] 1272 view | .469 | .781 | .575 | 13 | 40 | 32 | 18 | 15 | 5 | 1 | 1 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
- | SUZUKI(16) 1928 view | .385 | .718 | .519 | 16 | 52 | 39 | 10 | 15 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
- | ゾロ(1)[投制] 1512 view | .366 | .390 | .458 | 15 | 50 | 41 | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 | 12 | 15 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 |
順 位 | チ | ム | 名 前 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しーの(25) 1965 view | .590 | 1.282 | .660 | 18 | 53 | 39 | 21 | 23 | 2 | 2 | 7 | 24 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | |||
山本健一(18) 3168 view | .459 | .757 | .596 | 17 | 52 | 37 | 16 | 17 | 5 | 0 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
- | まっちゃん(25)[投制] 2112 view | .462 | 1.103 | .588 | 17 | 51 | 39 | 17 | 18 | 4 | 0 | 7 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
鎌形裕太(15) 2240 view | .341 | .561 | .451 | 17 | 51 | 41 | 8 | 14 | 4 | 1 | 1 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
だいすけ(32)[投制] 452 view | .625 | 1.292 | .690 | 7 | 29 | 24 | 0 | 15 | 8 | 1 | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
順 位 | チ | ム | 名 前 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平山直貴(9) 1645 view | .400 | .525 | .500 | 15 | 48 | 40 | 18 | 16 | 2 | 0 | 1 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
村田(22)[投制] 1272 view | .469 | .781 | .575 | 13 | 40 | 32 | 18 | 15 | 5 | 1 | 1 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
ゾロ(1)[投制] 1512 view | .366 | .390 | .458 | 15 | 50 | 41 | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 | 12 | 15 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||
大地(5) 558 view | .269 | .423 | .472 | 10 | 36 | 26 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
- | (若)大石紘介(10)[投制] 1570 view | .361 | .528 | .489 | 15 | 45 | 36 | 14 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 奥田 悠斗(1) 517 view | .647 | .765 | .750 | 10 | 24 | 17 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
記事:北野 栗毛(@kitanokurige)
所属:浦安Marlines / 投打:右投両打 / 役職: キャプテン 俊足好守のキャプテン
最近は筋トレで身体に磨きもかかり長打も狙えるようになった
2019年IKIリーグ首位打者
単打から長打まで狙える器用な打撃でチームの主将として更なる期待がかかる
日 付 | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打 撃 成 績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年11月08日 | 対 ミッカボーズ(○10-3) | 遊 | 2番打者 | - 遊ゴ - 遊失 - 右本(1) - 右安 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
2020年10月25日 | 対 PALYBALLS(○7-3) | 遊 | 8番打者 | - 遊ゴ - 四球 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
2020年10月11日 | 対 K.B.F.Cイーグルス(○6-1) | 遊 | 2番打者 | - 四球 - 中飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
2020年09月27日 | 対 Madrush(●3-13) | DH | 1番打者 | - 一安 - 四球 - 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
2020年08月29日 | 対 Bs Hummer(●10-13) | DH | 1番打者 | - 四球 - 三振 - 四球(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
2020年08月01日 | 対 NOVIS(●3-10) | 二 | 8番打者 | - ニ安 - 一安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
2020年07月19日 | 対 JHEROES(●3-8) | 中 | 2番打者 | - 投安 - 遊ゴ - 遊併 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
2020年07月12日 | 対 ブラックタイガース(○10-0) | 一 | 10番打者 | - 三振 - 三安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
2020年06月07日 | 対 BLACK DOOP(○4-21) | 二 | 2番打者 | - 四球 - 四球 - 二失 - 右本(3) | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
2020年03月01日 | 対 日本橋裏本町軟式野球部(●0-10) | 二 | 2番打者 | - ニ安 - 一失 - 四球 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 詳細 |
1位
C.C.Nationals
66大森
ツボにはまれば長打を打てる捕手で第2代C.C.Nationals新人王受賞(近藤と同時受賞)
2018の大半をカナダへ留学(もとい、MLB観戦旅行)していた。
一時期から体
51456 view
2位
Brains
30大沼
* … * … * … * …* … * … * … * …*
2022年に選手としては引退しています
* … * … * … * …* … * … * … * …*
49928 view
3位
ギャルソンジャイアンツ
4ズッシー
年に1度、芯で打った時の飛距離はチームNo.1のスラッガー。オレンジ色の木製バットにこだわりを持ち、毎年買い替えて愛用しているが、チームメイトからはビヨンドを使えばすぐに4番を打てるのに…と陰口を叩か
44902 view
7位
大田ブルーウェーブ
1森本遥斗
色気のあるプレーで多くの女性を魅了する走攻守三拍子揃った天才イケメンエース!昨年は投手三冠に輝き、打撃では不動の3番として君臨し華麗な遊撃守備を披露。見た目だけでクズ男キャラになってしまう。
17619 view
1706
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ