大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
IsoP / OPS / IsoD / 打率 / 長打率 / 出塁率 / 試合 / 打席数 / 打数 / 得点 / 安打 / 二塁打 / 三塁打 / 本塁打 / 打点
盗塁 / 盗失 / 犠打 / 犠飛 / 四球 / 死球 / 三振 / 併殺打 / 失策 / 美技
順 位 | チ | ム | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寺尾 昂浩(10)[投制] 409 view | 0.524 | 1.795 | 0.033 | .619 | 1.143 | .652 | 7 | 23 | 21 | 0 | 13 | 2 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
KAMIYA(21) 519 view | 0.565 | 1.582 | 0.060 | .478 | 1.043 | .538 | 7 | 26 | 23 | 6 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
佐藤(7)[投制] 328 view | 0.556 | 1.763 | 0.097 | .556 | 1.111 | .652 | 7 | 23 | 18 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
- | NAOTO(92) 376 view | 0.318 | 1.328 | 0.101 | .455 | .773 | .556 | 7 | 27 | 22 | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | NISHI(24)[投制] 337 view | 0.522 | 1.475 | 0.084 | .435 | .957 | .519 | 7 | 27 | 23 | 9 | 10 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
- | 鈴木裕太郎(1) 636 view | 0.111 | 1.286 | 0.063 | .556 | .667 | .619 | 6 | 21 | 18 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ハギ(1) 492 view | 0.100 | 1.143 | 0.143 | .450 | .550 | .593 | 8 | 27 | 20 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 井上祐介(10) 390 view | 0.063 | 1.236 | 0.049 | .563 | .625 | .611 | 6 | 18 | 16 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
- | ゆうじろう(99) 160 view | 0.529 | 1.638 | 0.050 | .529 | 1.059 | .579 | 6 | 19 | 17 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | KOMA(30) 945 view | 0.350 | 1.286 | 0.136 | .400 | .750 | .536 | 7 | 28 | 20 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 篠岡(21) 234 view | 0.000 | 0.986 | 0.186 | .400 | .400 | .586 | 9 | 29 | 20 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
- | MASAKI(0) 345 view | 0.143 | 1.042 | 0.138 | .381 | .524 | .519 | 7 | 27 | 21 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
- | TANI(19) 441 view | 0.211 | 1.082 | 0.029 | .421 | .632 | .450 | 6 | 20 | 19 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | SAKU(6) 253 view | 0.412 | 1.245 | 0.009 | .412 | .824 | .421 | 5 | 19 | 17 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
- | TANII(8) 487 view | 0.167 | 0.829 | 0.079 | .292 | .458 | .370 | 7 | 27 | 24 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 渡邊裕(8) 200 view | 0.100 | 0.908 | 0.108 | .350 | .450 | .458 | 8 | 24 | 20 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
- | 山田竜輔(34) 112 view | 0.250 | 1.539 | 0.123 | .583 | .833 | .706 | 5 | 17 | 12 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
- | 三島(10) 291 view | 0.063 | 1.100 | 0.163 | .438 | .500 | .600 | 8 | 25 | 16 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
- | 原野由崇(10) 1445 view | 0.133 | 1.156 | 0.089 | .467 | .600 | .556 | 5 | 18 | 15 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | オオネダ(27)[投制] 386 view | 0.050 | 0.750 | 0.000 | .350 | .400 | .350 | 6 | 20 | 20 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
- | 二河(25)[投制] 103 view | 0.267 | 1.312 | 0.112 | .467 | .733 | .579 | 7 | 19 | 15 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 杉山(12) 532 view | 0.091 | 0.769 | 0.042 | .318 | .409 | .360 | 9 | 25 | 22 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | ryosuke(31) 656 view | 0.700 | 1.485 | 0.085 | .350 | 1.050 | .435 | 7 | 23 | 20 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
7 | 改正 大知(13) 170 view | 0.222 | 0.956 | 0.067 | .333 | .556 | .400 | 7 | 20 | 18 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
- | むろ(51) 605 view | 0.200 | 0.962 | 0.162 | .300 | .500 | .462 | 8 | 26 | 20 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
- | 藤本忠明(16) 404 view | 0.067 | 1.058 | 0.191 | .400 | .467 | .591 | 7 | 22 | 15 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
- | 村田(51) 329 view | 0.438 | 1.336 | 0.149 | .375 | .813 | .524 | 6 | 21 | 16 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 森本遥斗(1) 17417 view | 0.357 | 1.315 | 0.101 | .429 | .786 | .529 | 5 | 17 | 14 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | SHIBAMIYA(3) 194 view | 0.313 | 1.188 | 0.125 | .375 | .688 | .500 | 6 | 20 | 16 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 西森(9) 153 view | 0.133 | 1.060 | 0.126 | .400 | .533 | .526 | 6 | 19 | 15 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 川島(6) 141 view | 0.143 | 1.127 | 0.127 | .429 | .571 | .556 | 5 | 18 | 14 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | いとう(17) 387 view | 0.105 | 0.802 | 0.065 | .316 | .421 | .381 | 6 | 21 | 19 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | リュウイチ(41) 86 view | 0.429 | 1.436 | 0.150 | .429 | .857 | .579 | 7 | 19 | 14 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 吉田隼久(31) 444 view | 0.000 | 0.679 | 0.048 | .316 | .316 | .364 | 7 | 22 | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | 川崎(6) 221 view | 0.188 | 0.868 | 0.056 | .313 | .500 | .368 | 7 | 19 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | わたなべ(3) 414 view | 0.200 | 0.978 | 0.111 | .333 | .533 | .444 | 5 | 18 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 岩元(18) 274 view | 0.000 | 0.703 | 0.177 | .263 | .263 | .440 | 7 | 25 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
- | 相本実(2) 282 view | 0.077 | 0.991 | 0.145 | .385 | .462 | .529 | 6 | 17 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
- | 三輪優介(8) 476 view | 0.000 | 0.741 | 0.116 | .313 | .313 | .429 | 7 | 21 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
- | 保坂絢也(6) 425 view | 0.200 | 1.075 | 0.208 | .333 | .533 | .542 | 8 | 24 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | 広田(14) 52 view | 0.000 | 0.513 | 0.042 | .235 | .235 | .278 | 8 | 18 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 大類(17) 103 view | 0.000 | 0.477 | 0.144 | .167 | .167 | .310 | 9 | 29 | 24 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
- | アラボー(25) 805 view | 0.077 | 0.911 | 0.219 | .308 | .385 | .526 | 7 | 19 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
- | 田中(大)(21) 86 view | 0.235 | 0.734 | 0.028 | .235 | .471 | .263 | 6 | 19 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 井上 修一(88) 55 view | 0.000 | 0.616 | 0.146 | .235 | .235 | .381 | 7 | 21 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 武部康典(25) 286 view | 0.067 | 0.910 | 0.310 | .267 | .333 | .577 | 8 | 26 | 15 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
- | しらはた(20) 119 view | 0.105 | 0.634 | 0.108 | .211 | .316 | .318 | 7 | 22 | 19 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 加藤久幸(26) 329 view | 0.000 | 0.656 | 0.122 | .267 | .267 | .389 | 7 | 19 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
- | 若谷雄太(22) 474 view | 0.000 | 0.752 | 0.137 | .308 | .308 | .444 | 8 | 18 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | うしじま(11)[投制] 109 view | 0.316 | 0.831 | 0.094 | .211 | .526 | .304 | 7 | 23 | 19 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 織田(77) 66 view | 0.125 | 0.853 | 0.228 | .250 | .375 | .478 | 7 | 23 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 大渕雅則(14) 1253 view | 0.000 | 0.396 | 0.080 | .158 | .158 | .238 | 7 | 21 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
- | 千田昌平(6) 2812 view | 0.333 | 1.054 | 0.221 | .250 | .583 | .471 | 5 | 17 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
- | タマロー(10)[投制] 663 view | 0.154 | 0.806 | 0.190 | .231 | .385 | .421 | 7 | 19 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
- | 宋(1) 127 view | 0.313 | 0.850 | 0.163 | .188 | .500 | .350 | 6 | 20 | 16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 松山(27) 98 view | 0.000 | 0.494 | 0.094 | .200 | .200 | .294 | 7 | 17 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
- | フタバ(16) 402 view | 0.000 | 0.643 | 0.181 | .231 | .231 | .412 | 6 | 17 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | アサヒナ(0) 339 view | 0.000 | 0.721 | 0.221 | .250 | .250 | .471 | 7 | 17 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||
11 | 村田峻平(17) 551 view | 0.000 | 0.458 | 0.208 | .125 | .125 | .333 | 7 | 21 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
- | 喜田村(23) 173 view | 0.000 | 0.425 | 0.175 | .125 | .125 | .300 | 6 | 20 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
- | yuka(0) 755 view | 0.056 | 0.439 | 0.162 | .111 | .167 | .273 | 7 | 22 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
- | 東川 京平(11) 247 view | 0.000 | 0.507 | 0.199 | .154 | .154 | .353 | 5 | 17 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | take(8) 543 view | 0.133 | 0.463 | 0.196 | .067 | .200 | .263 | 6 | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
- | 輿石(54) 97 view | 0.000 | 0.303 | 0.197 | .053 | .053 | .250 | 8 | 24 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ